引力传媒 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服... | |||||||||||||||
.题材概念:Sora概念、AIGC概念、元宇宙概念、快手概念、拼多多概念、字节概念、百度概念、网红直播、电商概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资2.4亿元,分红2次共0.24亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.1 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2017-12-31,10派0.5,2.71亿股,分红0.136亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:28367,60776,62508 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.0864,0.6844,0.4553,0.0789 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
55.96亿,54.97亿,43.33亿,47.38亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1814万,-2.460亿,-1.173亿,3432万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.038,0.089,0.091,0.047 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.004,0.033,0.028,0.004 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
罗衍记,个人,9924,37%, | |||||||||||||||
北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙),其它,2000,7%, | |||||||||||||||
蒋丽,个人,1500,5%, | |||||||||||||||
洪雪君,个人,115,0%, | |||||||||||||||
江阴江梁投资管理中心(有限合伙)-江梁投资天鹿二号基金,私募基金,92,0%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选混合型证券投资基金,证券投资基金,87,0%, | |||||||||||||||
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金,85,0%, | |||||||||||||||
武小刚,个人,84,0%, | |||||||||||||||
任诗春,个人,81,0%, | |||||||||||||||
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金,80,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |