| 最新 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月以来碳酸锂期货涨了10余天 后市怎么走 | |||||||||||||
| 进入8月以来,碳酸锂期货走出一轮明显反弹行情,价格从135000元/吨附近,上涨至当前的近160000元/吨。当前,主力合约也从LC2609合约切换至LC2701合约。截至8月21日收盘,LC2701合约价格报收158680元/吨,单日涨幅为4.12%。业内人士认为,本轮碳酸锂价格反弹是宏观情绪与产业基本面共振的表现。当前来看,碳酸锂市场仍处于基本面“强现实”与远期供应宽松“弱预期”的博弈窗口,短 2026-08-23 | |||||||||||||
| 因存储芯片成本飙升,英伟达高端服务器被曝明年将涨价15% | |||||||||||||
| 英伟达的部分最大客户已被告知,由于存储芯片成本飙升,搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格在大部分情况下将涨价超过15%。8月22日,据彭博援引知情人士报道称,此次涨价将从明年初出货的系统开始生效,影响范围包括搭载旗舰级Vera Rubin和Grace Blackwell芯片的系统。给微软、谷歌和甲骨文等大厂代工服务器的工厂,已经发出了涨价通知。具体涨幅将取决于英伟达芯片的代际和存储配置。内存短缺是核 2026-08-23 | |||||||||||||
| 债券危机没有结束 | |||||||||||||
| 美债要付多高的利率,才有人买?美债不会卖不出去。真正的问题是,收益率要升到多高,买家才愿意进场。这里说的债券危机,不是美国马上违约,而是长期融资成本失去稳定的锚。美债30年期,一度冲上5.3%附近,创2007年以来新高。10年期同步走高。这不是美国一家的事:英国、德国、日本,长端利率全线上行。美债总能卖出去,问题是要付多高的利率长期买家,其实没有消失。养老金、保险机构、海外储备机构、资产管理机构, 2026-08-23 | |||||||||||||
| 特朗普的“大麻烦”:40万亿美元债务,6.5%按揭利率与5美元柴油价格 | |||||||||||||
| 距离特朗普以"压低物价、整顿财政"为核心竞选承诺赢得大选,尚不足两年,伊朗战争与减税政策已将美国经济推向另一个方向:国债创历史新高,能源成本飙升,按揭利率节节攀升。华尔街见闻提及,美国国债本周突破40万亿美元,长期国债收益率周二攀升至19年高位,引发市场对美国财政可持续性及战争通胀外溢效应的深切担忧。美国财政部长贝森特随即出面安抚,宣布将"至少翻倍"购入长期国债,并计划推出赤字削减措施,但此番干预 2026-08-23 | |||||||||||||
| 7月再现!高盛:存储“股价业绩差”最具吸引力,金融和硬资产成为新热点 | |||||||||||||
| 高盛警告,AI动能裂痕已现,投资者需高度警惕股价与每股盈利之间不断扩大的估值缺口。与此同时,资金开始向此前被忽视的领域流动,欧日银行股、黄金矿商和铜矿股等硬资产标的正逐步成为新的市场热点。本周的走势被高盛交易员Natasha Tiwana定性为典型的"去杠杆化行情",其烈度令此前相信7月抛售已成历史的市场措手不及。高盛高贝塔动量组合(GSPRHIMO)本周下跌12%,其AI对冲组合五日跌幅达10% 2026-08-23 | |||||||||||||
| 吴恩达:构建和部署AI应用必须啃下这六块硬骨头 | |||||||||||||
| 吴恩达老师刚刚发了一篇文章,专门拆解AI工程师的核心能力。他研究了大量招聘信息,做了系统的专家访谈和问卷调查,最终把「会做AI应用」这件事拆成了6块。这6块能力分别是:LLM基础、用数据给模型打地基、搭建智能体系统、以评估驱动开发、生产环境运维,以及机器学习基础。听起来像是目录,但每一块展开,都有东西。AI应用和普通软件,差在哪?先说一个根本性的差异。传统软件,输入确定,输出确定。你写一个排序函数 2026-08-23 | |||||||||||||
| 经济日报:航路还堵着 能源怎么办 | |||||||||||||
| 近期,全球多个关键能源运输通道相继出了状况:霍尔木兹海峡通行受阻,曼德海峡局势紧绷,黑海与波罗的海沿岸的能源港口遇袭,一条条海上能源大动脉亮起红灯。这些通道集中承压的背景是,全球石油储备正处于多年低位。多重因素叠加之下,国际能源市场的脆弱性进一步凸显。霍尔木兹海峡是全球能源运输链条上最受关注的枢纽。这条最窄处仅约33公里的水道,承担着全球约五分之一的原油和成品油运输,日均通行规模约2000万桶,同 2026-08-23 | |||||||||||||
| 8月鸡蛋因何涨价:中秋糕点备货等需求释放 产能去化、高温等导致供应收缩 | |||||||||||||
| “洋鸡蛋从5块8每斤涨到6块多每斤,差不多一个月涨了七八毛。”8月21日,澎湃新闻记者在上海市徐汇区的复中菜市场发现,鸡蛋价格近期有所上涨。鸡蛋经营商介绍,涨价趋势基本要持续到10月。“天热的时候蛋鸡生蛋少,产蛋率一降,整体供应量下降,蛋价自然就上去了。每年国庆节之后,气温转凉,蛋鸡的产蛋率会上来,鸡蛋供应量会变多。这是鸡蛋每年的常规周期,天热涨价,天凉降价。”而乌中市集的鸡蛋经营商也表示,“进价 2026-08-23 | |||||||||||||
| 环球下周看点:贝森特、黄仁勋、沃什轮番登场 | |||||||||||||
| 对于海外市场而言,下周亮相的事件和经济数据数量并不多,但每一个都颇具看点。首先亮相的是美国财长贝森特,继本周“救美债”吸引市场目光后,他将于当地时间周一盘中(北京时间周二凌晨)举行新闻发布会,披露美国对伊朗“经济战”的细节。市场尚不理解美国如何在军事打击都未能奏效的情况下,通过加码存续近半个世纪的经济制裁逼迫伊朗妥协。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊周六公开表示,任何参与对伊朗实施经济限制的国家, 2026-08-23 | |||||||||||||
| “沪八条”落地后首个周末:郊区再现“日光盘” 购房者“催更”房源 | |||||||||||||
| 8月21日,上海“沪八条”楼市新政正式实施。公积金政策再度优化、优化个人住房信贷政策、同步落地购房“以旧换新”阶段性补贴政策……一套组合拳落下,市场反应几乎是即时的。昨天是新政实施后的首个周六,青浦、嘉定等郊区楼盘率先交出答卷,“日光盘”再现,售楼处人气陡增,置换客户加速入场。青浦:50分钟,64套房源一抢而空8月22日9时38分,位于青浦徐泾的宝业·虹桥国展里迎来第二批次开盘。本次推出的64套建 2026-08-23 | |||||||||||||
| 国际金价连涨三周 反弹还是反转? | |||||||||||||
| 上周,国际金价大涨5%,伦敦现货金价格连续向上突破4400美元、4500美元和4600美元整数关口,并且连续三周上涨。虽然距离年初创下的5598美元历史新高还有一段距离,但不少投资者依然憧憬黄金新一轮涨势的到来。金价为何上涨这一波反弹之前,黄金曾从年初的历史高位大幅回落,二季度下跌14%更是创下了2013年以来最差季度表现。瑞银大宗商品分析师乔瓦尼·施陶诺沃(Giovanni Staunovo)表 2026-08-23 | |||||||||||||
| 霍尔木兹大消息 美方:约40艘油轮通过海峡 运出1600万桶原油!特朗普:那里现在就是美国领土! | |||||||||||||
| 据美国方面当地时间22日消息,三名美国官员称,21日晚间,有约40艘油轮通过霍尔木兹海峡南侧航道,向外运出原油约1600万桶。当地时间8月21日,美国总统特朗普抵达南卡罗来纳州,为上个月暴毙的共和党参议员林赛·格雷厄姆的妹妹达琳助选。特朗普在演讲时重申必须阻止伊朗发展核武器。他还称伊朗非常渴望达成协议,但他不知道自己是否真想达成协议,因为在他看来,“霍尔木兹海峡现在是美国的领土,它就是美国的领土” 2026-08-23 | |||||||||||||
| 刚刚 利好来了!频繁交易 特朗普最新操作曝光!霍尔木兹海峡 传来大消息 | |||||||||||||
| 周末好,来看几则新出炉的消息。英伟达服务器传出涨价消息据媒体援引知情人士透露,多家“英伟达最大客户”已被告知,由于内存芯片成本飙升,搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨,很多情况下涨幅将超过15%。这一轮涨价将适用于明年年初出货的系统,包括搭载Vera Rubin和Grace Blackwell芯片组合的服务器。具体涨幅将取决于使用的英伟达芯片,以及服务器采用的内存配置。特朗普6月调整投资组 2026-08-23 | |||||||||||||
| 美债救市升级?特朗普放狠话:必要时动用军队 | |||||||||||||
| 【导读】特朗普语出惊人,美国军队可能会被用于更大规模的干预,以降低美国国债的收益率大家好,简单关注一下美债的小插曲。美国总统唐纳德·特朗普表示,他甚至可能动用军方对债券市场进行“干预”。这一表态出现在记者追问美国财政部长贝森特为压低飙升的美债收益率所采取的措施时,不过特朗普的回答令人颇为困惑。美国财政部周三出乎华尔街意料地宣布,从下个月开始,将把长期美国国债的回购规模“至少提高一倍”。这一举措最初 2026-08-23 | |||||||||||||
| 中国是世界经济增长的积极贡献者和强大稳定锚 | |||||||||||||
| 钟才文 今年以来,面对变乱交织、严峻复杂的外部环境,中国经济顶压前行,持续向新向优发展,展现出蓬勃活力和强大韧性,不仅为“十五五”良好开局奠定了坚实基础,也为世界经济注入强劲动力和难能可贵的确定性。 中国是世界经济的主引擎,为促进全球发展繁荣作出重要贡献。多年来,中国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右,是当之无愧的“第一引擎”。今年上半年中国经济增长4.7%,符合全年预期目标,在主要经济体中名 2026-08-23 | |||||||||||||
| 贝森特工具箱难敌油价与消费疲软双重夹击,高盛:“市场弥漫着滞胀的味道” | |||||||||||||
| 贝森特这周忙着给债市“灭火”,但市场似乎并不买账。美国财政部长贝森特连续释放政策信号,试图通过国债回购、财政整合等手段压低长端美债收益率,但10年期、30年期美债收益率短暂下行后迅速反弹。与此同时,油价单周飙升逾7%,黄金上涨约3.5%,美元走弱,沃尔玛等消费数据也释放降温信号。债市不肯降、油价却在涨,消费又开始走弱——多项资产同时异动,市场正在重新交易“滞胀”逻辑。高盛单一Delta交易台负责人 2026-08-22 | |||||||||||||
| 5年投资超26万亿元,乘数效应达52万亿元 ,从芯片到生物制造:“六张网”孕育的产业风口 | |||||||||||||
| 欢迎关注每日经济新闻每经经济新闻官方评论银行间主要利率债收益率午间多数下行上一篇文章银行间主要利率债收益率午间多数下行返回每经网首页返回每经网首页午评:大盘走势震荡分化个股普跌格局下,医药军工消费逆势异动下一篇文章午评:大盘走势震荡分化个股普跌格局下,医药军工消费逆势异动相关文章相关文章证监会同意力勤资源注册英利汽车:董事会秘书苗雨辞职陕建股份:证券事务代表张青辞职陕建股份:中标云境智算中心项目( 2026-08-22 | |||||||||||||
| 美债大波动!美财政部出手托底 基金研判市场影响 | |||||||||||||
| 近期,长端美债收益率快速攀升,引发市场关注。当地时间8月19日,美国财政部宣布,将至少翻倍扩大长期名义附息国债的流动性支持回购规模,涉及10年至20年期、20年至30年期两个期限区间,每次操作规模将由目前最高20亿美元提高至至少40亿美元。相关调整将于9月9日生效,并持续至11月4日。此前,30年期美债收益率一度升至5.337%,创2007年以来新高。美国财政部宣布加码回购后,长端美债收益率自高位 2026-08-22 | |||||||||||||
| 鸡蛋价格暴涨 山姆调价限购 A股蛋产业链谁受益谁承压? | |||||||||||||
| 全国鸡蛋市场价格持续走强。据Mysteel农产品数据终端监测,8月17日主产区鸡蛋均价已升至5.15元/斤,较8月8日的4.46元/斤上涨0.69元/斤,9天累计涨幅达15.5%,同比涨幅高达58.46%,为近三年同期最高水平。涨价迅速传导至零售终端与产业端。据记者最新梳理发现,8月19日起,山姆、盒马等多家零售商超上调鸡蛋售价;而A股蛋产业链上,晓鸣股份、欧福蛋业、湘佳股份等产业链不同环节的上市 2026-08-22 | |||||||||||||
| 运价比货值还贵!美东之后 中东航线海运费突破1万美元 舱位为何仍然吃紧? | |||||||||||||
| “我货值才8000美元,运费要12000美元。”佩佩(化名)这两天接到一笔出口订单,但迟迟没能成交,“工厂有现货随时可发,但客户就卡在运费这里,现在贵得离谱。”8月20日,专做近洋航线的货代智经理给出了最新报价,从上海港到吉达港(经巴生港中转)的海运费为小柜6500美元、大柜10200美元,他表示,这并不是锁舱价,到9月1日开船还可能接到新的涨价通知。短短半个月,中东航线的海运费从此前7000美元 2026-08-22 | |||||||||||||
| 价格周报|立秋后气温回落、终端消费略有改善 本周猪价上涨收复11元/公斤 | |||||||||||||
| 据农业农村部监测,8月21日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.18元/公斤,与上周五(8月14日)的15.77元/公斤相比,上涨2.6%。本周的平均价格为16.08元/公斤,与上周15.77元/公斤的均价相比,上涨2%。本周国内生猪价格呈现先涨后降的走势,周均价环比上涨。据中国养猪网的数据,8月21日,生猪(外三元)价格为11.21元/公斤,与上周五(8月14日)的10.87元/公斤相比,上 2026-08-22 | |||||||||||||
| 一夜大涨!金饰克价逼近1400元 | |||||||||||||
| 一夜之间,国内多家品牌金饰价格大涨,每克逼近1400元。8月22日,老凤祥足金饰品报1388元/克,单日大涨32元;老庙黄金足金饰品报1391元/克,单日大涨34元;周生生足金饰品报1387元/克,单日大涨22元。从上至下分别为老凤祥、老庙黄金、周生生8月22日金价国内金饰价格在7月14日触及低点。以周生生为例,其足金饰品当日报1214元/克。据此计算,金饰克价一个月内飙涨173元,距离今年1月份 2026-08-22 | |||||||||||||
| 长存控股闯关IPO:业绩高增长与三道必过坎 | |||||||||||||
| 8月21日,上海证券交易所受理长江存储控股股份有限公司(下称 “长存控股”)科创板IPO(首次公开发行股票)申请,并于同日预先披露招股说明书(申报稿)。中信证券、中信建投证券出任联席保荐机构。长江存储,这家市场熟知的3D NAND闪存厂商是长存控股旗下的全资子公司,后者为本次IPO的申报主体。按照流程,此次IPO尚需履行上交所审核、证监会注册程序,申报稿不具备股票发行法律效力。市场常将长存控股与已 2026-08-22 | |||||||||||||
| Anthropic自研芯片落子:挖来谷歌TPU业务创始人,2万亿IPO前夜的去英伟达豪赌 | |||||||||||||
| 在冲刺2万亿美元估值IPO的关键窗口,Anthropic正把战略重心从"抢算力"转向"造算力",试图亲手掌控支撑其爆发式增长的最底层基础设施。周五,Claude开发商宣布,正式聘请谷歌定制芯片业务的创始人Amir Salek,组建自主AI定制芯片设计团队。与此同时,公司密集推进外部算力采购:与英国芯片初创公司Fractile达成约2.5亿美元的首批采购协议,扩大与谷歌、博通的合作以锁定2027年约 2026-08-22 | |||||||||||||
| 贝森特没能稳住市场,日本有重蹈“1997年亚洲金融危机”的风险 | |||||||||||||
| 本周,美国市场罕见出现“股、债、汇”同步承压:美股、美债和美元同时走弱,与此同时日元也未能幸免。市场对美国财政部试图通过债券回购和供给管理稳定长端利率的政策效果开始产生质疑。本周三,美国财政部宣布将10年至30年期美债回购规模“至少翻倍”,距上次公布回购计划仅两周。然而,政策对市场的支撑仅维持不到一天:长端美债收益率短暂回落后迅速反弹,整周基本持平。更值得警惕的是,美国的政策路径可能成为日本的前车 2026-08-22 | |||||||||||||
| 宁德时代盯上储能“小单” | |||||||||||||
| 华尔街见闻了解到,目前该平台注册企业超过1800家,平台已经出现实际采购,小批量订单被纳入5年质保和官方售后,后续还准备销售电箱和储能集装箱。宁德时代正在扩大商城的产品和服务范围。从半年报看,宁德时代并不缺大订单和生产任务。2026年上半年,公司电池系统产能利用率达到94.86%,储能电池系统收入532.61亿元,同比增长87.54%。同期,宁德时代还与海博思创签下为期3年、总规模60GWh的钠离 2026-08-22 | |||||||||||||
| 18.9万人爆仓!比特币狂飙 本周累涨超24% 创2023年3月以来最大单周涨幅 | |||||||||||||
| 【导读】比特币直逼80000美元整数关口,本周累涨超24%,创2023年3月以来最大单周涨幅,全球18.9万人爆仓一起来关注一则加密货币市场最新消息!这两天比特币突然狂飙,近24小时内,比特币最高报79555.5美元,直逼80000美元整数关口。截至发稿,比特币报78127.2美元,24小时内涨5.63%。本周迄今上涨超24%,创2023年3月以来最大单周涨幅。加密货币板块拉升,Coinbase周 2026-08-22 | |||||||||||||
| 黄金冲破200日均线,高盛交易台多头增持至六成,大客户押注白银三个月内涨至90美元 | |||||||||||||
| 高盛黄金分析师Lina Thomas因此认为,该行此前对2026年底4900美元/盎司的预测“存在显著上行风险”。与此同时,高盛交易台还观察到部分大客户正在押注白银,相关数字期权押注白银未来三个月升至90美元/盎司。高盛认为,当前黄金市场的一个关键变化,是期权需求正在显著增强价格的方向性。当投资者大量买入看涨期权、做市商成为期权卖方后,随着金价上涨,做市商需要不断买入黄金进行动态对冲。如果金价进一 2026-08-22 | |||||||||||||
| 集中资源押注AI,苹果裁撤Siri与Vision Pro逾200个岗位 | |||||||||||||
| 8月21日据彭博报道,本次裁员涉及约100个Vision Pro相关职位及另外约100个Siri与软件工程团队岗位。苹果方面确认了上述变动,表示正在"调整业务方向,以为用户提供最佳体验",并补充称此次调整将在撤销部分现有职位的同时创建新岗位。这一重组直接冲击了苹果在混合现实与语音助手两条产品线上的人员配置,折射出该公司当前在AI领域追赶竞争对手的迫切压力。对于苹果投资者而言,此次调整意味着Visi 2026-08-22 | |||||||||||||
| 央行、市场监管总局明确人民币买卖边界 | |||||||||||||
| 中国人民银行、市场监管总局8月21日发布公告称,除特定情形外,禁止任何单位和个人买卖人民币。两部门称,此举旨在打击非法买卖人民币的活动,维护人民币信誉,保护消费者合法权益,并促进货币文化活动健康发展。公告自2026年9月1日起施行。根据公告,现行流通人民币不得买卖。业内专家表示,非法买卖正在流通的人民币,混淆“流通货币”与“收藏品”等普通商品的边界,囤积炒作同号、连号或特定版别人民币等行为扰乱了正 2026-08-22 | |||||||||||||
| 美债、黄金再现“诡异”一幕!油价 尾盘直线下跌!全球流动性拉响“警报”! | |||||||||||||
| 早上好,一起来看下重要财经资讯!市场持续上演反常戏码近日,市场走出一幕反常戏码。在美债收益率不断走强的同时,金价持续上涨。8月21日,这一幕再度上演。美国国债市场遭遇猛烈抛售,其中,美国30年期国债收益率逼近5.3%关口。与此同时,伦敦金价格涨近2%,报4604.53美元/盎司。通常看,黄金和美债收益率呈反向关系。为什么近日市场会出现这么反常的现象呢?市场人士表示,目前,影响金价的因素已切换至真实 2026-08-22 | |||||||||||||
| 年内低点反弹15%!国际金价创三个月新高 去年一幕将再度重演? | |||||||||||||
| 受美元走弱、美国财政部周中意外推出流动性支持举措推动,黄金周五触及近三个月新高,现货黄金重新站上4600美元/盎司关口,连续第三周收涨。去年推动金价上涨的“货币贬值交易”卷土重来、叠加央行购金和ETF流入等利好因素有望成为未来金价进一步上行的催化剂,投资者也将关注下周的杰克逊霍尔全球央行年会,寻找更多美联储未来货币政策的信息。美元贬值交易回归推动本周金价反弹的主要因素是美国长期国债遭遇大幅抛售,市 2026-08-22 | |||||||||||||
| 达利欧又双叒叕警告:美债危机临近 囤点黄金和比特币吧 | |||||||||||||
| 随着近期全球多国长期国债遭遇抛售潮、美国财政部本周“救市”收效甚微,桥水基金创始人、畅销书作家瑞·达利欧(Ray Dalio)又开始布道他的“债务危机”理论。在当地时间周五发布的专栏文章中,达利欧表示,近期出现的“日本抛美债救日元”、 美国长期国债收益率冲高,以及本周美国财长贝森特的声明,都与他的著作《国家如何破产:大周期》中阐述的经典模式相符。他指出,不断上升的债务偿付成本最终会与投资者的需求不 2026-08-22 | |||||||||||||
| 特朗普再称:霍尔木兹海峡是美国的领土!他还称伊朗非常渴望达成协议 | |||||||||||||
| 当地时间8月21日,美国总统特朗普在南卡罗来纳州演讲时重申,必须阻止伊朗发展核武器。特朗普还称伊朗非常渴望达成协议。他说:“我们甚至不知道自己是否真的想达成协议,因为在我看来,霍尔木兹海峡现在是美国的领土,它就是美国的领土。”此前,特朗普已提过霍尔木兹海峡为“美国新领土”,伊方称其为“妄想”。18日早些时候,美国总统特朗普发布图片,称霍尔木兹海峡为“美国新领土”。伊朗方面随即在社交媒体附上特朗普这 2026-08-22 | |||||||||||||
| 30年美债收益率再次逼近5.3% 贝森特大举干市只管用两天? | |||||||||||||
| 美国财政部本周三宣布将长期国债的回购规模扩大一倍。随后,美国财长贝森特暗示,可能会进一步扩大回购规模。这一决定在周三有效压低了美国国债的收益率水平,但在短短两天内几乎失效。周五,30年期美国国债收益率上涨超过2个基点,接近5.28%,逐渐回升至本周早些时候令市场恐慌的5.3%水平;而10年期国债收益率上涨近3个基点,超过4.73%。债券收益率连续第二天走高,而美股市场几乎没有乐观反应,这是美国财政 2026-08-22 | |||||||||||||
| 环球时报社评:中国不会陪美国在伊朗问题上“胡闹” | |||||||||||||
| 美国总统特朗普当地时间19日宣布将对伊朗开展所谓的“经济诺曼底登陆”行动。美国财长贝森特在介绍这一行动时,将其形容为“历史上规模最大、协调一致的经济孤立”,而其他国家“要么站在我们这边,要么与我们为敌”。当被问及新制裁是否涉及中国时,贝森特敦促中国“跟上脚步”,宣称“配合(美方)行动对他们有好处”。美伊战事已经进入第六个月,双方目前处于打又打不下去、谈又谈不拢的僵持状态。所谓的“经济诺曼底登陆”行 2026-08-22 | |||||||||||||
| 德国天然气储存率创15年来同期最低纪录 | |||||||||||||
| 中新网柏林8月22日电 德国能源储存倡议协会最新数据显示,目前德国天然气储存设施的储气率降至自2011年开始相关统计以来的最低水平。 该协会主管官员塞巴斯蒂安·海纳曼对德新社表示,当前天然气储存设施储气率,是德国开始记录储气水平以来同一时期出现过的最低水平,而且明显低于以往。目前储气率为49%,去年同期仍为67%。 分析认为,当前天然气采购成本往往高于冬季预期销售价格,降低了企业提前储气的经济动力 2026-08-22 | |||||||||||||
| 铜价,再度大涨!供应缺口扩大? | |||||||||||||
| 今年以来,铜价持续运行在历史高位区间,近日在供应扰动和低库存等因素推动下再度走强。随着铜价持续上涨,铜正在成为全球资本市场关注度最高的周期品种之一。截至当地时间8月21日收盘,美铜价格上涨1.73%,报668.34美分/磅。日前,瑞银财富管理投资总监办公室发表机构观点称,维持对铜价的看涨观点,预计未来几个季度铜价将达到15500美元/吨。同时,其还预计铜市场缺口将从2026年的21.9万吨扩大至2 2026-08-22 | |||||||||||||
| 美债扩大回购宣布前,资产管理公司增持5年期和10年期期货多头 | |||||||||||||
| 不过,资产管理公司在2年期美债期货上的净多头减少约6万张,因此其仓位变化并非所有期限均呈增持趋势。与资产管理公司的仓位变化相比,杠杆基金等投机资金在部分长久期美债期货上的净头寸进一步转向空头。整体来看,财政部宣布扩大回购之前,美债市场已经出现长期资金增持部分长端合约、投机资金偏空的仓位分化。美国财政部于8月19日宣布,将10年至30年期名义国债流动性支持回购操作规模至少扩大一倍,每次操作规模上限由 2026-08-22 | |||||||||||||
| 英伟达拟斥资60亿美元获Poolside AI模型授权,另投10亿美元并吸纳百余名员工 | |||||||||||||
| 英伟达正以一种规避传统并购审查的方式,持续向人工智能行业注入巨量资金。据彭博援引知情人士透露,英伟达已同意向AI初创公司Poolside支付60亿美元的模型许可费,并将向其逾100名员工发出工作邀约。此次交易结构与英伟达此前收购芯片初创公司Groq的模式颇为相似,引发了部分立法者的批评,认为此类安排实质上是在绕过并购监管审查。此次交易呈现出"许可费+股权投资+人才引进"的复合结构。据知情人士透露, 2026-08-22 | |||||||||||||
| 关注 | ⇧ | ||||||||||||
| 特朗普,最新调仓曝光!一个月,交易1051笔 | |||||||||||||
| 特朗普的调仓动作曝光!据多家外媒消息,最新披露的数据显示,美国总统特朗普在6月份进行了超过1000笔证券交易,其中包括大手笔买入伯克希尔、维萨(Visa)、万事达(Mastercard),卖出Meta股票及先锋股息增值指数基金ETF等。美国白宫方面此前曾表示,特朗普的投资由独立机构管理,因此不存在利益冲突。特朗普的儿子、特朗普集团执行副总裁埃里克·特朗普也曾表示,这些资产已置于保密信托中管理。一个 2026-08-23 | |||||||||||||
| 【北美产业因贸易摩擦压力越来越大】 | |||||||||||||
| 美国对加拿大征收的关税原定于当地时间8月19日正式生效,涉及价值约200亿美元的加拿大商品。就在关税生效最后时限前几个小时,美国总统特朗普8月18日宣布,推迟三天对加拿大商品加征50%关税。有分析指出,美方在关税生效前最后时刻按下“暂停键”,显示持续的贸易摩擦已经给两国企业和高度融合的北美产业链带来越来越大压力。(CCTV国际时讯) 2026-08-23 | |||||||||||||
| 【时隔12年 中国队再闯U18男篮亚洲杯决赛】 | |||||||||||||
| 继2014年后,中国队再闯U18男篮亚洲杯决赛。据中新社,2026年国际篮联U18男篮亚洲杯半决赛8月22日在印度艾哈迈达巴德进行,中国U18男篮以79比66战胜新西兰队,时隔12年再次闯入该项赛事决赛。中国队上一次进入U18男篮亚洲杯决赛是在2014年多哈举行的赛事中,当时中国队决赛击败伊朗队夺得冠军。过去三届U18男篮亚洲杯,中国队均获得季军。本届赛事决赛将在今晚举行。 2026-08-23 | |||||||||||||
| 【俄油占进口半壁江山 印度摆脱莫斯科依赖更添难度】 | |||||||||||||
| 据英国金融时报,由于海湾冲突导致石油供应紧张,印度从俄罗斯购买的石油数量创下历史新高,新德里更难摆脱对莫斯科的依赖。贸易咨询公司Kpler的首席分析师Sumit Ritolia表示,6月和7月,新德里每天进口超过260万桶俄罗斯石油,高于2月份每天100万桶的低点,占该国原油进口量的一半以上。由于华盛顿和德黑兰之间的和平协议仍遥遥无期,霍尔木兹海峡少量石油的流出迫使印度重新转向俄罗斯以满足其石油需 2026-08-23 | |||||||||||||
| 【伊朗黑客突袭英国电厂 美国12州水利设施亦遭袭】 | |||||||||||||
| 今年7月,与伊朗有关联的黑客发动了一次史无前例的网络攻击,导致英国一家发电厂关闭了四天。据英国《每日电讯报》报道,这起事件发生的同时,上个月美国水利基础设施也遭到一系列袭击,影响了12个州,并引起了白宫的关注。据了解,受影响的电厂规模相对较小。英国拥有数十座小型发电厂,遍布全国各地,其中许多电厂只是间歇性地运行。政府以安全为由,没有透露是哪家工厂遭到袭击。英国此前曾遭受重大网络攻击,导致国家医疗服 2026-08-23 | |||||||||||||
| 特朗普的“大麻烦”:40万亿美元债务,6.5%按揭利率与5美元柴油价格 | |||||||||||||
| 距离特朗普以"压低物价、整顿财政"为核心竞选承诺赢得大选,尚不足两年,伊朗战争与减税政策已将美国经济推向另一个方向:国债创历史新高,能源成本飙升,按揭利率节节攀升。华尔街见闻提及,美国国债本周突破40万亿美元,长期国债收益率周二攀升至19年高位,引发市场对美国财政可持续性及战争通胀外溢效应的深切担忧。美国财政部长贝森特随即出面安抚,宣布将"至少翻倍"购入长期国债,并计划推出赤字削减措施,但此番干预 2026-08-23 | |||||||||||||
| 特朗普最新调仓曝光 6月交易超1000笔 | |||||||||||||
| 根据周六公布的一份财务披露文件,唐纳德・特朗普总统在6月完成逾1000笔证券交易,其中大手笔买入伯克希尔・哈撒韦、维萨、万事达以及信达思的股票。美国政府伦理办公室发布的申报文件显示,全部交易总额介于7810万美元至2.631亿美元之间,申报只标注每笔交易的金额区间,并未披露精确数值。规模最大的一笔交易是6月22日出售先锋集团旗下一只交易所交易基金,交易金额区间为500万‑2500万美元。其他交易包 2026-08-23 | |||||||||||||
| 【伊朗大使:美军士气十分低落】 | |||||||||||||
| 格隆汇8月23日丨伊朗驻俄罗斯大使贾拉利在接受俄罗斯卫星通讯社采访时称,美军士气低落。他说:“据说,美军的基础设施、伙食、后勤保障和士气状况非常糟糕,除自杀事件外,还有多人在大规模冲突中丧生。”大使补充道,虽然五角大楼或美国官员尚未证实此事,但“装备和人员状况糟糕是毋庸置疑的”。他认为,这种情况是美国方面在评估伊朗人民的抵抗能力时出现战略误判的结果。 2026-08-23 | |||||||||||||
| 特朗普称若输掉中期选举他将被弹劾 | |||||||||||||
| 特朗普称若输掉中期选举他将被弹劾中新网8月22日电综合外媒报道,美国总统特朗普21日在南卡罗来纳州一场竞选集会上表示,如果共和党输掉中期选举,他将被弹劾。 2026-08-23 | |||||||||||||
| 特朗普称未指示美财长干预债券市场 | |||||||||||||
| 特朗普称未指示美财长干预债券市场中新网8月22日电 据路透社报道,美国总统特朗普当地时间21日表示,他本周并未指示美国财长贝森特干预债券市场。特朗普称,贝森特是根据自己对相关问题的判断,依自身职权采取行动。当被问及是否指示贝森特干预债券市场时,特朗普对记者表示:“不,完全没有。”特朗普说:“他是一个非常有能力的人,他自己想这么做,他非常擅长这件事。”报道称,贝森特曾担任对冲基金经理,在主权债务和外 2026-08-23 | |||||||||||||
| 经济日报:航路还堵着 能源怎么办 | |||||||||||||
