神州信息 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务及集... | |||||||||||||||
.题材概念:数据要素、信创、数字经济、鸿蒙概念、数字货币、边缘计算、华为概念、京东金融、独角兽、区块链、人工智能、量子通信、国产软件、互联金融、大数据、智慧城市、云计算、物联网、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股7次共融资51.61亿元,分红10次共3.13亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.06 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.32,9.76亿股,分红0.312亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:62604,61764,62684 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.3298,0.3793,0.2046,0.2388 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
106.9亿,113.6亿,120.0亿,120.6亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2.155亿,3.149亿,2.339亿,2.074亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.281,0.304,0.286,0.346 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.030,0.033,0.017,0.019 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
神州数码软件有限公司,其它,38954,40%, | |||||||||||||||
昆山市申昌科技有限公司,其它,4970,5%, | |||||||||||||||
林芝腾讯科技有限公司,其它,1959,2%, | |||||||||||||||
中新苏州工业园区创业投资有限公司,投资公司,1766,1%,-12.86% | |||||||||||||||
Infinity I-China Investments(Israel)L.P.,投资公司,1313,1%, | |||||||||||||||
神州数码信息服务集团股份有限公司-2022年员工持股计划,员工持股计划,1104,1%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,886,0%,-24.10% | |||||||||||||||
程艳云,个人,822,0%, | |||||||||||||||
吴冬华,个人,720,0%, | |||||||||||||||
黄维钦,个人,367,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |