ST板块个股近1月涨跌


注,2026-02-06日ST板块上涨比例:50.0%
序号 名称 近1月% 现价 现涨跌% 连板·涨 连板·跌 涨停数 跌停数 比率 5日换手率%
72 *ST宇顺 0% 27.18 0.44 1 0 15 3 0 3.9,2.2,1.7,0.0,1.1,0.44
49 *ST同洲 8% 11.33 0.98 0 1 9 3 1.2 0.6,7.4,2.6,5.4,6.3,1.78
35 *ST和科 19% 25.31 1.24 2 0 8 5 0.0 7.2,8.8,0.0,9.8,0.3,3.63
39 *ST双成 7% 7.93 1.15 0 2 8 9 1.0 18.9,12.1,0.0,0.1,0.1,1.61
97 ST柯利达 -18% 6.87 0.0 0 4 8 6 0.6 2.3,4.0,3.0,0.5,0.3,0.35
150 *ST交投 -8% 6.83 -0.73 6 0 8 2 0.2 0.3,0.3,9.6,3.2,0.7,1.12
180 *ST景峰 -6% 6.86 -2.28 0 0 8 7 6.7 3.5,5.1,2.8,0.6,4.0,1.81
71 *ST信通 -4% 6.77 0.45 0 0 7 9 0.6 4.9,3.7,1.8,3.5,2.2,0.81
152 *ST贤丰 33% 3.85 -0.77 3 0 7 2 0.6 2.1,2.7,2.1,3.0,1.8,1.9
77 *ST摩登 -3% 2.69 0.37 0 0 6 4 2.7 1.8,0.0,1.9,1.1,3.0,0.77

注:加入会员,更多数据...

   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号