ST板块个股近1月涨跌


注,ST板块上涨率:21.9%
序号 名称 近1月% 现价 现涨跌% 连板·涨 连板·跌 涨停数 跌停数 比率 5日换手率%
48 *ST宇顺 176% 14.54 0.0 1 0 15 3 0 3.9,2.2,1.7,0.0,1.1,0.0
1 *ST和科 80% 19.02 4.74 3 0 9 5 0.0 7.2,8.8,0.0,9.8,0.3,11.5
155 *ST同洲 57% 9.9 -3.41 0 1 9 3 1.2 0.6,7.4,2.6,5.4,6.3,2.6
16 *ST景峰 26% 5.12 1.19 0 0 8 7 6.7 3.5,5.1,2.8,0.6,4.0,2.66
25 ST柯利达 9% 5.09 0.59 0 4 8 6 0.6 2.3,4.0,3.0,0.5,0.3,1.29
151 *ST交投 55% 8.37 -3.24 6 0 8 2 0.2 0.3,0.3,9.6,3.2,0.7,7.05
186 *ST双成 6% 8.15 -5.01 0 3 8 10 1.0 18.9,12.1,0.0,0.1,0.1,12.4
40 *ST亚太 100% 5.26 4.99 3 0 7 4 0.1 12.1,19.3,0.0,17.7,0.9,6.01
74 *ST信通 -7% 5.76 -0.52 0 0 7 9 0.6 4.9,3.7,1.8,3.5,2.2,0.94
188 *ST贤丰 95% 3.17 -5.09 3 1 7 3 0.6 2.1,2.7,2.1,3.0,1.8,3.84
7 *ST摩登 13% 2.39 2.14 0 0 6 4 2.7 1.8,0.0,1.9,1.1,3.0,1.86
24 *ST通脉 16% 8.4 0.6 0 0 6 3 1.5 0.4,0.9,0.4,0.2,0.3,0.21
22 *ST中润 37% 7.46 0.67 0 0 5 4 1.0 4.4,4.4,5.6,2.4,2.3,1.22
34 ST金鸿 25% 2.22 5.21 1 0 5 2 0.8 1.9,1.5,2.0,1.5,1.2,1.94
39 *ST花王 14% 5.43 5.03 2 0 5 4 0 3.0,2.5,2.9,0.0,1.0,4.1
41 *ST步森 30% 9.07 4.98 3 0 5 3 0.0 0.0,0.5,3.8,3.2,0.1,4.49
80 ST目药 10% 12.35 -0.64 0 0 5 4 0.6 4.0,1.4,0.4,4.7,2.9,4.2
101 永悦科技 30% 4.76 -1.45 0 0 5 2 0 4.2,4.4,3.8,0.0,8.2,1.9
109 ST先锋 35% 3.53 -1.67 3 0 5 1 1.2 1.6,2.9,6.5,5.9,6.8,2.68
139 *ST荣控 46% 6.77 -2.73 2 0 5 4 0.4 6.3,5.9,0.0,9.5,3.4,4.39
145 *ST东易 11% 4.68 -2.9 2 0 5 4 0.0 3.8,7.0,0.0,10.2,0.4,4.04
153 ST通葡 16% 2.93 -3.3 0 0 5 2 0.9 6.2,4.5,2.5,3.1,2.9,1.1
172 *ST迪威 43% 4.43 -4.32 0 0 5 2 0.6 5.8,8.9,7.8,9.4,5.3,8.24
178 *ST绿康 63% 23.94 -4.66 2 0 5 1 0.0 0.0,3.5,0.0,6.5,0.2,3.61
183 *ST中迪 29% 2.93 -4.87 1 1 5 4 1.0 2.9,3.2,4.2,2.6,2.6,10.07
2 ST升达 92% 4.36 3.32 0 0 4 2 0.9 2.4,2.9,1.7,2.8,2.4,13.16
10 *ST国化 24% 7.7 1.58 2 0 4 2 0.2 3.9,0.0,1.1,6.7,1.3,1.82
18 *ST汇科 -25% 12.88 1.02 2 0 4 9 0.8 21.8,14.3,10.6,12.6,10.5,12.81
37 *ST赛隆 43% 10.2 5.05 3 0 4 2 0.2 0.0,4.7,17.5,9.8,1.7,22.89
42 *ST惠程 37% 3.02 4.86 3 0 4 2 0.1 1.6,1.5,0.0,1.9,0.2,2.12
43 *ST工智 -18% 1.46 0.0 0 0 4 10 0 0.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
47 ST证通 13% 5.58 0.0 1 0 4 5 0.6 5.6,5.7,5.6,4.1,2.6,2.62
50 *ST人乐 -11% 3.69 0.0 0 0 4 7 0 1.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
56 ST汇金 69% 6.78 0.0 1 0 4 1 1.4 4.6,4.7,2.8,3.5,4.9,0.0
60 ST新潮 19% 3.21 0.0 0 0 4 0 0.0 2.6,3.0,8.2,7.1,0.0,0.0
62 *ST龙宇 -22% 3.84 0.0 0 0 4 12 0 0.3,0.1,0.3,0.0,0.0,0.0
64 ST起步 41% 2.96 0.0 2 0 4 3 0.5 1.6,1.2,1.3,0.2,0.1,1.39
66 ST香雪 85% 9.2 -0.11 0 0 4 2 0.9 2.0,3.7,4.1,3.6,3.1,4.0
88 ST瑞和 21% 4.04 -0.98 2 0 4 2 0.1 4.1,6.8,0.0,19.8,1.2,9.03
98 *ST铖昌 33% 35.46 -1.17 0 0 4 2 1.2 7.4,7.0,6.4,6.0,7.2,3.06
104 ST加加 62% 7.66 -1.54 1 0 4 2 0.3 0.7,0.8,0.6,1.8,0.5,0.65
113 文投控股 16% 2.22 -1.77 1 0 4 2 0 1.7,1.5,1.4,0.0,7.0,0.97
125 *ST松发 24% 39.9 -2.21 3 0 4 3 4.0 2.4,0.0,2.1,0.2,0.8,0.97
128 *ST三圣 19% 4.22 -2.31 0 0 4 3 0.8 2.5,0.0,0.6,4.8,3.7,1.86
134 新宁物流 24% 3.82 -2.55 0 0 4 2 0 4.0,4.9,5.7,0.0,14.8,5.2
136 *ST长药 10% 4.73 -2.67 0 0 4 3 0.9 4.0,4.4,4.6,3.9,3.6,3.08
137 *ST建艺 18% 8.32 -2.69 0 0 4 3 2.2 0.0,15.2,5.2,3.3,7.3,3.52
166 *ST中地 -8% 4.37 -3.96 1 0 4 7 1.1 5.4,4.2,4.6,3.9,4.1,2.54
173 ST英飞拓 15% 2.62 -4.38 3 0 4 2 0.9 0.8,1.0,1.2,2.3,2.1,4.18
177 *ST金时 23% 8.4 -4.65 0 0 4 3 1.7 0.8,1.4,0.6,0.3,0.5,2.0
179 *ST庚星 16% 5.89 -4.69 1 0 4 6 11.2 2.5,0.0,0.4,0.5,5.6,1.65
191 *ST科新 17% 6.86 -5.51 0 1 4 4 0.6 0.8,1.1,1.3,1.8,1.0,3.44
4 *ST清研 23% 12.56 2.53 1 0 3 1 0.4 6.0,6.3,0.0,16.1,6.2,4.87
5 *ST原尚 11% 14.25 2.52 2 0 3 2 0.1 2.7,2.3,0.0,3.9,0.5,1.4
6 *ST元成 -1% 3.67 2.23 1 0 3 5 0 5.1,1.8,10.4,0.0,0.9,5.05
8 ST宁科 11% 5.07 2.01 0 0 3 3 0 2.1,2.1,2.6,0.0,3.8,1.48
11 ST华通 32% 8.51 1.55 1 0 3 2 1.0 1.1,1.1,0.6,2.5,2.4,1.09
14 *ST金科 21% 1.55 1.31 0 0 3 2 0.7 1.2,1.8,1.3,1.9,1.3,1.56
23 天创时尚 12% 4.96 0.61 0 0 3 2 0 1.1,0.8,0.8,0.0,4.0,1.82
27 *ST观典 3% 4.55 0.44 2 0 3 3 0.7 0.8,2.3,0.0,2.7,1.9,0.78
28 ST中嘉 15% 2.76 0.36 0 0 3 2 0.8 2.5,3.2,2.4,2.5,1.9,1.66
46 *ST威尔 -2% 10.47 0.0 2 0 3 3 0.3 2.7,5.6,0.0,6.5,1.7,1.83
67 ST路通 38% 11.5 -0.17 1 0 3 1 1.4 1.4,2.1,1.2,2.0,2.7,1.23
69 理工导航 2% 41.91 -0.21 0 1 3 2 0 1.5,1.1,1.4,0.0,5.8,1.26
76 ST广物 7% 7.28 -0.55 0 0 3 3 1.7 1.3,0.8,0.5,0.3,0.5,0.38
77 *ST沪科 16% 3.6 -0.55 2 0 3 1 1.5 0.6,1.0,0.0,0.8,1.2,1.08
100 *ST聆达 5% 6.79 -1.31 0 0 3 3 1.0 8.1,7.9,3.4,6.9,6.6,3.04
127 *ST东晶 13% 5.68 -2.24 2 0 3 2 2.0 2.7,2.9,2.0,3.2,6.5,4.34
130 山东墨龙 18% 4.0 -2.44 1 0 3 3 0 3.5,3.0,2.0,0.0,3.4,4.55
132 *ST四通 13% 5.1 -2.49 2 0 3 2 0.4 1.1,1.9,0.0,2.7,1.2,0.63
146 *ST金刚 30% 10.03 -2.9 1 0 3 4 0.5 4.4,6.4,0.0,21.3,11.0,6.03
154 ST泉为 -13% 7.26 -3.33 1 0 3 4 0.6 1.6,16.2,0.0,10.6,6.8,2.51
164 ST新动力 -19% 2.5 -3.85 0 2 3 3 16.7 2.8,3.1,0.0,0.3,5.0,5.42
165 *ST辉丰 17% 1.49 -3.87 0 0 3 1 0.7 5.4,3.9,5.3,5.2,3.5,2.97
168 *ST精伦 -4% 2.62 -4.03 0 3 3 4 1.5 4.9,0.0,0.1,0.2,0.3,8.76
175 *ST海华 24% 2.97 -4.5 1 0 3 3 1.0 11.3,7.5,5.8,6.6,6.8,5.79
180 *ST云网 -19% 1.82 -4.71 1 1 3 8 1.2 7.3,5.2,9.1,5.9,7.3,5.67
182 ST立方 -42% 4.3 -4.87 0 2 3 6 3.0 5.2,5.1,0.0,0.1,0.3,6.49
185 *ST高斯 29% 6.55 -4.93 1 1 3 5 0.8 0.0,2.8,15.9,9.0,6.8,5.16
190 *ST南置 60% 2.01 -5.19 1 1 3 4 0.2 3.5,8.1,0.0,10.8,1.9,3.85
17 *ST名家 32% 3.68 1.1 0 0 2 1 0.9 0.8,0.8,1.1,0.7,0.6,2.04
19 *ST岩石 -9% 7.43 0.95 1 0 2 7 105.0 0.0,0.0,0.1,0.1,10.5,8.03
31 ST百利 11% 3.93 0.26 0 0 2 3 0.7 2.1,2.0,2.5,2.3,1.6,1.01
33 *ST银江 40% 4.17 6.11 0 0 2 2 0.8 3.3,7.8,5.9,3.3,2.8,4.95
35 *ST恒久 44% 4.33 5.1 1 0 2 2 1.1 11.6,7.0,4.8,5.5,5.8,9.86
36 ST岭南 -25% 2.08 5.05 1 2 2 5 1.0 5.0,4.5,0.0,0.1,0.1,3.71
38 *ST节能 29% 2.92 5.04 1 0 2 4 16.9 3.0,4.2,0.0,0.7,11.8,6.69
44 *ST阳光 19% 1.81 0.0 0 0 2 2 0.9 4.6,5.4,1.9,5.2,4.7,2.71
55 *ST佳沃 16% 10.27 0.0 0 0 2 2 1.1 7.3,3.6,2.4,1.6,1.8,1.82
57 ST联合 16% 4.73 0.0 0 0 2 2 1.4 1.4,2.6,3.5,2.2,3.0,0.0
65 恒宇信通 4% 40.85 -0.02 0 0 2 1 0 2.4,2.6,2.4,0.0,11.0,2.9
68 *ST金比 0% 5.08 -0.2 1 0 2 3 1.0 24.9,18.5,8.0,8.7,8.3,2.94
73 ST葫芦娃 -26% 9.96 -0.5 0 2 2 4 0 1.7,1.1,0.0,0.0,0.0,2.37
85 *ST威帝 21% 3.59 -0.83 2 0 2 3 1.4 2.5,2.8,2.9,2.0,2.8,0.98
87 *ST兰黄 21% 7.41 -0.94 2 0 2 2 0.1 1.7,3.3,0.0,8.0,1.1,1.58
93 *ST凯鑫 19% 21.65 -1.05 2 0 2 2 0.6 5.7,6.2,0.0,13.6,7.5,2.8
99 *ST开元 4% 4.18 -1.18 0 0 2 1 1.0 3.9,3.2,2.8,2.1,2.1,1.31
105 *ST围海 13% 3.13 -1.57 0 0 2 2 1.6 1.4,1.1,0.9,0.9,1.4,0.63
112 *ST太和 24% 13.36 -1.76 0 0 2 1 1.1 3.2,0.0,7.7,3.3,3.6,3.25
114 ST华闻 14% 2.65 -1.85 0 0 2 3 1.2 3.1,2.9,1.9,1.8,2.2,1.21
117 ST数源 8% 5.74 -2.05 0 0 2 3 1.5 1.2,1.4,0.5,0.6,0.9,0.81
122 ST新亚 15% 3.68 -2.13 0 0 2 2 1.4 3.6,6.8,3.9,3.1,4.3,2.7
131 ST易联众 23% 4.3 -2.49 0 0 2 1 1.4 2.0,3.0,3.1,1.4,2.0,2.0
133 *ST海源 9% 6.59 -2.51 0 0 2 6 0.7 6.3,0.0,0.8,11.4,7.5,3.74
138 *ST天龙 20% 5.06 -2.69 0 0 2 2 2.5 1.0,1.7,1.3,0.6,1.5,1.76
140 *ST波导 14% 3.21 -2.73 1 0 2 3 0.6 4.0,4.9,0.0,12.5,7.0,4.79
150 ST赛为 -31% 3.59 -3.23 1 0 2 4 0.8 0.2,0.3,1.7,16.0,12.9,4.72
152 *ST国华 2% 9.09 -3.3 0 2 2 5 7.0 3.1,5.2,0.0,0.1,0.7,8.0
156 *ST立航 4% 17.82 -3.41 1 0 2 4 9.9 2.4,0.0,0.1,0.7,6.9,2.53
157 ST华鹏 2% 3.57 -3.51 0 0 2 7 0.8 0.1,0.4,0.2,12.8,9.9,3.6
159 *ST宝实 -4% 4.78 -3.63 0 0 2 3 64.0 2.1,0.0,0.1,0.1,6.4,2.83
161 *ST春天 -14% 3.83 -3.77 2 0 2 10 0.2 1.0,1.2,0.0,0.4,0.1,1.53
181 *ST天喻 14% 3.93 -4.84 0 0 2 4 0.6 3.8,8.6,0.0,6.2,3.5,3.99
192 *ST农尚 25% 9.73 -7.51 0 0 2 3 1.1 3.0,3.6,3.6,3.0,3.4,7.28
3 *ST华微 0% 6.79 3.19 0 0 1 3 0 1.6,2.0,3.5,0.0,4.6,2.67
15 ST峡创 33% 3.36 1.2 0 0 1 1 1.3 2.7,3.8,2.3,1.8,2.3,2.78
20 ST瑞科 25% 8.75 0.92 0 0 1 2 0.9 3.9,1.6,0.9,1.6,1.5,2.82
21 ST张家界 -6% 7.52 0.8 0 0 1 6 1.2 12.7,9.7,5.5,5.1,6.0,3.66
26 *ST新研 45% 2.22 0.45 0 0 1 1 1.4 2.2,2.9,2.4,2.5,3.6,3.32
29 ST八菱 18% 5.67 0.35 0 0 1 2 0.6 0.9,0.5,6.8,4.2,2.5,1.53
45 *ST恒立 -31% 1.78 0.0 0 0 1 10 0.0 3.3,0.5,0.6,0.1,0.0,0.0
52 ST中装 6% 3.43 0.0 0 0 1 3 1.5 1.3,1.4,1.6,0.8,1.2,0.71
54 *ST中程 -48% 0.86 0.0 0 0 1 8 0.0 3.6,4.2,6.0,2.1,0.0,0.0
58 *ST海越 -46% 1.39 0.0 0 0 1 12 0 7.7,5.8,6.2,0.0,0.0,0.0
61 *ST鹏博 -50% 0.62 0.0 0 0 1 12 0 10.3,0.8,0.8,0.0,0.0,0.0
63 ST东时 -4% 2.84 0.0 0 0 1 3 0.9 0.9,0.7,1.7,0.7,0.6,0.5
71 ST景谷 -2% 16.25 -0.49 0 2 1 3 14.5 0.9,3.6,0.0,0.2,2.9,0.52
75 *ST京蓝 6% 1.82 -0.55 0 0 1 2 0.8 2.1,2.3,2.9,2.0,1.6,1.22
78 ST炼石 -2% 7.0 -0.57 0 0 1 5 2.1 3.9,1.9,1.0,1.0,2.1,1.25
79 *ST美谷 -12% 3.15 -0.63 0 0 1 3 0.6 0.4,1.0,0.0,3.5,2.1,1.16
94 *ST傲农 12% 3.69 -1.07 0 0 1 1 0.7 1.1,1.4,1.1,1.8,1.2,1.92
95 ST盛屯 -1% 5.45 -1.09 0 0 1 3 1.0 2.3,0.9,2.8,1.7,1.7,1.01
96 ST世龙 18% 8.68 -1.14 0 0 1 2 0.9 1.9,2.7,2.1,1.8,1.6,4.08
102 *ST中基 20% 3.38 -1.46 0 0 1 1 1.7 0.6,0.5,0.7,0.8,1.4,1.1
106 *ST有树 31% 5.5 -1.61 0 0 1 1 1.1 2.3,2.7,2.5,2.6,2.8,4.23
107 ST特信 16% 6.5 -1.66 0 0 1 2 1.6 0.9,1.0,1.1,0.9,1.4,0.91
110 ST德豪 0% 1.75 -1.69 0 0 1 4 1.0 0.7,1.1,1.3,0.6,0.6,0.64
111 ST易事特 15% 3.43 -1.72 0 0 1 1 1.2 0.2,0.3,0.7,0.4,0.5,0.45
119 ST凯文 15% 2.38 -2.06 0 0 1 1 0.8 2.4,3.2,3.4,3.0,2.4,2.06
123 ST联创 17% 4.12 -2.14 0 0 1 1 1.8 2.4,2.4,1.4,1.0,1.8,1.58
124 *ST大立 4% 9.3 -2.21 0 0 1 2 0.5 5.0,0.0,2.4,5.7,2.6,0.82
126 ST明诚 12% 2.19 -2.23 0 0 1 2 1.5 0.3,0.3,0.3,0.2,0.3,1.59
129 ST广网 10% 2.93 -2.33 0 0 1 2 1.0 1.8,1.6,1.2,1.4,1.4,1.07
135 *ST万方 -9% 4.08 -2.63 0 0 1 6 0.8 8.2,9.8,0.0,11.9,9.1,6.02
141 *ST高鸿 -2% 2.44 -2.79 1 0 1 5 23.0 1.2,0.5,0.0,0.2,4.6,2.65
144 *ST生物 -24% 6.83 -2.84 1 0 1 6 0.5 11.8,6.9,0.0,5.5,3.0,1.15
147 *ST仁东 -8% 5.05 -3.07 0 0 1 3 0.9 1.3,1.0,2.7,1.8,1.7,2.05
148 ST宏达 -15% 2.79 -3.13 0 0 1 8 1.0 0.1,0.1,0.1,12.8,12.6,3.38
160 *ST熊猫 -21% 7.48 -3.73 0 1 1 5 0 0.8,0.1,0.1,0.0,0.1,4.06
162 *ST华嵘 19% 6.81 -3.81 0 0 1 6 19.6 3.2,0.0,0.1,0.5,9.8,4.97
163 ST华西 -39% 2.5 -3.85 0 2 1 7 0.0 13.0,1.9,0.0,0.1,0.0,14.51
167 *ST返利 -16% 3.87 -3.97 0 0 1 7 56.3 0.0,0.0,0.1,0.3,16.9,4.37
174 ST纳川 -6% 2.4 -4.38 0 0 1 4 0.5 6.8,6.0,0.0,10.9,5.8,3.3
176 ST雪发 15% 2.95 -4.53 0 0 1 1 1.6 0.7,1.4,1.0,0.5,0.8,1.21
9 ST金一 15% 2.88 1.77 0 0 0 2 1.1 0.7,1.1,1.0,0.7,0.8,1.69
12 ST西发 12% 8.55 1.54 0 0 0 1 1.2 1.5,2.0,1.2,0.9,1.1,0.81
13 ST九芝 3% 8.96 1.36 0 0 0 1 0.0 2.3,3.0,1.6,2.6,0.0,7.15
30 ST智知 8% 6.02 0.33 0 0 0 1 1.3 0.3,0.3,0.4,0.3,0.4,0.17
32 ST中泰 10% 4.82 0.21 0 0 0 1 1.3 1.3,0.6,0.6,0.7,0.9,1.58
49 *ST东园 9% 2.16 0.0 0 0 0 3 0.9 0.6,1.5,1.1,1.1,1.0,0.6
51 *ST龙津 -13% 1.13 0.0 0 0 0 4 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
53 *ST吉药 -74% 0.21 0.0 0 0 0 9 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
59 *ST九有 -31% 0.96 0.0 0 0 0 6 0 0.7,0.2,0.4,0.0,0.0,0.0
70 ST浩丰 19% 5.32 -0.37 0 0 0 2 1.2 2.6,9.7,4.8,3.4,4.1,3.58
72 ST百灵 0% 4.05 -0.49 0 0 0 1 1.1 1.8,1.9,1.8,1.2,1.3,1.71
81 ST中珠 8% 1.42 -0.7 0 0 0 1 1.0 0.4,0.6,0.3,0.6,0.6,0.61
82 ST天圣 4% 4.09 -0.73 0 0 0 2 1.3 0.8,1.2,1.5,0.7,0.9,0.9
83 ST朗源 17% 5.0 -0.79 0 0 0 1 0.9 1.4,1.9,1.2,1.6,1.4,0.95
84 ST舜天 14% 4.99 -0.8 0 0 0 2 0.8 1.3,1.2,1.7,1.0,0.8,1.14
86 *ST合泰 3% 2.14 -0.93 0 0 0 3 1.1 0.4,0.8,0.3,1.2,1.3,0.7
89 ST晨鸣 9% 1.98 -1.0 0 0 0 1 1.1 1.2,1.1,0.8,1.4,1.5,1.96
90 *ST宝鹰 -8% 1.96 -1.01 0 0 0 5 65.0 0.0,0.0,0.1,0.1,6.5,0.93
91 ST亚联 13% 3.87 -1.02 0 0 0 2 1.4 3.1,4.2,3.4,1.9,2.6,2.83
92 ST易购 5% 1.89 -1.05 0 0 0 1 0.7 0.2,0.4,0.3,0.3,0.2,0.2
97 ST红太阳 10% 6.88 -1.15 0 0 0 2 1.0 3.8,4.7,1.8,2.5,2.4,1.61
103 ST天瑞 15% 3.22 -1.53 0 0 0 1 1.4 0.9,2.8,2.1,2.0,2.9,1.85
108 天邦食品 9% 2.95 -1.67 0 0 0 2 0 3.4,4.1,2.8,0.0,7.6,2.22
115 *ST中利 2% 2.63 -1.87 0 0 0 2 1.0 0.6,0.5,0.7,0.8,0.8,0.64
116 ST智云 13% 4.44 -1.99 0 0 0 1 1.6 4.2,2.7,1.4,1.6,2.6,1.47
118 *ST传智 -15% 5.74 -2.05 0 0 0 5 1.1 3.3,12.9,7.2,4.8,5.2,1.96
120 ST先河 6% 5.61 -2.09 0 0 0 1 1.1 1.9,0.8,0.9,0.7,0.8,0.56
121 *ST长方 8% 1.85 -2.12 0 0 0 1 1.7 1.1,1.5,0.7,0.8,1.4,0.96
142 *ST四环 -11% 2.08 -2.8 0 2 0 4 2.0 2.0,1.6,0.0,0.1,0.2,1.73
143 *ST天山 2% 5.53 -2.81 0 0 0 0 0.6 2.5,2.7,0.0,3.2,1.8,2.46
149 *ST智胜 -6% 9.11 -3.19 0 0 0 3 39.4 4.5,0.0,0.3,0.5,19.7,6.25
158 ST合纵 -21% 1.9 -3.55 0 0 0 3 0.6 3.1,3.0,0.0,16.3,9.2,4.79
169 ST长园 -6% 3.33 -4.03 0 2 0 3 1.0 5.0,2.6,0.0,0.1,0.1,1.55
170 *ST艾艾 -19% 13.02 -4.26 0 2 0 4 0 3.4,3.9,0.0,0.0,0.1,2.52
171 ST中青宝 12% 9.67 -4.26 0 0 0 1 1.1 5.2,5.6,4.2,5.1,5.8,4.79
184 *ST星光 -33% 1.94 -4.9 0 4 0 11 0.7 1.3,0.0,0.6,0.3,0.2,7.94
187 *ST奥维 -28% 3.37 -5.07 0 1 0 7 32.8 27.9,2.7,0.0,0.6,19.7,13.3
189 *ST锦港 -29% 0.92 -5.15 0 2 0 6 0 0.3,0.2,0.2,0.0,0.2,0.87


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号