ST板块个股近1月涨跌


注,ST板块上涨率:17.5%
序号 名称 近1月% 现价 现涨跌% 连板·涨 连板·跌 涨停数 跌停数 比率 5日换手率%
1 *ST合泰 95% 2.66 4.72 2 0 15 0 0.8 0.2,4.5,8.1,5.0,4.1,4.13
2 *ST花王 159% 17.36 3.95 0 0 15 0 1.2 2.3,1.9,3.5,2.4,3.0,2.95
3 ST恒久 82% 3.82 3.8 0 0 11 1 1.0 8.4,9.8,9.3,9.0,9.1,9.07
4 *ST和展 22% 2.69 3.07 0 0 2 0 1.2 0.5,3.2,1.7,1.3,1.6,1.59
5 *ST吉药 23% 2.85 2.15 0 0 4 1 0.7 3.6,8.0,5.0,6.4,4.5,4.46
6 ST先河 7% 5.16 1.98 0 0 0 3 0.7 0.0,14.6,6.2,6.9,5.1,5.12
7 ST雪发 13% 3.45 1.77 0 0 2 1 1.0 1.1,1.3,1.2,0.8,0.8,0.76
8 *ST金时 27% 7.51 1.62 0 0 7 1 1.2 0.3,0.2,0.5,0.4,0.5,0.48
9 *ST导航 12% 29.36 1.59 0 0 2 2 1.2 4.9,2.9,2.1,3.0,3.7,3.71
10 ST曙光 28% 3.29 1.54 0 0 5 1 10.3 2.1,5.0,4.4,0.6,6.2,6.23
11 ST柯利达 82% 3.47 1.46 0 0 11 3 7.9 3.3,3.0,1.8,0.7,5.5,5.45
12 *ST恒宇 17% 34.23 0.88 0 0 0 0 1.3 4.2,4.3,3.5,3.9,5.0,5.02
13 *ST龙宇 23% 5.58 0.72 0 0 4 2 3.0 2.7,2.1,2.1,2.2,6.5,6.49
14 *ST开元 113% 5.33 5.54 2 0 9 4 1.0 10.4,11.6,8.4,16.4,17.2,17.19
15 *ST通脉 66% 13.6 5.02 2 0 14 1 0.7 6.3,5.3,3.5,5.5,3.9,3.87
16 *ST景峰 71% 6.14 4.96 6 0 13 2 23.0 6.4,4.6,1.9,0.4,9.2,9.18
17 *ST科新 60% 5.09 4.95 6 0 11 2 1.0 1.2,1.7,0.9,0.2,0.2,0.25
18 *ST东园 97% 2.57 4.9 2 0 11 1 0.7 0.1,5.7,7.8,5.6,3.8,3.78
19 *ST博信 15% 2.57 4.9 3 0 9 3 2.4 3.0,16.7,10.5,5.4,12.7,12.73
20 ST春天 13% 3.44 4.88 2 0 7 1 0.7 3.5,6.0,4.8,3.7,2.7,2.7
21 ST中装 66% 3.45 4.86 2 0 14 0 0.8 6.8,5.2,3.2,3.0,2.5,2.55
22 *ST美讯 24% 2.17 4.83 3 0 11 4 0.9 3.2,2.9,6.6,6.1,5.2,5.17
23 *ST红阳 21% 10.1 0.0 0 0 1 0 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
24 ST中嘉 18% 2.18 0.0 0 0 0 0 1.0 2.6,3.6,2.3,2.9,2.8,2.83
25 ST德豪 20% 1.68 0.0 0 0 6 0 0.6 0.5,2.6,2.8,2.3,1.4,1.4
26 ST中泰 7% 4.3 0.0 0 0 1 0 0.9 0.9,1.2,0.9,0.8,0.7,0.67
27 *ST中利 8% 2.44 0.0 0 0 5 2 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
28 ST摩登 16% 1.32 0.0 0 0 7 3 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
29 *ST信通 19% 1.79 0.0 0 0 7 2 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
30 ST盛屯 10% 4.77 0.0 0 0 3 0 0.9 3.0,3.0,3.5,2.3,2.1,2.11
31 *ST鹏博 42% 2.23 0.0 0 0 9 1 0.0 0.2,5.8,13.8,2.6,0.0,0.0
32 ST证通 26% 4.63 -0.64 0 0 6 1 0.9 6.6,6.0,6.2,5.0,4.5,4.52
33 ST通葡 8% 3.0 -0.66 0 0 0 1 1.0 2.1,3.1,2.4,2.4,2.5,2.47
34 *ST天创 21% 3.68 -0.81 0 0 3 1 0.8 1.1,1.9,0.9,0.6,0.5,0.48
35 ST浩源 27% 10.36 -0.96 0 0 8 3 0.3 1.3,1.2,0.7,4.1,1.1,1.15
36 ST路通 7% 7.62 -1.17 0 0 1 1 0.5 3.1,5.0,2.9,2.7,1.3,1.3
37 ST天圣 18% 4.77 -1.24 0 0 1 1 0.9 1.9,3.3,2.2,4.2,3.9,3.92
38 ST三圣 79% 4.98 -1.39 0 0 9 2 23.2 5.1,3.0,1.3,0.4,9.3,9.34
39 ST锦港 14% 1.76 -1.68 0 0 5 1 0.9 3.9,5.6,3.8,2.3,2.1,2.14
40 ST易购 28% 2.0 -1.96 0 0 8 2 0.8 0.6,0.9,1.7,1.0,0.8,0.77
41 ST目药 27% 9.21 -2.02 0 0 3 0 1.5 1.6,1.2,1.2,0.8,1.2,1.24
42 ST广物 64% 8.98 -2.29 0 0 7 1 0.9 1.9,0.9,0.9,1.1,1.0,0.99
43 ST升达 -4% 2.54 -2.31 0 0 0 0 0.8 1.2,1.1,0.8,0.9,0.7,0.71
44 *ST有树 47% 6.26 -2.34 0 0 3 1 0.8 6.5,4.9,9.8,9.4,7.8,7.85
45 ST舜天 17% 4.07 -2.4 0 0 4 1 1.1 2.3,1.9,2.2,1.5,1.7,1.68
46 ST熊猫 18% 13.82 -2.47 0 0 4 2 0.8 2.3,2.8,2.5,2.3,1.8,1.79
47 ST瑞科 10% 7.63 -2.55 0 0 0 2 1.0 3.1,2.5,2.5,3.1,3.0,2.98
48 *ST同洲 97% 3.81 -2.56 0 0 9 4 0.8 3.3,5.5,3.2,2.1,1.6,1.6
49 ST智知 15% 6.06 -2.57 0 0 1 0 1.1 1.8,2.0,1.3,0.7,0.8,0.8
50 ST沪科 29% 3.74 -2.6 0 0 5 0 0.9 1.4,2.2,2.2,2.1,1.9,1.85
51 ST亚联 12% 3.25 -2.69 0 0 3 2 0.8 5.5,6.7,7.7,7.5,5.8,5.82
52 *ST京蓝 0% 1.72 -2.82 0 0 1 1 0.6 6.3,5.3,5.9,6.2,3.9,3.93
53 *ST海越 11% 3.3 -2.94 0 0 3 0 0.8 2.3,3.9,2.0,2.0,1.7,1.68
54 ST世龙 9% 6.64 -3.07 0 0 2 1 0.9 2.0,3.1,2.7,1.7,1.6,1.56
55 *ST九有 7% 1.55 -3.13 0 0 5 1 1.0 4.9,7.1,4.8,4.5,4.7,4.67
56 ST高鸿 40% 3.89 -3.23 0 0 6 2 1.0 0.4,4.9,9.2,8.5,8.2,8.24
57 *ST傲农 5% 3.74 -3.36 0 0 4 0 0.6 5.4,5.4,3.8,6.7,4.1,4.09
58 ST交投 10% 6.12 -3.47 0 0 1 0 0.7 1.3,1.3,1.2,2.4,1.6,1.55
59 ST惠程 14% 2.62 -3.68 0 0 3 1 0.9 2.3,4.6,3.4,2.7,2.5,2.5
60 ST步步高 21% 3.62 -3.72 0 0 6 0 0.8 3.3,3.2,2.4,2.8,2.1,2.1
61 ST浩丰 -18% 5.61 -3.77 0 0 1 2 1.0 7.6,8.6,8.1,7.3,7.5,7.51
62 ST天邦 35% 3.25 -3.85 0 0 6 0 0.7 4.3,4.6,3.2,4.0,2.8,2.76
63 ST天喻 0% 5.7 -3.88 0 0 1 1 0.9 3.2,3.6,3.1,2.7,2.3,2.26
64 ST新潮 12% 2.19 -3.95 0 0 3 0 1.2 1.6,1.4,1.0,1.2,1.4,1.44
65 ST易联众 6% 3.59 -4.01 0 0 2 1 0.9 5.1,6.6,5.3,5.4,5.0,5.05
66 *ST天沃 30% 4.2 -4.11 0 0 6 2 1.0 4.8,4.2,2.9,2.6,2.6,2.57
67 *ST威帝 29% 2.78 -4.14 0 0 7 1 1.1 2.4,4.2,3.6,2.8,3.1,3.1
68 ST广网 9% 2.69 -4.27 0 0 4 2 0.9 2.1,5.1,4.5,3.1,2.9,2.85
69 ST天龙 27% 6.02 -4.29 0 0 4 1 1.0 3.7,3.8,2.7,2.9,2.8,2.8
70 *ST迪威 17% 2.23 -4.29 0 0 4 1 0.8 10.9,10.0,8.1,8.5,6.7,6.69
71 *ST农尚 23% 7.54 -4.31 0 0 5 2 1.0 6.8,5.8,5.5,4.2,4.3,4.3
72 ST墨龙 20% 2.62 -4.38 0 0 5 2 0.9 4.6,5.2,3.7,3.3,3.0,2.95
73 *ST贤丰 22% 1.52 -4.4 0 0 5 2 0.8 2.4,8.0,4.8,4.2,3.5,3.49
74 *ST汉马 19% 6.5 -4.41 0 0 6 2 0.6 4.7,1.6,0.7,3.5,2.1,2.1
75 ST易事特 11% 3.68 -4.42 0 0 2 1 1.3 1.9,1.9,1.5,1.1,1.4,1.43
76 ST凯文 15% 2.32 -4.53 0 0 1 2 0.9 5.5,10.3,7.8,7.9,6.8,6.75
77 ST中珠 8% 1.46 -4.58 0 0 2 0 0.9 1.8,2.7,2.0,1.8,1.6,1.61
78 ST天山 -3% 6.78 -4.64 0 0 0 1 0.7 3.7,7.7,4.4,6.6,4.7,4.7
79 ST金一 4% 2.82 -4.73 0 3 2 3 1.2 1.7,0.8,3.4,1.8,2.1,2.15
80 *ST卓朗 -24% 1.81 -4.74 0 12 1 13 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.03
81 ST明诚 31% 1.98 -4.81 0 2 6 3 0.4 0.2,0.1,0.1,3.7,1.5,1.53
82 *ST中迪 31% 2.74 -4.86 0 2 11 3 4.1 4.3,5.4,7.7,1.6,6.5,6.53
83 ST金鸿 17% 1.76 -4.86 0 2 4 3 1.3 3.1,4.8,3.2,2.9,3.7,3.73
84 ST东时 54% 2.34 -4.88 0 4 12 4 0.3 0.8,2.2,6.7,0.3,0.1,0.14
85 ST百利 51% 2.92 -4.89 0 4 13 5 0.7 5.3,6.1,7.7,7.0,5.0,4.97
86 ST新亚 7% 5.04 -4.91 0 4 3 5 0 12.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.02
87 *ST金科 35% 1.73 -4.95 0 2 7 2 0.8 2.1,5.4,5.9,6.6,5.5,5.53
88 ST步森 52% 10.13 -4.97 0 2 7 2 30.0 1.2,1.2,0.9,0.2,6.0,6.02
89 ST八菱 8% 4.97 -4.97 0 2 2 3 0.8 3.8,5.9,3.5,6.0,4.5,4.49
90 ST美谷 28% 2.67 -4.98 0 2 5 2 1.1 4.4,5.7,6.9,6.3,6.7,6.7
91 ST加加 114% 4.77 -4.98 0 2 17 3 0.5 0.3,0.2,3.9,4.2,2.2,2.16
92 ST西发 10% 7.61 -4.99 0 2 3 2 0.8 2.8,0.3,6.5,3.0,2.4,2.39
93 ST宇顺 18% 4.0 -4.99 0 2 2 3 1.1 2.4,2.4,2.3,2.9,3.2,3.21
94 ST华微 46% 5.33 -4.99 0 2 7 3 1.1 6.0,7.5,5.8,4.8,5.2,5.15
95 ST旭蓝 15% 1.52 -5.0 0 2 9 5 0.8 16.3,6.6,11.0,11.9,9.9,9.88
96 ST特信 22% 5.7 -5.0 0 2 6 3 0.9 2.4,5.3,3.9,4.2,3.7,3.69
97 *ST中润 162% 3.8 -5.0 0 2 17 3 0.5 0.5,12.0,14.0,12.3,6.5,6.49
98 *ST围海 18% 2.09 -5.0 0 2 4 2 0.5 0.6,0.1,5.0,3.4,1.8,1.77
99 ST九芝 13% 8.35 -5.01 0 2 3 2 22.3 1.7,0.4,0.2,0.3,6.7,6.71
100 *ST龙津 25% 2.84 -5.02 0 2 9 5 0.6 7.8,3.5,8.8,8.7,4.9,4.9
101 *ST文投 18% 2.46 -5.02 0 2 4 2 0.8 3.0,2.9,4.1,4.0,3.3,3.33
102 ST数源 30% 5.1 -5.03 0 2 4 4 0.7 2.6,3.2,2.7,4.0,2.9,2.89
103 ST英飞拓 28% 3.21 -5.03 0 2 9 4 0.8 3.0,8.0,7.4,5.2,4.2,4.16
104 ST华通 0% 4.15 -5.03 0 2 1 6 0.6 0.1,0.2,0.7,9.8,6.0,5.97
105 ST永悦 40% 3.77 -5.04 0 2 9 3 0.7 6.6,7.3,5.4,5.8,4.0,4.05
106 ST元成 34% 2.63 -5.05 0 2 9 5 0.6 11.1,8.6,6.0,10.6,6.3,6.33
107 *ST人乐 55% 4.87 -5.07 0 2 12 3 1.4 0.6,3.4,3.5,2.0,2.9,2.87
108 *ST工智 69% 3.55 -5.08 0 2 12 2 1.1 2.6,4.6,6.6,7.1,7.6,7.58
109 ST百灵 14% 4.3 -5.08 0 2 5 4 1.1 0.7,10.2,7.9,6.5,7.4,7.37
110 ST起步 8% 2.24 -5.08 0 2 3 2 0.8 2.8,2.0,2.4,4.8,3.6,3.57
111 *ST大药 15% 3.53 -5.11 0 2 6 5 0.6 8.1,6.0,3.4,8.1,4.6,4.57
112 *ST恒立 56% 2.59 -5.13 0 2 11 2 0.8 0.2,9.8,6.4,3.1,2.5,2.45
113 *ST宁科 5% 2.2 -5.17 0 2 6 4 0.6 3.9,8.5,6.0,6.1,3.9,3.9
114 *ST富润 32% 2.01 -5.19 0 2 6 4 1.1 1.8,2.6,4.1,3.7,3.9,3.87
115 ST汇金 25% 4.51 -5.25 0 1 4 2 0.7 5.3,4.6,3.8,7.4,5.1,5.07
116 *ST名家 41% 3.76 -5.29 0 2 4 4 0.8 3.2,2.3,2.5,3.3,2.6,2.63
117 *ST银江 15% 2.62 -5.42 0 1 4 2 1.0 7.5,8.1,7.3,6.9,6.8,6.83
118 ST先锋 17% 2.24 -5.49 0 1 4 2 0.9 6.8,9.7,7.7,7.2,6.8,6.83
119 *ST中程 21% 2.75 -5.5 0 1 4 2 0.9 3.0,4.4,3.4,2.9,2.5,2.52
120 ST佳沃 21% 8.28 -5.91 0 0 3 2 2.0 2.3,1.5,2.1,1.1,2.2,1.99
121 ST峡创 62% 3.16 -6.51 0 1 6 2 0.9 6.1,12.2,9.8,7.2,6.7,6.7
122 ST聆达 8% 6.04 -7.5 0 1 2 4 0.7 15.9,11.2,8.4,13.4,9.6,9.58
123 *ST长方 18% 1.71 -7.57 0 1 4 2 1.2 5.2,5.2,3.4,3.3,4.0,3.99
124 *ST新宁 31% 3.53 -8.07 0 1 5 2 1.6 4.0,4.2,3.2,3.0,4.9,4.91
125 *ST嘉寓 44% 2.19 -8.37 0 1 7 2 0.9 6.0,5.7,7.1,7.0,6.2,6.18
126 ST观典 22% 6.07 -11.39 0 1 4 4 1.6 4.0,6.2,4.0,3.4,5.3,5.26


首页   关于本站   免责声明   联系站主   顶部   公众号