«  2025-05-22 大涨大跌基金  »

选择日期
名称 代码 涨跌% 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来
南方北证50成份指数发起A 017523 -6.7 1.47 李佳亮 -2.5 1.4 1.3 4.5 62.1 35.9 0.0 29.2 29.1
鹏扬北证50成份指数A 018114 -6.4 0.51 施红俊 -2.4 1.4 1.2 5.8 56.3 36.6 0.0 29.0 36.7
天弘北证50成份指数发起A 021161 -6.1 0.44 张戈 -1.9 2.0 -0.3 3.7 0.0 0.0 0.0 27.8 19.5
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 -6.1 0.0 胡亦清 -1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 -6.1 0.37 胡亦清 -1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
华安北证50成份指数发起式A 021172 -6.1 1.24 顾昕 -1.9 1.9 2.1 4.5 0.0 0.0 0.0 28.9 91.8
中欧北证50成份指数发起A 021298 -6.1 2.09 宋巍巍 -1.9 2.2 1.5 4.7 92.6 0.0 0.0 29.2 90.8
富国北证50成份指数A 017521 -6.1 1.28 王乐乐 -1.8 2.1 2.1 6.0 63.0 34.1 0.0 30.5 31.1
国泰北证50成份指数发起A 021101 -6.0 0.45 吴中昊 -1.9 2.2 1.9 17.2 0.0 0.0 0.0 20.4 17.2
同泰开泰混合A 007770 -6.0 0.53 王秀 -1.8 2.2 2.3 5.5 63.8 -12.7 -28.3 29.5 -3.4
博时北证50成份指数发起式A 018128 -6.0 2.93 唐屹兵 -1.8 2.4 3.4 8.2 89.6 0.0 0.0 32.3 60.9
汇添富北证50成份指数A 017519 -6.0 2.19 晏阳 -1.8 2.2 3.1 7.5 69.1 41.6 0.0 31.8 37.2
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 -5.9 0.16 蔡丹 -1.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9
广发北证50成份指数A 017512 -5.9 2.45 刘杰 -1.8 2.2 4.2 9.2 89.3 63.6 0.0 33.6 63.0
嘉实北证50成份指数A 017527 -5.9 0.73 田光远 -1.8 2.1 2.1 5.5 62.9 35.9 0.0 30.4 35.3
华夏北证50成份指数A 017525 -5.9 1.58 李俊 -1.7 2.3 2.5 6.5 62.7 37.4 0.0 31.1 32.6
招商资管北证50成份指数发起A 021690 -5.9 0.15 范万里 -1.8 2.0 2.3 5.8 0.0 0.0 0.0 29.0 7.4
万家北证50成份指数发起式A 018120 -5.9 1.38 杨坤 -1.8 2.2 1.2 4.6 61.2 44.4 0.0 29.1 44.4
招商北证50成份指数发起式A 017517 -5.9 0.84 韩冰 -1.8 2.3 2.8 7.1 66.9 44.5 0.0 30.9 45.8
易方达北证50成份指数A 017515 -5.9 1.43 庞亚平 -1.7 2.4 3.3 7.5 75.2 48.5 0.0 32.0 40.6
东财北证50A 020828 -5.9 0.86 吴逸 -1.7 2.3 2.7 6.2 0.0 0.0 0.0 31.2 79.9
工银北证50成份指数A 018112 -5.9 1.88 赵栩 -1.7 2.4 2.5 6.3 65.2 52.5 0.0 30.6 53.1
鹏华北证50成份指数发起式A 021687 -5.8 0.16 林嵩 -1.9 1.9 -0.7 14.0 0.0 0.0 0.0 22.6 14.0
长盛北证50成份指数增强A 021765 -5.7 0.13 陈亘斯 -1.7 1.3 6.7 14.4 0.0 0.0 0.0 23.5 14.4
前海开源北证50成份指数发起A 023441 -5.7 0.66 黄玥 -1.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
创金合信北证50成份指数增强A 019993 -5.6 2.53 董梁 -0.9 1.0 6.4 8.7 77.3 0.0 0.0 31.8 58.0
永赢北证50成份指数发起A 023886 -4.8 0.11 储可凡 -0.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
同泰远见混合A 008842 -4.7 0.63 马毅 -1.6 3.7 14.0 23.5 55.3 14.7 9.5 40.7 -26.1
中航新起航灵活配置混合A 005537 -4.4 0.1 韩浩 2.4 7.4 6.2 13.1 12.3 -18.6 -40.5 14.2 -44.7
创金合信积极成长股票A 011377 -4.3 0.27 王先伟 0.4 2.2 3.6 9.7 52.7 11.8 22.1 16.5 2.7
注:当日基金TOP涨跌点击这里


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号