«  大涨大跌基金
 »

名称 代码 涨跌% 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来
华夏智造升级混合C 016076 6.2 1.13 6 3.1 13.6 19.6 11.6 119.2 52.1 0.0 46.2 8.9
财通资管先进制造混合发起式C 021986 5.9 3.45 2 6.8 13.5 30.5 29.0 0.0 0.0 0.0 73.1 73.8
永赢新能源智选混合发起C 015829 5.9 2.18 8 4.5 13.1 26.9 12.8 20.8 -24.1 -49.9 19.8 -54.0
鹏华碳中和主题混合C 016531 5.3 87.82 9 7.8 13.8 25.2 5.1 191.7 103.1 0.0 89.2 85.8
华富科技动能混合C 017968 5.3 5.55 4 6.9 12.8 24.9 14.1 167.8 87.0 0.0 78.3 49.5
永赢先进制造智选混合发起C 018125 5.2 108.69 10 5.3 12.9 24.1 5.6 206.8 104.9 0.0 80.6 127.0
前海开源嘉鑫混合C 001770 4.8 18.0 12 7.0 15.1 20.6 6.3 86.2 82.2 78.3 77.8 173.6
财通成长优选混合C 021528 -4.8 1.33 13 -9.4 33.2 86.6 69.9 130.8 0.0 0.0 43.3 78.4
浙商汇金量化精选混合 006449 -4.8 1.04 1 -9.7 27.7 53.1 30.7 74.7 25.5 -11.3 47.6 44.1
诺德周期策略混合 570008 -4.9 6.06 3 -8.7 24.8 44.3 39.5 63.3 19.8 -0.1 42.2 508.6
工银战略新兴产业混合C 006616 -5.0 1.18 6 -10.8 24.3 41.9 28.7 72.3 53.3 21.1 47.8 166.6
国联安科创混合(LOF) 501096 -5.2 1.89 6 -10.2 22.5 44.2 34.0 90.0 43.4 -9.0 34.8 0.2
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 -5.2 8.28 10 -11.4 35.5 89.8 77.2 224.9 192.2 139.8 78.2 233.6
宏利复兴混合C 017612 -5.3 4.28 6 -10.4 27.2 56.8 36.2 124.2 89.8 0.0 56.8 74.8
汇安成长优选混合C 005551 -5.3 1.93 6 -11.4 20.7 63.5 45.0 158.2 106.9 42.2 91.6 86.8
宏利成长混合 162201 -5.5 11.33 6 -10.3 29.5 61.6 61.1 123.7 125.9 30.8 61.7 2291.0
大成科技创新混合C 008989 -5.5 1.71 2 -10.7 27.6 67.9 59.1 130.7 105.7 74.9 84.0 142.7
国泰成长优选混合 020026 -5.7 3.29 3 -11.2 24.1 48.2 22.7 47.5 9.4 -20.2 23.2 225.1
易方达先锋成长混合C 011892 -5.8 3.06 6 -11.2 10.3 61.2 76.1 130.3 62.4 71.1 78.5 83.4
中航机遇领航混合发起C 018957 -5.9 9.36 8 -10.7 36.5 107.0 118.8 215.2 184.8 0.0 109.6 178.8
易方达瑞享混合I 001437 -6.1 5.13 6 -13.0 12.4 66.8 81.0 137.3 78.1 82.6 83.2 451.5
红土创新新兴产业混合 001753 -6.2 1.83 2 -11.0 30.7 81.1 66.1 153.7 98.3 20.4 94.9 114.4
国联安优选行业混合 257070 -6.3 5.68 6 -11.7 31.9 70.8 49.8 103.4 51.7 -1.3 40.5 319.6
国联安科技动力 001956 -6.4 5.6 6 -12.1 31.3 69.9 50.4 103.9 52.7 -0.9 41.8 112.9
诺德新生活混合C 006888 -6.4 2.41 4 -11.6 33.4 90.2 67.7 150.7 74.7 62.1 69.7 82.0
信澳业绩驱动混合C 016371 -6.8 2.74 2 -11.8 36.4 98.7 85.7 215.8 124.1 38.8 93.8 38.8
信澳业绩驱动混合C 016371 -6.8 2.74 2 -11.8 36.4 98.7 85.7 215.8 124.1 38.8 93.8 38.8
诺德新生活混合C 006888 -6.4 2.41 4 -11.6 33.4 90.2 67.7 150.7 74.7 62.1 69.7 82.0
国联安科技动力 001956 -6.4 5.6 6 -12.1 31.3 69.9 50.4 103.9 52.7 -0.9 41.8 112.9
国联安优选行业混合 257070 -6.3 5.68 6 -11.7 31.9 70.8 49.8 103.4 51.7 -1.3 40.5 319.6
红土创新新兴产业混合 001753 -6.2 1.83 2 -11.0 30.7 81.1 66.1 153.7 98.3 20.4 94.9 114.4
易方达瑞享混合I 001437 -6.1 5.13 6 -13.0 12.4 66.8 81.0 137.3 78.1 82.6 83.2 451.5
中航机遇领航混合发起C 018957 -5.9 9.36 8 -10.7 36.5 107.0 118.8 215.2 184.8 0.0 109.6 178.8
易方达先锋成长混合C 011892 -5.8 3.06 6 -11.2 10.3 61.2 76.1 130.3 62.4 71.1 78.5 83.4
国泰成长优选混合 020026 -5.7 3.29 3 -11.2 24.1 48.2 22.7 47.5 9.4 -20.2 23.2 225.1


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号