«  2024-11-15 大涨大跌基金  »

选择日期
名称 代码 涨跌% 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来
汇安趋势动力股票A 005628 -6.6 0.08 单柏霖 -7.5 10.5 26.9 21.6 -5.5 -10.6 -33.3 2.5 23.1
汇安成长优选混合A 005550 -6.5 0.08 单柏霖 -9.4 6.5 31.4 32.9 10.8 -16.2 -29.7 17.7 7.2
东方人工智能主题混合A 005844 -6.4 6.15 严凯 -4.3 20.3 40.7 42.4 7.8 16.8 -17.0 15.0 13.6
金信稳健策略混合A 007872 -6.4 19.13 孔学兵 -4.7 20.3 41.7 42.3 2.1 -9.2 -28.7 11.0 56.8
银华集成电路混合A 013840 -6.3 19.07 方建 -3.7 24.3 51.8 53.5 15.6 14.0 0.0 23.0 11.1
长信创新驱动股票 519935 -6.2 0.19 沈佳 -4.9 13.2 39.4 42.7 11.1 -23.7 -41.7 19.1 27.4
金信行业优选混合发起式A 002256 -6.2 2.24 孔学兵 -4.9 19.6 40.4 39.1 0.3 -9.5 -29.7 8.7 84.8
前海开源高端装备制造混合 001060 -6.2 0.73 魏淳 -7.8 21.6 48.1 40.4 5.9 -15.3 -33.8 13.1 45.7
中欧瑾和灵活配置混合E 017288 -6.1 4.68 李帅 -5.3 19.7 47.9 48.0 10.7 0.0 0.0 19.8 0.7
中欧瑾和灵活配置混合A 001173 -6.1 9.79 李帅 -5.3 19.7 48.1 48.4 11.2 1.6 -4.8 20.3 48.5
长盛城镇化主题混合A 000354 -5.8 0.54 代毅 -9.8 11.7 38.9 34.0 21.9 -4.2 -29.8 34.9 117.3
金信精选成长混合A 018776 -5.8 0.26 孔学兵 -2.5 22.0 40.0 38.3 7.9 0.0 0.0 16.2 11.6
诺德新生活混合A 006887 -5.7 2.92 周建胜 -7.8 3.3 24.2 22.7 4.6 -0.6 -26.7 19.6 0.9
海富通内需热点混合 519056 -5.7 3.16 黄峰 -4.9 16.4 38.9 35.6 4.9 -8.0 -22.3 16.0 143.7
汇安均衡优选混合 010412 -5.7 4.64 邹唯 -6.6 16.2 39.5 34.2 1.4 -17.9 -37.7 10.3 -14.2
东方专精特新混合发起式A 015765 -5.7 0.09 陈皓 -5.7 15.8 43.8 40.2 4.1 0.0 0.0 11.0 -1.3
永赢半导体产业智选混合发起A 015967 -5.6 0.2 张海啸 -5.7 21.4 56.1 55.1 17.4 7.1 0.0 30.9 7.7
国泰优势行业混合A 005819 -5.6 2.43 彭凌志 -5.7 9.6 31.2 37.4 12.9 -2.8 -14.8 19.9 96.5
国泰成长价值混合A 010912 -5.6 1.87 彭凌志 -5.8 9.6 31.3 37.3 12.9 -7.4 -18.8 20.3 -19.7
国泰新经济灵活配置混合A 000742 -5.6 4.53 彭凌志 -5.8 9.4 31.3 37.0 13.1 -6.8 -18.7 20.3 292.6
南方信息创新混合A 007490 -5.6 29.35 郑晓曦 -3.8 20.1 42.1 47.9 10.7 9.9 -20.7 16.7 83.9
永赢低碳环保智选混合发起A 016386 -5.6 0.24 胡泽 -12.0 19.2 44.3 25.9 19.1 -11.4 0.0 27.6 -14.2
汇安行业龙头混合A 005634 -5.6 2.28 邹唯 -5.6 17.8 42.9 38.5 6.0 -13.2 -31.8 15.0 78.7
东方互联网嘉混合 002174 -5.5 0.25 周思越 -7.1 15.2 35.4 35.0 20.9 35.2 12.7 27.9 30.1
工银主题策略混合A 481015 -5.4 6.47 林念 -4.0 11.8 30.2 24.5 -0.3 -16.0 -39.3 5.8 224.9
安信创新先锋混合发起A 010237 -5.4 0.37 张天麒 -5.3 9.4 30.8 28.2 10.6 -12.3 -47.6 19.6 -38.5
国联安科创混合(LOF) 501096 -5.4 1.93 潘明 -5.9 3.1 24.8 16.4 7.6 -22.9 -47.1 15.8 -27.8
诺安研究优选混合A 008185 -5.4 0.95 黄友文 -3.6 0.5 7.5 -10.2 -22.8 -29.7 -44.6 -16.5 -18.9
信澳业绩驱动混合A 016370 -5.3 0.31 刘小明 -7.1 7.1 32.3 27.5 15.6 -30.9 0.0 18.1 -33.1
东方区域发展混合 001614 -5.3 1.33 周思越 -8.0 14.4 37.1 17.5 0.7 39.3 -8.6 -1.1 29.2
国联安优选行业混合 257070 -5.2 8.0 潘明 -6.3 3.2 27.7 19.5 9.1 -20.1 -43.8 17.3 190.0
同泰数字经济股票A 012696 -5.2 0.68 陈宗超 -5.6 3.4 23.5 21.6 8.8 -10.8 -32.4 13.5 -38.3
东方惠新灵活配置混合A 001198 -5.2 0.05 严凯 -2.8 13.7 54.9 54.8 33.1 15.6 -10.3 36.9 23.8
东方主题精选混合 400032 -5.2 6.33 周思越 -7.4 13.5 35.1 14.7 -10.5 -28.1 -52.0 -6.6 -0.5
创金合信专精特新股票发起A 014736 -5.2 0.71 王先伟 -1.7 29.2 57.1 50.7 11.1 5.6 0.0 17.1 21.9
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 -5.1 0.98 崔古昕 -7.1 10.0 28.6 19.1 -15.4 -41.4 -55.3 -6.4 -1.7
创金合信积极成长股票A 011377 -5.1 0.2 王先伟 -0.6 20.2 46.0 44.8 12.9 8.4 -15.4 16.1 -4.3
天弘中证半导体材料设备主题指数 021532 -5.1 0.06 林心龙 -3.7 16.8 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7
万家汽车新趋势混合A 006233 -5.1 2.25 耿嘉洲 -7.7 0.5 20.3 15.5 9.4 -8.7 -9.0 13.3 167.6
诺安成长混合 320007 -5.1 177.75 刘慧影 -4.0 14.6 40.7 36.9 11.4 2.4 -34.6 17.6 116.0
同泰行业优选股票A 012496 -5.1 0.41 陈宗超 -6.7 1.2 18.1 16.4 6.2 -9.3 -40.0 10.3 -44.8
国联安科技动力 001956 -5.1 7.41 潘明 -6.3 2.7 26.9 19.0 8.9 -20.1 -44.3 16.9 45.9
银华智荟内在价值灵活配置混合发 005119 -5.1 2.08 方建 -3.6 17.8 44.2 35.1 17.2 -16.2 -20.5 23.2 87.7
长城创新驱动混合A 009623 -5.1 5.24 谭小兵 -4.7 15.4 42.0 41.8 10.0 3.2 -26.4 14.0 -20.3
红土创新智能制造混合型发起式A 013250 -5.0 0.67 盖俊龙 -8.0 -0.1 17.3 -4.5 -24.4 -40.7 -48.6 -18.3 -46.9
南方中证半导体产业指数发起A 020839 -5.0 0.33 李佳亮 -5.0 15.0 42.9 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 -5.0 0.17 揭诗琪 -7.5 14.0 48.3 32.4 34.7 24.9 10.3 32.4 71.9
中航远见领航混合发起A 021491 -5.0 0.11 王森 -3.3 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4
中航机遇领航混合发起A 018956 -5.0 0.96 韩浩 -6.7 5.9 35.2 27.1 44.8 0.0 0.0 42.1 32.7

注:当日基金TOP涨跌点击这里


首页   关于本站   免责声明   联系站主   顶部   公众号