«  2026-06-30日涨停股  »

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年  注,涨停数量6(不含京市)
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
*ST赛为 300044 信息 5.14 20.09 36 1 1 5.97
联建光电 300269 光学 5.51 20.04 28 1 1 6.2
中威电子 300270 电子 13.01 20.02 33 1 1 9.16
格科微 688728 集成 21.04 20.02 525 1 1 3.47
新迅达 300518 互联 33.05 20.01 65 1 1 12.16
蜀道装备 300540 专用 37.9 20.01 78 1 1 17.46

注:加入会员,更多数据...


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号