«  2025-09-09日涨停股  »

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年  注,涨停数量66(不含京市)
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
晓程科技 300139 贵金 27.35 20.01 63 1 1 56.43
幸福蓝海 300528 文化 25.74 20.0 95 1 1 18.43
青山纸业 600103 纸类 3.14 10.18 69 3 1 17.3 12.4 -3、2、-1、7、10、-4、-6、10、4、10
苏宁环球 000718 地产 2.49 10.18 56 1 1 6.02
首开股份 600376 地产 4.25 10.1 109 5 5 6.83 6.0 -5、0、-1、0、-1、10、10、10、10、10
河化股份 000953 化学 7.87 10.07 28 1 1 8.85
百利科技 603959 建筑 5.69 10.06 27 1 1 10.55
欢瑞世纪 000892 文化 6.25 10.04 44 1 1 22.71 14.3 -4、1、4、4、1、-4、3、3、2、10
奥特佳 002239 汽车 3.4 10.03 110 1 1 9.37
上海三毛 600689 消费 15.14 10.03 23 1 1 4.48
恒邦股份 002237 贵金 14.71 10.02 133 1 1 3.92
东方铁塔 002545 建筑 12.3 10.02 139 1 1 3.7
集友股份 603429 容器 13.07 10.02 68 2 1 7.37 3.8 0、-1、1、10、0、-1、-1、4、8、10
万马股份 002276 电网 17.46 10.02 175 1 1 13.25
传艺科技 002866 电子 20.76 10.02 37 1 1 13.47
武进不锈 603878 钢铁 6.37 10.02 35 1 1 12.67
锡装股份 001332 专用 46.05 10.01 12 2 2 49.37 11.5 -1、-2、2、-1、0、0、-1、3、10、10
天际股份 002759 储能 16.81 10.01 84 4 4 24.45 9.3 -3、2、6、6、-1、2、10、10、10、10
王力安防 605268 建筑 11.54 10.01 50 1 1 5.04
泰坦股份 003036 专用 20.24 10.0 43 2 2 2.68 2.9 -5、-1、-1、0、0、-5、4、5、10、10
文投控股 600715 文化 2.97 10.0 79 4 1 4.35 6.9 -1、5、-3、10、0、10、-10、-8、0、10
耀皮玻璃 600819 建筑 7.26 10.0 54 1 1 5.55
西部黄金 601069 贵金 30.91 10.0 274 5 1 7.29 7.0 -3、1、4、10、10、10、2、10、-6、10
三江购物 601116 一般 13.42 10.0 73 2 1 7.42 6.6 -2、-1、-1、10、2、-2、8、-3、-2、10
圣晖集成 603163 建筑 46.2 10.0 16 4 1 22.0 19.9 -6、6、-4、3、1、10、-10、10、-5、10
中国瑞林 603257 次新 72.57 10.0 17 1 1 30.65
振德医疗 603301 医疗 29.71 10.0 79 1 1 4.07
淳中科技 603516 电子 113.3 10.0 230 2 1 4.41 6.5 1、6、-10、-5、0、0、2、0、4、10
天普股份 605255 汽车 69.09 10.0 92 7 1 0.85 0.2 10、10、10、10、10、10、0、0、0、10
创维数字 000810 通信 14.08 10.0 156 1 1 12.75
英联股份 002846 容器 22.23 10.0 57 4 1 26.55 18.9 -3、0、6、10、10、-5、2、10、-5、10
赤峰黄金 600988 贵金 30.8 10.0 512 1 1 9.47
中马传动 603767 汽车 31.45 10.0 97 1 1 14.11 10.7 -8、-6、-9、1、4、-4、-7、4、1、10
汇嘉时代 603101 一般 12.22 9.99 57 3 1 7.43 10.2 1、-7、-5、10、-2、-5、10、8、-5、10
海阳科技 603382 次新 41.38 9.99 14 1 1 34.44
长源东谷 603950 汽车 34.23 9.99 110 1 1 4.12 3.9 3、3、0、-6、0、-1、-8、2、6、10
深圳新星 603978 工业 18.82 9.99 39 1 1 10.55
滨江集团 002244 地产 11.12 9.99 298 1 1 2.98
必得科技 605298 交通 43.92 9.99 81 4 3 4.11 4.7 5、1、10、7、2、4、-5、10、10、10
沃特股份 002886 塑料 24.24 9.98 50 1 1 11.39
两面针 600249 家庭 6.61 9.98 36 1 1 9.35
天域生物 603717 建筑 9.81 9.98 28 2 2 22.4 6.2 -7、0、-1、1、-2、-3、0、1、10、10
深中华A 000017 珠宝 7.5 9.97 22 1 1 17.93
和展能源 000809 建筑 3.31 9.97 27 1 1 7.0
粤 传 媒 002181 文化 8.71 9.97 98 1 1 11.69
春兴精工 002547 汽车 6.4 9.97 70 3 1 20.92 15.8 -4、0、-1、1、10、10、7、-6、4、10
豪尔赛 002963 建筑 14.45 9.97 16 1 1 10.28
卧龙新能 600173 地产 7.63 9.94 53 2 2 8.93 4.3 -4、0、-1、1、-1、3、5、-5、10、10
华丽家族 600503 地产 3.76 9.94 60 1 1 7.15 6.7 -3、2、1、1、-1、6、-1、1、5、10
珠海中富 000659 容器 3.1 9.93 39 1 1 11.62
众泰汽车 000980 汽车 3.23 9.86 162 3 2 5.27 7.2 -2、4、-2、10、-1、-4、-6、5、10、10
*ST南置 002305 地产 2.63 5.2 45 1 1 5.36
*ST正平 603843 建筑 3.26 5.16 22 1 1 4.49
*ST金科 000656 地产 1.43 5.15 76 1 1 3.97
*ST亚太 000691 化学 6.43 5.07 20 1 1 0.2
*ST宇顺 002289 光学 30.57 5.02 85 1 1 1.25
*ST亚振 603389 家居 24.71 5.01 64 1 1 1.22
*ST生物 000504 制药 10.5 5.0 34 1 1 2.1
*ST威尔 002058 通用 20.63 4.99 29 1 1 0.44
*ST和科 002816 专用 19.57 4.99 19 1 1 3.07
*ST步森 002569 消费 10.13 4.97 14 1 1 5.26
*ST海钦 600753 消费 7.83 4.96 18 1 1 0.37
ST柯利达 603828 建筑 4.89 4.94 29 1 1 0.33
ST华鹏 603021 容器 5.12 4.92 16 1 1 2.27
ST东时 603377 教育 3.85 4.9 27 1 1 3.73
ST明诚 600136 文化 1.96 4.81 38 1 1 1.19

注:简洁版点击这里


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号