A股近1月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
塞力医疗 603716 医疗 22.53 6.88 43.04 6 4 45.81 18.6 10、0、1、0、2、4、10、10、10、10
柳钢股份 601003 钢铁 4.75 -7.95 121.73 4 4 9.2 2.1 2、-1、1、-1、0、1、10、10、10、10
亚玛顿 002623 光伏 22.38 7.75 44.45 3 3 26.3 3.5 2、2、0、-1、1、5、-3、10、10、10
金一文化 002721 消费 4.42 9.95 117.54 3 2 10.7 6.8 3、0、1、1、10、3、1、-5、10、10
金安国纪 002636 电子 12.47 9.96 90.32 2 2 11.54 3.0 2、-1、-1、1、1、2、3、-4、10、10
森林包装 605500 纸品 9.97 10.04 41.32 2 2 11.7 0.7 2、3、0、0、0、0、1、1、10、10
卫信康 603676 医药 12.78 0.79 55.61 2 2 8.91 1.2 0、3、-1、-2、0、1、3、0、10、10
昂利康 002940 医药 41.45 0.39 76.8 8 0 5.7 10.4 0、4、-2、-6、10、9、10、10、0、-8
长城军工 601606 军工 28.69 1.45 207.78 8 0 10.26 15.9 10、0、10、10、8、10、10、-7、3、-7
中京电子 002579 电子 14.9 -4.06 86.65 7 0 37.44 40.8 6、10、-6、5、10、10、-10、4、10、0
山东墨龙 002490 能源 5.87 0.17 31.79 7 0 8.65 23.6 10、-10、-9、7、-8、2、-3、2、-3、-4
准油股份 002207 能源 7.69 -0.65 20.06 7 0 9.56 22.5 10、-10、-10、10、-10、1、-5、-1、-3、-2
东信和平 002017 通信 17.0 4.81 98.61 7 0 16.03 25.4 3、10、-5、-2、1、10、-4、-6、1、-2
兴业股份 603928 化工 16.81 -5.24 44.06 7 0 12.63 18.9 10、10、10、-7、5、10、2、8、-10、-10
浙江东日 600113 消费 28.98 2.11 119.23 7 0 3.18 6.9 10、10、1、10、3、-10、-3、10、2、1
诺德股份 600110 光伏 6.06 2.02 105.15 7 0 10.6 23.9 10、10、10、5、-5、2、-10、-8、4、-1
吉大正元 003029 计算 29.35 1.56 50.85 6 0 16.55 16.0 10、10、10、10、-8、-1、-10、-5、4、3
大东南 002263 化工 4.15 -6.11 77.95 6 0 31.46 22.8 2、10、10、10、10、10、2、-7、10、3
安妮股份 002235 纸品 9.75 3.39 53.97 6 0 26.6 45.7 10、-1、-4、5、1、6、10、-10、-6、-4
贤丰控股 002141 农牧 4.15 0.73 42.81 6 0 4.32 5.6 5、5、-5、-5、0、-10、0、-6、0、-1
弘业期货 001236 金融 14.24 8.21 46.48 6 0 33.78 21.2 4、10、10、10、10、10、-10、-10、-2、4
诚邦股份 603316 建筑 10.46 -9.98 27.64 6 0 32.69 14.5 2、3、-1、10、10、10、10、10、10、-3
楚天龙 003040 通信 23.5 0.82 107.36 5 0 14.93 24.6 6、-5、-6、10、-5、4、4、-10、5、-2
元隆雅图 002878 传媒 20.41 2.05 47.8 5 0 12.27 21.4 0、-2、-1、5、0、9、-10、-3、0、-1
英联股份 002846 纸品 16.36 0.86 42.05 5 0 10.05 28.0 10、10、10、4、5、1、-10、-9、4、-4
贵州百灵 002424 医药 5.48 -5.03 66.48 5 0 8.21 8.9 5、1、5、2、0、0、10、0、3、-2
湘潭电化 002125 光伏 14.03 3.24 88.32 5 0 8.17 16.1 10、10、10、-3、-7、-2、-3、-1、2、-5
恒宝股份 002104 通信 20.74 4.59 124.37 5 0 34.46 46.0 10、6、-3、5、10、4、-4、-2、6、-1
协鑫能科 002015 公用 14.39 4.28 233.6 5 0 14.39 11.4 5、1、5、2、5、10、2、-10、0、7
好上好 001298 消费 33.02 -5.14 50.88 5 0 39.15 38.1 2、4、10、10、10、10、3、5、10、-10
西上海 605151 汽车 18.55 -2.06 24.96 5 0 5.48 3.7 3、4、0、-2、1、10、10、10、-10、-10
美诺华 603538 医药 24.75 -2.75 53.31 5 0 22.84 18.3 10、1、-4、4、-4、0、7、10、10、0
新通联 603022 纸品 10.47 1.06 20.94 5 0 4.81 10.7 10、10、10、10、-10、-10、-4、0、-2、-1
际华集团 601718 消费 4.01 -2.43 176.1 5 0 9.35 7.6 5、-3、5、2、10、10、10、-4、-8、8
北矿科技 600980 机械 22.72 2.39 39.91 5 0 9.66 12.6 2、0、0、-2、4、7、-5、-2、-2、-1
华阳新材 600281 环保 7.04 2.03 36.21 5 0 9.69 13.6 2、0、-2、-2、10、8、-1、-3、-1、-2
南京商旅 600250 消费 14.19 10.0 44.07 5 0 7.8 12.3 1、0、0、10、5、-4、-1、10、3、-2
北方长龙 301357 军工 84.0 5.0 19.99 4 0 40.38 60.3 4、-13、20、8、15、19、-8、-11、3、0
逸豪新材 301176 电子 31.61 -8.59 17.81 4 0 47.51 48.8 20、-5、-7、-3、0、7、-2、4、20、6
金龙羽 002882 光伏 35.92 5.8 88.65 4 0 15.95 23.9 10、10、4、-3、10、6、-9、-3、5、-7
贝肯能源 002828 能源 10.32 -0.29 20.01 4 0 9.38 24.6 8、-10、-10、4、-6、2、-1、-1、0、-1
易明医药 002826 医药 18.6 -1.12 32.42 4 0 8.63 15.7 -4、-3、-9、-2、-7、1、-2、-2、2、-1
天际股份 002759 光伏 9.33 1.08 46.75 4 0 4.73 11.7 3、10、10、10、-9、-3、-2、-3、-1、-2
雪迪龙 002658 环保 8.45 -9.91 30.31 4 0 29.98 10.4 2、2、0、-1、1、10、10、10、10、-10
海联金汇 002537 汽车 11.17 10.05 130.6 4 0 21.08 18.7 10、10、10、-3、-2、2、-5、-3、-2、1
永安药业 002365 医药 30.6 2.48 75.14 4 0 26.98 25.4 10、0、-8、5、-7、0、5、0、0、6
粤 传 媒 002181 传媒 7.36 4.84 83.5 4 0 10.22 7.2 1、1、0、0、6、2、-3、1、-2、2
创新医疗 002173 医疗 15.17 -4.77 63.15 4 0 29.04 25.8 -1、2、3、-4、0、10、10、-4、2、4
欢瑞世纪 000892 传媒 4.7 -1.67 33.41 4 0 10.59 19.1 10、10、-6、10、1、0、-2、-8、10、-1
工智退 000584 机械 0.26 4.0 1.97 4 0 2.73 5.5 9、8、-8、-8、0、0、9、-4、9、0
飞亚达 000026 消费 17.16 -1.83 62.59 4 0 10.05 11.9 2、0、3、10、10、10、4、10、4、-7
泉峰汽车 603982 汽车 10.51 0.29 30.41 4 0 5.81 13.4 0、6、3、-6、-4、10、2、-2、-1、-4
建业股份 603948 化工 22.37 3.95 36.35 4 0 5.07 8.9 10、10、2、10、-10、-1、-1、-7、-1、-1
再升科技 603601 非金 5.21 2.96 53.23 4 0 26.78 6.9 2、3、1、0、0、10、10、10、-6、10
苏州龙杰 603332 化工 15.35 0.72 33.21 4 0 3.87 10.5 0、-3、-2、1、-3、3、2、-4、-1、-3
赛伍技术 603212 光伏 12.61 -2.25 55.17 4 0 11.4 16.8 2、10、4、-3、-5、10、3、10、-5、-4
邦基科技 603151 农牧 21.41 -0.93 17.64 4 0 6.66 12.8 -5、10、-7、-4、3、-1、0、-4、10、1
南华期货 603093 金融 21.0 3.5 128.11 4 0 6.39 7.8 -3、4、10、10、7、-4、-8、-3、-2、3
吉鑫科技 601218 光伏 4.49 -8.74 43.51 4 0 23.94 7.3 4、2、0、0、2、10、10、10、10、-10
金牛化工 600722 化工 6.22 1.47 42.32 4 0 4.02 12.2 6、-10、-8、2、-5、1、0、0、-1、-2
湖南天雁 600698 汽车 11.01 9.99 91.42 4 0 23.95 21.1 10、1、10、10、-5、10、5、7、-4、3
爱建集团 600643 金融 6.68 -1.47 106.24 4 0 9.06 9.4 3、1、10、10、10、7、10、-10、-8、0
霍普股份 301024 建筑 57.58 -0.9 34.67 3 0 19.2 11.5 3、-1、2、7、20、20、-8、-7、-1、20
泰和科技 300801 化工 24.54 1.45 33.59 3 0 9.06 26.6 20、20、20、-14、0、4、-9、-3、3、-4
杭州园林 300649 建筑 22.3 6.8 23.66 3 0 33.7 19.3 1、0、20、2、4、20、-4、-10、6、20
国瑞科技 300600 机械 15.3 7.22 37.68 3 0 17.96 18.1 0、-4、20、20、-4、20、1、-6、-4、1
万里马 300591 消费 11.73 1.21 41.13 3 0 45.37 42.6 20、-1、20、20、12、0、-8、2、9、0
中光防雷 300414 通信 13.38 5.19 41.95 3 0 19.14 18.0 1、0、1、20、20、20、-8、-9、-2、0
科恒股份 300340 光伏 18.47 0.71 50.51 3 0 11.48 30.1 -4、6、-6、-5、1、15、-10、-4、7、-9
京北方 002987 计算 25.63 10.0 216.17 3 0 20.89 16.5 7、6、10、10、2、2、-9、3、8、10
瑞达期货 002961 金融 20.12 2.29 89.54 3 0 4.95 4.7 1、3、10、10、5、-3、-4、-2、0、0
金时科技 002951 纸品 14.3 10.0 57.91 3 0 4.61 5.7 -1、-3、4、5、9、6、-9、-3、-6、3
天顺股份 002800 交通 13.77 1.92 19.51 3 0 4.43 11.2 10、-10、3、-3、-1、0、-1、1、-2、-2
国盛金控 002670 金融 14.5 -1.16 235.39 3 0 4.33 8.4 2、10、10、10、0、-6、4、-8、3、0
利君股份 002651 机械 11.92 0.08 67.4 3 0 7.1 13.4 4、-3、2、1、-1、10、10、-6、-3、-2
哈尔斯 002615 消费 8.63 0.0 26.41 3 0 11.24 11.8 2、1、0、0、1、3、-1、-1、1、3
未名医药 002581 医药 11.02 0.0 44.17 3 0 0.0 6.1 1、1、0、-3、0、1、10、0、10、1
凯美特气 002549 环保 11.58 -2.93 80.18 3 0 18.41 13.5 5、0、2、-3、0、10、10、10、6、-10
融发核电 002366 光伏 9.83 9.96 123.51 3 0 41.71 30.7 10、-2、0、-2、-3、7、2、7、-3、4
巨力索具 002342 机械 6.89 1.47 65.78 3 0 24.68 15.5 3、1、2、10、-4、1、1、10、10、-10
合力泰 002217 电子 2.59 4.44 147.12 3 0 4.49 3.7 0、10、10、10、-4、-2、-6、-2、1、-2
大为股份 002213 电子 18.62 -2.77 38.4 3 0 16.81 30.2 10、1、1、-4、0、3、4、-9、10、-4
飞马国际 002210 环保 3.02 1.34 80.22 3 0 8.14 11.8 0、10、1、-2、10、-2、10、1、0、-5
中光学 002189 电子 27.29 0.89 71.27 3 0 9.16 15.1 3、1、10、10、4、10、2、-10、-4、-1
澳洋健康 002172 医疗 3.89 0.52 29.77 3 0 3.69 6.0 2、1、0、-1、1、1、2、-1、0、-1
兴化股份 002109 化工 3.59 0.84 45.82 3 0 1.58 5.5 10、-2、-3、-3、-5、1、-3、1、-2、-3
茂化实华 000637 化工 4.16 0.73 15.31 3 0 4.7 14.7 10、-10、-10、5、-7、1、-2、0、0、-1
泰山石油 000554 能源 6.85 -0.44 24.84 3 0 6.86 17.8 10、-10、-7、3、-3、4、-1、-1、0、-1
新炬网络 605398 通信 32.84 -2.9 53.44 3 0 4.41 7.5 2、10、5、-3、1、10、-3、-3、0、0
吉华集团 603980 化工 6.07 6.87 41.08 3 0 17.11 9.0 3、10、1、-1、1、1、0、-4、0、4
龙蟠科技 603906 光伏 14.98 1.08 84.65 3 0 4.15 12.1 3、10、10、-3、-1、3、-2、-2、1、-5
百合花 603823 化工 14.1 -0.77 57.96 3 0 3.56 7.6 5、0、-3、-2、0、0、10、5、-2、-3
曲美家居 603818 消费 5.03 -0.2 34.53 3 0 4.32 9.8 3、1、0、0、4、10、3、-1、2、-5
新日股份 603787 汽车 12.68 1.85 29.18 3 0 3.15 3.8 1、3、0、0、1、0、0、0、2、-1
永安行 603776 交通 21.43 -4.88 51.68 3 0 6.16 5.6 7、10、10、-10、-1、3、2、-5、10、5
苏利股份 603585 化工 21.36 -0.19 39.03 3 0 6.65 5.6 2、-1、-2、-1、0、1、6、-1、10、0
宏和科技 603256 非金 20.25 9.99 178.14 3 0 5.82 3.5 -2、2、-1、6、3、0、10、-2、10、4
新亚强 603155 化工 16.28 1.88 51.41 3 0 3.16 11.3 10、10、1、2、4、3、-8、1、-7、-4
康惠制药 603139 医药 23.14 -0.98 23.11 3 0 6.03 4.8 2、0、0、-1、-1、2、2、0、5、3
翠微股份 603123 金融 15.02 4.89 97.97 3 0 16.33 22.0 6、6、10、2、4、10、-10、-7、0、1
恒银科技 603106 电子 10.03 1.31 52.21 3 0 5.3 9.5 5、10、10、-4、-2、1、-2、-2、-2、-1
德新科技 603032 机械 18.03 5.87 41.77 3 0 9.01 10.6 5、10、4、-3、-2、-1、0、-1、1、-3
英利汽车 601279 汽车 3.88 0.26 61.53 3 0 1.04 1.7 -1、1、1、-1、2、3、-1、-1、0、-1
渤海汽车 600960 汽车 4.8 -1.84 45.62 3 0 4.92 7.5 1、7、1、10、10、6、-2、-5、0、-2
银座股份 600858 零售 5.75 0.88 29.76 3 0 4.08 11.9 10、-5、10、10、-7、-1、0、0、-3、-2
宁波海运 600798 交通 4.55 -0.44 54.9 3 0 7.01 15.9 10、2、-10、5、-3、2、4、4、-4、-3
华银电力 600744 公用 6.7 10.02 136.09 3 0 11.74 6.6 1、1、0、-1、1、2、10、2、10、10
金瑞矿业 600714 化工 11.85 0.17 34.15 3 0 2.09 8.5 5、-10、0、-3、1、3、0、-1、0、-2
曲江文旅 600706 消费 10.35 -0.19 26.29 3 0 6.73 9.2 1、2、0、10、-4、0、1、2、-1、1
交大昂立 600530 烟酒 8.69 0.12 67.34 3 0 1.74 2.5 -1、0、-2、-2、3、0、1、-3、-1、-1
华光环能 600475 环保 13.83 10.02 130.4 3 0 6.67 1.7 -1、0、-1、-1、0、0、1、-1、10、10
北方导航 600435 军工 14.16 1.07 213.87 3 0 5.0 7.9 2、-1、10、10、-1、10、-4、-6、0、0
宁波韵升 600366 有色 11.1 5.01 118.0 3 0 11.44 10.8 2、1、0、-2、2、10、4、-4、1、-3
旭光电子 600353 电子 13.35 0.07 110.65 3 0 6.14 9.4 2、5、1、-2、3、6、10、-7、-2、0
亚星化学 600319 化工 6.45 -1.98 20.36 3 0 8.45 8.5 3、2、0、0、0、10、10、10、-8、-9
时代万恒 600241 光伏 8.63 1.41 25.4 3 0 6.22 12.7 2、4、3、10、10、10、-4、-8、-6、-4
金鹰股份 600232 消费 6.41 1.58 23.38 3 0 3.64 6.7 2、3、2、-3、1、0、-1、0、0、-1
长城电工 600192 光伏 11.5 10.05 50.8 3 0 27.48 11.4 3、1、0、4、0、10、10、10、-3、5
海科新源 301292 光伏 21.02 0.57 17.89 2 0 10.45 36.1 13、-4、-4、-4、-7、2、-4、-1、0、-2
中科磁业 301141 有色 64.73 10.46 28.81 2 0 39.7 34.2 2、0、0、-4、6、8、-2、-1、0、-5
青木科技 301110 零售 53.42 0.85 25.93 2 0 4.07 10.0 1、1、0、-1、0、3、-1、-3、-1、-1
恒宇信通 300965 军工 58.09 -0.9 11.97 2 0 13.31 19.9 3、-2、4、0、20、20、0、-10、-3、3
华业香料 300886 化工 29.34 -0.54 12.81 2 0 6.21 14.7 2、2、-5、-1、1、2、6、-3、1、-5
捷强装备 300875 军工 45.25 -0.9 38.75 2 0 15.19 23.3 9、-18、7、-1、-6、9、3、-5、-3、5
晨曦航空 300581 军工 20.38 -3.82 112.11 2 0 12.54 17.5 -1、-6、4、0、-1、20、2、-7、1、7
赛升药业 300485 医药 14.19 -3.4 38.85 2 0 16.92 19.6 -3、6、-6、-4、3、3、1、-1、10、-3
广生堂 300436 医药 55.89 8.86 76.41 2 0 29.15 9.1 2、-1、0、-2、3、4、2、-3、20、20
天利科技 300399 计算 32.92 -0.12 65.04 2 0 13.45 21.1 4、20、20、15、-8、-3、-5、-4、0、-1
联建光电 300269 电子 5.62 1.81 29.54 2 0 13.05 27.8 -7、-10、4、-3、-6、20、1、1、-4、-4
美晨科技 300237 汽车 2.09 -1.88 30.14 2 0 4.9 7.9 5、8、-3、0、0、2、-1、-1、1、-1
通源石油 300164 能源 5.64 -1.57 32.89 2 0 14.42 32.5 8、-20、-6、7、-7、4、-1、2、-3、-3
泰坦股份 003036 机械 16.15 -3.41 34.89 2 0 8.06 2.8 1、0、0、-2、-1、0、1、1、8、10
大洋生物 003017 化工 25.95 2.21 17.95 2 0 6.72 9.1 -3、-6、-1、-1、1、1、1、-1、1、-1
瑞玛精密 002976 汽车 25.07 1.05 16.35 2 0 7.48 13.2 2、10、10、-10、0、-1、-4、-1、1、-1
宏川智慧 002930 交通 10.61 0.47 45.94 2 0 1.56 6.5 2、-6、-1、-1、-1、0、-1、1、-1、-2
联诚精密 002921 汽车 14.76 2.36 17.45 2 0 6.18 10.7 2、10、10、-6、0、1、-2、0、0、-4
哈三联 002900 医药 14.9 1.02 25.79 2 0 12.02 14.7 1、0、-1、-2、10、-1、4、5、-2、-4
绿茵生态 002887 环保 8.31 1.84 16.17 2 0 2.32 3.8 4、1、0、1、2、1、0、-1、1、-2
普路通 002769 交通 8.56 -1.5 27.91 2 0 6.78 14.1 5、1、-3、10、-2、-3、-5、-3、1、-4
奥赛康 002755 医药 18.02 -0.11 167.25 2 0 3.13 1.2 2、1、2、-4、0、1、3、-3、3、10
利民股份 002734 化工 21.27 8.58 85.0 2 0 22.12 16.5 3、2、-6、0、1、0、0、3、-2、6
萃华珠宝 002731 消费 13.83 0.8 31.76 2 0 3.87 7.9 5、-6、-2、-1、1、4、-1、-3、2、-3
海洋王 002724 电子 7.79 -1.02 44.54 2 0 6.95 9.9 3、2、1、10、8、4、-5、10、1、-10
浙江世宝 002703 汽车 12.48 0.16 73.14 2 0 2.26 8.9 1、10、10、-7、1、0、-2、-2、1、-2
百洋股份 002696 农牧 6.24 -6.31 20.93 2 0 15.42 6.2 2、3、1、-1、2、1、1、10、10、-10
珠江钢琴 002678 消费 5.08 0.99 68.96 2 0 1.16 1.7 1、0、0、0、1、3、1、0、1、-3
顺威股份 002676 消费 7.81 0.77 56.23 2 0 5.34 8.3 7、5、0、2、4、-5、0、0、10、-3
康达新材 002669 化工 12.76 2.16 38.52 2 0 15.27 11.8 2、2、-1、0、0、4、10、10、-1、-10
中科金财 002657 通信 28.01 2.08 94.21 2 0 20.39 21.7 10、2、5、1、-2、-2、-4、-2、-1、5
顺灏股份 002565 纸品 6.44 -0.46 68.26 2 0 5.28 10.4 10、10、-4、0、2、3、0、6、4、-5
兄弟科技 002562 农牧 5.96 9.96 41.81 2 0 26.54 12.1 1、10、-1、0、1、1、2、-1、0、10
巨人网络 002558 传媒 24.38 -3.02 471.69 2 0 3.65 3.8 1、-1、1、3、-3、10、-2、1、-1、9
辉隆股份 002556 消费 5.9 1.2 55.17 2 0 1.74 3.3 3、-1、-1、-1、0、0、0、0、0、-2
蓝丰生化 002513 化工 5.32 1.53 14.04 2 0 4.22 6.3 3、1、-2、2、1、0、2、1、-1、-3
中超控股 002471 光伏 4.85 2.97 63.29 2 0 10.61 12.9 2、3、-3、-2、-1、3、1、1、-4、-1
胜利精密 002426 电子 3.14 0.0 106.84 2 0 3.29 10.3 5、10、-4、-2、3、1、-2、-3、1、-3
雷科防务 002413 军工 5.8 -1.69 71.83 2 0 8.47 14.9 10、-2、3、4、-1、3、1、-5、10、-4
长青股份 002391 化工 5.86 1.91 27.2 2 0 2.67 4.2 2、1、-2、-1、3、-2、1、-1、1、-2
东山精密 002384 电子 40.46 -5.02 560.91 2 0 5.96 7.0 2、-2、0、1、2、1、10、-5、9、-2
新北洋 002376 电子 7.88 4.23 62.05 2 0 10.63 5.4 3、3、1、-1、-1、3、-1、-2、1、0
高乐股份 002348 消费 3.87 -0.26 34.97 2 0 2.79 6.0 1、1、-1、-2、3、3、0、-2、-2、-2
慈文传媒 002343 传媒 8.02 0.75 38.09 2 0 4.11 15.8 4、3、-4、3、-5、0、-3、-6、1、-2
乐通股份 002319 化工 12.03 -5.65 24.06 2 0 4.47 4.3 1、-1、2、1、-2、0、-1、3、3、-3
众生药业 002317 医药 15.95 -1.18 121.48 2 0 10.11 9.6 -2、-1、-1、-1、-1、1、4、-4、6、2
南山控股 002314 地产 3.22 9.9 43.09 2 0 10.25 4.1 0、3、3、-1、0、0、0、10、10、-8
精艺股份 002295 有色 9.13 -2.04 22.85 2 0 11.95 5.2 1、5、-4、6、1、-1、1、10、10、-10
神开股份 002278 能源 9.28 -0.11 31.01 2 0 18.74 20.9 10、-3、2、5、-4、1、3、10、0、-8
建设工业 002265 军工 27.63 0.14 111.38 2 0 9.12 17.9 7、7、10、10、-2、8、-4、-8、0、3
北化股份 002246 军工 14.44 1.4 79.28 2 0 6.3 10.0 5、-10、4、2、-2、10、5、-5、-1、-2
成飞集成 002190 汽车 36.44 0.11 130.72 2 0 5.26 14.5 7、-5、1、4、-3、10、-1、-4、0、-1
沧州明珠 002108 建筑 3.68 0.27 60.66 2 0 2.87 9.2 2、4、10、10、0、-6、-3、-1、1、-2
东方海洋 002086 农牧 2.85 -0.7 43.24 2 0 6.72 9.4 2、1、1、10、-3、1、0、10、-1、-7
南 京 港 002040 交通 10.44 -0.1 50.73 2 0 3.46 9.2 10、-2、-6、-1、-2、3、1、-1、-2、-2
平安电工 001359 光伏 36.74 -0.19 17.04 2 0 33.69 12.5 1、4、4、1、10、5、1、-5、0、10
欧晶科技 001269 环保 26.68 1.18 22.39 2 0 10.32 9.3 3、2、1、-2、0、10、0、10、0、-6
中嘉博创 000889 通信 3.82 0.0 33.23 2 0 7.17 7.2 4、5、-2、0、0、-1、1、-2、10、-3
中广核技 000881 化工 8.99 3.57 74.95 2 0 5.84 6.3 10、-3、-1、-3、-2、3、0、3、-2、0
合金投资 000633 有色 6.04 2.37 23.26 2 0 8.53 4.7 10、0、0、0、0、0、10、-4、-7、-2
红太阳 000525 化工 7.31 -0.14 72.37 2 0 2.06 6.0 7、-1、-4、-2、-1、1、2、-2、1、-2
凤凰航运 000520 交通 4.99 -0.8 50.5 2 0 3.05 7.6 7、-8、-5、2、-1、0、1、-1、-1、-1
中兵红箭 000519 军工 20.71 1.27 288.4 2 0 5.9 10.8 3、-4、10、3、1、10、4、-6、-3、-1
北方国际 000065 建筑 11.13 0.63 108.51 2 0 2.52 7.3 1、10、0、-1、10、1、2、-3、-5、-1
深华发A 000020 电子 13.7 0.51 24.82 2 0 1.94 6.8 2、2、-1、0、-2、5、-1、-1、0、-2
浩欧博 688656 医疗 125.36 -1.68 79.58 2 0 2.02 3.8 20、-5、1、9、1、5、0、-6、1、-1
金橙子 688291 机械 37.53 15.37 12.64 2 0 32.88 20.0 -4、-3、-3、0、2、0、-1、-1、4、6
野马电池 605378 光伏 21.2 1.15 55.41 2 0 3.41 7.9 2、4、10、1、10、6、-8、-3、6、-6
新亚电子 605277 通信 20.45 10.01 64.21 2 0 15.76 9.3 1、3、0、2、10、2、-4、-3、10、1
共创草坪 605099 消费 37.4 10.0 149.63 2 0 2.86 2.5 -1、-2、-4、0、1、2、1、4、-3、0
澳弘电子 605058 电子 27.88 -1.62 39.85 2 0 3.87 5.7 0、3、-1、0、10、10、-2、-8、4、-1
甬金股份 603995 钢铁 17.51 -1.63 64.02 2 0 2.55 3.9 1、1、7、-2、-1、0、0、1、2、-2
中电电机 603988 光伏 25.5 0.55 59.98 2 0 1.82 3.3 3、2、-2、-1、0、3、4、0、-6、-3
博敏电子 603936 电子 9.72 -2.9 61.27 2 0 21.75 12.7 4、0、1、0、2、5、10、-9、10、-4
南卫股份 603880 医疗 6.2 0.49 17.92 2 0 2.16 4.3 10、4、-2、-1、0、2、1、5、-3、-2
诚意药业 603811 医药 10.11 -3.35 33.09 2 0 9.13 4.4 1、2、-1、-1、2、1、3、10、10、-9
洪田股份 603800 能源 26.46 0.38 55.04 2 0 3.02 5.6 0、10、2、-2、-2、-2、0、-2、10、-4
韩建河山 603616 非金 4.6 2.45 17.54 2 0 8.09 14.9 -2、4、2、-1、10、-5、-4、-1、2、-3
地素时尚 603587 消费 12.33 0.41 58.46 2 0 0.53 1.4 1、0、0、-1、0、1、0、0、0、-1
荣泰健康 603579 消费 27.54 -0.47 48.86 2 0 3.66 6.1 0、-1、4、-5、0、10、3、-4、0、3
三星新材 603578 消费 13.99 0.43 25.23 2 0 1.95 5.5 10、1、10、-8、-1、0、-1、0、0、-2
通达电气 603390 汽车 13.59 1.72 47.53 2 0 3.41 5.8 1、10、-3、-2、0、2、-1、-1、1、-2
迪生力 603335 汽车 5.05 1.41 21.62 2 0 3.12 3.7 3、3、0、-1、1、1、1、0、1、-3
电魂网络 603258 传媒 23.78 -1.57 57.37 2 0 3.31 5.8 -2、10、2、-1、0、4、-2、0、-2、0
格尔软件 603232 计算 17.27 4.04 39.95 2 0 10.43 11.2 6、1、4、10、-1、-2、-3、-2、0、3
景旺电子 603228 电子 45.95 -1.35 424.46 2 0 3.55 5.1 -1、2、1、10、8、10、1、-3、5、8
菲林格尔 603226 建筑 12.64 0.32 44.93 2 0 0.99 2.8 5、10、1、-1、1、6、1、-5、-1、-2
比依股份 603215 消费 18.21 0.89 34.09 2 0 2.35 9.0 4、0、1、-3、-5、3、0、-2、1、-3
兴通股份 603209 交通 15.38 0.46 43.06 2 0 1.85 7.5 10、-10、-4、1、-1、0、0、1、0、-2
云中马 603130 消费 33.69 1.23 17.2 2 0 21.07 13.5 2、2、2、1、10、-5、-1、0、10、3
常青科技 603125 化工 16.81 0.78 17.01 2 0 14.87 20.7 0、4、-1、-1、0、10、10、-2、-9、-3
江南新材 603124 次新 56.81 4.51 16.27 2 0 29.33 28.2 -1、-4、-3、-2、1、2、10、3、-2、1
正裕工业 603089 汽车 13.95 -0.71 33.48 2 0 5.56 5.6 1、4、0、1、1、10、-1、4、10、-4
宿迁联盛 603065 化工 9.79 1.66 19.25 2 0 4.54 10.5 1、0、-1、2、-2、2、3、-4、0、-3
宁波远洋 601022 交通 9.74 -0.1 24.22 2 0 7.24 18.2 10、-5、-2、1、-2、3、1、0、-1、-2
连云港 601008 交通 6.55 0.31 81.26 2 0 2.51 7.3 10、-4、-3、-1、-1、1、0、0、-2、0
四创电子 600990 军工 27.8 0.43 74.79 2 0 5.15 7.8 2、0、1、1、0、10、10、-7、1、-4
内蒙一机 600967 军工 17.82 5.82 303.22 2 0 7.58 9.1 5、7、8、0、10、10、0、-10、-2、-1
凯盛新能 600876 光伏 11.91 -3.56 47.12 2 0 6.29 4.6 -4、2、-3、-1、-1、2、1、10、3、2
耀皮玻璃 600819 非金 6.77 2.73 50.6 2 0 11.47 3.6 0、2、0、-1、1、1、1、10、10、-7
保税科技 600794 交通 5.1 0.0 61.21 2 0 6.93 18.0 10、-2、4、0、-4、5、-3、2、-3、-1
云煤能源 600792 能源 3.77 2.17 37.32 2 0 2.69 3.8 2、-2、-1、1、1、4、0、2、0、-2
洲际油气 600759 能源 2.37 1.28 98.21 2 0 5.05 7.6 5、-10、-2、2、-3、1、0、1、-1、0
海航科技 600751 交通 3.67 -1.61 94.44 2 0 5.43 5.3 3、3、-1、-1、0、-2、10、-1、0、5
奥瑞德 600666 电子 3.38 3.05 81.79 2 0 13.03 14.8 10、6、-1、4、10、5、-9、-1、-3、4
中毅达 600610 化工 15.35 0.92 108.79 2 0 7.78 16.5 10、0、-3、6、-5、-3、-1、3、-6、-2
中孚实业 600595 有色 4.62 -2.94 185.17 2 0 2.5 3.2 0、2、0、-2、10、-2、10、1、-1、-2
时代出版 600551 传媒 9.06 0.22 61.43 2 0 5.83 5.5 -4、-1、0、1、1、0、-2、0、-1、4
莫高股份 600543 烟酒 6.56 -0.15 21.07 2 0 4.46 7.6 2、1、1、0、7、6、-1、3、1、-3
亿晶光电 600537 光伏 3.28 -9.89 38.83 2 0 24.31 6.5 1、2、0、0、0、2、-2、10、10、4
百利电气 600468 光伏 7.56 5.73 82.23 2 0 9.87 9.0 2、1、-1、-2、0、2、4、4、-5、-4
