货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
106 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 242.87 1.729 1.61 1.56 0.13 0.39 0.8 1.67 5.68 35.45
125 工银财富货币B 002722 姚璐伟 7.2 1.409 1.5 1.51 0.13 0.38 0.75 1.63 5.87 25.61
59 先锋日添利B 004152 杜旭 1.85 1.445 1.46 1.47 0.12 0.35 0.57 0.57 2.73 18.28
56 国泰货币B 005253 丁士恒 838.34 1.442 1.45 1.47 0.12 0.37 0.77 1.67 6.14 12.43
71 兴全货币B 004417 谢芝兰 161.77 1.458 1.45 1.46 0.12 0.37 0.77 1.66 6.09 26.24
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1366.87 1.44 1.44 1.43 0.12 0.37 0.77 1.65 6.21 31.33
117 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 1.78 1.376 1.44 1.39 0.12 0.35 0.73 1.58 5.91 26.58
9 平安日鑫A 003034 罗薇 530.81 1.464 1.43 1.42 0.12 0.37 0.76 1.64 6.07 26.91
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1249.51 1.434 1.43 1.43 0.12 0.37 0.76 1.65 6.13 11.32
48 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1291.82 1.431 1.43 1.43 0.12 0.36 0.75 1.63 6.07 27.9
149 华夏沃利货币B 002937 邓子威 215.29 1.422 1.43 1.5 0.13 0.37 0.76 1.63 6.02 26.07
16 博时合惠货币B 004137 魏桢 1333.97 1.428 1.42 1.42 0.12 0.37 0.77 1.65 6.02 27.21
86 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.442 1.42 1.43 0.12 0.37 0.78 1.66 6.1 29.17
145 英大现金宝货币A 000912 吕一楠 170.89 1.435 1.42 1.42 0.12 0.36 0.74 1.53 5.85 32.56
146 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 523.29 1.427 1.42 1.41 0.12 0.36 0.76 1.63 5.97 34.81
155 长城工资宝货币B 004568 邹德立 9.05 1.236 1.42 1.34 0.11 0.34 0.72 1.52 5.51 23.21
11 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 47.09 1.527 1.41 1.35 0.11 0.34 0.7 1.49 5.38 10.86
67 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 966.8 1.409 1.41 1.41 0.12 0.36 0.75 1.63 6.05 28.0
154 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 53.62 1.407 1.41 1.42 0.12 0.36 0.78 1.64 5.77 36.58
7 中欧货币D 002748 张东波 208.18 1.391 1.4 1.4 0.12 0.36 0.74 1.58 5.84 25.99
122 华夏惠利货币B 004251 邓子威 17.18 1.401 1.4 1.4 0.12 0.35 0.74 1.58 5.93 25.17
138 嘉实快线货币A 000917 张文玥 463.87 1.406 1.4 1.4 0.12 0.35 0.74 1.6 5.82 30.61
114 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 30.13 1.398 1.39 1.45 0.12 0.37 0.76 1.65 6.18 22.09
132 国金众赢货币 001234 徐艳芳 22.25 1.47 1.39 1.39 0.11 0.33 0.73 1.5 5.59 32.58
156 易方达现金增利货 005097 石大怿 16.19 1.41 1.39 1.4 0.12 0.35 0.73 1.59 5.99 20.94
19 招商招利宝货币B 003538 许强 174.65 1.367 1.38 1.4 0.12 0.36 0.74 1.6 5.86 24.84
21 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 5.09 1.316 1.38 1.32 0.11 0.29 0.62 1.3 5.11 27.25
3 平安金管家货币A 003465 罗薇 62.81 1.37 1.37 1.36 0.11 0.34 0.7 1.48 5.55 26.0
25 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 0.76 1.486 1.37 1.32 0.11 0.33 0.67 1.44 5.16 32.6
88 中银证券现金管家 003317 吕文晔 23.99 1.34 1.37 1.39 0.12 0.34 0.71 1.53 5.59 24.48
28 国金金腾通货币A 000540 曾省强 200.46 1.39 1.36 1.42 0.12 0.36 0.74 1.57 5.71 41.28
42 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 54.96 1.364 1.36 1.4 0.12 0.34 0.72 1.56 5.75 23.78
58 创金合信货币C 007866 郑振源 374.48 1.315 1.36 1.39 0.14 0.36 0.76 1.66 6.13 14.13
100 中银如意宝货币B 005162 王悦宁 10.15 1.346 1.35 1.34 0.11 0.35 0.72 1.53 5.69 21.47
43 中信保诚货币E 004849 席行懿 20.99 1.279 1.34 1.35 0.11 0.33 0.66 1.42 5.14 18.78
70 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 29.13 1.339 1.34 1.34 0.11 0.34 0.7 1.54 5.78 22.61
73 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 11.04 1.347 1.34 1.38 0.12 0.34 0.71 1.52 5.88 22.19
84 东方红货币B 005057 李燕 86.74 1.353 1.34 1.35 0.11 0.35 0.72 1.55 5.74 20.87
103 博时兴盛货币B 004060 李更 32.5 1.347 1.34 1.39 0.12 0.35 0.71 1.49 5.8 22.65
139 汇添富收益快钱货 013003 温开强 241.67 1.342 1.34 1.35 0.11 0.35 0.74 1.6 6.02 9.06
4 广发天天红货币B 002183 任爽 283.21 1.335 1.33 1.34 0.11 0.34 0.71 1.53 5.75 29.23
5 易方达天天增利货 000705 梁莹 2.41 1.335 1.33 1.33 0.11 0.33 0.68 1.48 5.62 37.21
47 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 38.31 1.333 1.33 1.35 0.11 0.35 0.73 1.66 5.65 22.28
113 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 13.44 1.333 1.33 1.35 0.11 0.35 0.73 1.66 5.94 26.1
150 富国天时货币D 000863 张波 0.01 1.299 1.33 1.36 0.11 0.33 0.72 1.53 5.63 27.92
12 先锋日添利A 004151 杜旭 0.3 1.303 1.32 1.33 0.11 0.32 0.65 1.4 4.53 19.9
104 创金合信货币A 001909 郑振源 63.93 1.275 1.32 1.35 0.13 0.35 0.74 1.62 6.02 29.54
143 华泰紫金天天金交 004749 陈利 67.56 1.321 1.32 1.35 0.11 0.35 0.74 1.55 5.78 20.98
41 富国收益宝交易型 001982 张波 289.24 1.309 1.31 1.32 0.11 0.35 0.72 1.53 5.66 27.31
97 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 6.92 1.327 1.31 1.33 0.11 0.34 0.7 1.49 5.57 11.51
120 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 29.77 1.324 1.31 1.31 0.11 0.33 0.69 1.52 5.46 26.28
131 建信现金添益货币 003022 陈建良 125.74 1.315 1.31 1.32 0.11 0.34 0.71 1.54 5.76 26.78
133 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.0 1.32 1.31 1.32 0.11 0.34 0.71 1.54 5.82 13.0
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 79.35 1.26 1.3 1.28 0.11 0.32 0.68 1.49 5.58 22.33
140 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 5.42 1.339 1.3 1.3 0.11 0.33 0.67 1.44 5.46 37.61
144 华夏现金宝货币B 001078 周飞 26.04 1.295 1.3 1.31 0.11 0.34 0.71 1.6 5.8 38.39
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 153.67 1.304 1.3 1.47 0.12 0.37 0.77 1.66 6.14 10.25
13 华夏财富宝货币B 004201 曲波 21.99 1.278 1.29 1.3 0.11 0.33 0.71 1.59 5.83 26.07
37 招商保证金快线D 011258 曹晋文 71.31 1.336 1.29 1.33 0.11 0.34 0.69 1.53 5.63 9.51
92 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 15.64 1.317 1.29 1.31 0.11 0.34 0.71 1.54 5.74 30.55
33 兴全天添益货币A 001820 王健 119.98 1.278 1.28 1.27 0.11 0.33 0.69 1.49 5.75 28.85
66 建信现金增利货币 002758 陈建良 133.66 1.29 1.28 1.29 0.11 0.33 0.69 1.51 5.68 27.39
112 平安日增利货币B 010208 罗薇 0.77 1.253 1.28 1.27 0.11 0.32 0.68 1.46 5.5 10.58
26 金信民发货币B 004078 杨杰 26.47 1.276 1.27 1.26 0.11 0.34 0.72 1.53 5.37 23.43
90 南方日添益F 007521 罗军妮 5.42 1.276 1.27 1.29 0.11 0.33 0.67 1.46 5.64 13.42
98 华夏现金增利货币 001374 曲波 42.4 1.273 1.27 1.27 0.11 0.32 0.69 1.51 5.54 30.85
111 长盛货币B 005230 段鹏 29.87 1.279 1.27 1.34 0.11 0.34 0.74 1.56 5.85 21.25
135 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 34.51 1.26 1.27 1.27 0.11 0.32 0.67 1.47 5.62 21.92
2 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 23.65 1.261 1.26 1.27 0.11 0.34 0.7 1.48 5.54 26.08
79 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.54 1.246 1.26 1.28 0.11 0.33 0.7 1.49 5.67 30.53
87 广发天天利货币B 000476 任爽 0.05 1.261 1.26 1.26 0.11 0.32 0.65 1.42 5.38 38.18
157 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 17.88 1.283 1.26 1.27 0.11 0.32 0.67 1.47 5.48 22.11
82 东方红货币D 007865 李燕 106.66 1.261 1.25 1.26 0.11 0.32 0.68 1.46 5.46 11.23
130 德邦德利货币B 000301 张晶 2.1 1.338 1.25 1.36 0.11 0.36 0.78 1.58 5.48 39.19
77 新疆前海联合海盈 002248 张文 0.23 1.306 1.23 1.27 0.11 0.31 0.53 1.28 4.35 26.84
10 中银活期宝货币A 000539 范静 1493.61 1.247 1.22 1.24 0.1 0.29 0.61 1.3 4.88 36.98
99 长城工资宝货币A 000615 邹德立 1.24 1.047 1.22 1.15 0.1 0.29 0.62 1.32 4.91 32.25
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 8.06 1.217 1.21 1.21 0.1 0.31 0.65 1.44 5.45 34.08
23 平安财富宝货币C 012470 罗薇 677.03 1.21 1.21 1.21 0.1 0.31 0.64 1.38 5.28 8.42
6 金鹰增益货币A 004372 陈双双 3.63 1.182 1.2 1.17 0.1 0.3 0.63 1.38 5.3 23.17
62 华夏惠利货币C 011547 邓子威 13.41 1.21 1.2 1.21 0.1 0.3 0.64 1.39 5.33 8.51
81 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 17.69 1.224 1.2 1.21 0.1 0.33 0.67 1.48 5.42 23.88
148 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.03 1.198 1.2 1.22 0.1 0.31 0.66 1.42 5.37 9.21
27 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.179 1.19 1.19 0.1 0.3 0.62 1.37 5.33 39.71
105 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.0 1.117 1.19 1.33 0.11 0.31 0.63 1.39 5.23 10.44
128 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 1.61 1.167 1.19 1.21 0.1 0.31 0.64 1.39 5.3 35.06
101 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 4.94 1.184 1.18 1.17 0.1 0.3 0.64 1.39 5.21 26.01
118 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.24 1.173 1.18 1.19 0.1 0.31 0.64 1.42 5.3 23.79
94 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 8.37 1.188 1.17 1.18 0.1 0.3 0.62 1.35 5.24 23.63
96 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.47 1.186 1.17 1.18 0.1 0.3 0.63 1.38 5.23 23.53
116 广发货币C 005092 温秀娟 32.92 1.182 1.17 1.18 0.1 0.3 0.63 1.39 5.27 20.21
18 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 0.31 1.123 1.16 1.14 0.1 0.27 0.56 1.23 4.89 28.45
36 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 28.71 1.16 1.16 1.33 0.11 0.34 0.7 1.51 5.7 19.11
108 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 17.79 1.18 1.16 1.18 0.1 0.29 0.62 1.36 5.18 19.21
121 平安金管家货币C 007730 罗薇 6.15 1.167 1.16 1.15 0.1 0.29 0.6 1.28 4.91 12.78
134 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 6.42 1.164 1.16 1.18 0.1 0.3 0.66 1.4 5.01 32.9
151 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 56.74 1.232 1.16 1.12 0.09 0.27 0.56 1.21 4.76 22.17
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 7.84 1.119 1.15 1.22 0.1 0.3 0.65 1.4 5.51 31.02
153 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 0.98 1.154 1.15 1.21 0.1 0.3 0.64 1.4 5.41 19.72
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 185.88 1.158 1.15 1.16 0.1 0.29 0.61 1.34 5.17 22.97
72 英大现金宝货币B 009744 吕一楠 0.1 1.131 1.14 1.16 0.1 0.3 0.62 1.29 5.07 10.17
46 华夏天利货币A 002894 邓子威 66.27 1.107 1.13 1.09 0.09 0.27 0.59 1.35 4.95 23.17
51 招商招利宝货币A 003537 许强 116.95 1.123 1.13 1.15 0.1 0.3 0.61 1.35 5.11 22.35
61 南方日添益E 002325 罗军妮 26.55 1.134 1.13 1.15 0.1 0.29 0.6 1.32 5.23 25.85
45 中银证券现金管家 003316 吕文晔 71.59 1.097 1.12 1.15 0.1 0.28 0.59 1.28 4.84 21.9
75 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1156.43 1.1 1.11 1.09 0.09 0.28 0.6 1.34 5.2 35.45
89 博时兴盛货币A 008193 李更 0.4 1.123 1.11 1.16 0.1 0.29 0.6 1.27 5.12 9.84
24 东方红货币A 005056 李燕 0.75 1.109 1.1 1.1 0.09 0.28 0.6 1.31 4.98 18.57
107 富国天时货币C 000862 张波 11.67 1.066 1.1 1.13 0.09 0.27 0.6 1.29 5.08 29.39
147 东方红货币C 007864 李燕 82.34 1.109 1.1 1.1 0.09 0.28 0.6 1.31 4.98 11.89
39 德邦如意货币A 001401 张晶 19.43 1.124 1.09 1.15 0.1 0.29 0.62 1.31 5.1 26.56
55 广发钱袋子货币A 000509 任爽 978.1 1.116 1.09 1.1 0.09 0.28 0.57 1.27 5.0 38.06
74 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1605.57 1.091 1.09 1.11 0.09 0.29 0.61 1.31 5.2 32.85
123 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.45 1.089 1.09 1.1 0.09 0.29 0.61 1.42 5.19 23.2
57 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1189.66 1.091 1.08 1.08 0.09 0.27 0.57 1.24 4.75 22.35
65 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1419.27 1.064 1.08 1.11 0.09 0.28 0.59 1.3 4.98 35.95
115 招商招钱宝货币C 000758 向霈 3.51 1.062 1.08 1.11 0.09 0.28 0.59 1.3 4.98 33.19
127 易方达天天增利货 000704 梁莹 385.34 1.092 1.08 1.09 0.09 0.27 0.56 1.24 4.86 33.52
141 南方现金通E 000719 夏晨曦 2489.29 1.085 1.08 1.08 0.09 0.27 0.56 1.26 5.0 34.95
44 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2190.0 1.088 1.07 1.08 0.09 0.27 0.58 1.26 4.94 39.1
53 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1567.85 1.088 1.07 1.08 0.09 0.27 0.57 1.25 4.92 22.99
93 富国富钱包货币A 000638 张波 2365.98 1.084 1.07 1.09 0.09 0.27 0.58 1.24 4.81 36.06
8 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.29 1.017 1.06 1.03 0.09 0.26 0.56 1.25 4.82 19.9
60 财通资管鑫管家货 003479 王珊 38.61 1.084 1.06 1.04 0.09 0.27 0.56 1.23 4.89 23.46
69 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1298.03 1.096 1.06 1.05 0.09 0.26 0.55 1.2 4.7 34.52
137 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 124.13 1.063 1.06 1.06 0.09 0.27 0.56 1.25 4.97 36.72
17 南方理财金交易型 007522 董浩 0.0 1.054 1.05 1.03 0.09 0.27 0.54 1.2 4.79 12.3
95 华夏财富宝货币A 000343 曲波 3025.66 1.035 1.05 1.06 0.09 0.27 0.59 1.35 5.07 40.11
20 金信民发货币A 004077 杨杰 0.21 1.034 1.03 1.02 0.09 0.28 0.59 1.28 4.61 20.79
49 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1211.41 1.03 1.03 1.05 0.09 0.27 0.58 1.25 4.85 32.62
64 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.14 1.03 1.03 1.05 0.09 0.28 0.59 1.33 5.14 31.12
76 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 85.3 1.013 1.03 1.07 0.09 0.27 0.57 1.23 4.71 25.23
85 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.08 1.052 1.03 1.05 0.09 0.25 0.52 1.12 4.36 28.73
129 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 16.65 1.055 1.03 1.05 0.09 0.26 0.52 1.12 4.36 28.63
136 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1349.21 1.042 1.03 1.04 0.09 0.27 0.58 1.24 4.86 31.76
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1164.68 1.019 1.02 1.02 0.09 0.26 0.53 1.18 4.62 28.25
78 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 5.81 1.004 1.02 1.04 0.09 0.27 0.57 1.25 4.91 27.33
102 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 2.4 1.003 1.02 1.04 0.09 0.27 0.57 1.25 4.91 24.54
110 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 39.05 0.973 1.02 1.02 0.09 0.26 0.54 1.2 4.59 26.98
126 华夏现金增利货币 003003 曲波 612.33 1.03 1.02 1.02 0.09 0.26 0.57 1.26 4.79 83.81
142 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 7.24 1.018 1.02 1.03 0.09 0.27 0.58 1.24 4.79 23.37
152 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 592.26 1.036 1.02 1.04 0.09 0.26 0.56 1.24 4.66 29.87
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 0.6 1.005 1.01 1.01 0.09 0.26 0.53 1.18 4.6 10.66
38 德邦德利货币A 000300 张晶 24.85 1.091 1.01 1.12 0.09 0.3 0.66 1.34 4.72 35.22
63 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 33.13 1.129 1.01 0.96 0.08 0.24 0.5 1.09 4.25 8.35
80 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 274.57 1.004 1.01 1.01 0.09 0.26 0.53 1.15 4.56 34.66
32 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 351.97 1.005 1.0 1.0 0.09 0.25 0.53 1.16 4.52 29.0
35 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.22 0.98 1.0 0.99 0.08 0.24 0.5 1.13 4.41 21.63
68 新沃通宝B 002302 庄磊 0.97 1.057 0.98 0.93 0.08 0.25 0.56 1.18 4.0 23.21
52 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 5.67 0.876 0.95 1.09 0.09 0.25 0.51 1.15 4.48 23.14
29 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 2.8 0.877 0.91 0.89 0.08 0.21 0.44 0.99 4.14 25.14
40 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 112.48 0.907 0.9 0.91 0.08 0.23 0.52 1.15 4.42 23.83
119 国富日日收益货币 000203 王莉 37.92 0.99 0.9 0.9 0.07 0.26 0.54 1.22 4.7 36.83
54 红土创新优淳货币 005150 邱骏 4.54 0.658 0.87 1.41 0.11 0.3 0.67 1.48 5.46 21.32
124 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.884 0.87 0.87 0.07 0.22 0.45 0.98 3.75 20.41
109 先锋现金宝货币 003585 杜旭 0.06 0.812 0.77 0.65 0.05 0.11 0.21 0.59 2.9 17.2
91 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.02 0.637 0.62 0.62 0.05 0.16 0.32 0.73 2.99 17.99
22 国金金腾通货币C 001621 曾省强 97.31 0.63 0.59 0.66 0.06 0.17 0.36 0.81 3.35 20.97
83 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 4.31 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号