货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
113 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 24.01 2.009 1.88 1.75 0.14 0.42 0.88 1.85 6.36 21.27
133 国金众赢货币 001234 徐艳芳 23.7 1.64 1.85 1.64 0.14 0.38 0.77 1.7 5.87 31.74
53 红土创新优淳货币 005150 邱骏 4.27 2.635 1.77 1.64 0.15 0.43 0.85 1.69 5.73 20.65
154 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 14.02 1.834 1.73 1.68 0.14 0.41 0.85 1.77 5.92 35.63
129 德邦德利货币B 000301 张晶 2.31 1.509 1.72 1.67 0.14 0.39 0.79 1.65 5.44 38.22
56 国泰货币B 005253 丁士恒 733.68 1.67 1.7 1.69 0.14 0.43 0.88 1.84 6.37 11.66
112 长盛货币B 005230 段鹏 9.13 1.558 1.68 1.58 0.13 0.39 0.81 1.66 6.05 20.45
12 华夏财富宝货币B 004201 曲波 46.69 1.537 1.66 1.65 0.14 0.41 0.87 1.77 6.05 25.27
32 建信现金增利货币 010727 陈建良 1164.88 1.619 1.65 1.66 0.14 0.42 0.87 1.85 6.38 10.56
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1114.7 1.621 1.65 1.65 0.13 0.41 0.87 1.83 6.45 30.43
57 创金合信货币C 007866 郑振源 252.08 1.609 1.65 1.68 0.14 0.42 0.88 1.84 6.23 13.35
101 中银如意宝货币B 005162 范静 12.81 1.847 1.65 1.58 0.13 0.38 0.8 1.69 5.96 20.69
123 华夏惠利货币B 004251 邓子威 35.25 1.672 1.65 1.63 0.13 0.4 0.82 1.76 6.18 24.35
84 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.633 1.64 1.66 0.14 0.41 0.87 1.84 6.32 28.27
96 华夏现金增利货币 001374 曲波 47.67 1.53 1.64 1.59 0.13 0.39 0.81 1.66 5.73 30.05
144 华夏现金宝货币B 001078 周飞 34.83 1.666 1.64 1.58 0.13 0.41 0.88 1.78 6.04 37.51
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 125.32 1.621 1.64 1.62 0.13 0.42 0.87 1.83 6.18 9.5
18 招商招利宝货币B 003538 许强 181.76 1.672 1.63 1.65 0.13 0.42 0.85 1.75 6.05 24.02
72 兴全货币B 004417 谢芝兰 123.52 1.624 1.63 1.65 0.13 0.41 0.87 1.8 6.32 25.37
140 汇添富收益快钱货 013003 温开强 171.77 1.621 1.63 1.64 0.13 0.41 0.85 1.79 6.27 8.35
106 创金合信货币A 001909 郑振源 87.04 1.569 1.61 1.64 0.13 0.41 0.86 1.8 6.23 28.68
138 嘉实快线货币A 000917 张文玥 333.44 1.607 1.61 1.64 0.13 0.41 0.85 1.77 6.03 29.74
149 华夏沃利货币B 002937 邓子威 235.65 1.582 1.61 1.61 0.13 0.4 0.85 1.81 6.25 25.22
9 平安交易型货币A 003034 罗薇 436.41 1.586 1.6 1.63 0.13 0.42 0.86 1.8 6.3 26.04
16 博时合惠货币B 004137 魏桢 1100.4 1.602 1.6 1.62 0.13 0.41 0.86 1.8 6.28 26.33
108 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 106.17 1.563 1.6 1.68 0.14 0.42 0.86 1.79 5.84 34.48
145 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 417.03 1.604 1.6 1.62 0.13 0.42 0.86 1.79 6.18 33.89
153 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 1.68 1.724 1.6 1.48 0.12 0.36 0.76 1.6 5.6 19.05
146 英大现金宝货币A 000912 吕一楠 79.71 1.508 1.59 1.62 0.13 0.39 0.79 1.65 6.01 31.68
29 国金金腾通货币A 000540 曾省强 158.43 1.57 1.58 1.59 0.13 0.4 0.83 1.73 5.92 40.34
42 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 37.88 1.617 1.58 1.57 0.13 0.39 0.82 1.74 5.72 22.98
46 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1426.28 1.574 1.58 1.61 0.13 0.41 0.87 1.81 6.34 27.04
68 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 925.41 1.548 1.58 1.61 0.13 0.41 0.87 1.8 6.28 27.14
117 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 1.87 1.504 1.57 1.57 0.13 0.39 0.83 1.74 6.06 25.75
49 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 31.44 1.557 1.56 1.57 0.13 0.4 0.91 1.87 5.58 21.48
114 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 7.32 1.557 1.56 1.57 0.13 0.4 0.91 1.87 5.98 25.27
132 建信现金添益货币 003022 陈建良 142.66 1.521 1.56 1.56 0.13 0.39 0.81 1.73 6.02 25.97
143 华泰紫金天天金交 004749 陈利 49.75 1.539 1.55 1.55 0.13 0.38 0.8 1.69 5.84 20.19
131 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.01 1.529 1.54 1.56 0.13 0.39 0.82 1.7 6.07 12.28
150 富国天时货币D 000863 张波 0.01 1.533 1.54 1.53 0.13 0.38 0.8 1.71 5.3 27.1
82 东方红货币B 005057 李燕 63.84 1.508 1.53 1.56 0.13 0.39 0.81 1.72 5.92 20.09
99 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 9.09 1.538 1.52 1.51 0.12 0.37 0.77 1.64 5.77 10.81
136 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 37.63 1.393 1.52 1.49 0.12 0.37 0.78 1.68 5.89 21.19
157 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 30.74 1.476 1.52 1.53 0.13 0.39 0.8 1.63 5.66 21.39
127 工银财富货币B 002722 姚璐伟 9.63 1.485 1.51 1.51 0.12 0.36 0.79 1.69 5.92 25.24
156 易方达现金增利货 005097 石大怿 11.29 1.492 1.51 1.56 0.13 0.4 0.84 1.75 6.28 20.15
4 广发天天红货币B 002183 任爽 368.74 1.505 1.5 1.51 0.12 0.39 0.81 1.71 6.01 28.41
36 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 9.94 1.479 1.5 1.47 0.12 0.38 0.8 1.69 5.71 18.37
37 招商保证金快线D 011258 曹晋文 79.88 1.557 1.5 1.52 0.12 0.38 0.82 1.71 5.87 8.83
65 建信现金增利货币 002758 陈建良 136.73 1.475 1.5 1.52 0.12 0.38 0.8 1.7 5.93 26.6
78 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.61 1.472 1.5 1.5 0.12 0.36 0.78 1.68 5.86 29.72
90 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 19.13 1.486 1.5 1.52 0.12 0.39 0.81 1.7 5.9 29.72
7 中欧货币D 002748 张东波 168.15 1.445 1.49 1.51 0.12 0.39 0.82 1.74 6.03 25.15
69 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 28.86 1.483 1.49 1.51 0.12 0.39 0.82 1.72 6.05 21.84
111 平安日增利货币B 010208 罗薇 5.45 1.472 1.49 1.49 0.12 0.37 0.77 1.62 5.72 9.91
33 兴全天添益货币A 001820 王健 116.99 1.459 1.48 1.49 0.12 0.37 0.79 1.67 5.99 28.06
74 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 13.67 1.49 1.48 1.53 0.12 0.38 0.8 1.69 6.14 21.42
134 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 4.35 1.59 1.48 1.43 0.12 0.35 0.73 1.53 5.16 32.12
20 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 6.25 1.474 1.47 1.47 0.12 0.33 0.67 1.45 5.28 26.55
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 67.46 1.47 1.47 1.5 0.12 0.38 0.8 1.68 5.77 21.58
38 德邦德利货币A 000300 张晶 25.06 1.265 1.47 1.42 0.12 0.33 0.67 1.4 4.69 34.42
86 中银证券现金管家 003317 吕文晔 15.09 1.453 1.47 1.48 0.12 0.37 0.79 1.7 5.7 23.68
67 新沃通宝B 002302 庄磊 0.42 1.208 1.46 1.41 0.11 0.31 0.63 1.24 4.11 22.61
88 南方日添益F 007521 罗军妮 6.4 1.516 1.46 1.43 0.12 0.36 0.77 1.69 5.78 12.74
139 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 7.28 1.486 1.46 1.47 0.12 0.36 0.75 1.61 5.67 36.79
2 平安金管家货币A 003465 段玮婧 73.41 1.37 1.45 1.47 0.12 0.38 0.78 1.64 5.78 25.21
47 华夏天利货币A 002894 邓子威 80.59 1.385 1.45 1.39 0.11 0.34 0.76 1.52 5.2 22.53
62 华夏惠利货币C 011547 邓子威 15.03 1.48 1.45 1.44 0.12 0.35 0.73 1.57 5.57 7.89
148 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.07 1.515 1.45 1.43 0.12 0.35 0.75 1.6 0 8.57
3 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 14.6 1.44 1.44 1.46 0.12 0.37 0.78 1.62 5.75 25.3
13 先锋日添利A 004151 杜旭 0.29 1.123 1.44 1.35 0.11 0.35 0.74 1.48 4.55 19.2
5 易方达天天增利货 000705 梁莹 2.89 1.426 1.43 1.46 0.12 0.37 0.79 1.64 5.84 36.37
41 富国收益宝交易型 001982 张波 226.7 1.415 1.43 1.44 0.12 0.37 0.8 1.69 5.83 26.49
83 东方红货币D 007865 李燕 90.59 1.416 1.43 1.47 0.12 0.37 0.77 1.63 5.64 10.55
104 博时兴盛货币B 004060 李更 38.2 1.459 1.43 1.49 0.12 0.36 0.77 1.67 5.82 21.87
48 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1134.85 1.435 1.42 1.33 0.11 0.31 0.67 1.4 5.08 31.94
89 广发天天利货币B 000476 任爽 0.16 1.4 1.42 1.43 0.12 0.36 0.76 1.59 5.63 37.37
97 华夏财富宝货币A 000343 曲波 3033.96 1.294 1.42 1.41 0.12 0.35 0.75 1.52 5.29 39.38
120 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 27.45 1.435 1.42 1.58 0.13 0.38 0.83 1.68 5.48 25.51
75 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1067.27 1.34 1.41 1.38 0.11 0.36 0.73 1.52 5.46 34.73
10 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 50.05 1.359 1.4 1.51 0.12 0.37 0.78 1.65 5.58 10.17
80 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 10.02 1.323 1.4 1.4 0.11 0.36 0.78 1.64 5.6 23.14
94 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.48 1.409 1.4 1.4 0.11 0.35 0.74 1.56 5.44 22.84
124 华夏现金增利货币 003003 曲波 493.96 1.293 1.4 1.35 0.11 0.33 0.69 1.41 4.97 82.88
135 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1316.17 1.393 1.4 1.33 0.11 0.31 0.65 1.4 5.09 31.09
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 156.71 1.428 1.4 1.39 0.11 0.34 0.7 1.52 5.42 22.3
52 招商招利宝货币A 003537 许强 114.3 1.428 1.39 1.41 0.11 0.36 0.73 1.5 5.29 21.68
103 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.3 1.366 1.39 1.49 0.12 0.38 0.75 1.57 5.43 9.83
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 9.2 1.355 1.38 1.41 0.12 0.37 0.77 1.61 5.68 33.29
6 金鹰增益货币A 004372 陈双双 4.25 1.266 1.38 1.38 0.11 0.36 0.73 1.55 5.49 22.47
118 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.26 1.363 1.38 1.4 0.11 0.35 0.77 1.59 5.08 23.08
25 平安财富宝货币C 012470 罗薇 667.71 1.352 1.36 1.38 0.11 0.35 0.73 1.55 5.48 7.8
100 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 5.91 1.36 1.36 1.37 0.11 0.36 0.74 1.55 5.42 25.29
130 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 2.82 1.377 1.36 1.37 0.11 0.36 0.74 1.54 5.47 34.29
71 英大现金宝货币B 009744 吕一楠 0.0 1.264 1.35 1.38 0.11 0.33 0.67 1.4 5.23 9.56
116 广发货币C 005092 温秀娟 37.74 1.339 1.35 1.38 0.11 0.35 0.75 1.56 5.5 19.53
11 中银活期宝货币A 000539 范静 1379.16 1.394 1.34 1.32 0.11 0.33 0.68 1.45 5.13 36.23
24 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 1.1 1.305 1.34 1.46 0.12 0.36 0.75 1.6 5.37 31.8
39 德邦如意货币A 001401 张晶 29.35 1.356 1.34 1.37 0.11 0.33 0.68 1.48 5.32 25.86
66 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1363.41 1.354 1.34 1.33 0.11 0.33 0.7 1.47 5.17 35.24
73 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1167.75 1.333 1.34 1.35 0.11 0.33 0.69 1.49 5.46 32.13
26 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.315 1.33 1.36 0.11 0.35 0.74 1.58 5.54 38.95
27 金信民发货币B 004078 杨杰 24.85 1.318 1.33 1.38 0.11 0.37 0.79 1.61 5.42 22.63
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 8.29 1.293 1.33 1.33 0.11 0.35 0.73 1.6 5.68 30.26
64 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.46 1.389 1.33 1.36 0.12 0.34 0.73 1.56 5.36 30.43
92 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 9.93 1.314 1.33 1.36 0.11 0.34 0.71 1.56 5.48 22.94
107 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 19.02 1.26 1.33 1.36 0.11 0.34 0.74 1.52 5.42 18.55
155 长城工资宝货币B 004568 邹德立 12.47 1.331 1.33 1.35 0.11 0.38 0.78 1.64 5.66 22.42
43 中信保诚货币E 004849 席行懿 17.24 1.305 1.32 1.34 0.11 0.36 0.75 1.55 5.21 18.07
61 南方日添益E 002325 罗军妮 36.9 1.374 1.32 1.29 0.11 0.32 0.7 1.55 5.48 25.17
125 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.64 1.313 1.32 1.32 0.11 0.34 0.79 1.63 5.23 22.53
105 富国天时货币C 000862 张波 12.56 1.3 1.31 1.3 0.11 0.33 0.69 1.47 5.21 28.7
115 招商招钱宝货币C 000758 向霈 4.71 1.327 1.31 1.31 0.11 0.33 0.7 1.47 5.17 32.5
45 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2054.25 1.31 1.3 1.29 0.11 0.32 0.67 1.43 5.17 38.38
22 东方红货币A 005056 李燕 0.83 1.262 1.28 1.31 0.11 0.33 0.69 1.48 5.16 17.94
147 东方红货币C 007864 李燕 70.82 1.263 1.28 1.32 0.11 0.33 0.69 1.48 5.16 11.28
95 富国富钱包货币A 000638 张波 2230.73 1.295 1.27 1.26 0.1 0.31 0.65 1.4 5.01 35.35
79 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 6.16 1.229 1.25 1.26 0.1 0.3 0.66 1.44 5.1 26.67
102 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 3.01 1.228 1.25 1.26 0.1 0.3 0.66 1.44 5.1 23.9
58 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1171.3 1.214 1.24 1.24 0.1 0.32 0.66 1.42 4.95 21.73
121 平安金管家货币C 007730 段玮婧 9.29 1.168 1.24 1.26 0.1 0.33 0.68 1.44 5.15 12.18
8 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.38 1.229 1.23 1.26 0.1 0.32 0.68 1.43 5.01 19.3
54 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1526.35 1.213 1.23 1.25 0.1 0.31 0.66 1.45 5.16 22.37
55 广发钱袋子货币A 000509 任爽 950.61 1.212 1.23 1.26 0.1 0.33 0.69 1.47 5.28 37.35
60 财通资管鑫管家货 003479 王珊 34.18 1.193 1.23 1.25 0.1 0.31 0.66 1.42 5.15 22.84
141 南方现金通E 000719 夏晨曦 2476.96 1.218 1.23 1.26 0.1 0.32 0.69 1.47 5.2 34.27
44 中银证券现金管家 003316 吕文晔 72.98 1.21 1.22 1.23 0.1 0.31 0.67 1.46 4.99 21.25
70 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1240.09 1.243 1.22 1.23 0.1 0.3 0.63 1.37 4.91 33.85
76 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 91.35 1.216 1.21 1.25 0.1 0.33 0.66 1.37 4.97 24.6
87 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.28 1.17 1.21 1.18 0.1 0.29 0.6 1.26 4.57 28.14
91 博时兴盛货币A 008193 李更 0.27 1.233 1.21 1.26 0.1 0.31 0.66 1.45 5.14 9.25
128 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 14.09 1.167 1.21 1.18 0.1 0.29 0.6 1.26 4.57 28.04
142 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 8.29 1.197 1.2 1.21 0.1 0.31 0.66 1.38 4.99 22.74
126 易方达天天增利货 000704 梁莹 368.28 1.183 1.19 1.21 0.1 0.31 0.67 1.39 5.09 32.85
152 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 570.58 1.175 1.19 1.21 0.1 0.31 0.67 1.38 4.83 29.22
81 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 264.43 1.141 1.18 1.19 0.1 0.29 0.61 1.35 4.81 34.02
137 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 138.28 1.189 1.18 1.2 0.1 0.31 0.67 1.45 5.27 36.03
151 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 61.68 1.223 1.18 1.21 0.1 0.3 0.65 1.37 4.93 21.56
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1125.94 1.157 1.17 1.19 0.1 0.3 0.64 1.35 4.87 27.65
31 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 371.09 1.188 1.17 1.18 0.1 0.29 0.63 1.32 4.72 28.39
109 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 41.2 1.245 1.17 1.16 0.1 0.3 0.65 1.37 4.81 26.37
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 0.56 1.16 1.16 1.18 0.1 0.3 0.63 1.38 4.8 10.14
51 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 5.03 1.121 1.15 1.25 0.1 0.32 0.63 1.33 4.68 22.58
98 长城工资宝货币A 000615 邹德立 0.97 1.136 1.14 1.16 0.1 0.33 0.69 1.45 5.06 31.51
40 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 101.42 1.168 1.13 1.13 0.09 0.29 0.61 1.36 4.67 23.25
17 南方理财金交易型 007522 董浩 0.01 1.043 1.1 1.15 0.09 0.3 0.65 1.4 5.0 11.75
21 金信民发货币A 004077 杨杰 0.29 1.071 1.08 1.13 0.09 0.31 0.67 1.36 4.67 20.14
119 国富日日收益货币 000203 王莉 60.5 0.944 1.04 1.2 0.1 0.29 0.66 1.39 4.93 36.17
63 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 23.33 0.963 1.0 1.12 0.09 0.28 0.58 1.26 4.49 7.86
35 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.19 0.989 0.99 1.07 0.09 0.27 0.61 1.3 4.54 21.08
19 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 1.68 1.0 0.98 1.1 0.09 0.3 0.66 1.36 5.18 27.79
122 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.895 0.9 0.93 0.08 0.25 0.53 1.08 4.17 19.92
77 新疆前海联合海盈 002248 张文 11.9 0.891 0.87 1.01 0.08 0.3 0.71 1.52 4.61 26.22
23 国金金腾通货币C 001621 曾省强 91.62 0.81 0.82 0.83 0.07 0.21 0.45 0.97 3.56 20.59
28 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 0.32 0.758 0.74 0.85 0.07 0.24 0.54 1.12 4.42 24.64
93 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.02 0.638 0.64 0.68 0.06 0.19 0.4 0.83 3.41 17.64
110 先锋现金宝货币 003585 杜旭 0.03 0.311 0.34 0.35 0.03 0.12 0.35 0.91 3.21 16.97
59 先锋日添利B 004152 杜旭 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 2.84 17.61
85 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 1.22 5.18 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号