华东重机 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造... | |||||||||||||||
.题材概念:新型工业化、TOPCon电池、工业母机、口罩、氢能源、太阳能 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资39.36亿元,分红8次共1.85亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.05 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2019-12-31,10派0.5,10.08亿股,分红0.504亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-03-29、2024-03-31、2024-04-10 | |||||||||||||||
.人数:65529,65529,63041 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.1183,-0.2116,0.2691,0.2105 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
76.42亿,70.66亿,14.76亿,6.711亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-11.06亿,-14.21亿,-1.874亿,-8.248亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.005,0.020,0.313,0.249 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.016,-0.030,0.184,0.316 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
徐州峰湖追光投资合伙企业(有限合伙),投资公司,8564,8%, | |||||||||||||||
周文元,个人,8324,8%,-37.70% | |||||||||||||||
翁耀根,个人,6116,6%, | |||||||||||||||
重庆和谐志成企业管理合伙企业(有限合伙),其它,5038,5%, | |||||||||||||||
无锡华东重机科技集团有限公司,其它,4803,4%, | |||||||||||||||
翁霖,个人,1404,1%, | |||||||||||||||
华融证券-工商银行-华融分级固利24号集合资产管理计划,集合理财计划,576,0%, | |||||||||||||||
华融证券-工商银行-华融分级固利38号集合资产管理计划,集合理财计划,403,0%, | |||||||||||||||
华融证券-工商银行-华融分级固利37号集合资产管理计划,集合理财计划,384,0%, | |||||||||||||||
高扬,个人,374,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
华东重机:关于股东减持计划期限届满暨减持结果的公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |