特力A |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:珠宝服务业务及商业运营管理... | |||||||||||||||
.题材概念:垃圾分类、新能源车、国企改革、粤港自贸、深圳特区、黄金概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资7.55亿元,分红6次共0.68亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.09 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.31,4.31亿股,分红0.1亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2020-09-10、2020-09-20、2020-11-10 | |||||||||||||||
.人数:40896,40268,42394 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.2531,0.2937,-0.1206,-0.1395 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
4.244亿,5.085亿,8.377亿,18.47亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
4772万,7173万,6327万,9039万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.585,0.425,0.088,0.079 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.257,0.249,-0.062,-0.033 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
深圳市特发集团有限公司,其它,21159,49%,0.57% | |||||||||||||||
深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙),投资公司,2191,5%, | |||||||||||||||
李晓明,个人,306,0%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,259,0%,19.10% | |||||||||||||||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED,证券公司,174,0%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,133,0%,-11.89% | |||||||||||||||
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,83,0%, | |||||||||||||||
商福生,个人,77,0%, | |||||||||||||||
马永成,个人,74,0%, | |||||||||||||||
张柃,个人,74,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |