麦克奥迪 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:智慧光学应用平台和电气能源科技平台... | |||||||||||||||
.题材概念:特高压、互联医疗、人工智能、病毒防治、医疗器械概念、大数据 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资9.49亿元,分红11次共2.74亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.29 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.7,5.17亿股,分红0.362亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:20531,21518,20782 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.3339,0.4594,0.4665,0.5995 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
11.87亿,14.65亿,17.94亿,13.65亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.090亿,1.525亿,2.550亿,1.620亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.490,0.491,0.470,0.657 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.144,0.160,0.134,0.227 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
北京亦庄投资控股有限公司,投资公司,15299,29%, | |||||||||||||||
麦克奥迪控股有限公司,其它,7939,15%, | |||||||||||||||
香港协励行有限公司,其它,4857,9%, | |||||||||||||||
嘉兴嘉竞投资合伙企业(有限合伙),投资公司,2550,4%, | |||||||||||||||
嘉兴嘉逸投资合伙企业(有限合伙),投资公司,2550,4%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,500,0%,8.76% | |||||||||||||||
郎华军,个人,407,0%, | |||||||||||||||
吴嘉俊,个人,338,0%,14.65% | |||||||||||||||
孙杰,个人,214,0%,0.89% | |||||||||||||||
邓志清,个人,130,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
麦克奥迪:关于公司董事减持股份预披露公告 | |||||||||||||||
麦克奥迪:关于公司股东减持股份预披露公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |