亿嘉和 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务... | |||||||||||||||
.题材概念:多模态AI、机器人概念、特高压、充电桩、智能电网 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资13.12亿元,分红5次共1.69亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.13 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2021-12-31,10派1.6,2.08亿股,分红0.333亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:20527,19082,21465 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4826,-0.0518,0.5715,0.1231 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
10.06亿,12.85亿,6.687亿,7.483亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2.841亿,3.740亿,-1.656亿,-3316万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.350,0.262,0.690,0.449 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.067,-0.008,0.178,0.034 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-06-01,核心管理/技术/业务人员(共107人),31.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-01,姜杰,6.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-01,郝俊华,1.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-01,江辉,1.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-01,张晋博,1.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-01,王立杰,1.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-01,王新建,1.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-01,卢君,0.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-03,核心管理/技术/业务人员(共107人),31.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-03,姜杰,6.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-03,王立杰,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-03,王新建,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-03,江辉,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-03,郝俊华,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-03,张晋博,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-03,卢君,0.0,0%, | |||||||||||||||
2025-06-02,核心管理/技术/业务人员(共107人),41.0,0%, | |||||||||||||||
2025-06-02,姜杰,8.0,0%, | |||||||||||||||
2025-06-02,江辉,1.0,0%, | |||||||||||||||
2025-06-02,郝俊华,1.0,0%, | |||||||||||||||
2025-06-02,张晋博,1.0,0%, | |||||||||||||||
2025-06-02,王立杰,1.0,0%, | |||||||||||||||
2025-06-02,王新建,1.0,0%, | |||||||||||||||
2025-06-02,卢君,1.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
朱付云,个人,6132,29%, | |||||||||||||||
南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙),投资公司,2550,12%, | |||||||||||||||
张静,个人,897,4%, | |||||||||||||||
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙),投资公司,662,3%, | |||||||||||||||
南京诗洁企业管理咨询合伙企业(有限合伙),其它,624,3%, | |||||||||||||||
兰新力,个人,586,2%,-3.12% | |||||||||||||||
许春山,个人,234,1%,-23.46% | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金,证券投资基金,160,0%,-19.09% | |||||||||||||||
程敏,个人,137,0%, | |||||||||||||||
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合,保险产品,134,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司关于参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的进展公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |