舒华体育 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:体育用品的研发、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:杭州亚运会、华为概念、健康中国、体育产业 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资3.64亿元,分红4次共4.43亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:1.22 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派3,4.12亿股,分红1.236亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:15949,16373,15905 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.3607,0.2637,0.5193,0.5740 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
14.84亿,15.62亿,13.52亿,14.22亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.306亿,1.025亿,8962万,1.157亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.418,0.404,0.469,0.483 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.100,0.069,0.158,0.166 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-12-15,晋江舒华投资发展有限公司,26698.0,65%,首发 | |||||||||||||||
2023-12-15,张维建,1676.0,4%,首发 | |||||||||||||||
2023-12-15,张锦鹏,1420.0,3%,首发 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
晋江舒华投资发展有限公司,投资公司,26698,65%, | |||||||||||||||
林芝安大投资有限公司,投资公司,1782,4%, | |||||||||||||||
张维建,个人,1675,4%, | |||||||||||||||
张锦鹏,个人,1420,3%, | |||||||||||||||
北京索莱宝科技有限公司,其它,221,0%, | |||||||||||||||
张美凤,个人,202,0%,0.16% | |||||||||||||||
UBS AG,QFII,117,0%, | |||||||||||||||
晋江市元诚私募基金有限公司-元诚日昇1号私募证券投资基金,私募基金,101,0%, | |||||||||||||||
李建华,个人,91,0%, | |||||||||||||||
晋江市元诚私募基金有限公司-元诚日昇3号私募证券投资基金,私募基金,86,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |