广聚能源 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易,以及证券投资... | |||||||||||||||
.题材概念:粤港自贸、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资5.1亿元,分红21次共10.86亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:2.13 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.55,5.28亿股,分红0.3亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:23794,20775,20629 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0776,-0.1040,0.2257,0.0939 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
12.29亿,16.20亿,21.00亿,25.53亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.180亿,3131万,4555万,7006万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.114,0.058,0.103,0.065 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.033,-0.034,0.057,0.019 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
深圳市广聚投资控股(集团)有限公司,投资公司,27611,54%, | |||||||||||||||
孙蕾,个人,2081,4%, | |||||||||||||||
蔡世潮,个人,1941,3%, | |||||||||||||||
深圳市利嘉商业管理有限公司,其它,1765,3%,-2.24% | |||||||||||||||
东莞市泓星创业投资有限公司,投资公司,1400,2%,-6.02% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,1250,2%,0.00% | |||||||||||||||
深圳市康永盛供应链有限公司,其它,1128,2%,-28.37% | |||||||||||||||
黄木标,个人,1071,2%,14.53% | |||||||||||||||
华泰证券股份有限公司,证券公司,791,1%,-16.79% | |||||||||||||||
钟卓金,个人,614,1%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |