翻倍牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
源杰科技 688498 集成 1085.0 4.93 920 0 0 3.45 -5、14、-2、-2、0、3、-9、7、7、17
锦浪科技 300763 发电 88.34 -3.45 284 0 0 4.98 6、-2、11、3、-2、-2、-4、1、5、15
海优新材 688680 发电 46.94 -1.66 44 0 0 3.87 -2、4、-1、-2、-2、-1、-2、0、0、14
九洲集团 300040 电力 6.75 -9.27 34 0 0 14.48 2、2、-1、4、-7、-2、-1、3、1、13
长光华芯 688048 集成 236.93 9.41 417 0 0 8.79 0、20、-1、-4、-3、2、-10、2、11、11
东方新能 002310 建筑 2.83 -6.6 118 4 0 7.82 16.7 2、0、2、1、4、10、0、-4、10、10
银星能源 000862 电力 6.21 -4.31 39 2 0 6.98 19.4 10、-3、1、-4、-4、-3、0、3、2、10
京投发展 600683 地产 8.98 -4.47 66 1 0 3.18 5.7 2、2、2、7、10、10、10、0、-7、10
华电辽能 600396 电力 7.08 -3.54 104 6 0 17.16 18.2 -1、7、0、7、-6、10、10、10、10、10
大胜达 603687 容器 14.89 -7.92 81 4 0 15.08 18.1 -4、0、-1、0、-1、0、1、10、10、10
国晟科技 603778 建筑 28.68 -1.65 184 4 0 22.31 18.5 4、7、10、6、-7、10、10、-8、-3、10
正泰电源 002150 通用 28.98 -4.2 103 2 0 5.3 12.7 3、-4、10、10、3、-5、10、-5、-4、10
云南锗业 002428 稀有 51.71 8.86 337 3 0 16.64 13.1 -1、4、3、-2、-4、-1、-7、2、-3、10
韶能股份 000601 电力 6.31 -4.39 66 4 0 9.93 21.2 10、-4、7、0、-8、-2、-3、10、10、10
舒华体育 605299 休闲 20.96 -8.63 85 5 0 12.8 12.4 1、2、2、0、-1、10、-4、6、-1、10
深华发A 000020 光学 14.82 -4.2 26 3 0 5.85 12.0 -2、3、0、-2、0、10、10、10、10、10
美诺华 603538 化学 40.0 -5.48 86 6 0 41.47 20.7 1、3、1、-1、10、-1、5、0、-4、10
华电能源 600726 煤炭 5.02 -5.64 375 4 0 4.89 6.1 4、10、10、10、10、3、-3、7、10、10
德业股份 605117 家用 121.9 -0.89 1108 0 0 1.43 7、-4、10、3、-1、-3、-3、2、0、10
捷佳伟创 300724 发电 103.42 -3.6 297 0 0 4.7 2、3、1、-2、4、-2、0、-1、-1、9
迈为股份 300751 发电 220.01 -4.1 425 0 0 3.83 -1、3、-2、-4、-2、1、2、4、-6、9
智立方 301312 通用 114.62 10.95 69 0 0 21.07 -3、3、-4、-2、-5、2、-7、3、0、9
派能科技 688063 储能 66.3 -3.65 162 0 0 3.73 5、-2、5、10、-2、-2、-5、1、5、8
新易盛 300502 通信 455.3 1.75 4031 0 0 3.8 -4、3、-1、-4、4、5、-6、11、2、8
中兰环保 300854 污染 27.2 -5.39 22 0 0 4.96 -1、2、-2、-2、-3、1、-2、4、-3、8
粤电力A 000539 电力 5.34 -4.81 136 2 0 3.59 9.2 0、-1、1、3、-1、-4、0、10、10、8
燕东微 688172 集成 36.3 -1.76 282 0 0 0.84 -2、0、5、1、-3、8、-4、0、1、8
万润新能 688275 储能 105.97 0.67 133 0 0 4.12 1、1、4、9、1、3、-9、3、2、7
海川智能 300720 通用 61.81 5.93 107 0 0 8.08 5、1、5、-2、15、0、1、6、3、7
电光科技 002730 专用 28.11 -4.68 97 3 0 9.45 12.0 10、4、1、-4、-1、2、6、3、1、6
蓝特光学 688127 光学 62.25 6.37 252 0 0 3.24 1、14、-2、1、-9、-1、-5、2、0、6
中瓷电子 003031 通信 88.57 10.0 301 0 0 5.56 -6、5、1、5、-1、3、-10、1、-3、6
鼎通科技 688668 通信 151.7 3.71 211 0 0 5.95 -4、7、-3、-4、-4、9、-6、3、1、5
亚翔集成 603929 建筑 177.3 -0.74 378 1 0 1.34 2.8 -2、3、-3、-2、10、10、10、7、-4、5
众兴菌业 002772 种植 16.64 -0.66 61 0 0 2.89 -3、2、3、6、-6、-1、-2、2、0、5
山东赫达 002810 化学 22.35 -2.99 72 0 0 5.98 0、1、0、-2、2、-2、-2、3、2、5
天顺股份 002800 运输 18.62 -10.0 27 0 0 6.05 -4、2、2、0、-1、4、-6、0、-2、5
鼎胜新材 603876 工业 22.01 -2.09 204 0 0 2.8 4、1、2、6、-3、3、-3、-5、-5、5
固德威 688390 发电 82.13 -4.5 199 0 0 3.72 8、-4、5、-1、-2、-3、-3、-1、4、5
蓝焰控股 000968 石油 10.26 -5.96 99 1 0 8.79 11.5 4、-7、2、3、-5、-2、-1、-3、10、5
南亚新材 688519 电子 123.26 3.43 289 0 0 3.1 -1、6、-1、3、12、5、-7、2、6、5
ST金鸿 000669 燃气 5.07 4.97 34 0 0 4.0 3、5、5、5、5、5、5、-5、-1、5
东田微 301183 光学 170.4 6.42 100 0 0 19.89 -6、6、-1、-3、-2、3、-7、2、-2、5
利柏特 605167 建筑 16.32 -4.23 73 0 0 1.06 -6、2、0、-5、3、-3、10、-6、-4、5
金宏气体 688106 化学 27.8 5.38 139 0 0 7.96 -2、-4、-1、12、2、6、-4、-4、6、5
ST京蓝 000711 节能 4.13 5.09 96 0 0 9.94 -3、5、5、5、0、0、0、0、0、5
汇绿生态 001267 建筑 40.41 1.69 244 0 0 9.09 6、10、7、-6、-6、-1、-6、4、-3、5
赛微微电 688325 集成 112.0 -4.67 91 0 0 3.7 1、2、-2、1、8、7、-3、6、-4、5
迅捷兴 688655 电子 23.66 1.85 31 0 0 4.71 -6、20、1、-4、-6、2、-7、3、2、4
泽宇智能 301179 电网 27.08 4.68 64 0 0 13.58 20、6、3、-1、-11、4、-9、2、1、4



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号