翻倍牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
东杰智能 300486 通用 22.66 3.8 108 0 0 4.53 3、1、1、-3、-3、-4、0、20、0、20
美迪凯 688079 光学 15.97 1.91 64 0 0 2.46 1、10、12、3、3、-8、-2、-7、8、20
裕太微-U 688515 集成 157.18 4.91 78 0 0 7.86 6、-9、0、5、-9、-3、4、-7、-4、18
利和兴 301013 专用 41.96 2.34 79 0 0 9.92 20、-2、20、0、7、-5、4、-3、4、16
力源信息 300184 消费 11.96 0.5 125 0 0 3.12 2、-8、4、12、-4、-4、14、-4、-4、15
光库科技 300620 通信 305.03 -1.91 754 0 0 4.06 0、-7、7、2、-7、3、13、-5、0、15
龙磁科技 300835 稀有 159.32 1.31 133 0 0 2.24 4、3、17、20、-4、5、12、-6、-5、15
智立方 301312 通用 70.03 0.57 59 0 0 4.7 6、-9、20、9、-3、-6、0、-7、-7、14
国瓷材料 300285 电子 67.86 7.85 578 0 0 16.04 -4、-2、17、6、-3、-1、8、-4、2、14
五洋自控 300420 通用 7.94 6.86 88 0 0 10.41 3、-5、3、6、-1、-3、2、-5、12、13
商络电子 300975 消费 25.6 0.59 125 0 0 6.54 -1、-8、5、20、6、8、20、-4、8、13
凯旺科技 301182 电子 68.1 3.65 59 0 0 2.83 8、-2、10、1、-4、-5、-1、-8、-4、13
源杰科技 688498 光学 1587.0 2.72 1950 0 0 2.82 4、-7、3、2、-4、8、2、-1、-5、12
凯伦股份 300715 建筑 14.48 2.99 45 0 0 3.39 15、7、-2、7、-1、2、-1、-2、2、12
江丰电子 300666 半导 246.7 -0.94 545 0 0 4.68 0、-11、3、6、-5、-7、11、-6、-1、11
昀冢科技 688260 电子 107.09 -0.44 128 0 0 5.42 -1、4、20、8、3、5、13、-7、-7、11
雅创电子 301099 消费 49.8 0.71 57 0 0 4.43 3、-6、4、7、-2、-3、8、-6、-3、10
康平科技 300907 通用 51.3 0.43 49 0 0 3.37 -3、-2、20、4、-3、0、7、-3、-6、10
南亚新材 688519 电子 289.83 2.78 681 0 0 2.32 1、-2、10、-2、3、7、8、3、-9、10
凯格精机 301338 专用 101.51 5.02 110 0 0 5.84 1、-4、6、10、-6、1、4、14、-6、10
韶能股份 000601 电力 6.2 1.97 65 0 0 2.47 -9、0、1、3、-3、10、0、5、-3、10
博众精工 688097 通用 49.1 4.58 219 0 0 1.72 1、-9、3、2、-3、-2、4、1、-2、10
中京电子 002579 电子 14.86 -2.81 86 0 0 16.64 1.2 -3、-1、5、2、10、10、10、-6、10、10
大胜达 603687 容器 13.4 1.98 73 0 0 1.86 10、-5、-3、-1、-1、2、-1、-2、4、10
亨通光电 600487 通信 62.18 0.26 1525 0 0 6.78 0、-8、5、0、-5、-1、3、9、-2、10
远东股份 600869 电网 16.92 1.93 375 0 0 9.75 3、-5、1、-1、-1、2、4、10、-5、10
宇环数控 002903 通用 33.74 10.01 36 0 0 24.66 -2、-6、0、0、-3、-2、3、-7、-2、10
太极实业 600667 建筑 21.44 1.08 448 0 0 9.31 1.5 4、-9、2、6、-1、5、-2、-6、6、10
华锋股份 002806 工业 14.28 3.93 24 0 0 4.26 -4、2、10、-2、-4、-4、10、10、0、10
深圳华强 000062 消费 22.39 0.67 233 0 0 1.21 5、-3、4、4、-7、-5、-2、-7、5、10
华盛昌 002980 通用 98.44 0.46 99 1 0 18.07 2.5 7、-5、10、10、-10、2、-4、-4、-7、10
东山精密 002384 电子 201.08 1.73 2787 0 0 3.72 0、-7、7、3、-2、1、-2、-3、-10、10
福达合金 603045 电网 57.24 9.99 77 0 0 6.31 -5、-5、2、3、1、7、-5、-10、10、10
科瑞技术 002957 通用 42.41 4.15 177 0 0 5.6 0.3 -1、-9、4、10、10、7、10、0、-2、10
金海高科 603311 家用 28.98 -0.07 68 0 0 1.28 2、9、1、-9、2、3、1、-1、3、10
XD长飞光 601869 通信 363.6 1.65 1477 0 0 2.42 0、-6、3、-1、-6、1、1、9、-8、10
红星发展 600367 化学 34.68 -3.37 111 0 0 14.84 1.8 -3、2、6、3、10、1、10、-3、10、10
春秋电子 603890 电子 18.07 1.86 85 0 0 5.1 -2、6、10、4、2、-8、0、10、10、10
博杰股份 002975 通用 100.55 5.07 139 1 0 8.65 0.3 0、-7、10、10、-5、-4、10、7、-6、10
圣泉集团 605589 塑料 38.9 1.94 329 0 0 2.7 4、-8、4、0、-2、0、8、-5、6、10
永鼎股份 600105 通信 39.72 2.24 580 0 0 7.9 0.5 0、-9、2、0、-2、5、0、-1、-6、10
金房能源 001210 供热 28.65 -3.73 38 0 0 13.82 3、-6、2、-3、0、0、1、5、10、10
意华股份 002897 发电 57.71 2.11 106 0 0 3.27 -4、-7、10、10、2、-2、1、-5、5、10
金时科技 002951 容器 16.39 1.99 65 0 0 1.79 1.6 -2、-7、3、10、-6、-4、10、1、10、10
火炬电子 603678 电子 48.88 6.26 232 0 0 4.88 1、-3、10、5、3、6、10、2、10、10
中化国际 600500 化学 5.51 8.25 197 0 0 7.59 0、-4、6、-10、1、-7、1、-2、6、10
鸿远电子 603267 电子 49.19 1.19 113 0 0 2.22 -1、-1、10、4、-4、-2、10、-1、4、10
华微电子 600360 分立 10.72 -1.56 102 0 0 7.26 -5、10、-1、-4、-8、5、10、-2、-3、10
达实智能 002421 信息 3.1 0.0 63 0 0 5.39 -0.6 10、-7、10、10、-3、-2、0、-10、10、10
香江控股 600162 地产 4.18 -0.24 136 0 0 5.44 1.7 -2、-4、0、10、10、10、10、10、5、10



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号