趋势牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
康斯特 300445 通用 25.61 20.01 36 0 0 18.18 -3、-2、-2、0、1、3、-2、-1、1、20
超捷股份 301005 汽车 96.78 20.0 128 1 0 25.35 19.6 -7、4、-10、1、20、4、4、9、-2、20
博盈特焊 301468 通用 57.62 19.99 43 0 0 16.88 -3、-1、6、-3、11、12、-5、11、-6、20
航宇科技 688239 军工 67.2 19.85 128 0 0 10.08 1、0、-2、-2、6、0、-1、3、3、20
斯瑞新材 688102 工业 34.45 17.58 252 0 0 9.73 -3、4、-8、0、14、1、0、4、7、18
侨源股份 301286 化学 44.92 16.89 72 0 0 7.21 1、-5、10、5、-4、-1、0、-2、1、17
联特科技 301205 通信 154.77 15.87 105 0 0 34.28 -2、-2、1、1、-1、9、1、7、-7、16
西测测试 301306 消费 78.65 14.6 45 0 0 28.18 3、0、2、2、9、-3、3、2、1、15
爱科赛博 688719 专用 55.25 12.76 49 0 0 16.42 -17、15、6、-9、-6、20、-2、-1、3、13
长芯博创 300548 通信 148.01 11.58 398 0 0 18.96 -4、-3、1、3、0、9、1、7、-8、12
仕佳光子 688313 通信 109.0 11.45 500 0 0 12.24 3、-2、5、0、7、8、1、2、2、11
美埃科技 688376 专用 53.57 10.91 72 0 0 3.22 -2、5、2、-1、0、4、-2、1、2、11
中科飞测 688361 半导 154.0 10.63 382 0 0 5.39 -1、-1、1、5、6、0、-4、0、8、11
霍莱沃 688682 国防 53.45 10.21 54 0 0 10.93 0、0、0、1、6、4、4、20、-6、10
龙洲股份 002682 运输 10.85 10.04 61 7 0 51.23 24.6 3、3、10、10、10、10、10、10、-6、10
胜通能源 001331 石油 16.23 10.03 27 0 0 1.0 0、-4、-1、8、0、0、0、0、0、10
中国高科 600730 教育 15.91 10.03 93 1 0 13.29 9.6 3、-5、1、8、2、-7、1、7、5、10
华菱线缆 001208 电网 16.34 10.03 43 2 2 2.01 8.7 1、0、1、3、5、1、0、5、10、10
安孚科技 603031 储能 44.19 10.01 93 0 0 6.73 -2、0、-1、0、1、4、2、-2、0、10
联德股份 605060 通用 41.55 10.01 99 0 0 2.98 -3、0、2、-1、6、-1、0、-1、2、10
航天动力 600343 通用 40.12 10.01 256 4 2 24.19 26.5 -3、5、6、0、10、10、3、4、10、10
中源家居 603709 家居 23.84 10.01 29 5 3 7.41 8.1 -1、-1、-2、10、10、3、-4、10、10、10
亚翔集成 603929 建筑 89.19 10.0 190 2 2 3.87 3.2 3、9、2、0、3、9、-1、-4、10、10
百大集团 600865 一般 11.88 10.0 44 2 2 15.94 5.4 -1、1、2、-2、0、1、1、1、10、10
西部材料 002149 其他 28.93 10.0 141 4 0 34.44 20.6 3、2、2、-2、10、10、6、10、0、10
圣晖集成 603163 建筑 65.93 9.99 65 2 0 3.66 4.3 -1、10、7、-4、-2、3、-3、-1、3、10
松霖科技 603992 家居 33.37 9.99 142 0 0 1.55 -1、-2、1、0、6、3、-1、1、-2、10
航天工程 603698 专用 25.55 9.99 136 2 0 9.21 6.7 0、5、-3、5、6、10、-3、6、-4、10
太阳电缆 002300 电网 10.69 9.98 77 5 0 18.42 16.4 1、10、10、10、10、0、-5、4、-6、10
东方通信 600776 通信 16.09 9.98 153 0 0 3.72 1、-2、-2、0、0、3、-1、1、6、10
中国核建 601611 建筑 13.01 9.97 392 0 0 5.06 1、-2、-1、5、2、0、-3、-1、1、10
博纳影业 001330 文化 13.35 9.97 183 4 0 19.08 14.7 0、4、6、9、3、10、10、10、4、10
精智达 688627 专用 214.88 9.68 155 0 0 5.75 -4、-1、5、3、-1、4、0、-1、0、10
飞沃科技 301232 发电 109.5 9.28 48 0 0 25.54 -3、2、7、20、4、16、8、3、0、9
唯特偶 301319 电子 51.66 9.19 48 0 0 9.05 3、6、1、-3、-3、9、0、-1、0、9
哈焊华通 301137 通用 54.0 8.0 97 0 0 19.3 -1、-2、-1、0、7、2、-3、0、15、8
盛美上海 688082 半导 177.6 7.98 775 0 0 1.64 2、-2、0、3、-1、2、0、1、0、8
春晖智控 300943 通用 20.62 7.96 27 0 0 19.28 1、-2、1、1、5、0、-3、-1、2、8
骄成超声 688392 专用 113.56 7.89 131 0 0 2.08 -5、0、4、2、1、3、-1、0、-2、8
东山精密 002384 电子 84.86 7.75 1176 0 0 10.5 1、-3、-1、-5、1、7、3、4、-2、8
开普云 688228 软件 206.21 7.74 139 0 0 5.18 7、-3、3、-3、2、13、0、-3、2、8
腾景科技 688195 光学 196.6 7.66 254 0 0 11.57 3、-4、-6、-2、1、7、11、-2、-3、8
京仪装备 688652 半导 105.8 7.3 127 0 0 5.51 -4、-1、3、5、0、2、-2、-1、2、7
晓程科技 300139 贵金 32.76 6.99 76 0 0 25.03 1、-2、-2、-2、15、5、-2、14、-4、7
富信科技 688662 家用 59.0 6.9 52 0 0 18.31 -2、-2、-2、0、1、9、0、5、20、7
成都华微 688709 集成 42.16 6.82 91 0 0 7.13 1、-3、2、0、1、4、0、-1、0、7
德科立 688205 通信 174.55 6.65 276 1 0 13.48 12.4 2、0、-6、-1、4、13、20、5、-5、7
盛邦安全 688651 软件 44.55 6.58 14 0 0 16.88 -1、-1、-2、2、2、6、-3、-1、2、7
昊志机电 300503 通用 38.6 6.34 93 0 0 17.95 5、-4、-2、5、13、4、-2、6、-2、6
中原内配 002448 汽车 11.76 6.33 53 0 0 9.13 3、0、0、0、2、0、1、1、-1、6



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号