趋势牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
晓程科技 300139 贵金 27.35 20.01 63 0 0 56.43 -4、2、1、13、2、-3、2、4、-2、20
幸福蓝海 300528 文化 25.74 20.0 95 0 0 18.43 -3、2、-3、5、-3、3、2、14、4、20
瑞泰新材 301238 储能 24.0 13.05 176 0 0 9.66 -3、-1、4、3、-2、1、2、7、-1、13
荣昌生物 688331 生物 104.09 11.92 168 0 0 12.82 -3、2、8、7、-4、0、-4、4、1、12
五矿新能 688779 储能 7.95 10.88 153 0 0 9.01 -3、0、2、4、-2、-1、2、8、4、11
欢瑞世纪 000892 文化 6.25 10.04 44 1 0 22.71 14.3 -4、1、4、4、1、-4、3、3、2、10
上海三毛 600689 消费 15.14 10.03 23 0 0 4.48 -2、-1、1、2、3、-4、2、0、1、10
王力安防 605268 建筑 11.54 10.01 50 0 0 5.04 -2、2、1、1、-2、-1、0、2、1、10
天普股份 605255 汽车 69.09 10.0 92 7 0 0.85 0.2 10、10、10、10、10、10、0、0、0、10
英联股份 002846 容器 22.23 10.0 57 4 0 26.55 18.9 -3、0、6、10、10、-5、2、10、-5、10
西部黄金 601069 贵金 30.91 10.0 274 5 0 7.29 7.0 -3、1、4、10、10、10、2、10、-6、10
圣晖集成 603163 建筑 46.2 10.0 16 4 0 22.0 19.9 -6、6、-4、3、1、10、-10、10、-5、10
赤峰黄金 600988 贵金 30.8 10.0 512 0 0 9.47 -3、1、4、8、-1、1、-5、5、1、10
三江购物 601116 一般 13.42 10.0 73 2 0 7.42 6.6 -2、-1、-1、10、2、-2、8、-3、-2、10
汇嘉时代 603101 一般 12.22 9.99 57 3 0 7.43 10.2 1、-7、-5、10、-2、-5、10、8、-5、10
必得科技 605298 交通 43.92 9.99 81 4 3 4.11 4.7 5、1、10、7、2、4、-5、10、10、10
深中华A 000017 珠宝 7.5 9.97 22 0 0 17.93 -3、0、0、3、1、-2、1、2、1、10
粤 传 媒 002181 文化 8.71 9.97 98 0 0 11.69 -2、1、0、2、-3、4、4、2、0、10
浙江荣泰 603119 汽车 95.22 8.4 194 3 0 15.49 11.2 -1、1、8、3、10、4、-10、-1、10、8
四川黄金 001337 贵金 28.85 8.09 83 0 0 14.95 -1、0、1、8、1、-1、-2、4、1、8
亚钾国际 000893 农用 37.87 7.74 307 0 0 3.49 -2、-1、3、2、-4、0、-3、2、6、8
恒盛能源 605580 供热 25.89 7.74 72 0 0 5.06 -5、4、9、-1、-3、5、2、4、6、8
厦钨新能 688778 储能 85.11 7.72 429 0 0 6.12 -2、-1、9、1、3、-2、-5、20、15、8
豫光金铅 600531 工业 10.59 7.29 115 0 0 13.4 -1、2、-1、10、5、-3、-4、3、-1、7
海联讯 300277 电网 15.83 6.89 54 0 0 18.45 -3、0、-1、2、-2、20、-6、3、-1、7
天能股份 688819 储能 34.18 6.81 332 0 0 1.9 -1、0、3、0、0、0、1、7、-2、7
百洋医药 301015 医疗 31.03 6.67 163 0 0 3.16 -3、-1、7、-2、-1、2、0、4、7、7
中国电影 600977 文化 17.59 6.48 328 2 0 10.53 4.2 -3、4、3、7、-5、-2、-1、10、10、6
百大集团 600865 一般 10.74 6.44 40 0 0 11.03 -2、1、0、5、2、-4、10、-2、-3、6
山东黄金 600547 贵金 39.55 6.37 1429 0 0 2.38 -1、3、1、8、0、2、-1、4、-1、6
涛涛车业 301345 摩托 206.0 6.19 59 0 0 8.42 -4、1、-2、1、1、1、-2、8、-3、6
华曙高科 688433 通用 49.96 6.18 100 0 0 4.3 -2、2、3、5、-3、1、-6、8、1、6
香农芯创 300475 消费 53.5 6.09 237 0 0 12.88 -4、-1、2、11、-6、0、-10、8、17、6
白银有色 601212 工业 4.36 6.08 322 3 0 5.74 4.1 -5、1、1、10、10、-1、-10、7、0、6
源飞宠物 001222 家庭 28.82 5.96 31 0 0 7.09 0、10、5、6、-1、-2、4、0、1、6
均瑶健康 605388 软饮 9.0 5.88 54 0 0 9.78 -3、0、2、-1、0、6、6、-5、-1、6
上海洗霸 603200 污染 106.3 5.84 186 2 0 16.45 9.4 -4、-1、7、7、7、-3、-2、10、10、6
杰普特 688025 通用 149.02 5.69 141 0 0 2.35 -4、4、-2、10、-8、3、-7、9、0、6
先惠技术 688155 专用 78.95 5.55 99 0 0 8.18 0、0、11、7、-3、-2、0、14、3、6
岭南控股 000524 休闲 17.0 5.46 113 0 0 12.12 -1、1、1、4、2、1、10、5、-2、5
矩阵股份 301365 建筑 21.55 5.33 9 0 0 21.7 -1、-1、4、6、-1、-3、-2、4、3、5
湖南黄金 002155 贵金 23.23 5.21 362 0 0 8.74 -4、2、1、10、-2、-1、-6、4、3、5
中金黄金 600489 贵金 19.1 5.12 925 0 0 4.92 -1、1、5、10、1、2、-3、3、0、5
浩欧博 688656 医疗 140.0 5.11 88 0 0 3.87 2、1、-1、1、1、-1、6、-2、3、5
山金国际 000975 贵金 21.8 5.06 550 0 0 2.71 -2、1、3、6、-1、0、-2、3、-1、5
茂业商业 600828 一般 4.66 4.95 80 0 0 4.17 -3、1、0、2、0、5、10、-7、0、5
华锡有色 600301 其他 33.26 4.92 91 0 0 5.94 -4、3、7、5、-2、1、-5、3、-1、5
福赛科技 301529 汽车 97.96 4.8 44 0 0 9.85 -2、2、13、-3、14、-6、-5、12、2、5
华通线缆 605196 电网 27.4 4.78 138 2 0 3.83 3.2 -5、2、3、10、-2、-1、-2、10、5、5
崧盛股份 301002 光学 36.52 4.7 26 0 0 17.66 -3、5、-2、2、1、-7、-9、14、10、5



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号