趋势牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
中巨芯-U 688549 半导 16.79 20.01 98 0 0 12.13 -4、11、0、0、0、6、-4、5、5、20
纽威数控 688697 通用 24.18 20.0 110 0 0 7.29 2、4、8、11、2、-2、0、-1、-2、20
严牌股份 301081 污染 20.3 19.98 44 0 0 8.53 1、-2、6、-2、0、2、1、0、-1、20
长盈通 688143 国防 108.2 18.12 132 0 0 26.12 -2、-2、8、4、1、1、8、-1、20、18
绿的谐波 688017 通用 305.5 15.28 560 0 0 10.98 4、4、1、2、14、3、1、2、-5、15
东威科技 688700 专用 77.0 14.89 229 0 0 11.5 2、-2、4、1、-3、6、2、7、-6、15
富创精密 688409 半导 162.27 14.25 496 0 0 4.11 7、5、-2、1、-4、1、6、2、6、14
骏鼎达 301538 塑料 117.0 14.01 36 0 0 25.25 1、-1、-1、0、-1、3、2、7、2、-4
恒光股份 301118 化学 36.88 13.58 38 0 0 19.2 4、3、3、-2、4、4、-3、5、2、14
富信科技 688662 家用 87.36 12.91 77 0 0 17.74 -2、4、-3、11、1、11、-2、-1、-5、13
华中数控 300161 通用 41.26 12.09 80 0 0 9.99 9、5、4、16、2、-4、0、-1、-3、12
中微公司 688012 半导 432.9 11.81 2713 0 0 6.08 -1、5、2、0、-4、4、1、4、-5、12
线上线下 300959 电信 166.0 10.81 86 2 0 17.5 11.6 -4、-1、0、3、-3、-2、20、20、12、11
光莆股份 300632 光学 35.26 10.71 77 2 0 31.67 29.0 20、20、0、1、1、0、14、8、4、11
富乐德 301297 电子 54.18 10.37 196 0 0 12.12 3、-2、1、9、-6、9、-1、1、-1、10
安路科技 688107 集成 43.88 10.11 175 0 0 5.56 5、7、6、4、0、6、-1、3、0、10
精测电子 300567 专用 175.0 10.06 397 0 0 6.94 -1、7、-2、4、-4、8、6、2、-6、10
高乐股份 002348 休闲 13.72 10.02 123 2 0 3.37 4.3 10、5、6、6、-2、6、-3、0、-2、10
金富科技 003018 容器 59.14 10.01 140 2 2 3.49 5.3 0、-3、-6、1、-4、-2、4、-1、10、10
雷赛智能 002979 通用 59.8 10.01 132 2 0 9.39 9.3 1、1、1、1、10、9、-1、-1、3、10
和远气体 002971 化学 41.21 10.01 64 3 2 20.44 8.3 -4、-2、1、-2、-1、10、-3、3、10、10
大唐发电 601991 电力 7.92 10.0 981 7 0 12.3 5.7 6、-3、10、10、10、10、10、10、-2、10
江化微 603078 半导 30.25 10.0 116 0 0 12.78 -3、3、6、4、-4、8、-1、-1、-2、10
瑞泰科技 002066 非金 26.06 10.0 60 2 0 11.07 5.4 1、3、-3、0、3、10、-7、3、-4、10
利仁科技 001259 家用 60.5 10.0 28 5 5 1.2 3.6 2、1、6、0、3、10、10、10、10、10
粤 传 媒 002181 文化 19.69 10.0 223 3 0 8.89 10.2 4、10、10、3、-2、4、-2、-4、0、10
大业股份 603278 钢铁 16.96 9.99 57 4 0 22.34 18.1 2、-4、10、10、10、3、3、-3、1、10
柏诚股份 601133 建筑 28.18 9.99 147 0 0 5.94 6、-2、4、5、3、4、-4、1、-1、10
引力传媒 603598 营销 25.33 9.99 68 2 0 12.38 11.5 3、2、5、10、4、1、-2、-1、-5、10
威龙股份 603779 9.92 9.98 32 3 3 1.59 2.7 -1、7、0、0、0、0、0、10、10、10
五洲新春 603667 通用 84.43 9.72 309 0 0 21.88 2、3、1、6、10、1、1、2、-5、10
科远智慧 002380 信息 42.18 9.33 59 0 0 23.72 3、-2、2、4、-1、-3、1、2、7、9
晶升股份 688478 半导 75.0 9.25 103 0 0 16.12 5、0、1、0、-3、2、3、13、-3、-2
福赛科技 301529 汽车 162.8 9.08 73 0 0 13.1 -1、12、-4、13、3、4、1、-2、-6、9
鼎阳科技 688112 通用 67.84 8.89 108 0 0 4.79 2、0、0、3、-2、-1、-7、0、9、9
XD步科股 688160 通用 128.0 8.69 116 0 0 6.59 1、5、3、6、5、-1、2、-1、-3、9
致尚科技 301486 电子 257.51 8.52 186 0 0 19.19 7、0、7、3、-4、9、-7、1、1、9
波导股份 600130 电子 6.39 8.49 47 3 0 27.77 16.3 0、0、10、10、10、5、-2、2、-8、8
力芯微 688601 集成 68.5 8.45 91 0 0 10.31 0、4、2、-1、-3、12、9、-2、2、8
宝丽迪 300905 化学 78.91 8.23 110 0 0 12.96 14.5 2、0、-3、-4、9、12、0、-2、-4、8
华阳智能 301502 通用 76.0 8.19 17 0 0 14.7 4、4、9、11、-2、12、5、2、0、8
鑫磊股份 301317 通用 78.05 8.18 40 0 0 19.54 0、-2、1、8、0、3、7、2、0、8
晶华微 688130 集成 29.76 7.83 17 0 0 13.43 6、7、-1、1、1、1、-3、1、1、8
拓荆科技 688072 半导 529.94 7.49 1498 0 0 3.74 0、5、4、3、-3、9、1、2、-4、7
海星股份 603115 电子 75.7 7.45 183 1 0 4.41 3.6 0、-1、10、2、-2、0、2、8、2、7
芯源微 688037 半导 276.74 7.26 557 0 0 7.12 2、13、0、2、-4、4、16、0、-6、7
润建股份 002929 通信 92.99 7.01 199 4 0 26.84 15.5 -1、10、8、10、10、-1、3、10、-1、7
长电科技 600584 集成 58.05 6.89 1038 0 0 14.03 -2、3、6、1、4、10、-1、4、-6、7
圣龙股份 603178 汽车 22.23 6.88 52 1 0 15.42 12.1 -3、10、0、4、0、0、-3、1、5、7
华海清科 688120 半导 267.51 6.79 946 0 0 4.5 -1、2、-2、4、-2、6、14、7、0、7



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号