T+0妖基

名称 代码 换手率 现涨跌% 流通·亿 成交额 量比
黄金股ETF sh517400 10% 4.7% 16.38 164110000.0 1.36
黄金股ETF sh517520 6% 4.6% 167.4 1065670000.0 0.95
黄金股ETF sz159315 13% 4.3% 3.42 44300000.0 1.42
黄金股ETF sz159562 11% 4.2% 64.3 727770000.0 2.16
黄金股ETF sz159321 14% 4.0% 6.7 96590000.0 1.47
黄金股ETF sz159322 14% 3.8% 2.12 30210000.0 1.51
有色矿业ET sz159690 7% 3.3% 5.7 40920000.0 1.49
有色金属ET sh512400 5% 3.3% 258.47 1482640000.0 1.43
有色ETF景 sh560290 2% 3.2% 3.15 8440000.0 1.51
矿业ETF国 sh561330 5% 3.2% 17.95 89010000.0 1.08
有色ETF华 sh512940 2% 3.1% 18.74 53460000.0 1.12
有色ETF易 sh560470 4% 3.0% 2.89 13670000.0 1.13
有色ETF银 sz159871 3% 2.9% 11.53 43810000.0 1.15
有色ETF泰 sz159163 2% 2.9% 2.11 5010000.0 0.9
有色ETF汇 sz159652 5% 2.9% 30.47 173440000.0 1.05
有色ETF鹏 sz159880 2% 2.9% 12.78 36820000.0 1.03
有色ETF广 sz159029 8% 2.8% 3.04 26430000.0 1.52
有色金属ET sh516650 2% 2.8% 99.75 272260000.0 1.41
有色金属ET sz159881 10% 2.7% 1.93 20110000.0 1.51
有色ETF工 sz159049 13% 2.6% 0.45 6190000.0 0.87
有色ETF华 sz159876 4% 2.6% 17.6 81930000.0 0.8
稀有金属ET sz159055 8% 2.6% 1.13 9630000.0 1.05
储能电池ET sz159566 5% 2.6% 51.88 289640000.0 0.88
通信ETF银 sz159994 4% 2.6% 50.55 229600000.0 0.91
通信ETF华 sh515050 5% 2.6% 181.47 977730000.0 0.88
油气ETF博 sh561760 3% 2.5% 2.14 6980000.0 0.97
稀有金属ET sz159671 4% 2.5% 12.08 54110000.0 1.42
稀有金属ET sz159045 6% 2.5% 1.4 8960000.0 1.05
储能电池ET sz159305 4% 2.5% 10.14 47120000.0 1.42
港股通非银E sh513750 5% 2.5% 123.54 654810000.0 1.09
5GETF博 sz159811 8% 2.5% 2.25 19080000.0 0.78
油气ETF汇 sz159309 7% 2.4% 7.73 56060000.0 1.05
稀有金属ET sz159608 3% 2.4% 38.65 132240000.0 1.16
稀有金属ET sh561800 6% 2.4% 2.13 12740000.0 0.68
工业有色ET sh560860 2% 2.4% 92.42 236530000.0 0.9
稀有金属ET sh561250 4% 2.4% 1.15 5670000.0 0.62
工业有色ET sh560870 14% 2.4% 0.89 12960000.0 1.37
新能源电池E sz159193 4% 2.4% 1.81 7630000.0 0.98
新能源电池E sz159071 6% 2.4% 1.03 6600000.0 0.69
稀有金属ET sz159053 11% 2.3% 1.52 17600000.0 1.01
稀有金属ET sh562800 4% 2.3% 54.39 218200000.0 0.94
工业有色ET sh560490 11% 2.3% 1.13 12470000.0 1.27
有色金属ET sz159157 1% 2.3% 68.0 119370000.0 1.23
工业有色ET sz159171 1% 2.3% 1.77 2910000.0 0.92
深成长ETF sz159906 3% 2.3% 2.62 9860000.0 0.32
稀有金属ET sh561050 5% 2.2% 2.07 12240000.0 0.77
工业有色ET sz159162 1% 2.2% 3.72 6200000.0 0.79
资源ETF博 sh510410 2% 2.2% 8.66 17160000.0 1.17
新能源电池E sz159052 1% 2.2% 1.68 2410000.0 0.6
创业板50E sz159372 5% 2.2% 1.16 5780000.0 1.0



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号