光伏主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 5.4 0.9 11 -5.5% 22.1% 45.4% 26.7% 68.4% 40.9% 12.0% 39.3% 44.2% -1.2%
东方新能源汽车混合 400015 13.7 78.58 7 10.3% 27.3% 36.4% 23.7% 76.7% 17.3% -25.4% 37.0% 254.7% -0.5%
博时研究优选混合(LOF)C 160528 5.5 0.26 2 5.0% 15.8% 36.2% 30.3% 62.8% 33.8% 9.1% 43.9% 2.3% 0.2%
南方中证电池主题指数发起C 018927 1.7 0.13 26 14.7% 36.3% 48.2% 34.3% 69.1% 0.0% 0.0% 43.3% 39.1% -0.6%
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 2.4 0.16 6 9.3% 26.8% 36.3% 26.5% 75.2% 26.2% 0.0% 39.5% 9.1% -0.5%
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 2.8 0.29 18 8.3% 29.6% 42.1% 26.6% 81.3% 26.1% 0.0% 35.1% -7.1% -0.8%
大成中证电池主题指数发起C 015998 3.2 1.86 16 13.2% 34.7% 45.6% 32.2% 71.8% 26.8% -19.0% 41.3% -24.8% -0.6%
华安创业板50指数C 014985 3.5 3.31 30 -0.1% 25.5% 43.8% 35.4% 92.5% 49.8% 16.5% 36.5% 9.0% -2.3%
融通先进制造混合C 014648 3.5 0.12 6 -3.9% 17.5% 31.2% 23.9% 65.0% 16.1% -8.8% 37.7% 14.1% -0.5%
华安新能源主题混合C 014542 3.3 0.15 6 10.0% 20.9% 39.3% 30.8% 70.0% 36.6% 3.5% 42.5% -7.1% -0.4%
东财新能源增强C 014238 3.7 0.99 19 10.2% 24.6% 38.9% 28.8% 59.0% 10.9% -32.7% 29.5% -37.0% -1.4%
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 4.0 1.08 14 10.9% 23.4% 37.5% 19.9% 65.3% 2.3% -28.2% 29.1% -41.4% -1.8%
海富通碳中和混合C 013176 3.9 2.5 5 5.1% 27.4% 43.7% 35.0% 76.2% 25.6% -32.5% 40.2% -30.9% -1.9%
长信低碳环保行业量化股票C 013151 4.1 0.8 10 9.5% 23.6% 39.2% 29.3% 74.3% 20.8% -25.1% 36.9% -34.8% -0.7%
天弘中证新能源指数增强C 012329 3.2 0.84 23 9.7% 23.0% 38.0% 27.9% 55.8% 9.8% -32.0% 29.8% -35.7% -1.0%
国投瑞银产业趋势混合C 012149 4.2 6.14 10 -5.5% 24.4% 46.8% 31.6% 65.7% 3.6% -40.7% 40.2% -18.2% -1.0%
中银证券优选行业龙头混合C 009641 5.0 0.17 2 -6.6% 20.1% 50.0% 31.9% 71.0% 1.8% -41.0% 45.3% -39.6% -2.2%
国投瑞银新能源混合C 007690 5.8 11.13 10 -5.3% 24.3% 48.1% 32.9% 65.8% 5.0% -39.8% 41.1% 101.2% -1.1%
交银创业板50指数C 007465 5.8 12.93 23 -0.0% 25.4% 43.8% 35.4% 90.9% 50.3% 17.9% 36.4% 100.6% -2.3%
前海联合泳隆混合C 007040 6.5 1.91 6 8.0% 16.4% 31.1% 34.5% 59.6% 26.3% -8.3% 36.3% 14.8% -1.3%
国投瑞银先进制造混合 006736 6.6 12.54 10 -5.8% 25.0% 48.6% 34.0% 66.6% 4.7% -40.1% 41.5% 145.7% -1.0%
中加转型动力混合C 005776 7.0 0.18 12 -3.2% 30.6% 49.5% 33.4% 70.7% 54.2% 51.6% 45.8% 255.9% -1.0%
中航新起航灵活配置混合C 005538 7.4 4.39 8 13.5% 30.2% 53.7% 80.3% 118.6% 79.9% -4.5% 90.7% -9.3% 1.2%
南方高端装备混合C 005207 7.8 2.5 6 -3.9% 20.7% 35.1% 20.6% 71.3% 26.3% -8.8% 32.0% 102.6% -1.6%
嘉实新能源新材料股票C 003985 8.5 7.72 14 10.4% 28.4% 34.1% 23.5% 89.2% 22.3% -19.6% 35.9% 124.2% -1.1%
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 8.7 1.13 3 0.1% 22.6% 47.8% 34.3% 67.0% 24.1% -16.0% 38.4% 209.9% -1.2%
前海开源清洁能源混合C 002360 9.6 0.76 13 8.1% 23.7% 34.7% 26.7% 55.1% 29.5% -12.3% 32.4% 129.5% -1.6%
嘉实智能汽车股票 002168 9.6 24.63 14 11.4% 30.8% 36.5% 22.7% 78.9% 15.0% -21.0% 33.2% 176.0% -0.9%
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 10.0 11.16 10 -5.6% 25.0% 49.3% 34.9% 68.0% 6.2% -38.1% 42.0% 178.1% -1.1%
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 10.6 18.2 3 -0.1% 22.4% 47.2% 32.9% 62.4% 19.0% -21.1% 36.3% 91.5% -1.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号