军工主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
红土创新科技创新股票(LOF) 501201 5.1 0.89 7 -4.9% 4.3% 24.0% 22.1% 78.6% -3.3% -34.5% 32.5% 23.2% -2.2%
华泰柏瑞积极成长混合 460002 18.3 6.2 4 -3.5% 1.1% 9.8% 7.4% 34.3% 14.9% 5.3% 6.3% 116.7% -0.7%
银华中小盘混合 180031 13.2 26.38 15 -4.4% 14.3% 28.4% 21.6% 63.2% 21.4% -1.3% 31.9% 682.5% -1.7%
嘉实优质企业混合 070099 17.8 10.29 2 1.8% 5.2% 14.4% 15.0% 36.3% 4.9% -26.3% 16.2% 104.7% 0.0%
兴业安保优选混合C 020107 1.8 0.28 5 -7.6% -1.9% 11.9% 11.2% 35.4% 0.0% 0.0% 12.6% 16.3% -1.3%
鹏华优质企业混合C 019205 2.0 0.19 4 -4.4% 0.2% 8.2% 4.3% 28.1% -7.3% 0.0% 11.3% -4.9% -1.5%
长盛航天海工混合C 018075 2.5 0.2 3 -8.0% -8.4% 8.8% 11.0% 37.1% -0.8% 0.0% 14.4% -12.3% -1.8%
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 2.6 0.33 14 -0.4% 14.1% 31.1% 20.9% 56.8% 47.8% 0.0% 35.2% 28.2% -1.6%
中欧高端装备股票发起C 016848 2.8 6.72 11 -10.7% -13.6% 12.6% 12.9% 36.4% 12.7% 0.0% 20.9% 0.7% -1.3%
华夏产业升级混合C 015059 3.5 3.67 4 -4.2% 18.4% 21.2% 10.1% 32.0% 8.5% -1.8% 14.5% 10.9% 0.1%
前海开源新兴产业混合C 014729 3.7 0.26 14 -1.4% 8.9% 21.8% 16.3% 48.6% 6.1% -18.5% 25.9% -30.2% -0.9%
华安大安全主题混合C 013618 3.9 2.49 8 -5.6% -4.3% 13.6% 12.7% 48.8% 12.0% -3.9% 21.4% -1.5% -1.9%
华夏军工安全混合C 013566 3.7 24.6 2 -5.0% -2.6% 15.5% 17.7% 52.1% 6.4% -10.5% 26.2% -20.4% -1.4%
天弘高端制造混合C 012569 4.1 0.97 4 2.3% 12.6% 22.1% 16.2% 52.3% 19.2% 4.0% 22.7% -3.1% -0.1%
鹏华中证国防指数(LOF)C 012041 4.4 11.74 21 -8.5% -7.4% 5.6% 5.5% 36.0% -3.2% -23.0% 10.6% -10.1% -1.5%
南方领航优选混合C 011904 3.8 0.56 4 -2.9% -0.6% 10.5% 4.9% 28.8% 1.4% -16.1% 9.4% -25.0% -0.2%
大摩万众创新混合C 011712 4.5 1.68 8 -6.6% -6.6% 13.4% 12.6% 74.0% -6.7% -25.5% 26.9% -3.1% -1.5%
创金合信先进装备股票C 011686 4.4 0.23 2 -3.6% -3.3% 8.2% 9.9% 55.7% 21.1% 20.3% 20.0% 29.6% -0.9%
博时军工主题股票C 011592 4.5 4.25 7 -6.2% 3.2% 22.7% 16.0% 70.3% 13.7% -10.6% 32.5% -2.3% -1.0%
南方军工改革灵活配置混合C 011148 4.6 19.05 4 -7.2% -5.5% 13.2% 9.8% 28.0% -6.2% -21.8% 12.6% -13.8% -1.2%
富国军工主题混合C 011113 4.7 4.0 6 -7.2% -4.5% 7.7% 5.9% 26.6% -8.1% -28.4% 8.2% -27.3% -2.1%
同泰竞争优势混合C 008998 5.4 0.55 10 1.1% 9.3% 22.5% 2.0% 66.9% 35.2% 1.5% 45.6% 15.7% -1.0%
长信国防军工量化混合C 008960 5.5 14.26 10 -5.5% -3.6% 18.1% 21.7% 66.4% 25.3% -1.1% 31.1% 75.0% -2.1%
同泰慧利混合C 008181 5.2 0.47 8 7.2% 13.5% 16.9% 6.7% 46.0% 18.3% -9.2% 20.4% 49.1% 0.6%
东方阿尔法精选混合C 005359 7.6 0.34 2 -2.6% 1.9% 8.2% -0.1% 44.7% -18.0% -28.4% 11.5% -9.8% -1.2%
中银颐利混合C 002615 9.1 0.16 4 0.8% 2.1% 4.2% 8.7% 35.9% -4.4% -18.2% 10.5% 15.3% 0.2%
前海开源中证军工指数C 002199 9.8 5.06 10 -7.9% -5.1% 9.4% 8.7% 30.8% -1.7% -19.1% 8.9% -12.6% -1.8%
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 9.6 0.54 14 -2.7% 5.0% 19.0% 11.8% 45.6% 18.8% -8.7% 15.2% 42.2% -1.0%
嘉实创新成长混合 001760 9.6 0.87 9 -3.6% -2.3% 11.5% 12.3% 43.9% 1.2% -9.8% 17.5% 7.9% -1.5%
嘉实研究增强混合 001758 8.8 0.72 1 -6.8% -1.1% 13.8% 10.7% 39.7% 10.1% -8.9% 17.0% 54.2% -1.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号