半导体主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
汇丰晋信科技先锋股票 540010 14.1 3.59 1 -5.4% 20.3% 45.6% 38.8% 103.8% 52.3% 20.0% 52.1% 186.8% -1.6%
国联安优选行业混合 257070 14.3 5.68 6 -8.5% 28.6% 66.5% 46.1% 97.7% 47.9% -1.5% 37.0% 309.0% -2.5%
万家行业优选混合(LOF) 161903 20.2 78.3 10 -5.3% 17.8% 18.8% 5.3% 107.9% 35.4% 25.8% 50.0% 873.5% -0.7%
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 1.0 1.64 25 -8.6% 20.1% 26.8% 16.2% 108.4% 0.0% 0.0% 33.6% 108.1% -2.3%
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 1.6 5.37 19 -8.9% 19.1% 25.8% 15.1% 108.5% 0.0% 0.0% 31.7% 98.7% -2.2%
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 1.3 1.15 12 -8.1% 15.8% 20.7% 11.2% 91.5% 0.0% 0.0% 24.3% 79.0% -2.6%
景顺长城科创50指数增强C 019768 1.3 1.33 26 -5.1% 17.3% 23.7% 13.0% 88.2% 0.0% 0.0% 25.4% 67.9% -2.0%
光大产业新动力混合C 018082 2.5 0.44 8 -7.5% 16.0% 19.4% 9.8% 92.4% 56.6% 0.0% 28.1% 48.3% -2.3%
建信电子行业股票C 017747 2.4 1.08 7 -4.2% 12.5% 24.4% 4.2% 109.5% 55.9% 0.0% 25.9% 46.1% -2.2%
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 2.5 1.16 8 -6.9% 18.1% 21.7% 13.7% 106.4% 44.0% 0.0% 37.5% 19.1% -2.0%
财通资管数字经济混合发起式C 017484 2.7 18.39 5 -6.5% 13.3% 35.1% 25.0% 130.0% 75.2% 0.0% 60.8% 82.8% -2.1%
泰康新锐成长混合C 017366 2.7 1.95 2 3.5% 17.6% 32.3% 32.1% 104.0% 58.4% 0.0% 52.8% 27.1% 0.4%
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 2.8 18.12 5 -4.7% 15.7% 21.1% 14.8% 123.0% 88.2% 0.0% 49.6% 61.6% -0.8%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 2.7 0.95 13 -5.9% 17.3% 24.0% 14.6% 86.7% 38.3% 0.0% 26.2% 32.3% -1.9%
富国新兴产业股票C 015686 3.2 36.54 4 -7.0% 29.6% 45.6% 22.8% 127.4% 78.7% 50.3% 47.1% 83.5% -1.5%
中欧智能制造混合C 015144 3.5 8.5 5 -4.3% 16.0% 22.4% 16.9% 131.5% 98.1% 63.0% 53.7% 72.0% -0.8%
创金合信专精特新股票发起C 014737 3.6 2.24 4 -4.3% 16.1% 22.1% 15.1% 96.8% 31.4% 28.5% 28.6% 40.9% -3.2%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 3.7 20.98 10 -6.4% 14.5% 32.6% 22.1% 101.2% 57.7% 67.2% 39.2% 48.7% -2.6%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194 3.8 3.41 8 -6.7% 18.1% 24.7% 9.7% 86.2% 50.0% 34.6% 23.6% 1.0% -1.9%
银河创新成长混合C 014143 3.8 26.07 8 -8.8% 17.6% 18.8% 9.0% 106.0% 64.7% 34.2% 23.2% -11.7% -2.7%
博时半导体主题混合C 012651 4.1 7.94 12 -7.2% 16.0% 24.5% 10.2% 106.8% 51.3% 31.2% 28.6% 5.5% -2.0%
创金合信积极成长股票C 011378 4.6 0.44 4 -3.4% 14.5% 18.0% 24.4% 95.6% 47.8% 30.8% 39.0% 20.1% -3.0%
安信创新先锋混合发起C 010238 4.8 0.67 2 -8.1% 27.6% 62.5% 38.1% 114.4% 67.7% 22.8% 62.0% -7.1% -2.3%
工银新兴制造混合C 009708 5.0 15.95 8 -5.9% 20.5% 27.5% 15.0% 99.9% 84.8% 72.9% 34.2% 130.4% -1.7%
浦银安盛科技创新优选混合 009048 5.3 0.41 3 -7.5% 20.9% 45.2% 22.7% 101.8% 76.0% 32.6% 38.4% 56.4% -1.7%
永赢科技驱动C 008920 5.5 3.23 6 -8.0% 10.8% 40.2% 28.8% 83.1% 53.0% 22.0% 40.2% 69.8% -2.1%
同泰远见混合C 008843 5.0 1.85 24 2.0% 8.7% 11.1% 19.9% 110.1% 42.6% 12.8% 63.7% -15.5% -2.3%
万家经济新动能混合C 005312 7.6 12.92 10 -5.5% 17.0% 19.0% 11.3% 120.4% 39.2% 32.4% 60.0% 100.1% -0.5%
东方惠新灵活配置混合C 002163 9.8 0.76 5 -4.2% 12.6% 18.4% 9.8% 101.5% 65.8% 25.5% 23.8% 175.4% -2.9%
国联安科技动力 001956 9.6 5.6 6 -8.9% 28.1% 65.9% 46.7% 98.4% 49.0% -0.9% 38.3% 107.7% -2.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号