港股主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
南方香港优选股票 160125 13.9 4.29 6 -0.6% 6.9% 18.3% 27.5% 99.5% 84.1% 80.0% 56.5% 96.7% 0.9%
易方达亚洲精选股票 118001 15.6 34.22 4 1.9% 6.8% 12.1% 11.6% 33.9% 29.5% 25.4% 24.9% 25.9% 1.0%
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 0.9 3.93 40 1.8% 11.0% 34.2% 76.0% 0.0% 0.0% 0.0% 104.7% 74.1% -0.8%
富国港股通红利精选混合C 021514 1.1 1.54 8 1.6% 7.9% 16.9% 30.8% 46.4% 0.0% 0.0% 39.9% 45.6% 1.2%
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 1.3 1.43 20 2.2% 7.2% 11.6% 2.1% 67.8% 0.0% 0.0% 35.7% 68.5% 1.9%
中银港股通医药混合发起C 020398 1.7 6.01 8 1.9% 11.4% 35.2% 92.0% 132.6% 0.0% 0.0% 132.0% 103.4% -0.2%
易方达港股通优质增长混合C 017974 2.4 2.44 6 1.5% 5.3% 14.1% 20.4% 68.2% 44.3% 0.0% 40.7% 37.3% 0.4%
中庚港股通价值股票 017650 2.6 10.13 1 2.2% 10.2% 22.7% 23.9% 65.0% 27.0% 0.0% 42.0% 24.8% 1.2%
中欧丰泰港股通混合C 016298 3.0 1.49 9 1.1% 5.9% 25.8% 31.2% 63.4% 46.6% 0.0% 50.5% 56.1% 0.1%
富国港股通量化精选股票C 014163 3.7 1.55 21 1.2% 4.3% 11.4% 14.7% 63.5% 60.8% 65.4% 35.6% 43.7% 1.0%
广发港股通优质增长混合C 013392 4.0 1.31 2 2.4% 11.7% 20.1% 27.6% 74.3% 24.3% 13.4% 47.6% -10.3% 0.7%
万家港股通精选混合C 013010 3.7 1.32 4 1.3% 7.1% 20.2% 25.3% 73.3% 45.3% 30.4% 48.8% 7.1% 0.8%
南方港股通优势企业混合C 012589 4.1 2.79 10 2.3% 10.4% 21.1% 26.3% 67.8% 50.6% 42.5% 43.0% 15.3% 0.5%
易方达港股通成长混合C 012347 4.0 3.51 10 3.3% 14.1% 27.3% 25.2% 67.3% 18.3% 6.3% 50.2% -8.5% 0.4%
景顺长城港股通全球竞争力C 012228 4.1 2.5 7 2.3% 8.8% 13.1% 14.9% 52.1% 23.8% 12.8% 32.4% -8.9% 1.2%
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 4.0 7.74 11 2.4% 8.7% 12.9% 9.1% 87.4% 40.1% 40.1% 48.4% -9.2% 1.7%
招商港股通核心精选股票C 011652 4.5 1.63 6 0.2% 4.7% 13.0% 7.2% 59.3% 29.1% 16.9% 29.3% -8.9% 0.1%
富国港股通策略精选混合C 011636 4.3 4.89 4 2.6% 6.6% 18.8% 34.8% 68.1% 54.0% 29.0% 54.3% 11.2% 1.3%
博时港股通领先趋势混合C 011163 4.6 4.93 4 -0.1% 4.6% 9.9% 1.8% 61.0% 23.6% 2.4% 27.2% -42.8% -0.2%
国投瑞银港股通混合C 011081 4.7 1.39 8 2.2% 4.8% 9.4% 12.4% 47.7% 35.6% 34.2% 25.6% 2.4% 1.0%
中银港股通优势成长股票 010204 4.6 3.16 7 0.9% 6.9% 10.9% 16.0% 33.6% 38.4% 19.0% 22.0% -25.4% 0.4%
嘉实港股优势混合C 010042 4.6 5.94 11 2.6% 7.7% 21.2% 23.2% 57.0% 51.4% 54.4% 32.2% 14.6% 0.4%
广发港股通成长精选股票C 009897 5.0 8.48 20 -0.6% 6.0% 13.3% 12.6% 58.4% 25.2% 11.8% 36.9% -27.9% 0.8%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 6.1 11.22 2 3.7% 8.9% 16.4% 20.9% 68.3% 62.0% 54.1% 43.2% 66.2% 0.7%
天弘港股通精选C 006753 6.4 1.87 6 1.1% 6.1% 8.6% 7.6% 44.3% 18.0% 6.7% 19.2% 10.3% 0.6%
嘉实港股通新经济指数C 006614 6.6 29.51 31 1.5% 7.6% 9.6% 3.6% 71.6% 48.9% 41.1% 36.8% 23.4% 1.3%
汇添富港股通专注成长 005228 7.8 2.74 6 2.0% 8.4% 10.0% 6.1% 52.5% 15.0% 4.8% 31.4% -20.5% 1.5%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 7.8 15.34 15 1.5% 1.6% 8.8% 15.8% 35.7% 40.1% 47.3% 19.1% 19.1% 0.4%
工银香港中小盘人民币 002379 9.5 1.41 10 -0.1% 5.8% 20.3% 35.4% 92.7% 60.0% 48.2% 65.4% 105.6% -0.3%
南方香港成长灵活配置混合 001691 9.9 22.39 6 -0.4% 7.3% 15.9% 23.2% 99.5% 94.6% 90.7% 58.1% 166.2% 0.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号