10年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
易方达瑞享混合I 001437 11.1 102.37 武阳 -1.4% -2.0% 3.4% 57.2% 107.3% 409.1% 267.6% 71.6% 1072.0% 1.8%
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 13.9 63.84 童立 -2.4% -0.5% -12.5% -6.5% 29.1% 84.2% 68.3% 7.2% 1441.1% 1.6%
东吴移动互联混合C 002170 10.7 66.17 刘元海 -2.6% -7.2% -9.5% 13.2% 42.6% 145.9% 174.8% 12.7% 554.9% 2.3%
安信新回报混合C 002771 10.2 15.74 陈鹏 -2.5% -4.5% -3.7% 42.3% 79.1% 249.6% 217.3% 45.0% 596.2% 2.1%
农银工业4.0混合 001606 11.0 29.58 邢军亮 -0.6% -3.6% 4.5% 26.1% 55.3% 120.2% 84.7% 33.0% 543.8% 1.0%
易方达改革红利混合 001076 11.3 28.71 陈皓 -0.5% 1.2% 12.0% 28.5% 100.3% 208.0% 173.8% 38.2% 331.8% 1.8%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 10.3 53.62 周珊珊 -1.7% -3.1% 11.7% 56.1% 147.3% 329.8% 321.8% 73.4% 537.7% 1.6%
景顺长城稳健回报混合C 001407 11.2 47.98 江山 -2.3% -9.9% -3.9% 39.0% 91.7% 341.4% 348.0% 38.7% 520.5% 2.0%
易方达新经济混合 001018 11.5 42.62 陈皓 -1.0% -0.4% 8.1% 21.1% 75.0% 154.1% 115.0% 27.6% 614.4% 1.7%
交银新回报灵活配置混合C 519760 10.7 2.02 王艺伟 0.1% 1.1% 1.0% 1.2% 3.6% 7.4% 6.5% 2.4% 460.3% 0.0%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 10.7 116.45 陆阳 0.0% 3.4% -3.9% 30.4% 105.9% 413.0% 416.7% 40.0% 499.2% 1.2%
东吴新趋势价值线混合 001322 11.1 16.55 刘元海 -2.5% -5.8% -8.5% 14.6% 45.7% 163.3% 195.5% 14.3% 299.0% 2.4%
平安睿享文娱混合C 002451 10.4 12.01 黄维 0.1% -0.1% 2.3% 35.0% 78.4% 196.6% 130.7% 44.1% 419.9% 1.0%
新华泛资源优势混合 519091 17.1 7.6 赖庆鑫 -1.7% -0.9% 1.7% 37.1% 55.6% 102.4% 67.2% 47.4% 857.1% 0.8%
宝盈互联网沪港深混合 002482 10.1 5.27 赵国进 -2.6% -0.4% -6.1% 8.9% 69.9% 200.2% 133.1% 15.1% 364.1% 0.8%
宝盈科技30混合 000698 12.0 20.41 容志能 -1.5% -4.3% -6.2% 24.4% 59.6% 231.9% 187.1% 28.2% 655.0% 2.1%
交银定期支付双息平衡混合 519732 12.9 40.69 黄鼎 -1.0% -2.7% 4.9% 22.9% 62.9% 130.4% 95.3% 36.0% 793.9% 1.0%
华泰柏瑞行业领先混合 460007 17.0 8.04 吕慧建 -1.2% -0.5% -2.7% 45.5% 118.9% 197.9% 143.0% 53.7% 486.9% 2.8%
招商行业精选股票基金 000746 11.9 24.89 郭锐 1.0% 2.6% -0.7% -5.0% 28.9% 66.5% 99.2% 9.1% 524.3% -0.2%
平安策略先锋混合 700003 14.2 41.34 神爱前 -3.1% -13.8% -20.4% 0.2% 28.4% 102.5% 72.7% 10.2% 762.6% 2.1%
建信裕利灵活配置混合 002281 10.6 2.06 江映德 -2.1% -1.2% -4.1% 12.5% 48.2% 185.6% 147.7% 38.4% 323.6% -0.1%
易方达新兴成长灵活配置 000404 12.7 57.02 蔡荣成 -2.3% -8.6% -2.6% 30.4% 79.1% 174.4% 144.0% 33.0% 858.5% 1.4%
景顺长城环保优势股票 001975 10.4 33.03 杨锐文 -1.9% 4.6% -2.5% 1.5% 22.9% 106.5% 62.7% 17.3% 365.2% 0.9%
前海开源大安全混合 000969 11.5 7.63 刘宏 -1.1% -9.1% -3.3% 37.5% 81.8% 207.8% 204.7% 41.1% 379.0% 0.4%
易方达新收益混合C 001217 11.3 5.93 张清华 -2.1% -8.1% -6.7% 17.1% 39.1% 71.0% 42.7% 32.2% 342.7% 1.4%
嘉实先进制造股票 001039 11.3 10.48 刘杰 -0.4% 2.4% 8.2% 31.9% 80.3% 165.0% 92.8% 49.8% 216.4% 0.4%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.7 34.67 严凯 -0.3% -10.6% 13.2% 58.6% 157.7% 376.4% 330.9% 95.2% 593.8% -0.3%
东方创新科技混合 001702 10.9 9.83 严凯 -0.4% 0.3% 5.0% 27.8% 80.4% 198.2% 136.0% 46.2% 295.6% 0.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号