15年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
新华泛资源优势混合 519091 17.1 7.6 赖庆鑫 -1.7% -0.9% 1.7% 37.1% 55.6% 102.4% 67.2% 47.4% 857.1% 0.8%
汇添富民营活力混合 470009 16.3 52.08 马翔 -2.2% -4.5% -0.9% 18.4% 58.3% 156.6% 116.9% 26.8% 999.3% 0.3%
华泰柏瑞行业领先混合 460007 17.0 8.04 吕慧建 -1.2% -0.5% -2.7% 45.5% 118.9% 197.9% 143.0% 53.7% 486.9% 2.8%
国联安优选行业混合 257070 15.2 81.66 潘明 -4.8% 3.0% 8.7% 53.4% 116.3% 238.2% 183.5% 55.4% 677.8% 2.0%
交银优势行业混合 519697 17.5 27.81 何帅 -1.8% 1.5% 3.4% 24.6% 32.5% 69.9% 41.0% 26.6% 772.9% 1.4%
工银中小盘混合 481010 16.5 16.13 李昱 0.3% 2.9% -0.1% 32.0% 77.1% 181.7% 100.4% 50.0% 465.7% 0.8%
汇丰晋信科技先锋股票 540010 15.0 21.24 陈平 4.5% 11.3% 8.7% 46.9% 120.8% 291.0% 209.5% 59.5% 483.4% 0.2%
华宝新兴产业混合 240017 15.7 4.87 陈怀逸 -1.6% 0.9% 7.6% 31.7% 79.4% 156.2% 133.4% 31.9% 464.2% 2.1%
银华内需精选混合(LOF) 161810 17.1 14.23 王利刚 8.8% 30.2% 11.1% -3.2% 60.6% 108.1% 90.0% 26.5% 399.8% 3.6%
易方达行业领先混合 110015 17.4 17.94 彭珂 -1.2% -0.5% 15.8% 57.4% 94.1% 151.5% 96.5% 58.6% 736.5% 0.7%
国泰价值经典混合(LOF) 160215 16.0 3.34 赵大震 -1.0% -3.0% 11.3% 25.1% 60.0% 168.9% 75.3% 32.7% 455.7% -2.2%
兴全精选混合 163411 15.0 27.77 陈宇 -0.8% -3.3% -8.7% 7.9% 49.7% 83.4% 66.1% 22.1% 361.3% 0.0%
华宝大盘精选混合 240011 17.8 10.83 郑英亮 -0.4% 3.3% 8.3% 36.2% 94.0% 253.8% 240.8% 36.4% 758.9% 1.6%
华商盛世成长混合 630002 17.9 38.99 王毅文 -1.5% -2.9% -2.5% 3.4% 37.2% 89.0% 70.0% 12.9% 1285.1% 0.8%
招商中小盘混合 217013 16.6 2.28 韩冰 -1.7% -4.3% -3.1% 8.4% 26.5% 63.5% 40.4% 14.1% 311.5% 0.6%
易方达科讯混合 110029 18.6 127.57 刘健维 -2.4% -4.2% 5.7% 40.7% 91.0% 263.0% 240.0% 38.1% 534.1% 2.3%
南方平衡配置混合 202212 15.1 4.03 万朝辉 -1.5% -3.7% 4.2% 16.7% 41.2% 137.7% 92.5% 20.7% 316.1% 1.5%
国泰金鹿混合 020018 18.2 8.64 赵大震 -1.4% -2.9% 10.8% 56.1% 99.0% 146.4% 92.9% 63.2% 490.0% -2.3%
诺德价值优势混合 570001 19.3 24.43 罗世锋 -0.9% 0.9% -8.2% 8.3% 31.3% 85.6% 34.6% 11.8% 332.2% 0.6%
农银中小盘混合 660005 16.4 7.46 徐文卉 -0.4% -0.9% 2.3% 17.2% 34.7% 59.7% 41.9% 23.9% 376.0% -0.3%
易方达平稳增长混合 110001 24.0 48.87 陈皓 -0.6% -0.5% 6.3% 18.0% 57.1% 106.5% 86.2% 23.1% 2057.6% 1.4%
华商策略精选混合 630008 15.7 7.77 王毅文 -1.2% -2.3% -1.6% 3.2% 40.6% 99.7% 56.1% 13.3% 345.2% 0.9%
民生加银内需增长混合 690005 15.5 1.83 尹涛 -0.0% 1.6% 3.1% 4.1% 13.5% 52.8% 49.4% 10.9% 285.1% 0.3%
金鹰稳健成长混合 210004 16.3 6.75 杨晓斌 -0.8% -0.9% 0.3% 15.0% 40.7% 106.6% 72.2% 25.9% 450.0% 1.3%
博时信用债券C 050111 17.2 12.56 过钧 1.0% 1.6% -0.5% -2.8% 5.9% 30.4% 25.1% 0.7% 289.9% 0.6%
嘉实领先成长混合 070022 15.2 4.25 孟夏 0.7% 8.1% 2.3% 3.8% 26.3% 86.3% 41.1% 16.9% 280.8% 0.1%
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 15.3 18.8 邹欣 0.0% 2.3% -7.9% -4.7% 15.3% 62.6% 20.0% 3.5% 349.9% 1.1%
农银策略价值混合 660004 16.9 4.84 陈富权 -1.1% -4.1% -6.9% -0.9% 11.2% 25.4% 19.1% 2.2% 285.9% 0.9%
诺安主题精选混合 320012 15.9 1.55 罗春蕾 -3.2% -3.1% -3.9% -5.2% 7.3% 49.0% 18.0% 9.9% 238.9% -1.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号