15年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
新华泛资源优势混合 519091 16.9 5.41 赖庆鑫 9.7% 26.6% 65.1% 82.2% 123.6% 136.2% 95.9% 83.1% 1088.8% 3.1%
汇添富民营活力混合 470009 16.1 33.54 马翔 0.9% 17.2% 52.1% 51.7% 141.2% 188.4% 130.8% 53.5% 1231.0% 0.1%
国泰纳斯达克100指数 160213 15.3 21.16 朱丹 2.1% 9.2% 18.3% 14.6% 32.2% 50.2% 98.4% 15.2% 1325.3% -1.1%
华泰柏瑞行业领先混合 460007 16.9 2.65 吕慧建 -4.7% 15.5% 70.1% 92.3% 249.9% 243.7% 186.6% 95.9% 647.8% -2.2%
国联安优选行业混合 257070 15.1 7.24 潘明 -3.4% 24.0% 104.7% 102.7% 301.1% 325.2% 208.7% 109.1% 946.8% -4.3%
工银中小盘混合 481010 16.4 10.23 李昱 9.5% 32.1% 74.9% 88.7% 165.9% 227.4% 127.8% 91.0% 620.2% -0.4%
交银优势行业混合 519697 17.4 25.45 何帅 -3.2% 1.3% 31.7% 29.4% 63.1% 67.8% 41.9% 30.4% 799.2% -1.4%
华宝新兴产业混合 240017 15.5 3.54 陈怀逸 -4.3% 3.5% 37.4% 36.0% 141.1% 149.4% 121.5% 39.2% 495.6% -1.4%
易方达行业领先混合 110015 17.2 10.54 彭珂 2.4% 25.2% 82.1% 80.5% 166.2% 162.7% 119.7% 82.9% 864.9% 0.8%
国泰价值经典混合(LOF) 160215 15.9 1.86 赵大震 -5.7% 20.4% 68.8% 66.0% 133.0% 187.4% 91.3% 61.7% 577.0% -4.0%
招商中小盘混合 217013 16.5 1.8 韩冰 3.6% 20.5% 42.8% 43.1% 75.1% 91.1% 65.0% 42.5% 413.7% 0.4%
农银中小盘混合 660005 16.2 5.14 徐文卉 4.8% 21.4% 51.5% 50.8% 85.0% 82.6% 57.1% 52.3% 485.2% -2.1%
华宝大盘精选混合 240011 17.7 6.37 郑英亮 -5.8% 1.8% 34.0% 36.1% 175.2% 239.5% 214.5% 39.4% 777.5% 0.1%
华商盛世成长混合 630002 17.7 34.27 孙蔚 2.9% 10.5% 24.5% 27.8% 74.2% 94.3% 83.5% 26.6% 1453.9% -1.4%
南方平衡配置混合 202212 15.0 2.87 万朝辉 5.7% 18.3% 45.4% 40.8% 96.7% 166.2% 117.5% 41.0% 386.1% 0.5%
诺德价值优势混合 570001 19.2 21.09 罗世锋 -2.6% -1.8% 18.9% 25.8% 81.6% 94.2% 44.2% 26.9% 390.6% -3.5%
银华内需精选混合(LOF) 161810 17.0 23.61 王利刚 -12.8% -10.3% -20.9% -3.0% 33.2% 52.4% 48.5% -2.5% 285.0% 0.8%
易方达科讯混合 110029 18.5 77.39 刘健维 -1.1% 12.2% 49.9% 51.3% 199.3% 265.0% 251.4% 53.7% 605.4% 0.7%
农银策略价值混合 660004 16.7 4.09 陈富权 2.2% 9.8% 24.4% 20.3% 44.5% 40.9% 29.8% 20.7% 355.5% 1.9%
华商价值精选混合 630010 15.1 3.4 彭欣杨 -1.7% 21.5% 75.4% 69.0% 152.3% 160.8% 88.7% 69.8% 425.2% 0.5%
华安行业轮动混合 040016 16.1 2.53 文康 0.8% 9.6% 35.8% 36.5% 73.5% 77.4% 53.9% 35.9% 433.5% -0.3%
华商策略精选混合 630008 15.6 6.91 王毅文 2.0% 9.6% 23.7% 26.6% 77.9% 102.6% 56.8% 25.4% 392.8% 2.0%
金鹰稳健成长混合 210004 16.2 4.78 杨晓斌 -0.1% 13.2% 45.7% 47.3% 94.1% 123.1% 90.6% 48.5% 548.7% 1.5%
易方达平稳增长混合 110001 23.8 36.04 陈皓 -2.1% 10.5% 32.8% 31.3% 96.1% 103.1% 90.4% 31.7% 2209.4% -0.4%
宏利成长混合 162201 23.2 20.57 孙硕 -7.3% 16.7% 87.2% 104.0% 307.5% 381.7% 369.9% 109.9% 6366.2% -5.2%
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 16.7 4.05 丁小丹 -3.3% -0.1% 8.0% 22.2% 45.5% 31.9% 3.7% 21.1% 297.4% 0.5%
大摩卓越成长混合 233007 16.1 2.59 王大鹏 -2.0% 2.1% 22.6% 25.2% 56.9% 60.6% 33.1% 25.1% 323.7% -2.3%
银华和谐主题混合 180018 17.2 2.61 唐能 -1.6% 4.3% 16.3% 16.7% 46.4% 52.7% 26.9% 17.2% 358.3% 0.4%
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 15.1 21.49 邹欣 -2.2% -4.5% 1.2% 8.4% 33.7% 59.9% 23.9% 9.0% 374.0% -2.7%
宝盈资源优选混合 213008 18.2 12.8 赵国进 -2.5% 10.4% 50.6% 45.6% 159.6% 198.8% 107.8% 47.1% 465.8% -2.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号