1周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
西部利得策略优选混合C 011060 5.6 0.55 何奇 13.3% 17.2% 0.6% -30.1% -9.8% 7.9% -2.7% 1.1% -17.0% 5.4%
西部利得行业主题优选混合C 673043 10.2 0.07 何奇 13.2% 17.7% 3.5% -24.5% 4.2% 14.2% 11.0% 5.2% 89.3% 5.4%
南方黄金股C 021959 1.7 5.83 杨恺宁 13.1% 28.5% 18.6% -7.5% 46.3% 0.0% 0.0% 10.5% 93.3% 4.2%
万家周期视野股票发起式C 025446 0.9 2.0 李自龙 12.9% 35.8% 15.1% -4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.1% 20.4% 4.5%
西部利得新动力混合C 673073 9.7 0.8 何奇 12.9% 16.2% 0.5% -26.2% -4.3% 23.7% 17.5% 6.3% 98.9% 5.2%
中欧黄金股指数C 021874 2.0 1.17 赵子衡 12.9% 28.1% 18.4% -7.3% 46.9% 84.1% 0.0% 12.0% 84.1% 4.3%
山证资管精选行业混合发起式C 018751 2.6 0.08 庄波 12.8% 37.2% 23.6% 5.4% 21.2% 52.6% 0.0% 29.3% 39.4% 5.5%
易方达黄金股指数发起式C 021363 1.8 4.59 李树建 12.8% 28.5% 18.2% -8.0% 43.7% 0.0% 0.0% 9.0% 87.4% 4.2%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 11.1 7.36 李孝华 12.7% 35.3% 17.4% -3.6% 62.4% 106.1% 118.7% 18.5% 109.2% 4.4%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.7 50.59 吴国清 11.6% 32.2% 18.0% -0.9% 67.9% 107.7% 131.8% 23.3% 208.1% 4.5%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 4.0 0.12 曾辉 10.8% 10.2% -15.5% -30.9% -7.4% 39.9% 11.6% -17.8% 3.5% 4.2%
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 2.2 22.93 赵建 10.5% 41.8% 63.0% 93.9% 118.2% 150.0% 0.0% 120.5% 164.8% 3.0%
浦银周期优选混合C 023571 1.3 0.16 高翔 9.8% 25.5% 10.0% -12.7% 26.3% 0.0% 0.0% -5.6% 44.3% 4.1%
浦银景气优选混合C 017115 3.1 0.12 高翔 9.7% 27.0% 15.8% -4.1% 3.0% 41.5% 30.3% 4.3% 24.1% 3.9%
大成聚优成长混合C 014225 4.5 6.78 韩创 9.3% 16.4% 2.0% -11.6% 26.0% 75.4% 65.3% 5.2% 49.5% 2.8%
西部利得周期鑫选混合发起C 026474 0.3 0.36 何奇 9.2% 12.1% -7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.3% 4.1%
大成产业趋势混合C 010827 5.5 12.69 韩创 9.1% 16.1% 0.7% -12.8% 26.2% 78.5% 74.6% 4.8% 129.5% 3.0%
银华内需精选混合(LOF) 161810 17.1 14.23 王利刚 8.8% 30.2% 11.1% -3.2% 60.6% 108.1% 90.0% 26.5% 399.8% 3.6%
财通科技创新混合C 008984 6.1 54.93 袁泽强 8.2% 9.0% -1.6% 68.0% 61.5% 131.5% 118.3% 68.1% 89.7% 1.9%
同泰慧盈混合C 008179 6.7 1.68 王秀 8.0% 29.1% 0.3% -17.1% 19.2% 46.7% 11.5% 4.4% 20.0% 4.4%
汇添富弘瑞回报混合发起式C 022321 1.5 0.48 袁锋 7.9% 19.3% 16.4% -1.0% 31.5% 0.0% 0.0% 7.9% 40.7% 3.8%
大成核心趋势混合C 012520 5.1 0.62 陈麟瓒 7.8% 22.4% 6.5% -5.5% 37.6% 91.5% 80.0% 13.4% 69.4% 2.6%
汇添富资源精选混合C 027793 0.1 1.64 张朋 7.5% 16.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.6% 3.9%
大成创优鑫选混合C 018863 0.9 0.85 韩创 7.5% 14.4% -0.1% -14.4% 0.0% 0.0% 0.0% -3.5% 2.6% 2.5%
大成新锐产业混合C 018460 3.2 2.65 韩创 7.2% 13.8% 0.2% -10.5% 34.2% 65.1% 58.4% 6.8% 57.6% 2.2%
西部利得研究精选混合C 019341 2.4 1.07 何奇 7.2% 6.4% 3.6% -6.8% 10.8% 67.2% 0.0% -1.8% 51.8% 4.5%
银华同力精选混合 009394 6.1 6.24 王利刚 7.0% 26.6% 8.2% -4.7% 57.5% 104.0% 83.1% 25.4% 56.9% 3.0%
东方匠心优选混合C 015587 3.7 0.04 房建威 7.0% 16.0% 21.6% 12.4% 24.7% 41.2% 28.6% 19.1% 20.2% 2.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号