1周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东方阿尔法产业先锋混合C 011705 4.1 1.81 4 15.9% 30.7% 48.0% 38.3% 74.3% 28.8% -20.8% 47.4% -34.9% 0.4%
南方中证电池主题指数发起C 018927 1.7 0.13 26 14.7% 36.3% 48.2% 34.3% 69.1% 0.0% 0.0% 43.3% 39.1% -0.6%
易米低碳经济股票发起C 017166 2.5 0.04 4 14.5% 31.4% 44.1% 30.7% 91.1% 25.5% 0.0% 38.2% 3.8% -0.3%
中航新起航灵活配置混合C 005538 7.4 4.39 8 13.5% 30.2% 53.7% 80.3% 118.6% 79.9% -4.5% 90.7% -9.3% 1.2%
大成中证电池主题指数发起C 015998 3.2 1.86 16 13.2% 34.7% 45.6% 32.2% 71.8% 26.8% -19.0% 41.3% -24.8% -0.6%
永赢新材料智选混合发起C 024738 0.1 0.02 8 12.7% 23.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.3% 0.8%
南华瑞盈混合发起C 004846 8.1 0.12 2 12.5% 19.9% 12.8% 8.0% 49.0% 34.8% 15.0% 14.8% 56.7% 0.0%
嘉实智能汽车股票 002168 9.6 24.63 14 11.4% 30.8% 36.5% 22.7% 78.9% 15.0% -21.0% 33.2% 176.0% -0.9%
中海能源策略混合 398021 18.5 7.73 8 11.0% 27.6% 35.6% 26.8% 28.9% -4.0% -38.3% 31.1% 34.2% 0.2%
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 4.0 1.08 14 10.9% 23.4% 37.5% 19.9% 65.3% 2.3% -28.2% 29.1% -41.4% -1.8%
宏利新能源股票C 012127 4.3 1.16 6 10.7% 21.2% 27.3% 16.1% 50.1% 15.0% -25.5% 32.3% 12.8% -0.4%
创金合信新材料新能源股票C 011143 4.7 0.53 2 10.7% 29.4% 37.9% 19.7% 44.3% 19.1% -13.6% 23.5% 9.6% 0.3%
嘉实新能源新材料股票C 003985 8.5 7.72 14 10.4% 28.4% 34.1% 23.5% 89.2% 22.3% -19.6% 35.9% 124.2% -1.1%
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 9.9 4.54 14 10.4% 23.9% 38.0% 23.5% 81.6% 7.7% -16.7% 35.9% 161.2% -1.9%
东方新能源汽车混合 400015 13.7 78.58 7 10.3% 27.3% 36.4% 23.7% 76.7% 17.3% -25.4% 37.0% 254.7% -0.5%
东财新能源增强C 014238 3.7 0.99 19 10.2% 24.6% 38.9% 28.8% 59.0% 10.9% -32.7% 29.5% -37.0% -1.4%
汇丰晋信研究精选混合 014423 3.6 21.12 14 10.2% 21.2% 41.9% 35.2% 99.8% 35.6% 9.2% 56.5% 3.7% -1.9%
华夏兴和混合C 017766 2.6 0.24 9 10.2% 19.9% 22.7% 17.0% 32.1% 5.7% 0.0% 8.1% -15.7% -1.7%
泰信现代服务业混合 290014 12.6 0.8 2 10.1% 12.3% 28.1% 18.8% 49.1% -9.8% -49.7% 21.3% 64.2% -1.1%
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 9.2 3.15 2 10.0% 22.0% 37.3% 19.1% 41.0% -6.3% -41.5% 17.9% 78.5% -1.8%
华安新能源主题混合C 014542 3.3 0.15 6 10.0% 20.9% 39.3% 30.8% 70.0% 36.6% 3.5% 42.5% -7.1% -0.4%
华夏蓝筹混合(LOF)C 015950 3.2 0.06 9 9.9% 19.4% 22.6% 16.6% 31.5% 3.2% -24.6% 7.6% -27.5% -1.6%
汇丰晋信核心成长C 011579 4.3 2.68 14 9.9% 22.7% 37.6% 24.5% 84.0% 21.1% -5.3% 35.2% -4.0% -2.0%
华夏能源革新股票C 013188 4.1 2.44 6 9.8% 23.9% 31.6% 20.5% 41.6% 7.2% -18.2% 21.8% -28.4% -0.7%
广发碳中和主题混合发起式C 018419 1.2 0.04 16 9.8% 15.9% 32.4% 24.9% 36.5% 0.0% 0.0% 33.3% 40.0% -1.2%
天弘中证新能源指数增强C 012329 3.2 0.84 23 9.7% 23.0% 38.0% 27.9% 55.8% 9.8% -32.0% 29.8% -35.7% -1.0%
方正富邦致盛混合C 020425 1.6 0.02 4 9.7% 19.2% 27.9% 20.8% 53.8% 0.0% 0.0% 30.7% 34.6% -0.3%
嘉实新优选混合 002149 9.4 0.27 8 9.6% 27.2% 30.2% 20.8% 74.3% 13.5% -10.4% 31.4% 24.8% -1.0%
银华新能源新材料C 005038 8.0 1.71 19 9.5% 23.4% 36.0% 28.8% 63.6% 21.3% -20.7% 33.7% 58.6% -1.1%
长信低碳环保行业量化股票C 013151 4.1 0.8 10 9.5% 23.6% 39.2% 29.3% 74.3% 20.8% -25.1% 36.9% -34.8% -0.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号