1周跌主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
方正富邦核心优势混合C 018816 1.6 0.01 19 -11.7% -15.0% 1.8% -0.9% 11.9% 0.0% 0.0% -2.0% 2.0% -1.4%
长城景气成长混合C 018940 2.0 2.69 4 -11.4% -11.0% 7.7% 0.7% 45.8% 0.0% 0.0% 19.0% 21.0% -2.0%
中欧高端装备股票发起C 016848 2.8 6.72 11 -10.7% -13.6% 12.6% 12.9% 36.4% 12.7% 0.0% 20.9% 0.7% -1.3%
诺德兴新趋势混合C 016773 2.7 0.06 3 -9.8% 29.2% 45.1% 20.3% 42.2% 9.3% 0.0% 19.7% -4.2% -2.1%
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 2.0 0.02 12 -9.7% -7.5% 9.0% 11.6% 66.6% 23.9% 0.0% 27.1% 25.5% -1.9%
易方达瑞享混合I 001437 10.2 5.13 6 -9.6% 9.6% 60.1% 76.5% 133.7% 73.7% 77.2% 78.6% 437.8% -2.5%
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 3.2 0.08 5 -9.2% 27.1% 50.1% 30.0% 73.2% 38.8% 17.8% 35.6% 35.7% -1.9%
嘉合锦程混合C 006425 6.7 0.38 6 -9.2% 4.2% 8.6% -5.3% 15.9% -2.0% -25.8% 4.2% 73.4% -1.5%
易方达先锋成长混合C 011892 3.9 3.06 6 -9.2% 7.7% 54.9% 72.0% 126.9% 58.6% 65.2% 74.3% 79.1% -2.4%
永赢高端制造混合C 007114 5.8 0.31 8 -9.2% 23.7% 71.2% 49.1% 124.4% 80.1% 34.7% 68.3% 55.2% -2.1%
银河智联混合C 017761 2.6 0.9 8 -9.1% 6.4% 11.1% -5.6% 50.2% 0.1% 0.0% 2.5% -7.0% -2.4%
诺德新生活混合C 006888 6.4 2.41 4 -8.9% 30.6% 85.1% 64.2% 144.5% 71.0% 61.0% 66.1% 78.3% -2.1%
国联安科技动力 001956 9.6 5.6 6 -8.9% 28.1% 65.9% 46.7% 98.4% 49.0% -0.9% 38.3% 107.7% -2.5%
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 1.6 5.37 19 -8.9% 19.1% 25.8% 15.1% 108.5% 0.0% 0.0% 31.7% 98.7% -2.2%
国投瑞银国家安全混合C 017941 2.5 17.4 2 -8.8% -9.7% 6.5% 6.5% 30.8% 4.6% 0.0% 6.5% -1.3% -0.9%
西部利得新盈混合C 015361 3.5 0.21 4 -8.8% 4.0% 11.4% 2.5% 33.2% 6.8% 2.5% 14.6% 2.1% -2.2%
银河创新成长混合C 014143 3.8 26.07 8 -8.8% 17.6% 18.8% 9.0% 106.0% 64.7% 34.2% 23.2% -11.7% -2.7%
平安转型创新混合C 004391 8.4 2.03 11 -8.8% 16.9% 46.0% 22.0% 80.9% 40.0% 4.3% 45.0% 272.8% -1.7%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.0 2.74 2 -8.7% 32.8% 92.6% 80.7% 206.4% 118.2% 35.2% 88.7% 35.1% -2.6%
大成互联网思维混合C 018454 2.3 1.36 8 -8.7% 5.0% 15.9% 5.4% 34.4% 14.0% 0.0% 5.1% 12.4% -1.8%
华夏优势精选股票 005894 7.1 2.97 2 -8.6% 13.2% 16.1% -2.1% 56.4% 27.9% -28.8% -0.7% 31.5% -1.4%
长安宏观策略混合C 016579 3.0 0.05 4 -8.6% 35.4% 74.0% 37.5% 70.9% 32.8% 0.0% 48.6% 38.0% -1.8%
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 1.0 1.64 25 -8.6% 20.1% 26.8% 16.2% 108.4% 0.0% 0.0% 33.6% 108.1% -2.3%
嘉实信息产业股票发起式C 017489 2.7 8.49 18 -8.5% 21.4% 41.2% 24.6% 115.0% 55.0% 0.0% 36.4% 93.6% -2.4%
鹏华中证国防指数(LOF)C 012041 4.4 11.74 21 -8.5% -7.4% 5.6% 5.5% 36.0% -3.2% -23.0% 10.6% -10.1% -1.5%
红土创新新兴产业混合 001753 10.0 1.83 2 -8.5% 27.1% 71.6% 61.5% 145.6% 92.9% 18.3% 89.5% 108.5% -2.8%
国联安优选行业混合 257070 14.3 5.68 6 -8.5% 28.6% 66.5% 46.1% 97.7% 47.9% -1.5% 37.0% 309.0% -2.5%
招商稳健优选股票C 019863 1.9 0.12 5 -8.4% 21.5% 43.9% 25.1% 83.6% 0.0% 0.0% 39.1% 56.4% -0.9%
富国价值增长混合C 015689 3.2 0.01 8 -8.4% 20.3% 46.5% 36.6% 74.6% 35.6% -0.9% 49.0% 9.2% -1.5%
华夏见龙精选混合 008308 5.3 2.96 2 -8.3% 13.1% 16.0% -1.9% 57.8% 26.7% 8.5% -0.5% 42.9% -1.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号