1年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
前海开源沪港深乐享生活 004320 9.2 82.34 魏淳 4.2% 9.1% 6.6% 75.5% 202.9% 450.3% 345.8% 89.8% 548.6% 0.5%
易方达供给改革混合 002910 9.5 140.76 杨宗昌 -1.3% 3.9% 45.1% 90.8% 188.5% 301.9% 220.2% 127.3% 737.7% -0.0%
财通成长优选混合C 021528 2.2 145.41 金梓才 -3.4% 4.5% 19.8% 91.7% 183.3% 412.7% 0.0% 90.3% 334.8% 1.7%
东方人工智能主题混合C 017811 3.4 313.28 严凯 -0.2% -5.7% 22.6% 74.4% 182.2% 338.0% 263.2% 111.2% 267.0% -0.2%
银华集成电路混合C 013841 4.7 199.41 方建 -0.3% -6.9% 22.0% 67.4% 182.1% 353.0% 265.3% 105.4% 217.9% -0.3%
易方达产业机遇混合C 021180 1.9 4.41 杨宗昌 -0.4% 3.9% 43.7% 89.8% 175.2% 0.0% 0.0% 124.1% 213.8% 0.3%
华商均衡成长混合C 011370 5.3 158.32 张明昕 -4.0% 2.9% 5.1% 62.4% 173.8% 432.2% 331.0% 85.4% 254.9% 2.2%
财通集成电路产业股票C 006503 7.7 59.35 金梓才 -4.0% 6.1% 18.1% 89.5% 172.4% 430.3% 411.4% 88.2% 603.4% 1.6%
华商致远回报混合C 024460 1.1 51.78 张明昕 -3.9% 0.6% 1.4% 55.8% 171.8% 0.0% 0.0% 77.4% 196.8% 2.7%
财通价值动量混合C 021523 2.2 41.62 金梓才 -3.5% 2.1% 19.7% 79.2% 167.2% 349.7% 0.0% 78.8% 282.7% 1.6%
华富数字经济混合C 018359 3.1 4.29 王羿伟 -0.7% -3.6% 7.2% 48.9% 163.5% 344.9% 224.5% 85.0% 199.4% 0.3%
工银主题策略混合C 013312 4.9 11.35 林念 -0.5% -9.9% 17.9% 64.6% 160.2% 276.6% 197.9% 89.4% 59.5% -0.3%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.7 34.67 严凯 -0.3% -10.6% 13.2% 58.6% 157.7% 376.4% 330.9% 95.2% 593.8% -0.3%
申万菱信智能驱动股票C 015159 4.4 33.52 卜忠林 1.5% 4.4% 18.6% 72.2% 156.9% 327.3% 279.9% 97.2% 190.5% 0.1%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 4.0 0.52 方建 -0.6% -3.5% 24.5% 65.6% 153.0% 296.0% 198.1% 97.8% 96.5% -0.2%
宏利复兴混合C 017612 3.4 80.04 孙硕 -1.2% -2.4% 6.6% 62.3% 152.2% 359.7% 302.8% 73.9% 290.4% 2.1%
宏利领先中小盘混合 162214 15.5 2.89 张岩 -0.6% -3.8% 22.5% 67.9% 151.7% 284.2% 230.6% 92.4% 150.9% -0.3%
南方信息创新混合C 007491 7.1 85.42 郑晓曦 -0.7% -6.1% 13.0% 55.9% 150.3% 311.6% 244.4% 94.9% 392.8% 0.3%
宏利成长混合 162201 23.3 64.27 孙硕 -1.2% -2.7% 5.1% 57.1% 149.7% 325.6% 362.0% 67.1% 5048.9% 2.1%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 10.3 53.62 周珊珊 -1.7% -3.1% 11.7% 56.1% 147.3% 329.8% 321.8% 73.4% 537.7% 1.6%
汇安趋势动力股票C 005629 8.3 2.77 陈思余 0.5% 1.6% 22.3% 66.1% 146.4% 199.9% 142.2% 111.8% 175.9% -0.8%
宏利绩优混合C 015576 4.2 13.3 孙硕 -1.3% -2.9% 3.9% 58.0% 144.3% 305.7% 251.0% 71.4% 199.7% 2.1%
天弘半导体设备指数C 021533 2.2 36.06 洪明华 -1.5% -3.4% 16.0% 58.9% 141.9% 259.9% 0.0% 84.9% 233.3% -0.4%
华夏先进制造龙头混合C 013108 4.7 10.93 高翔 -1.5% -3.0% 22.9% 79.2% 140.2% 262.5% 253.6% 84.7% 194.6% 1.1%
创金合信专精特新股票发起C 014737 4.5 4.22 王先伟 -0.5% -3.8% 18.3% 63.1% 138.9% 340.1% 225.8% 94.2% 229.9% -0.5%
中加新兴成长混合C 009856 5.9 1.45 于成琨 -0.1% -6.2% 3.7% 48.6% 136.8% 287.8% 213.4% 63.9% 220.4% 1.6%
华泰柏瑞质量成长C 011452 5.5 226.75 陈文凯 -0.8% -2.0% -2.1% 47.1% 136.2% 275.3% 217.5% 66.7% 58.6% 1.6%
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 5.3 47.21 陈文凯 -0.9% -2.0% -1.2% 51.8% 135.7% 322.6% 239.2% 66.3% 105.1% 1.6%
易方达积极成长混合 110005 21.9 72.85 何崇恺 0.1% 2.3% 19.2% 55.7% 134.8% 273.6% 165.9% 88.2% 2270.6% -0.1%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 2.0 2.55 毛甜 -2.2% -7.8% 10.3% 51.6% 134.2% 273.5% 0.0% 71.0% 249.3% -0.2%
东财通信C 008327 6.5 66.49 姚楠燕 -1.9% -1.7% -1.2% 51.0% 133.7% 335.6% 328.7% 60.4% 339.7% 2.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号