1年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
同泰慧择混合C 008051 6.7 0.21 马毅 -4.4% -1.7% -26.3% -38.4% -50.7% -27.6% -43.0% -41.7% -64.8% 1.4%
同泰大健康主题混合C 011003 5.3 0.44 马毅 -3.5% 11.3% -8.4% -26.4% -46.9% -15.1% -28.8% -27.1% -67.5% -0.7%
中信建投智享生活混合C 010283 5.7 0.27 周紫光 -8.2% 0.3% -32.6% -38.5% -44.2% -40.1% -58.2% -37.5% -62.3% 0.7%
同泰开泰混合C 007771 6.9 0.18 王秀 -1.2% 0.5% -28.5% -35.7% -42.8% 18.5% -37.2% -32.7% -40.5% -0.5%
招商丰韵混合C 006365 7.4 1.09 何智超 -3.0% -5.8% -23.6% -26.6% -42.3% -14.3% -21.9% -27.8% -3.1% 0.5%
永赢信息产业智选混合发起C 023754 1.4 14.12 王文龙 -1.4% -3.5% -30.9% -42.0% -41.1% 0.0% 0.0% -29.8% -39.1% 1.8%
中欧高端装备股票发起C 016848 3.7 8.01 李帅 -7.1% -0.4% -33.5% -39.4% -37.5% -5.3% -16.3% -32.0% -28.9% 1.1%
德邦大消费混合C 008841 6.1 0.35 朱慧琳 -1.8% 0.5% -12.2% -30.9% -37.4% -25.7% -49.8% -32.4% -41.6% -1.1%
信澳星奕混合C 011223 5.5 1.63 李博 0.4% 2.9% -16.3% -32.3% -36.6% 36.6% 6.4% -28.5% -0.4% -0.7%
浦银策略优选混合C 019395 2.6 0.07 陶阿明 -6.0% 4.8% -13.5% -28.8% -36.5% -28.9% 0.0% -31.2% -35.7% -0.6%
申万菱信医药先锋股票C 015171 4.4 0.95 姚宏福 -0.8% 1.3% -1.3% -12.2% -36.2% -19.5% -46.4% -11.2% -52.0% -3.6%
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 1.0 0.93 夏宜冰 1.0% -1.5% -5.8% -25.5% -36.1% 0.0% 0.0% -26.8% -36.9% 0.9%
泰信行业精选混合C 002583 10.3 0.32 王博强 -5.1% -3.7% -16.9% -31.4% -36.0% -12.0% -32.5% -26.9% 21.6% -0.9%
中航军民融合精选C 004927 8.5 0.78 韩浩 -0.5% 9.0% -20.2% -34.8% -35.6% 17.7% -14.3% -34.2% 2.0% 1.9%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.2 1.31 林伟 -0.5% 1.7% -10.8% -30.4% -35.2% -4.4% -7.3% -29.6% -9.2% -0.4%
中欧致和混合C 018249 3.2 0.17 钱亚风云 -1.7% -2.9% -22.6% -36.8% -35.0% -23.2% -30.8% -31.5% -34.1% 1.8%
前海联合泳涛混合C 007041 7.4 0.15 王静 -7.3% -1.8% -24.1% -25.4% -34.5% -21.5% -47.2% -28.0% -22.3% 0.8%
广发医药创新混合发起式C 017963 3.0 0.83 段涛 4.5% 4.5% 0.5% -9.3% -34.3% 19.8% 8.2% -13.0% 8.2% -0.5%
国联品牌优选混合C 008425 6.2 0.12 钱文成 0.6% 4.5% -4.3% -24.6% -34.0% -14.7% -36.9% -24.3% -49.8% -0.9%
泰信优质生活混合 290004 19.6 1.17 陈颖 -4.6% 0.3% -14.8% -32.0% -33.5% -9.6% -24.1% -31.1% 5.2% -2.2%
东方阿尔法瑞丰混合发起C 018363 3.2 2.67 孙振波 -6.9% -1.0% -38.8% -34.1% -33.2% 3.2% -21.7% -24.3% -25.2% 0.9%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 1.1 0.07 李孝华 2.8% 1.9% -11.7% -21.7% -32.9% 0.0% 0.0% -23.9% -28.7% 0.5%
长城新兴产业混合C 019412 2.9 0.25 刘疆 -6.0% 2.1% -36.4% -38.5% -32.7% -6.9% 0.0% -39.7% -26.3% 2.4%
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 2.9 1.14 卞美莹 -4.3% 1.9% 0.0% -4.9% -32.6% 17.0% 0.0% -4.5% 1.2% -3.2%
富国医疗产业混合发起式C 021451 2.2 0.2 孙笑悦 -1.5% 0.0% -14.4% -20.6% -32.1% -19.8% 0.0% -20.0% -23.7% -1.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号