1月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
前海开源高端装备制造混合C 016721 1.5 0.81 魏淳 23.1% 55.8% 121.6% 120.1% 223.1% 0.0% 0.0% 121.7% 214.2% 4.7%
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 0.7 1.18 彭凌志 23.4% 54.7% 120.8% 139.7% 0.0% 0.0% 0.0% 141.6% 148.6% 3.5%
信澳至诚精选混合C 014953 4.4 0.42 齐兴方 21.0% 53.9% 118.9% 136.7% 142.8% 135.9% 90.8% 140.0% 37.1% 5.4%
东方人工智能主题混合C 017811 3.3 97.6 严凯 24.7% 53.5% 134.0% 156.8% 280.2% 410.6% 269.4% 155.2% 343.6% 8.1%
天弘半导体设备指数C 021533 2.0 9.07 洪明华 19.5% 53.4% 121.0% 133.4% 242.4% 340.2% 0.0% 134.1% 321.9% 7.3%
汇安趋势动力股票C 005629 8.2 0.58 陈思余 18.1% 53.0% 111.1% 150.3% 235.4% 224.4% 136.9% 153.3% 230.0% 7.8%
东方阿尔法科技优选混合发起C 024424 1.0 0.95 周谧 21.4% 52.8% 123.3% 126.8% 139.1% 0.0% 0.0% 129.6% 136.1% 2.4%
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639 6.8 25.8 马磊 24.0% 51.8% 113.4% 123.3% 179.1% 196.9% 185.5% 128.4% 214.8% 4.2%
宏利领先中小盘混合 162214 15.4 0.67 张岩 22.2% 51.7% 119.7% 128.1% 242.3% 323.4% 247.9% 127.6% 196.8% 7.3%
建信科技智选股票型发起C 025969 0.5 0.12 黄子凌 22.1% 51.0% 108.2% 101.2% 0.0% 0.0% 0.0% 103.8% 110.2% 8.0%
国泰新经济灵活配置混合C 014989 4.3 0.55 彭凌志 21.7% 50.7% 122.9% 105.8% 206.8% 235.7% 177.6% 106.6% 151.1% 7.2%
国泰优势行业混合C 015585 4.1 0.28 彭凌志 21.3% 50.3% 121.5% 104.2% 209.5% 238.6% 180.9% 105.1% 171.6% 7.1%
东方阿尔法科技智选混合发起C 025500 0.8 14.98 梁少文 15.8% 50.3% 124.0% 150.0% 0.0% 0.0% 0.0% 156.1% 173.2% 3.4%
国泰成长价值混合C 010913 5.2 0.13 彭凌志 21.7% 50.2% 120.5% 105.2% 191.7% 238.4% 176.8% 104.8% 111.4% 2.7%
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 0.4 0.5 蔡锐帆 20.5% 50.1% 114.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.4% 6.8%
浦银安盛半导体产业混合C 027329 0.1 0.06 秦闻 17.6% 49.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 52.4% 1.7%
宏利先进制造股票C 014300 4.4 0.09 张岩 17.3% 48.9% 116.3% 109.2% 180.8% 223.2% 164.2% 107.8% 124.9% 6.6%
东兴成长优选混合发起C 021391 1.9 0.01 胡永杰 21.3% 48.8% 90.9% 91.2% 129.4% 0.0% 0.0% 91.1% 153.7% 1.9%
东吴双动力混合C 011241 5.4 0.07 张浩佳 13.1% 48.0% 112.3% 151.4% 190.2% 170.7% 127.5% 153.3% 38.7% 1.9%
光大高端装备混合C 015981 3.6 0.04 房雷 20.5% 47.8% 92.4% 89.3% 123.5% 119.6% 93.1% 87.9% 66.5% 4.5%
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 6.1 1.46 范明月 19.8% 47.5% 111.8% 105.0% 168.1% 200.9% 138.3% 105.0% 85.0% 6.2%
东吴多策略混合C 011949 5.2 0.45 张浩佳 13.6% 47.1% 107.7% 147.3% 186.3% 168.7% 165.8% 149.1% 210.4% 2.3%
中欧半导体产业股票发起C 019764 2.6 1.94 李帅 23.4% 47.1% 93.9% 106.5% 167.8% 270.5% 0.0% 101.2% 211.5% 3.5%
易方达供给改革混合 002910 9.4 53.52 杨宗昌 19.3% 47.1% 108.7% 126.7% 230.8% 275.5% 212.0% 128.7% 742.6% 2.0%
银华集成电路混合C 013841 4.5 52.92 方建 25.3% 46.9% 124.0% 149.3% 278.5% 431.8% 269.3% 146.8% 282.1% 3.2%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.6 2.64 严凯 17.3% 46.9% 134.8% 160.4% 289.1% 487.4% 440.4% 159.3% 821.5% 5.4%
方正富邦核心优势混合C 018816 2.4 5.54 吴昊 14.7% 46.9% 138.0% 170.8% 202.3% 219.8% 0.0% 182.3% 215.0% 3.1%
融通通鑫灵活配置混合 001470 11.0 0.23 王迪 17.2% 45.0% 86.6% 85.0% 92.3% 101.9% 98.6% 84.9% 265.2% 6.3%
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 10.4 0.47 江刘玮 15.3% 45.0% 104.2% 102.2% 138.2% 208.4% 164.7% 102.2% 526.6% 6.0%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 3.9 0.44 方建 23.3% 44.0% 110.8% 128.6% 230.9% 331.2% 176.7% 127.0% 125.4% 7.4%
南方中证半导体产业指数发起C 020840 2.2 3.56 李佳亮 17.0% 44.0% 110.1% 113.8% 231.8% 354.5% 0.0% 113.9% 362.1% 6.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号