1月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
中海港股通睿选混合C 025847 0.6 0.53 姚炜 -4.5% -20.1% -12.6% -18.0% 0.0% 0.0% 0.0% -17.6% -22.5% 1.0%
天治转型升级混合 007084 7.1 0.03 李申 -6.5% -18.8% -20.7% -23.7% -23.2% -29.9% -43.2% -23.1% -41.0% -2.9%
万家周期视野股票发起式C 025446 0.7 5.6 李自龙 -15.9% -18.4% -24.9% -19.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.6% -16.3% 0.8%
信澳星奕混合C 011223 5.4 3.02 李博 -7.0% -18.1% -26.1% -34.2% -35.6% 21.7% -9.8% -33.7% -7.8% -3.2%
浦银安盛景气优选混合C 017115 3.0 0.1 高翔 -14.1% -18.0% -32.5% -28.7% -23.4% -7.9% -14.3% -28.1% -14.5% 1.7%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.9 7.88 王宁远 -5.4% -17.9% -22.5% -32.4% -31.7% -32.9% -61.1% -31.7% -70.4% 0.1%
西部利得策略优选混合C 011060 5.5 1.19 何奇 -9.0% -17.5% -35.4% -18.7% -26.7% -12.7% -32.1% -19.2% -33.7% 0.0%
浦银安盛周期优选混合C 023571 1.2 0.26 高翔 -11.6% -17.3% -29.4% -28.1% 4.3% 0.0% 0.0% -29.5% 7.8% -2.2%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 5.1 2.88 何琦 -6.2% -17.3% -9.8% -15.2% -20.0% 33.2% -10.8% -14.9% -53.6% 1.4%
工银价值精选混合C 019086 2.1 13.05 尤宏业 -5.4% -17.2% -15.6% -17.2% -19.5% -4.0% 0.0% -16.8% -12.0% 1.1%
招商港股通汽车发起式C 026759 0.3 0.04 廖裕舟 -6.4% -17.2% -23.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -20.4% -3.0%
汇添富港股通周期精选混合C 027011 0.1 1.23 邵蕴奇 -3.9% -17.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -19.3% -1.4%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 0.7 0.93 李直 -8.1% -17.0% -21.2% -20.7% 0.0% 0.0% 0.0% -20.7% -26.4% 0.3%
华夏优加生活混合C 012422 4.7 0.72 林瑶 -4.3% -16.9% -11.6% -21.7% -22.8% -13.6% -32.4% -21.8% -44.8% 1.4%
国寿安保高股息混合C 009501 5.7 0.42 李博闻 -12.3% -16.9% -20.7% -16.4% 14.2% 29.3% 26.6% -17.3% -6.9% 2.1%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 1.0 0.27 李孝华 -6.6% -16.8% -26.6% -29.8% -34.2% 0.0% 0.0% -29.8% -34.2% 0.7%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674 4.1 0.75 闫冬 -6.3% -16.6% -20.3% -28.8% -24.8% -20.1% -47.0% -28.5% -57.6% -1.6%
新华行业龙头主题股票 011457 5.2 0.5 林翟 -7.1% -16.4% -15.8% -15.4% -6.6% 0.5% -31.4% -15.1% -42.3% -0.4%
中欧臻选成长混合发起C 020013 2.6 0.0 柳世庆 -4.2% -16.4% -22.6% -21.1% -7.0% -7.4% 0.0% -21.6% -8.1% -1.6%
嘉实资源精选股票C 005661 7.7 12.16 刘杰 -13.1% -15.8% -18.8% -16.5% 36.7% 44.3% 72.8% -19.0% 299.2% -3.4%
南方中证全指汽车指数发起C 021771 1.8 0.27 潘水洋 -7.1% -15.8% -22.8% -27.3% -23.7% 0.0% 0.0% -27.4% -1.5% 0.8%
广发中证全指汽车指数C 004855 8.9 5.72 陆志明 -7.2% -15.8% -22.8% -27.3% -23.6% -7.2% 5.3% -27.4% 28.6% -3.3%
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 9.0 1.09 韦钰 -5.5% -15.8% -18.3% -20.6% 5.2% 44.7% 4.2% -20.4% 120.8% -0.6%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 023427 1.3 0.18 宋巍巍 -7.5% -15.8% -20.9% -23.9% -19.1% 0.0% 0.0% -24.6% -24.6% 0.2%
大成核心趋势混合C 012520 5.0 2.09 陈麟瓒 -7.3% -15.5% -24.9% -12.3% 20.5% 35.5% 41.1% -11.7% 31.8% 1.6%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 11.0 14.63 李孝华 -15.2% -15.3% -25.8% -16.9% 17.8% 42.3% 54.6% -16.5% 47.3% 1.5%
永赢资源慧选混合发起C 025217 0.8 2.61 张海啸 -12.1% -15.2% -13.3% -4.2% 0.0% 0.0% 0.0% -7.1% 19.5% 0.7%
泰康中证全指电力公用事业指数C 026702 0.2 2.87 魏军 -5.1% -15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.7% -0.9%
汇安丰融混合C 003685 9.5 0.11 许之捷 -4.2% -15.0% -18.6% -26.7% -29.0% -27.8% -43.9% -26.2% -16.2% -2.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号