1月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
方正富邦核心优势混合C 018816 1.6 0.01 19 -11.7% -15.0% 1.8% -0.9% 11.9% 0.0% 0.0% -2.0% 2.0% -1.4%
中欧高端装备股票发起C 016848 2.8 6.72 11 -10.7% -13.6% 12.6% 12.9% 36.4% 12.7% 0.0% 20.9% 0.7% -1.3%
长城景气成长混合C 018940 2.0 2.69 4 -11.4% -11.0% 7.7% 0.7% 45.8% 0.0% 0.0% 19.0% 21.0% -2.0%
永赢信息产业智选混合发起C 023754 0.4 0.2 6 -5.5% -10.6% -5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7.7% -1.9%
国投瑞银国家安全混合C 017941 2.5 17.4 2 -8.8% -9.7% 6.5% 6.5% 30.8% 4.6% 0.0% 6.5% -1.3% -0.9%
金信景气优选混合C 018376 1.8 0.09 11 -8.2% -8.7% 4.8% -2.9% 44.7% 0.0% 0.0% 3.4% 17.4% -1.7%
长城久源灵活配置混合C 014381 3.8 0.16 2 -7.1% -8.6% 6.6% -2.1% 0.3% -20.4% -39.5% -4.0% -54.7% -2.1%
民生加银双核动力混合C 020206 1.8 0.01 4 -7.9% -8.5% 8.6% 0.6% 30.3% 0.0% 0.0% 14.6% -3.4% -1.2%
长盛航天海工混合C 018075 2.5 0.2 3 -8.0% -8.4% 8.8% 11.0% 37.1% -0.8% 0.0% 14.4% -12.3% -1.8%
德邦新兴产业混合发起式C 023675 0.4 0.12 4 -4.3% -8.3% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% -2.2%
富荣信息技术混合C 013346 3.9 1.72 4 -5.5% -8.1% 4.5% -12.1% 51.7% 23.0% 11.7% 7.8% -4.7% -2.9%
中欧产业前瞻混合C 012391 4.2 7.93 11 -6.8% -7.5% 13.4% 5.4% 35.0% 6.2% -10.6% 7.0% -33.1% -0.6%
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 2.0 0.02 12 -9.7% -7.5% 9.0% 11.6% 66.6% 23.9% 0.0% 27.1% 25.5% -1.9%
嘉合磐石C 001572 10.2 0.32 17 -6.0% -7.5% 1.1% -9.0% 23.7% -16.5% -14.6% -0.4% -2.8% -1.9%
鹏华中证国防指数(LOF)C 012041 4.4 11.74 21 -8.5% -7.4% 5.6% 5.5% 36.0% -3.2% -23.0% 10.6% -10.1% -1.5%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 2.3 1.38 10 -4.5% -7.4% 6.3% -14.5% 64.1% -7.5% 0.0% 3.0% -33.6% -2.2%
嘉合锦元回报混合C 011016 4.5 0.11 17 -4.7% -7.4% -2.6% -7.8% 19.5% -9.0% -18.3% -3.3% -20.4% -0.9%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 2.5 0.34 6 -7.9% -6.9% 2.1% 3.5% 24.3% -6.2% 0.0% 2.2% -8.1% -1.3%
长城医疗保健混合C 015562 3.4 0.02 12 -6.0% -6.9% 5.3% 32.4% 56.6% 33.6% 7.2% 45.7% -2.4% -2.5%
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 0.9 0.86 4 -4.5% -6.8% 11.2% 16.8% 0.0% 0.0% 0.0% 24.3% 35.1% -1.7%
前海开源大海洋混合 000690 11.1 2.28 8 -8.1% -6.7% 8.1% 2.3% 25.0% -16.1% -32.0% 6.0% 61.5% -2.4%
大摩万众创新混合C 011712 4.5 1.68 8 -6.6% -6.6% 13.4% 12.6% 74.0% -6.7% -25.5% 26.9% -3.1% -1.5%
前海开源中航军工指数C 015046 3.6 2.04 10 -8.0% -6.5% 4.5% 4.2% 23.2% -1.1% -17.9% 3.0% -13.2% -1.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号