2周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
煤炭ETF国泰 515220 6.3 101.13 吴中昊 0.7% 9.1% 6.4% 28.7% 42.6% 12.3% 47.5% 32.3% 217.6% -2.4%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 4.7 3.69 邓童 -0.8% 8.2% 8.6% 26.4% 41.3% 29.0% 54.8% 30.8% 27.9% -2.5%
国寿安保稳惠混合 002148 10.5 2.25 闫阳 8.4% 15.1% 27.6% 37.1% 85.6% 68.4% 26.0% 31.2% 129.6% -4.2%
万家宏观择时多策略混合C 017787 3.3 2.51 黄海 -0.9% 6.0% 9.2% 30.4% 46.6% 8.8% 59.1% 33.2% 51.8% -1.4%
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 2.2 2.09 严堃 4.8% 9.8% 59.4% 103.5% 130.4% 219.2% 0.0% 107.0% 216.0% -2.4%
银华心质混合C 017724 3.1 2.43 张萍 7.0% 17.6% 50.7% 62.1% 140.1% 144.6% 111.3% 60.0% 102.2% -2.0%
万家精选混合C 015566 4.1 8.75 黄海 -1.5% 4.8% 4.9% 26.6% 45.6% 9.0% 61.8% 28.5% 80.8% -1.3%
嘉实事件驱动股票 001416 10.9 8.0 雍大为 6.3% 18.8% 62.6% 76.7% 158.2% 114.0% 98.0% 74.4% 77.4% -2.9%
创金合信北证50成份指数增强C 019994 2.4 3.64 董梁 6.6% -5.7% -3.8% -5.4% -11.2% 72.8% 0.0% -7.4% 44.7% 1.6%
广发北证50成份指数C 017513 3.4 3.38 刘杰 6.7% -6.1% -3.4% -3.9% -5.9% 97.0% 66.7% -6.5% 58.1% 1.6%
博时北证50成份指数发起式C 018129 3.0 3.26 唐屹兵 6.7% -6.2% -3.2% -3.8% -6.2% 96.3% 60.1% -6.3% 55.2% 1.5%
国泰北证50成份指数发起C 021102 1.5 2.22 吴中昊 6.7% -6.1% -3.3% -3.9% -7.8% 0.0% 0.0% -6.4% 12.0% 1.6%
鹏扬北证50成份指数C 018115 3.1 0.99 施红俊 6.8% -6.6% -3.8% -4.5% -7.3% 60.5% 34.3% -7.1% 30.6% 1.6%
易方达北证50成份指数C 017516 3.4 3.42 庞亚平 6.6% -6.1% -3.4% -3.9% -6.5% 81.5% 49.5% -6.5% 35.6% 1.5%
前海开源北证50成份指数发起C 023442 1.2 0.78 黄玥 6.3% -6.2% -3.5% -4.1% -7.4% 0.0% 0.0% -6.7% 3.4% 1.5%
东财北证50指数发起式C 020829 1.9 4.49 吴逸 6.6% -6.2% -3.5% -4.3% -8.6% 0.0% 0.0% -6.7% 70.0% 1.6%
国联安优选行业混合 257070 15.0 7.24 潘明 7.3% 31.2% 85.9% 77.5% 267.3% 270.8% 166.7% 80.2% 802.5% 6.2%
财通价值动量混合A 720001 14.5 27.22 金梓才 8.4% 37.7% 94.1% 93.1% 346.9% 329.2% 275.6% 94.1% 2015.4% 7.1%
华泰柏瑞行业领先混合 460007 16.8 2.65 吕慧建 7.7% 14.0% 69.8% 83.3% 233.9% 201.1% 171.1% 82.3% 596.2% 4.9%
汇添富北证50成份指数C 017520 3.4 3.54 晏阳 6.5% -6.3% -3.6% -4.2% -7.1% 73.4% 41.9% -6.8% 31.0% 1.6%
天弘北证50成份指数发起C 021162 1.6 3.9 张戈 6.6% -6.4% -3.7% -4.5% -8.5% 0.0% 0.0% -6.9% 13.4% 1.6%
天弘中证全指通信设备指数发起C 020900 2.1 8.98 张戈 3.7% 18.2% 58.7% 65.5% 266.2% 331.4% 0.0% 62.6% 324.4% 5.1%
鹏华创新未来混合(LOF)C 501205 5.6 17.62 闫思倩 1.6% 6.9% 56.5% 33.1% 109.7% 196.4% 99.2% 36.8% 6.7% -4.5%
银华阿尔法混合 011817 5.0 4.4 薄官辉 5.6% 12.2% 48.7% 59.4% 152.1% 149.2% 99.7% 56.3% 56.9% -2.2%
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 8.9 4.15 姚曦 1.8% 7.0% 9.3% 10.0% 1.9% 7.5% 17.3% 9.6% 137.0% -2.5%
同泰开泰混合C 007771 6.7 0.24 王秀 -0.0% -11.2% -13.5% -9.9% -19.5% 45.4% -26.6% -10.8% -21.1% -1.1%
易方达新经济混合 001018 11.3 34.19 陈皓 0.8% 5.3% 19.3% 29.6% 110.6% 122.8% 98.5% 25.0% 600.1% -2.7%
万家新利灵活配置混合 519191 12.3 4.91 黄海 -3.3% 0.6% 1.2% 23.0% 45.1% 5.1% 54.8% 24.0% 226.1% -1.5%
中欧北证50成份指数发起C 021299 2.0 4.36 宋巍巍 6.7% -6.2% -3.2% -4.1% -7.1% 98.3% 0.0% -6.3% 83.6% 1.3%
万家北证50成份指数发起式C 018121 3.0 3.34 杨坤 6.6% -6.2% -3.5% -4.1% -7.5% 65.0% 41.2% -6.6% 38.1% 1.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号