2周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
前海开源沪港深乐享生活 004320 8.6 2.55 魏淳 14.8% 28.2% 24.1% 130.3% 111.8% 125.6% 148.8% 117.6% 234.8% 3.6%
华泰柏瑞质量成长C 011452 4.8 12.44 陈文凯 12.6% 14.9% 13.1% 113.4% 121.3% 120.8% 63.9% 133.4% -4.3% -2.5%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.3 37.73 刘小明 10.4% 14.6% 11.9% 145.2% 163.4% 212.7% 80.8% 146.0% 76.1% -3.8%
易方达先锋成长混合C 011892 4.2 9.42 武阳 11.1% 18.9% 13.8% 92.8% 120.4% 126.4% 94.0% 121.6% 127.7% -3.3%
易方达远见成长混合C 011412 4.8 6.29 武阳 11.2% 18.8% 13.5% 91.6% 115.6% 119.1% 88.0% 117.6% 106.0% -3.3%
华泰柏瑞行业领先混合 460007 16.3 1.91 吕慧建 10.8% 17.4% 20.8% 85.5% 70.3% 58.6% 37.4% 80.2% 284.3% -2.4%
易方达瑞享混合I 001437 10.4 19.5 武阳 11.2% 19.0% 13.2% 100.9% 128.8% 137.8% 105.6% 128.7% 588.6% 1.4%
中航机遇领航混合发起C 018957 2.3 113.5 韩浩 9.2% 17.2% 14.2% 149.1% 170.4% 250.8% 0.0% 165.2% 252.7% -2.6%
红土创新新兴产业混合A 001753 10.2 5.32 廖星昊 9.2% 9.2% 13.1% 122.6% 136.4% 163.0% 70.1% 150.4% 175.4% -2.9%
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 4.7 1.55 陈文凯 11.7% 13.7% 14.0% 117.1% 129.3% 132.3% 76.5% 139.7% 25.5% 1.9%
长安宏观策略混合C 016579 3.2 2.12 王浩聿 7.8% 11.0% 11.8% 129.6% 89.8% 83.7% 84.0% 92.6% 78.8% -3.1%
天弘中证全指通信设备指数发起C 020900 1.6 6.5 张戈 6.5% 12.7% 14.6% 116.8% 108.7% 0.0% 0.0% 110.8% 152.2% 0.8%
汇丰晋信科技先锋股票 540010 14.4 5.79 陈平 6.0% 12.3% 15.7% 85.8% 81.0% 91.2% 57.0% 92.1% 262.2% -2.8%
信澳优势产业混合C 018288 2.5 1.0 吴清宇 6.3% 9.5% 9.6% 82.5% 92.2% 138.8% 0.0% 91.7% 134.1% -1.1%
泰信低碳经济混合发起式C 013470 4.1 1.01 吴秉韬 10.1% 10.5% 10.4% 67.2% 58.7% 81.2% 46.3% 62.5% 5.3% 1.4%
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 2.1 22.93 赵建 9.7% 23.2% 47.1% 64.4% 79.6% 125.0% 0.0% 90.9% 129.3% 2.2%
宝盈互联网沪港深混合 002482 9.5 3.28 赵国进 7.8% 16.7% 13.3% 71.6% 62.6% 92.1% 38.6% 79.8% 261.5% 1.4%
长盛城镇化主题混合C 018933 2.4 1.87 代毅 9.9% 12.7% 12.2% 101.2% 104.1% 161.8% 0.0% 107.3% 101.9% 1.9%
前海开源大安全混合 000969 10.8 3.29 刘宏 7.8% 4.2% 1.9% 73.5% 85.1% 115.3% 102.9% 81.3% 235.0% 1.1%
东方阿尔法优势产业混合C 009645 5.4 20.36 周谧 11.3% 12.9% -1.0% 73.0% 60.4% 64.5% 22.5% 73.8% 99.7% 2.4%
东财通信C 008327 5.9 6.46 姚楠燕 7.7% 13.7% 13.4% 106.5% 106.3% 156.7% 204.3% 101.6% 165.0% 1.2%
财通价值动量混合C 021523 1.5 2.78 金梓才 8.8% 8.0% 13.7% 129.0% 85.0% 0.0% 0.0% 77.7% 112.7% -2.5%
嘉实事件驱动股票 001416 10.5 8.29 雍大为 6.8% 8.8% 4.5% 44.1% 33.2% 18.1% 5.0% 42.2% -0.6% -2.8%
永赢高端制造混合C 007114 6.1 3.88 胡泽 9.4% 7.7% 7.6% 112.5% 95.6% 129.1% 89.5% 106.9% 90.8% 2.8%
中加核心智造混合C 009243 5.4 2.23 张一然 7.4% 6.2% 6.0% 92.8% 69.8% 84.8% 73.2% 82.5% 127.2% -3.3%
富国时代精选混合C 017829 2.7 1.89 许炎 7.1% 9.2% 4.7% 83.2% 94.4% 111.9% 0.0% 94.8% 84.9% -2.8%
景顺长城优质成长股票C 021500 1.6 1.74 张仲维 5.5% 11.9% 11.2% 87.3% 83.0% 0.0% 0.0% 86.1% 131.3% -0.4%
招商安达灵活配置混合 217020 14.3 1.23 王奇玮 8.9% 6.9% 4.2% 59.3% 47.4% 53.1% -2.7% 51.4% 221.1% 0.1%
永赢科技驱动C 008920 5.8 7.04 李文宾 9.0% 9.7% 15.0% 75.9% 63.5% 101.1% 69.6% 74.6% 111.5% 2.3%
长城久嘉创新成长混合C 010052 4.4 11.53 尤国梁 9.6% 21.5% 18.0% 52.5% 49.0% 71.6% 49.1% 57.5% 41.6% 3.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号