2周跌主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东方阿尔法瑞丰混合发起C 018363 2.6 1.59 孙振波 -1.8% -5.6% -13.7% 4.4% 5.2% 7.1% 0.0% 9.5% -3.6% 2.2%
格林稳健价值混合C 009941 5.1 0.81 李会忠 -2.3% -9.5% -12.7% 2.6% -20.5% -19.6% -31.3% -11.2% -43.2% 0.7%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 4.5 150.16 侯昊 -2.1% -8.8% -11.7% 0.8% -18.1% -23.7% -35.2% -10.0% -46.3% 0.4%
国新国证新锐C 024224 0.6 0.18 张洪磊 -0.2% -2.2% -2.8% 16.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 2.5%
长城量化精选股票C 011463 4.8 0.91 雷俊 -2.3% -8.7% -11.9% -0.4% -20.8% -29.0% -39.0% -12.5% -39.5% 0.6%
平安研究睿选混合C 009662 5.4 2.07 李化松 -2.4% -13.9% 0.1% 29.1% 15.1% 20.5% -13.1% 23.1% -23.0% 1.4%
中银港股通医药混合发起C 020398 1.9 16.94 郑宁 -3.0% -1.0% -13.9% 8.5% 81.5% 0.0% 0.0% 97.2% 72.9% -0.1%
诺安积极回报混合C 012847 4.4 8.83 刘慧影 -0.6% -4.1% -9.6% 3.5% -14.4% 10.8% 13.2% -5.6% -0.2% 1.9%
西部利得行业主题优选混合C 673043 9.5 2.36 何奇 -0.1% -4.1% -4.4% -0.6% -2.8% 5.2% -3.8% -1.9% 75.7% 1.8%
招商丰韵混合C 006365 6.7 1.05 付斌 -1.1% -4.8% -14.8% -3.1% 13.6% 20.4% -3.9% 26.6% 43.1% -0.3%
广发医药健康混合C 010111 5.1 11.0 吴兴武 -2.8% -2.2% -13.9% -1.9% 32.5% 21.9% 2.3% 40.6% -40.0% 0.5%
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 4.4 1.7 李博康 -2.6% -2.6% -13.2% 4.6% 51.7% 31.3% 14.5% 68.7% -20.6% 0.8%
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 1.9 8.29 姚艺 -2.3% -1.4% -14.6% -2.4% 35.7% 0.0% 0.0% 46.8% 32.2% 0.9%
鹏华中证酒ETF 512690 6.7 203.21 张羽翔 -2.1% -8.5% -11.1% -1.6% -17.4% -21.1% -33.9% -10.4% 50.7% -0.7%
嘉实农业产业股票C 015468 3.7 2.01 吴越 -1.6% -7.5% -12.5% -10.1% -7.7% -23.6% -34.5% -2.5% -40.0% 0.6%
永赢医药创新智选混合发起C 015916 3.0 66.42 单林 -2.1% -2.3% -12.0% 3.3% 75.4% 60.2% 62.8% 87.7% 69.0% 0.0%
汇丰晋信龙腾混合C 019244 2.0 1.65 陆彬 0.5% -13.8% -8.3% 18.6% -6.0% 1.5% 0.0% 8.1% -3.0% 1.7%
国投瑞银新能源混合C 007690 6.0 15.97 施成 4.2% -0.7% -4.1% 61.2% 42.1% 30.0% -23.5% 52.0% 116.7% 4.7%
富荣信息技术混合C 013346 4.1 6.84 李延峥 1.2% -3.5% -11.6% -0.2% 2.8% 7.9% 18.4% 0.6% -11.1% 2.3%
工银新生代消费混合 005526 7.8 1.57 林梦 -2.9% -6.5% -11.2% -8.2% 7.5% -2.6% -13.9% 13.9% 53.3% -0.1%
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 4.2 7.39 陆彬 0.2% -13.0% -6.0% 28.0% 4.9% 6.3% -27.8% 19.3% -45.9% 1.5%
大成医药健康股票C 012046 4.2 0.21 杨挺 -1.5% -6.2% -13.4% -5.9% 9.8% -5.2% -11.0% 18.1% -34.4% 1.2%
鹏扬医疗健康混合C 018053 2.1 1.3 朱国庆 -1.7% -2.2% -16.0% -7.5% 22.1% 19.1% 0.0% 32.7% 19.1% 0.0%
华宝大健康混合C 018529 2.5 1.22 齐震 -2.2% -0.4% -13.0% 0.2% 54.2% 46.7% 0.0% 69.2% 40.0% 0.2%
东方阿尔法产业先锋混合C 011705 4.4 5.78 周谧 -0.1% -8.6% -7.4% 34.8% 29.1% 16.3% -15.2% 35.4% -40.3% -1.1%
方正富邦致盛混合C 020425 1.8 0.31 汤戈 -0.6% -7.4% 6.3% 33.1% 28.6% 0.0% 0.0% 37.0% 41.1% 2.3%
广发沪港深医药混合C 014115 3.9 5.44 吴兴武 -1.6% -1.4% -10.6% 10.9% 54.8% 45.8% 27.9% 64.7% 5.4% 1.2%
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 8.1 6.77 李宜璇 -1.9% -7.3% -7.8% -3.3% -12.1% -10.2% -28.2% -5.2% 65.5% 0.3%
中银创新医疗混合C 010500 5.1 23.84 郑宁 -2.2% 0.3% -11.9% 3.4% 58.6% 50.3% 45.0% 74.5% 20.3% -0.1%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 2.6 6.79 雷涛 0.6% 3.9% -4.8% 9.0% -4.8% -6.0% 0.0% 2.5% -33.9% -0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号