2月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
方正富邦核心优势混合C 018816 2.3 5.54 吴昊 2.6% 22.1% 59.2% 97.4% 115.6% 115.9% 0.0% 93.6% 116.1% -1.9%
国联安优选行业混合 257070 15.0 7.24 潘明 7.3% 31.2% 85.9% 77.5% 267.3% 270.8% 166.7% 80.2% 802.5% 6.2%
财通价值动量混合A 720001 14.5 27.22 金梓才 8.4% 37.7% 94.1% 93.1% 346.9% 329.2% 275.6% 94.1% 2015.4% 7.1%
前海开源沪港深乐享生活 004320 9.0 10.57 魏淳 16.5% 37.3% 71.2% 146.1% 363.9% 468.4% 244.9% 88.1% 542.8% -4.9%
汇添富策略增长灵活配置混合 009715 5.8 1.77 李灵毓 3.7% 24.1% 65.9% 55.0% 168.6% 177.2% 120.4% 56.8% 164.7% -2.1%
汇添富数字未来混合C 011400 5.2 21.36 杨瑨 5.5% 23.0% 67.7% 71.7% 195.2% 203.0% 156.0% 68.6% 70.7% 5.0%
财通科创主题灵活配置混合(LOF) 501085 6.9 2.45 张胤 1.4% 20.3% 60.6% 60.0% 128.5% 147.8% 131.4% 56.3% 265.8% -3.5%
鹏华创新未来混合(LOF)C 501205 5.6 17.62 闫思倩 1.6% 6.9% 56.5% 33.1% 109.7% 196.4% 99.2% 36.8% 6.7% -4.5%
东财通信C 008327 6.3 11.67 姚楠燕 5.5% 18.3% 70.6% 94.5% 302.7% 405.5% 376.9% 88.8% 417.8% 5.5%
嘉实事件驱动股票 001416 10.9 8.0 雍大为 6.3% 18.8% 62.6% 76.7% 158.2% 114.0% 98.0% 74.4% 77.4% -2.9%
国寿安保稳惠混合 002148 10.5 2.25 闫阳 8.4% 15.1% 27.6% 37.1% 85.6% 68.4% 26.0% 31.2% 129.6% -4.2%
万家人工智能混合C 014162 4.5 6.78 耿嘉洲 2.5% 14.2% 43.1% 33.4% 126.6% 132.6% 82.6% 37.4% 45.1% -3.4%
安信新回报混合C 002771 10.0 1.9 陈鹏 4.8% 16.2% 67.9% 68.2% 194.0% 267.2% 235.6% 67.8% 705.9% 6.4%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 10.1 15.49 周珊珊 2.4% 19.3% 61.1% 76.2% 281.5% 329.6% 324.1% 74.4% 541.6% 5.4%
嘉实创新先锋混合C 009995 5.6 10.73 王贵重 2.3% 22.1% 48.0% 67.6% 113.7% 227.5% 196.2% 64.5% 149.1% 6.0%
招商制造业混合C 004569 9.0 2.97 周欣 3.7% 20.3% 47.9% 66.0% 100.9% 123.0% 102.6% 60.2% 293.4% 5.5%
易方达中盘成长混合 005875 7.9 45.21 欧阳良琦 3.4% 15.9% 54.5% 64.3% 177.6% 149.9% 116.4% 61.2% 272.7% -2.2%
半导体ETF国联安 512480 7.0 199.06 黄欣 1.3% 10.9% 35.4% 46.8% 105.0% 200.1% 130.7% 44.0% 321.4% -4.5%
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 3.2 5.31 蔡丞丰 2.0% 10.5% 38.0% 66.2% 119.6% 252.8% 132.4% 67.9% 115.0% -3.4%
广发电子信息传媒股票C 010236 5.6 14.87 冯骋 7.0% 12.9% 48.8% 66.0% 166.7% 197.9% 112.5% 58.7% 221.4% 5.7%
创金合信专精特新股票发起C 014737 4.3 1.27 王先伟 4.3% 19.4% 50.1% 77.3% 144.3% 243.6% 138.3% 66.0% 181.9% -2.6%
南方信息创新混合C 007491 6.9 27.56 郑晓曦 2.4% 18.7% 45.4% 80.4% 148.3% 236.7% 149.3% 69.8% 329.3% 4.8%
平安优势产业混合C 006101 7.7 1.85 黄维 4.4% 22.5% 38.0% 55.9% 140.6% 164.0% 117.3% 47.6% 399.2% 5.4%
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 4.1 46.02 刘斌 4.0% 14.7% 38.8% 55.3% 135.1% 213.6% 144.5% 49.5% 193.9% -3.1%
易方达信息产业混合C 019018 2.6 22.67 郑希 3.8% 18.4% 64.7% 69.1% 257.2% 330.8% 0.0% 67.6% 331.6% 6.1%
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 3.7 37.51 张海啸 1.6% 18.8% 41.2% 44.9% 118.7% 220.3% 152.8% 40.0% 142.4% 4.1%
银河和美生活混合C 015665 4.0 0.6 郑巍山 4.6% 4.5% 58.6% 70.0% 86.9% 137.8% 56.1% 65.2% 38.1% 5.0%
建信互联网+产业升级股票 001396 10.9 1.93 何珅华 3.3% 14.9% 50.4% 73.0% 139.2% 162.9% 119.8% 66.2% 133.7% 5.8%
工银主题策略混合C 013312 4.7 2.4 林念 1.6% 18.3% 43.6% 66.9% 159.2% 194.3% 109.8% 59.2% 34.1% 5.9%
银华心质混合C 017724 3.1 2.43 张萍 7.0% 17.6% 50.7% 62.1% 140.1% 144.6% 111.3% 60.0% 102.2% -2.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号