2周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
汇丰晋信科技先锋股票 540010 15.0 21.24 陈平 4.5% 11.3% 8.7% 46.9% 120.8% 291.0% 209.5% 59.5% 483.4% 0.2%
财通科技创新混合C 008984 6.1 54.93 袁泽强 8.2% 9.0% -1.6% 68.0% 61.5% 131.5% 118.3% 68.1% 89.7% 1.9%
前海开源人工智能主题混合C 023286 1.5 1.07 魏淳 5.1% 7.1% 1.6% 40.6% 36.9% 0.0% 0.0% 32.3% 20.0% 0.2%
前海开源沪港深乐享生活 004320 9.2 82.34 魏淳 4.2% 9.1% 6.6% 75.5% 202.9% 450.3% 345.8% 89.8% 548.6% 0.5%
招商品质成长混合C 012187 4.9 2.64 李佳存 1.7% 23.0% 38.7% 29.2% 21.9% 98.8% 58.1% 37.2% 1.4% -1.9%
招商前沿医疗保健股票C 011374 5.1 1.39 李佳存 1.1% 22.3% 39.2% 33.6% 24.3% 102.0% 52.1% 46.2% -18.4% -2.0%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.9 148.33 童昌希 0.3% 2.2% 0.4% 50.9% 123.2% 440.2% 332.8% 57.6% 172.7% 0.7%
长城久祥混合C 017462 3.7 8.93 刘疆 1.8% 3.7% -2.2% 39.4% 92.0% 218.3% 170.9% 52.9% 174.6% 0.9%
新华趋势领航混合 519158 12.9 7.69 赵强 3.0% 15.3% 1.1% 34.8% 88.6% 297.2% 202.1% 67.5% 809.1% 1.2%
新华策略精选股票C 025415 0.9 12.42 赵强 2.4% 13.6% -0.5% 32.4% 0.0% 0.0% 0.0% 63.6% 69.8% 0.4%
新华优选分红混合C 025416 0.9 5.46 赵强 3.0% 15.2% 1.6% 34.9% 0.0% 0.0% 0.0% 65.6% 72.0% 1.2%
招商医药健康产业股票 000960 11.5 12.99 李佳存 -1.2% 19.2% 36.3% 34.6% 28.4% 79.9% 46.0% 45.6% 164.1% -2.7%
银华心质混合C 017724 3.3 6.03 张萍 1.8% 9.1% 4.1% 22.7% 75.8% 143.2% 87.6% 39.1% 75.8% 1.8%
嘉实医药健康股票C 005304 8.7 0 郝淼 1.7% 12.8% 26.1% 21.1% 12.0% 64.7% 43.9% 26.2% 103.2% -2.5%
前海开源医疗健康C 005454 8.5 4.14 范洁 5.9% 16.7% 28.0% 14.7% 2.1% 56.8% 26.9% 21.0% 34.7% -1.2%
嘉实医疗保健股票 000711 12.0 7.41 郝淼 0.1% 12.7% 31.9% 29.2% 22.2% 79.0% 44.7% 33.6% 171.9% -3.0%
交银医药创新股票C 014046 4.7 1.54 楼慧源 -1.1% 11.5% 27.9% 27.1% 15.2% 61.0% 37.0% 27.2% -4.4% -4.2%
广发医药创新混合发起式C 017963 3.0 0.83 段涛 4.5% 4.5% 0.5% -9.3% -34.3% 19.8% 8.2% -13.0% 8.2% -0.5%
国寿安保成长优选股票C 017916 3.5 6.43 撒伟旭 2.1% 10.2% -13.4% 20.7% 56.9% 145.0% 82.1% 43.9% 47.5% -0.1%
长城远见成长混合C 016593 3.8 1.13 廖瀚博 2.4% 1.6% -8.2% 5.4% 25.4% 67.6% 29.5% 14.0% 8.1% 1.1%
浦银数字经济混合C 025422 0.9 47.98 郑敏宏 0.0% 6.4% 0.6% 38.3% 0.0% 0.0% 0.0% 70.1% 104.1% 1.1%
前海开源价值策略股票 005328 8.6 1.92 覃璇 0.8% 15.5% -4.8% 15.8% 63.2% 109.4% 61.5% 33.6% 24.9% -0.2%
华泰柏瑞医疗健康C 011453 5.5 1.67 张弘 -0.7% 17.3% 33.9% 25.8% 24.8% 66.4% 31.5% 35.3% -13.2% -2.6%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 10.7 116.45 陆阳 0.0% 3.4% -3.9% 30.4% 105.9% 413.0% 416.7% 40.0% 499.2% 1.2%
广发新兴成长混合C 018291 3.3 36.28 刘玉 0.6% 2.1% 0.5% 45.5% 124.2% 191.0% 133.3% 53.1% 111.3% 0.9%
华夏优加生活混合C 012422 4.9 1.53 林瑶 1.9% 6.3% -4.4% -10.4% -18.1% 5.7% -16.1% -9.8% -36.3% -0.7%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 5.7 1.36 张湛 -0.7% 10.8% 14.2% 6.5% -4.6% 41.2% 3.3% 9.1% -35.6% -3.4%
申万菱信乐同混合C 013086 4.9 1.63 卜忠林 1.2% 2.4% 3.3% 37.1% 67.0% 164.9% 83.5% 56.5% 33.9% 0.0%
申万菱信智能驱动股票C 015159 4.4 33.52 卜忠林 1.5% 4.4% 18.6% 72.2% 156.9% 327.3% 279.9% 97.2% 190.5% 0.1%
鹏华创新未来混合(LOF)C 501205 5.8 60.97 闫思倩 1.0% 10.4% -1.9% 33.9% 44.0% 174.4% 118.9% 22.7% -4.3% 0.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号