2周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
西部利得新动力混合C 673073 9.1 0.62 何奇 12.2% 51.4% 42.9% 36.6% 53.6% 147.6% 63.1% 51.4% 183.4% -3.8%
西部利得行业主题优选混合C 673043 9.6 2.36 何奇 10.9% 45.9% 43.2% 46.1% 50.0% 59.2% 45.4% 45.9% 162.5% -3.8%
银华内需精选混合(LOF) 161810 16.5 17.2 刘辉 -4.0% 33.1% 39.3% 80.5% 109.6% 142.0% 77.1% 33.1% 425.7% -3.5%
东方阿尔法瑞丰混合发起C 018363 2.6 1.59 孙振波 -2.1% 19.5% 9.4% 3.8% 35.5% 50.5% 0.0% 19.5% 18.2% -4.1%
汇丰晋信龙腾混合C 019244 2.1 1.65 陆彬 -6.1% 3.8% -5.3% 8.3% 22.1% 40.1% 0.0% 3.8% 3.5% -5.3%
汇丰晋信核心成长C 011579 4.6 3.25 陆彬 -5.6% 6.7% -2.9% 23.4% 45.6% 70.2% -5.7% 6.7% -2.4% -4.7%
前海开源沪港深乐享生活 004320 8.7 2.55 魏淳 6.8% 6.9% 43.6% 90.8% 120.6% 270.8% 145.0% 6.9% 265.2% -3.8%
中欧半导体产业股票发起C 019764 2.1 1.33 李帅 -3.7% 21.2% 20.8% 56.8% 66.5% 164.6% 0.0% 21.2% 87.6% -4.3%
新华趋势领航混合 519158 12.3 3.3 赵强 2.8% 16.9% 25.3% 48.6% 91.2% 184.7% 42.3% 16.9% 534.5% -0.4%
中海能源策略混合 398021 18.8 9.95 姚晨曦 -4.7% 13.1% 11.2% 48.2% 59.0% 53.6% -19.1% 13.1% 54.5% -6.4%
华夏领先股票 001042 10.6 8.26 王晓李 -3.5% 17.1% 17.1% 32.5% 55.2% 51.2% -11.4% 17.1% -30.3% -5.4%
易方达瑞享混合I 001437 10.5 19.5 武阳 7.5% 5.5% 22.1% 49.4% 124.4% 204.0% 111.4% 5.5% 620.8% -2.0%
银华同力精选混合 009394 5.6 12.17 刘辉 -2.9% 33.3% 38.7% 77.7% 107.5% 135.7% 70.3% 33.3% 66.7% -2.9%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 4.2 5.82 赖中立 -4.7% 13.3% 14.1% 48.4% 50.3% 47.6% -24.6% 13.3% -35.2% -5.3%
天弘中证光伏产业指数C 011103 4.9 73.78 祁世超 -5.1% 9.7% 6.5% 43.6% 46.3% 42.2% -26.9% 9.7% -10.7% -5.1%
招商中证光伏产业指数C 011967 4.5 5.82 王平 -5.1% 9.7% 7.2% 44.8% 47.7% 45.0% -24.8% 9.7% -26.8% -5.1%
华安汇宏精选混合C 011145 4.8 10.9 桑翔宇 3.3% 14.9% 8.5% 44.5% 109.5% 235.6% 146.3% 14.9% 113.7% -5.6%
汇丰晋信研究精选混合 014423 4.0 25.61 陆彬 -6.2% 4.0% -10.7% 11.5% 47.9% 92.3% -3.0% 4.0% -4.3% -4.5%
易方达远见成长混合C 011412 4.8 6.29 武阳 7.9% 7.0% 23.6% 45.9% 117.1% 195.7% 96.7% 7.0% 118.6% -3.7%
华安成长先锋混合C 010793 4.9 1.81 蒋璆 3.2% 11.5% 13.3% 24.8% 50.6% 90.7% -0.9% 11.5% 21.0% -4.6%
银华成长先锋混合 180020 15.2 1.62 王利刚 -3.3% 29.3% 34.7% 70.5% 95.9% 83.7% 10.8% 29.3% 102.3% -2.4%
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 3.9 0.53 陈立 -1.7% 6.7% 7.2% 33.7% 33.0% 42.7% -43.8% 6.7% -39.0% -5.5%
银华数字经济股票发起式C 015642 3.6 11.45 王晓川 -5.0% 22.0% 19.6% 50.5% 53.3% 198.7% 90.4% 22.0% 108.1% -4.9%
南方原油C 006476 7.2 4.38 张其思 6.4% 11.3% 7.1% -4.2% -5.1% -2.1% 5.9% 11.6% -14.9% -4.8%
华夏高端制造混合C 015058 3.9 1.1 吴昊 -1.9% 13.0% 13.6% 42.8% 44.8% 95.8% 10.4% 13.0% 4.1% 0.3%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 4.6 150.16 侯昊 5.8% 2.0% -7.5% -3.0% -4.9% -12.2% -41.8% 2.0% -46.9% 0.3%
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 4.8 1.55 陈文凯 6.1% 7.0% 21.0% 76.5% 138.3% 187.8% 87.9% 7.0% 31.9% -3.9%
易方达先锋成长混合C 011892 4.3 9.42 武阳 8.0% 7.1% 23.9% 47.0% 120.9% 208.1% 103.4% 7.1% 141.7% 4.0%
国泰中证煤炭ETF 515220 6.0 114.13 吴中昊 -3.6% 3.2% -6.8% 4.3% 4.4% -3.5% 3.1% 3.2% 147.8% -2.3%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 4.3 2.42 邓童 -2.6% 4.1% -6.5% 5.8% 11.9% 12.5% 12.3% 4.1% 1.8% -2.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号