2周跌主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
永赢新能源智选混合发起C 015829 3.6 8.07 胡泽 -6.6% -1.7% 9.3% 42.5% 40.0% 24.2% -37.8% -1.7% -47.4% -1.7%
方正富邦远见成长混合C 017994 2.8 1.23 吴昊 -5.4% -2.3% 5.8% 35.4% 37.9% 75.2% 0.0% -2.3% 38.5% -1.7%
鹏华宏观灵活配置混合 206013 13.6 0.68 杨凡 -8.1% 3.1% 8.5% 20.2% 26.8% 56.8% -10.3% 3.1% 68.2% 4.3%
银河创新成长混合C 014143 4.1 28.39 郑巍山 -4.5% 11.2% 3.4% 44.9% 52.1% 178.8% 71.1% 11.2% 9.4% -1.1%
方正富邦信泓混合C 008182 6.2 6.21 李朝昱 -5.7% -5.2% 6.7% 37.3% 67.6% 108.8% 36.7% -5.2% 7.5% -0.5%
鹏华沪深港新兴成长混合C 018710 2.5 6.36 闫思倩 -6.5% -3.6% 0.4% 25.2% 34.7% 104.8% 0.0% -3.6% 32.7% -1.6%
永赢先进制造智选混合发起C 018125 2.7 154.81 张璐 -5.8% 1.1% 7.5% 33.8% 51.4% 206.8% 0.0% 1.1% 151.2% -1.8%
招商移动互联网产业股票基金C 015773 3.6 1.02 张林 -5.1% 6.9% 7.7% 51.5% 36.7% 107.2% 35.9% 6.9% 55.2% -2.1%
博时半导体主题混合C 012651 4.5 6.5 肖瑞瑾 -4.7% 11.2% 10.2% 52.8% 61.1% 173.2% 78.5% 11.2% 36.9% -1.4%
华泰柏瑞医疗健康C 011453 4.9 0.12 张弘 -8.3% 3.5% -9.2% -2.8% 23.8% 17.6% -19.3% 3.5% -33.6% 0.0%
泰信鑫选灵活配置混合C 002580 9.7 3.8 董季周 -6.0% 7.1% 13.4% 26.6% 36.1% 173.6% 32.7% 7.1% 55.6% -1.4%
鹏华碳中和主题混合C 016531 2.7 95.19 闫思倩 -5.7% -3.1% 3.9% 31.1% 50.8% 197.5% 0.0% -3.1% 97.5% -2.1%
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 3.1 31.74 邵洁 -6.0% 3.6% -2.3% 20.7% 46.5% 157.5% 59.4% 3.6% 70.1% -2.0%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 021315 1.6 0.26 李庆阳 -7.4% 7.4% -1.2% 9.1% 24.3% 0.0% 0.0% 7.4% 54.5% -1.5%
前海开源嘉鑫混合C 001770 9.0 14.02 吴国清 -6.4% -1.9% 7.8% 37.7% 61.9% 111.6% 94.2% -1.9% 201.6% -1.9%
东方阿尔法优选混合C 007519 6.3 15.11 周谧 -6.2% -2.6% 0.5% 24.1% 49.4% 96.9% 10.8% -2.6% 9.7% -2.1%
宏利半导体产业混合发起C 021511 1.4 1.12 崔梦阳 -5.1% 8.0% 10.4% 59.5% 69.6% 0.0% 0.0% 8.0% 102.7% -0.8%
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 4.6 9.28 王紫菡 -3.9% -1.0% -8.5% 0.1% 13.1% 76.3% 20.0% -1.0% -28.6% 0.8%
中欧创新未来混合(LOF) 501208 5.2 39.81 邵洁 -5.4% 1.7% -5.4% 10.3% 31.6% 95.3% 20.8% 1.7% 17.3% -1.5%
东吴新能源汽车股票C 014377 3.9 5.46 刘元海 -7.0% -4.5% -6.3% 23.2% 40.8% 124.3% 77.5% -4.5% 73.6% -1.0%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 3.7 32.7 倪斌 -3.8% -1.1% -8.6% -0.9% 12.8% 72.1% 15.5% -1.1% 35.4% 0.8%
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 2.3 1.66 廖庆阳 -10.0% -1.6% -19.8% -31.4% 20.6% 16.8% 0.0% -1.6% 4.3% 0.9%
泰信中小盘精选混合 290011 14.2 17.22 董季周 -5.3% 8.2% 14.5% 28.5% 39.1% 165.2% 36.6% 8.2% 498.4% -1.4%
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 3.3 85.8 张海啸 -6.2% 4.8% 10.9% 43.0% 77.0% 192.3% 91.0% 4.8% 81.4% -1.6%
国泰金鹰增长混合 020001 23.7 16.42 徐治彪 -5.5% 4.1% 2.6% 43.9% 44.5% 74.2% 8.3% 4.1% 1938.8% -0.4%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 012805 4.4 51.51 霍华明 -3.7% -1.0% -8.4% -0.4% 12.3% 69.9% 16.2% -1.0% -9.5% 0.8%
东财芯片C 013446 4.3 3.11 姚楠燕 -4.7% 9.2% 7.7% 46.9% 55.4% 149.0% 72.2% 9.2% 28.7% -1.2%
前海开源人工智能主题混合C 023286 1.0 0.83 魏淳 -6.0% -7.6% -8.2% 10.8% -16.7% 0.0% 0.0% -7.6% -16.2% -1.6%
东方新能源汽车混合 400015 14.0 103.59 李瑞 -8.0% -4.3% -3.7% 47.1% 57.1% 90.0% -7.8% -4.3% 302.9% -2.6%
招商丰韵混合C 006365 6.8 1.05 付斌 -10.0% -3.9% -16.0% -21.8% 19.3% 21.8% -17.0% -3.9% 29.1% 0.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号