2年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 9.8 8.28 10 -6.9% 32.5% 83.7% 73.2% 215.8% 185.6% 131.0% 74.2% 226.0% -2.3%
中航机遇领航混合发起C 018957 2.1 9.36 8 -7.3% 33.5% 98.9% 113.9% 205.5% 178.4% 0.0% 104.9% 172.6% -2.2%
景顺长城稳健回报混合C 001407 10.2 4.26 9 -4.0% 32.9% 80.2% 60.9% 174.4% 160.4% 149.2% 87.1% 261.7% -0.2%
同泰产业升级混合C 014939 3.4 0.65 10 0.8% 16.7% 23.2% 101.5% 212.3% 158.6% 86.4% 152.1% 101.4% -2.4%
大摩数字经济混合C 017103 2.5 18.16 8 -7.5% 20.8% 46.2% 34.4% 113.4% 144.0% 0.0% 44.7% 96.8% -2.1%
宝盈转型动力混合C 015389 3.4 0.92 10 -4.1% 32.6% 79.5% 80.2% 139.9% 142.3% 132.2% 86.0% 139.4% -1.7%
东吴新趋势价值线混合 001322 10.2 7.31 9 -4.2% 27.5% 59.9% 49.8% 115.6% 127.4% 157.5% 64.1% 200.7% -2.4%
华商润丰灵活配置混合C 007509 6.2 25.05 10 -2.1% 20.0% 53.1% 47.3% 153.8% 124.9% 133.5% 71.4% 332.5% -0.8%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 3.5 1.95 9 -4.1% 27.0% 59.2% 49.4% 116.9% 122.9% 96.5% 63.2% 89.7% -2.4%
华商元亨混合C 019053 2.1 12.14 10 -2.3% 22.7% 56.3% 49.4% 136.5% 122.8% 0.0% 73.3% 118.9% -0.8%
景顺长城品质长青混合C 015751 3.3 29.29 7 -3.2% 21.5% 45.3% 41.8% 128.3% 121.6% 119.2% 66.2% 121.8% -0.9%
宏利成长混合 162201 22.4 11.33 6 -6.6% 26.6% 55.2% 57.4% 117.5% 120.8% 30.7% 58.0% 2236.6% -2.3%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.0 2.74 2 -8.7% 32.8% 92.6% 80.7% 206.4% 118.2% 35.2% 88.7% 35.1% -2.6%
广发北证50成份指数C 017513 2.7 3.47 41 2.3% 11.3% 11.8% 17.1% 175.6% 117.9% 0.0% 55.0% 88.0% -2.0%
华安汇宏精选混合C 011145 4.4 2.12 8 -2.9% 17.6% 49.0% 55.0% 149.2% 117.0% 104.6% 75.3% 76.7% -0.7%
东吴移动互联混合C 002170 9.8 24.24 9 -4.0% 27.7% 60.5% 49.6% 107.4% 116.6% 148.8% 61.1% 405.3% -2.3%
易方达科融混合 006533 6.4 28.91 6 -2.4% 26.4% 66.0% 64.5% 130.9% 113.4% 77.4% 76.4% 413.0% -1.1%
易方达成长动力混合C 014728 3.6 6.14 6 -2.1% 24.2% 63.4% 62.5% 125.3% 112.1% 82.4% 73.7% 89.2% -1.0%
博时北证50成份指数发起式C 018129 2.3 4.3 29 2.2% 11.2% 11.6% 15.9% 176.0% 110.7% 0.0% 53.0% 84.6% -2.0%
东财数字经济C 015097 3.5 1.29 6 -6.9% 27.4% 71.4% 64.9% 109.0% 110.6% 55.5% 68.0% 62.1% -1.9%
华宝核心优势混合C 016461 3.0 0.02 3 -3.2% 32.3% 74.3% 81.1% 121.1% 110.5% 94.4% 76.5% 94.2% -1.3%
宏利转型机遇股票C 012800 4.1 3.09 16 -3.6% 25.0% 58.5% 60.7% 113.5% 108.4% 20.8% 57.6% 10.0% -1.0%
永赢医药创新智选混合发起C 015916 2.8 27.05 4 -2.1% 4.8% 24.5% 78.3% 133.9% 107.8% 0.0% 116.8% 95.1% -1.5%
华宝大盘精选混合 240011 16.9 1.42 3 -3.3% 31.9% 74.7% 81.3% 120.1% 106.6% 46.2% 76.8% 415.4% -1.3%
财通智慧成长混合C 009063 5.4 1.55 13 -6.2% 29.4% 79.5% 59.7% 122.1% 106.5% 21.9% 37.8% 81.4% -2.4%
永赢先进制造智选混合发起C 018125 2.3 108.69 10 1.7% 13.2% 25.1% 5.9% 207.8% 105.5% 0.0% 81.2% 127.7% 0.3%
中银大健康股票C 010321 4.9 1.11 8 -1.0% 7.7% 14.6% 64.1% 106.8% 104.7% 81.9% 91.6% 54.3% -1.3%
融通价值趋势混合C 010647 4.4 0.28 5 -5.4% 22.6% 42.0% 38.9% 98.5% 104.4% 33.6% 62.2% 7.5% -1.1%
易方达科讯混合 110029 17.7 38.49 6 -2.1% 27.6% 68.2% 67.2% 123.5% 104.2% 63.7% 73.0% 271.6% -1.2%
信澳优势产业混合C 018288 2.3 0.22 10 2.0% 22.2% 53.5% 40.7% 124.1% 103.9% 0.0% 59.9% 95.3% -1.1%
鹏华碳中和主题混合C 016531 2.3 87.82 9 3.2% 14.2% 26.1% 5.5% 194.2% 103.9% 0.0% 89.9% 86.5% 0.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号