2月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
方正富邦核心优势混合C 018816 2.4 5.54 吴昊 14.7% 46.9% 138.0% 170.8% 202.3% 219.8% 0.0% 182.3% 215.0% 3.1%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.6 2.64 严凯 17.3% 46.9% 134.8% 160.4% 289.1% 487.4% 440.4% 159.3% 821.5% 5.4%
财通成长优选混合A 001480 11.0 21.89 金梓才 -4.6% 29.0% 125.8% 137.0% 452.8% 464.9% 425.1% 145.2% 875.1% -3.1%
财通成长优选混合C 021528 2.1 11.17 金梓才 -4.6% 29.0% 125.5% 136.5% 450.5% 459.9% 0.0% 144.8% 459.3% -2.5%
财通集成电路产业股票C 006503 7.6 8.0 金梓才 -5.7% 28.2% 127.3% 137.5% 439.3% 495.5% 454.4% 146.0% 819.4% -3.1%
东方人工智能主题混合C 017811 3.3 97.6 严凯 24.7% 53.5% 134.0% 156.8% 280.2% 410.6% 269.4% 155.2% 343.6% 8.1%
信澳至诚精选混合C 014953 4.4 0.42 齐兴方 21.0% 53.9% 118.9% 136.7% 142.8% 135.9% 90.8% 140.0% 37.1% 5.4%
天弘半导体设备指数C 021533 2.0 9.07 洪明华 19.5% 53.4% 121.0% 133.4% 242.4% 340.2% 0.0% 134.1% 321.9% 7.3%
财通价值动量混合C 021523 2.1 4.2 金梓才 -3.7% 27.0% 107.6% 117.6% 391.2% 382.8% 0.0% 124.2% 379.9% -1.8%
财通价值动量混合A 720001 14.6 27.22 金梓才 -3.7% 27.0% 107.7% 118.1% 393.0% 386.7% 364.5% 124.5% 2347.0% -2.6%
工银主题策略混合C 013312 4.8 2.4 林念 21.2% 41.8% 114.4% 133.2% 272.9% 336.6% 212.9% 133.2% 96.4% 7.0%
国联安科创混合(LOF) 501096 6.2 1.89 潘明 12.0% 38.8% 103.6% 99.9% 235.9% 280.9% 182.4% 104.8% 141.3% 3.9%
国联安优选行业混合 257070 15.1 7.24 潘明 -3.4% 24.0% 104.7% 102.7% 301.1% 325.2% 208.7% 109.1% 946.8% -4.3%
大成科技创新混合C 008989 6.1 29.82 郭玮羚 -3.1% 24.5% 103.9% 117.5% 331.2% 454.8% 390.5% 123.5% 557.8% -2.1%
东方阿尔法科技优选混合发起C 024424 1.0 0.95 周谧 21.4% 52.8% 123.3% 126.8% 139.1% 0.0% 0.0% 129.6% 136.1% 2.4%
创金合信专精特新股票发起C 014737 4.4 1.27 王先伟 15.0% 42.5% 111.3% 129.7% 232.0% 399.7% 227.7% 132.3% 294.6% 5.6%
诺安创新驱动混合C 002051 10.6 2.46 左少逸 12.8% 33.6% 111.8% 123.2% 184.1% 222.9% 185.7% 119.8% 229.9% 3.3%
银华集成电路混合C 013841 4.5 52.92 方建 25.3% 46.9% 124.0% 149.3% 278.5% 431.8% 269.3% 146.8% 282.1% 3.2%
华夏先进制造龙头混合C 013108 4.6 1.83 高翔 8.9% 34.2% 109.2% 117.8% 242.2% 313.8% 302.8% 120.1% 251.1% -0.9%
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 6.1 1.46 范明月 19.8% 47.5% 111.8% 105.0% 168.1% 200.9% 138.3% 105.0% 85.0% 6.2%
嘉实创新先锋混合C 009995 5.7 10.73 王贵重 4.3% 23.3% 87.4% 97.0% 157.1% 305.4% 238.4% 100.0% 203.0% -2.5%
申万菱信智能驱动股票C 015159 4.3 12.82 卜忠林 12.3% 36.6% 109.2% 124.2% 289.2% 371.6% 286.0% 126.8% 234.1% 4.3%
华夏新锦程混合C 002839 9.9 0.23 金安达 -2.7% 25.2% 97.3% 95.5% 108.6% 117.6% 95.5% 89.3% 128.3% -3.8%
南方中证半导体产业指数发起C 020840 2.2 3.56 李佳亮 17.0% 44.0% 110.1% 113.8% 231.8% 354.5% 0.0% 113.9% 362.1% 6.7%
招商制造业混合C 004569 9.1 2.97 周欣 -0.6% 23.0% 80.2% 87.9% 131.7% 163.9% 127.7% 88.0% 361.6% -3.0%
上银数字经济混合发起式C 021594 1.9 2.51 赵治烨 18.9% 41.0% 102.5% 115.3% 205.2% 0.0% 0.0% 114.9% 221.1% 6.9%
南方信息创新混合C 007491 7.0 27.56 郑晓曦 23.4% 40.3% 113.1% 147.1% 249.3% 408.0% 264.7% 144.5% 518.5% 2.8%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 1.9 0.86 毛甜 16.1% 41.6% 107.8% 112.6% 231.1% 0.0% 0.0% 112.9% 334.8% 6.2%
华夏线上经济主题精选混合 010020 5.8 11.64 施知序 0.1% 26.2% 98.4% 101.2% 128.3% 147.7% 128.4% 102.6% 76.6% -0.3%
创金合信积极成长股票C 011378 5.4 0.92 王先伟 15.9% 42.7% 101.9% 113.1% 187.3% 341.4% 226.0% 114.4% 194.7% 6.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号