2月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
富国中证银行指数(LOF)C 013330 4.0 3.99 21 -1.1% -4.3% 1.1% 10.1% 36.7% 47.3% 52.4% 11.4% 41.6% 0.8%
招商中证银行指数C 014028 3.9 2.09 32 -1.1% -4.3% 1.2% 10.2% 36.4% 47.4% 53.0% 11.5% 40.3% 0.8%
西部利得新动力混合C 673073 8.8 0.75 8 -3.9% -3.7% -5.9% -5.1% 20.5% 15.0% 11.2% -2.4% 94.0% -1.3%
西部利得数字产业混合C 015413 3.2 3.46 8 -5.3% -5.7% -8.6% -10.6% 61.7% 29.9% 39.5% 7.8% 30.5% -2.6%
工银印度基金人民币 164824 7.2 24.97 21 1.3% 0.8% -5.1% 6.0% -7.8% 9.0% 17.2% -2.5% 47.1% 0.7%
南方原油C 006476 6.9 2.61 19 -1.9% -0.7% 1.7% -1.3% 1.1% -13.3% -1.0% -5.5% -18.0% 0.5%
方正富邦鸿远债券C 015909 3.1 12.41 11 -1.4% -3.9% -4.4% -2.1% 3.8% 8.0% 9.4% -3.2% 9.3% -0.5%
工银金融地产混合C 010696 4.8 2.86 11 -1.5% -2.0% 2.1% 10.2% 33.1% 21.8% 12.6% 7.9% 5.6% 1.0%
汇添富丰和纯债C 017460 2.6 3.11 12 -1.3% -3.7% -4.7% -4.0% -2.4% 2.9% 0.0% -4.6% 4.7% -0.4%
国泰惠丰纯债债券C 021249 1.4 4.36 17 -0.9% -3.1% -3.8% -2.5% 0.2% 0.0% 0.0% -3.9% 2.7% -0.3%
永赢鑫享混合C 018648 2.2 4.4 10 -1.5% -3.4% -3.2% -1.2% 10.4% 6.4% 0.0% -1.2% 6.0% -0.5%
交银创新领航混合 008955 5.5 20.66 5 -0.8% -2.5% -0.3% 7.4% 20.4% 12.5% 2.4% 8.2% 46.9% 0.0%
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365 4.9 64.07 32 1.3% -0.7% 3.2% 11.9% 47.4% 68.3% 75.9% 24.6% 94.6% 1.1%
泰康香港银行指数C 006810 6.4 6.94 12 1.3% -0.6% 3.4% 11.8% 47.9% 69.9% 76.9% 23.0% 51.1% 1.1%
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 5.6 8.31 24 -3.2% 3.6% 3.0% 3.7% 0.5% -15.7% -2.4% -4.0% 77.4% -0.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号