2月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华夏核心成长混合C 012710 4.5 3.89 时赟凯 -10.3% -12.0% -15.0% 2.6% 24.8% 45.3% 0.8% 1.2% -22.2% 0.0%
泰信发展主题混合 290008 15.5 17.61 黄潜轶 -10.7% -11.0% -13.1% 6.7% 92.7% 126.9% 23.2% 5.5% 186.1% -0.1%
西部利得策略优选混合C 011060 5.5 1.19 何奇 -9.0% -17.5% -35.4% -18.7% -26.7% -12.7% -32.1% -19.2% -33.7% 0.0%
中银港股通医药混合发起C 020398 2.5 12.31 王方舟 8.6% -8.5% -18.1% -17.9% -10.2% 63.3% 0.0% -16.5% 32.9% 9.3%
大成产业趋势混合C 010827 5.4 32.64 韩创 -7.8% -13.5% -26.3% -13.6% 19.3% 36.6% 46.3% -13.0% 90.6% 1.5%
大成聚优成长混合C 014225 4.4 17.65 韩创 -7.7% -13.0% -26.0% -14.3% 16.8% 31.7% 37.0% -13.6% 22.9% 1.5%
华富策略精选混合C 019235 2.8 1.23 邓翔 -8.6% -8.0% -11.2% 6.6% 52.3% 66.6% 0.0% 5.9% 28.1% 1.1%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 11.0 14.63 李孝华 -15.2% -15.3% -25.8% -16.9% 17.8% 42.3% 54.6% -16.5% 47.3% 1.5%
西部利得新动力混合C 673073 9.6 2.04 何奇 -9.4% -14.6% -29.7% -10.3% -18.4% 8.8% -3.4% -10.8% 66.8% -2.8%
华宝生态中国混合C 016462 3.8 2.57 夏林锋 -6.4% -11.3% -11.7% 8.3% 46.4% 84.7% 17.4% 8.9% 8.6% 1.6%
大成核心趋势混合C 012520 5.0 2.09 陈麟瓒 -7.3% -15.5% -24.9% -12.3% 20.5% 35.5% 41.1% -11.7% 31.8% 1.6%
大成睿景灵活配置混合C 001301 11.1 8.85 韩创 -8.6% -11.4% -23.0% -9.3% 25.4% 29.6% 35.0% -9.5% 156.6% 0.9%
大成新锐产业混合C 018460 3.1 5.33 韩创 -8.5% -11.3% -22.6% -8.9% 26.1% 29.4% 34.8% -9.0% 34.3% 1.2%
易方达黄金股指数发起式C 021363 1.6 7.29 李树建 -13.2% -14.0% -25.0% -21.2% 7.4% 0.0% 0.0% -21.6% 34.9% 1.4%
银华内需精选混合(LOF) 161810 17.0 23.61 王利刚 -12.8% -10.3% -20.9% -3.0% 33.2% 52.4% 48.5% -2.5% 285.0% 0.8%
鹏华新能源汽车混合C 016068 3.9 9.9 闫思倩 -8.4% -8.1% -10.5% -8.8% 39.9% 116.1% 64.9% -10.8% 12.6% 0.4%
南方原油C 006476 7.2 4.38 张其思 -1.8% 10.1% 6.2% -0.6% -4.8% 0.6% 8.8% 9.6% -16.5% -2.8%
信澳星奕混合C 011223 5.4 3.02 李博 -7.0% -18.1% -26.1% -34.2% -35.6% 21.7% -9.8% -33.7% -7.8% -3.2%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.1 2.93 林伟 -3.5% -11.1% -19.6% -32.7% -31.5% -15.4% -11.0% -32.4% -12.8% 2.5%
永赢港股通品质生活慧选混合C 021918 1.9 2.4 蒋卫华 -0.6% -13.5% -18.9% -23.1% -19.4% 0.0% 0.0% -22.7% -6.2% 3.5%
前海开源沪港深裕鑫C 004317 9.2 3.48 王霞 -10.2% -14.8% -21.7% -26.2% -29.2% -17.4% -9.0% -26.5% 66.2% 0.9%
国泰成长优选混合 020026 14.3 4.31 于腾达 -6.6% -11.3% -21.4% -20.5% 40.5% 33.0% -6.0% -19.3% 214.8% -5.2%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.9 7.88 王宁远 -5.4% -17.9% -22.5% -32.4% -31.7% -32.9% -61.1% -31.7% -70.4% 0.1%
万家趋势领先混合C 019000 2.4 13.24 叶勇 -8.5% -14.5% -21.6% -12.1% 37.0% 53.7% 0.0% -13.7% 70.8% -1.8%
银华农业产业股票发起式C 014064 4.6 8.58 唐能 2.2% -7.1% -15.8% -17.5% -18.1% -25.8% -37.7% -17.8% -52.7% 4.2%
鑫元价值精选混合C 005494 8.4 0.83 刘俊文 -5.7% -13.1% -23.5% -11.8% -0.9% 12.7% -0.1% -14.2% 9.7% 1.5%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 020651 2.2 3.06 王祥 -5.9% -9.8% -22.2% -18.4% -5.0% 2.1% 0.0% -18.0% -7.5% 0.6%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674 4.1 0.75 闫冬 -6.3% -16.6% -20.3% -28.8% -24.8% -20.1% -47.0% -28.5% -57.6% -1.6%
万家周期驱动股票发起式C 019880 2.6 1.53 叶勇 -8.2% -12.9% -20.6% -9.2% 25.8% 28.7% 0.0% -10.3% 52.4% 0.8%
南方黄金股C 021959 1.6 8.55 杨恺宁 -13.0% -13.8% -24.9% -20.4% 8.8% 0.0% 0.0% -20.6% 38.9% -2.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号