2月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
工银食品饮料混合C 013290 4.5 0.52 张玮升 -4.7% -6.3% -15.0% -18.3% -21.3% -17.2% -31.0% -14.5% -41.5% -1.2%
中欧品质消费股票C 005621 8.2 0.69 成雨轩 -3.4% -6.2% -14.4% -17.0% -21.5% -16.5% -26.6% -12.2% 1.1% -1.1%
酒ETF鹏华 512690 7.1 175.21 张羽翔 -4.4% -7.6% -14.9% -23.9% -25.0% -35.1% -44.0% -15.0% 24.4% -2.2%
信澳周期动力混合C 015455 4.1 5.2 吴清宇 0.5% 0.0% -11.2% -3.7% 34.6% 36.2% 28.1% -3.7% 15.7% 0.6%
嘉实消费精选股票C 006605 7.1 1.23 吴越 -4.0% -6.5% -14.0% -18.2% -19.8% -11.3% -28.0% -12.9% 23.0% -0.9%
中航军民融合精选C 004927 8.2 0.94 韩浩 -5.5% -2.9% -16.2% -10.9% -4.6% 42.2% 4.1% -15.4% 31.1% -1.1%
泰信优质生活混合 290004 19.4 1.4 陈颖 -2.0% -5.2% -17.6% -18.1% 2.2% 1.1% -16.2% -16.5% 27.5% -0.4%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.0 2.93 林伟 -5.6% -3.8% -18.7% -19.9% -20.9% -10.1% 6.2% -17.8% 6.0% -0.3%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.7 7.88 王宁远 -4.6% -0.2% -16.2% -23.6% -15.7% -28.0% -54.2% -13.0% -62.3% -2.0%
永赢消费主题C 006253 7.5 4.17 蒋卫华 -2.4% -4.7% -10.1% -7.3% 9.5% 5.5% -20.5% -6.7% 83.2% -0.9%
博时消费创新混合C 010327 5.5 1.02 王诗瑶 -4.3% -6.3% -14.2% -15.5% -11.9% -16.7% -29.3% -13.7% -58.3% -0.6%
易方达消费行业股票 110022 15.7 126.86 萧楠 -3.3% -5.0% -10.9% -16.9% -15.6% -22.3% -23.1% -13.1% 199.3% -0.8%
大成产业趋势混合C 010827 5.2 32.64 韩创 -6.2% -6.9% -7.9% 9.9% 66.7% 62.1% 82.1% 10.6% 142.3% -1.5%
鹏华优质治理混合(LOF)C 019789 2.5 2.69 陈金伟 -2.1% -3.6% -11.8% -2.9% 19.9% 38.0% 0.0% -1.8% 31.3% -1.0%
中欧消费主题股票C 002697 9.8 3.61 成雨轩 -2.8% -5.1% -11.0% -18.2% -17.7% -25.2% -34.4% -12.4% 22.1% -1.0%
易方达黄金股指数发起式C 021363 1.5 7.29 李树建 -10.9% -10.1% -16.7% 3.2% 48.3% 0.0% 0.0% -1.3% 69.7% -4.7%
嘉实农业产业股票C 015468 4.1 2.24 吴越 -2.6% -5.6% -5.5% -13.8% -14.2% -26.5% -33.6% -8.8% -44.5% -1.6%
国泰消费优选股票 005970 7.3 4.59 李海 -2.9% -3.3% -10.7% -14.4% -17.9% -0.1% -5.0% -12.2% 82.8% -1.0%
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 3.9 0.88 陆彬 -3.8% -2.6% -12.6% -19.1% 22.0% 17.3% -16.5% -4.7% -21.5% -3.2%
嘉实黄金 160719 14.4 3.47 张钟玉 8.5% 10.4% 18.9% 43.4% 68.4% 125.0% 141.4% 14.5% 132.2% -0.4%
鹏扬消费量化选股混合C 019778 2.4 4.3 施红俊 -3.0% -3.6% -8.5% -9.5% -0.6% 8.4% 0.0% -5.7% 22.7% -1.0%
诺安全球黄金 320013 15.3 9.67 唐晨 -1.1% -3.4% -8.1% 9.2% 35.0% 76.5% 104.7% 4.4% 159.4% -0.4%
中欧红利优享混合C 004815 8.0 74.18 蓝小康 -3.4% -4.0% -10.8% -3.6% 29.8% 37.5% 57.3% -4.3% 152.0% -1.3%
景顺长城新兴成长混合C 017110 3.5 0.54 刘彦春 -2.9% -3.8% -11.1% -15.9% -14.1% -23.8% -31.6% -10.7% -32.1% -0.9%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 10.9 14.63 李孝华 -12.2% -9.2% -12.6% 14.1% 67.3% 69.0% 89.8% 7.4% 89.6% -5.7%
中欧价值回报混合C 018410 2.9 21.45 蓝小康 -3.5% -4.2% -11.1% -4.5% 30.0% 36.6% 0.0% -4.8% 60.0% -1.3%
工银新财富灵活配置混合 000763 11.6 1.4 李昱 -4.3% -2.9% -9.7% -9.6% -1.2% 11.4% -12.1% -7.3% 110.9% -1.0%
万家周期驱动股票发起式C 019880 2.5 1.53 叶勇 -4.4% -6.3% -6.2% 11.8% 65.5% 46.3% 0.0% 8.8% 84.9% -2.2%
银华同力精选混合 009394 5.9 10.39 王利刚 -9.0% -8.4% -7.1% 25.3% 70.5% 69.7% 70.5% 22.3% 52.9% -3.0%
易方达长期价值混合C 011894 4.6 0.61 杨思亮 -2.1% -1.8% -8.2% -11.5% -10.8% -8.9% -6.4% -5.9% -15.1% -0.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号