3年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东吴新趋势价值线混合 001322 10.4 13.42 刘元海 3.5% 5.6% 4.7% 81.7% 84.0% 148.6% 232.5% 87.6% 243.9% 1.5%
东吴移动互联混合C 002170 10.0 50.42 刘元海 3.4% 5.4% 4.7% 80.9% 79.3% 134.7% 220.6% 82.9% 473.8% -1.6%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 10.1 71.5 雷涛 10.3% 13.2% 10.8% 134.2% 147.8% 233.2% 214.1% 124.5% 320.2% 1.8%
东财通信C 008327 5.9 6.46 姚楠燕 7.7% 13.7% 13.4% 106.5% 106.3% 156.7% 204.3% 101.6% 165.0% 1.2%
景顺长城稳健回报混合C 001407 10.5 39.04 江山 3.7% 9.3% 9.6% 107.8% 124.0% 215.9% 200.0% 121.1% 327.5% 1.0%
宝盈转型动力混合C 015389 3.7 6.0 容志能 7.3% 11.2% 7.2% 108.1% 113.6% 160.8% 177.4% 118.2% 180.7% 1.4%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 3.8 8.61 刘元海 3.3% 5.5% 4.1% 78.1% 80.3% 142.3% 166.0% 83.8% 113.6% -1.5%
前海开源沪港深乐享生活 004320 8.6 2.55 魏淳 14.8% 28.2% 24.1% 130.3% 111.8% 125.6% 148.8% 117.6% 234.8% 3.6%
大成科技创新混合C 008989 5.6 7.14 郭玮羚 7.3% 3.6% 7.9% 95.0% 121.2% 152.3% 146.0% 119.7% 189.9% -0.1%
华商润丰灵活配置混合C 007509 6.5 70.88 胡中原 1.4% 2.2% 0.9% 59.8% 74.2% 135.8% 142.7% 81.7% 358.7% 0.3%
华宝核心优势混合C 016461 3.3 0.66 郑英亮 4.2% 7.7% 11.2% 110.0% 106.6% 146.6% 141.0% 116.7% 138.5% -2.0%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 9.6 3.77 姜承操 6.1% 4.9% 8.6% 113.1% 139.4% 142.3% 140.6% 136.4% 261.1% 1.3%
金鹰添盈纯债债券C 012623 4.5 1.21 陈双双 0.1% -0.1% 0.7% 0.7% 2.1% 4.3% 139.6% 1.8% 113.5% -0.0%
诺德新生活混合C 006888 6.7 12.36 周建胜 10.9% 13.9% 12.6% 134.9% 120.7% 143.6% 138.5% 113.5% 129.1% 7.8%
同泰恒利纯债C 008729 5.8 0.89 鲁秦 -0.1% -0.5% 0.1% -0.2% 0.4% 80.0% 134.2% -0.0% 150.8% 0.0%
易方达成长动力混合C 014728 3.8 19.92 刘健维 3.2% 3.2% 11.7% 97.4% 107.3% 160.0% 134.0% 110.5% 129.3% 0.8%
易方达科融混合 006533 6.7 83.3 刘健维 3.2% 3.4% 12.5% 102.8% 112.9% 164.7% 132.9% 115.8% 527.5% 0.6%
易方达战略新兴产业股票C 010392 4.9 11.46 欧阳良琦 5.3% 4.4% 7.8% 91.7% 103.3% 133.1% 126.3% 102.7% 65.1% -2.0%
华安汇宏精选混合C 011145 4.7 10.9 桑翔宇 2.3% -5.6% -2.4% 51.3% 86.5% 128.9% 126.2% 84.6% 86.1% 2.2%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 3.9 29.1 雷涛 3.8% -2.1% 11.0% 71.1% 75.5% 95.9% 122.9% 77.0% 89.0% 1.1%
工银新兴制造混合C 009708 5.3 22.95 马丽娜 1.8% 1.6% 9.5% 58.1% 65.0% 133.2% 120.8% 61.4% 177.1% -0.9%
财通集成电路产业股票C 006503 7.0 5.56 金梓才 9.2% 7.6% 11.5% 130.0% 106.0% 145.7% 120.2% 99.5% 273.1% 1.6%
嘉实黄金 160719 14.3 3.47 张钟玉 1.2% 3.0% 15.4% 22.9% 48.2% 97.7% 117.2% 53.8% 101.1% -0.1%
华商均衡成长混合C 011370 4.7 5.24 张明昕 12.1% 18.7% 19.9% 120.8% 124.7% 145.0% 115.7% 140.7% 95.4% 2.8%
诺安全球黄金 320013 14.9 7.51 宋青 1.2% 2.9% 14.8% 22.5% 47.0% 94.5% 114.4% 52.6% 146.2% -0.1%
景顺长城品质长青混合C 015751 3.6 71.37 农冰立 1.2% 0.5% -6.1% 44.9% 63.2% 130.9% 112.2% 65.6% 121.0% 0.9%
易方达科讯混合 110029 18.0 73.86 刘健维 3.5% 3.9% 11.6% 104.1% 106.4% 150.3% 111.8% 110.4% 351.9% 0.8%
嘉实美国成长股票人民币 000043 12.5 47.83 张自力 0.7% 0.0% 5.3% 17.8% 13.7% 60.6% 109.5% 18.1% 482.4% 0.3%
天弘中证人工智能C 011840 4.3 29.85 祁世超 3.2% 5.1% 3.0% 59.5% 58.2% 86.0% 107.0% 62.4% 52.6% 1.2%
华宝大盘精选混合 240011 17.2 3.36 郑英亮 4.2% 7.8% 10.7% 109.7% 106.2% 144.4% 106.9% 116.3% 530.4% -0.3%
宏利成长混合 162201 22.6 15.64 孙硕 7.0% 8.4% 11.6% 102.0% 117.5% 176.9% 106.7% 104.2% 2919.5% 1.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号