3年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东吴新趋势价值线混合 001322 10.5 13.42 刘元海 -2.8% 1.2% 3.3% 50.5% 79.2% 226.9% 220.9% 1.2% 253.0% -0.8%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 10.1 71.5 雷涛 5.2% 4.2% 17.6% 80.4% 130.8% 310.9% 215.1% 4.2% 345.8% -3.1%
景顺长城稳健回报混合C 001407 10.6 39.04 江山 -2.3% 1.6% 12.2% 68.3% 120.6% 307.6% 214.6% 1.6% 354.5% -1.8%
东财通信C 008327 6.0 6.46 姚楠燕 1.8% 4.6% 20.2% 76.3% 117.4% 249.9% 212.4% 4.6% 186.8% -2.2%
东吴移动互联混合C 002170 10.1 50.42 刘元海 -2.9% 0.7% 2.4% 48.7% 75.0% 204.1% 207.3% 0.7% 485.3% -0.8%
宝盈转型动力混合C 015389 3.8 6.0 容志能 2.3% 6.0% 18.3% 70.8% 123.7% 250.1% 187.4% 6.0% 204.0% -3.2%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 9.7 3.77 周珊珊 -0.2% 5.5% 13.4% 77.9% 136.9% 162.5% 156.2% 5.5% 288.2% -1.1%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 3.9 8.61 刘元海 -2.6% 0.5% 2.6% 46.5% 74.0% 217.7% 153.5% 0.5% 117.9% -0.9%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.1 26.46 吴国清 -2.7% 37.5% 46.3% 96.1% 137.3% 193.7% 150.1% 37.5% 243.6% -4.6%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 4.0 29.1 雷涛 -4.8% 8.6% 8.0% 62.0% 86.3% 207.1% 148.8% 8.6% 108.2% -1.1%
大成科技创新混合C 008989 5.7 7.14 郭玮羚 0.0% 3.8% 9.4% 60.8% 125.6% 212.7% 147.0% 3.8% 205.4% -3.1%
华安汇宏精选混合C 011145 4.8 10.9 桑翔宇 3.3% 14.9% 8.5% 44.5% 109.5% 235.6% 146.3% 14.9% 113.7% -5.6%
前海开源沪港深乐享生活 004320 8.7 2.55 魏淳 6.8% 6.9% 43.6% 90.8% 120.6% 270.8% 145.0% 6.9% 265.2% -3.8%
嘉实黄金 160719 14.4 3.47 张钟玉 8.5% 10.4% 18.9% 43.4% 68.4% 125.0% 141.4% 14.5% 132.2% -0.6%
工银新兴制造混合C 009708 5.4 22.95 马丽娜 -4.2% 13.3% 17.4% 67.5% 81.0% 212.4% 137.3% 13.3% 221.2% -0.4%
华商润丰灵活配置混合C 007509 6.5 70.88 胡中原 -3.7% -1.3% 0.7% 30.6% 68.6% 176.1% 137.1% -1.3% 360.5% -0.2%
同泰恒利纯债C 008729 5.9 0.89 鲁秦 -0.3% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 79.7% 134.8% 0.1% 152.1% -0.1%
诺德新生活混合C 006888 6.8 12.36 周建胜 1.1% 0.9% 11.8% 67.9% 103.2% 253.4% 133.8% 0.9% 131.0% -3.0%
诺安全球黄金 320013 15.0 7.51 宋青 -1.5% 11.0% 18.8% 41.4% 64.7% 114.4% 133.8% 11.5% 177.0% -0.6%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 10.6 1.07 李孝华 -3.8% 35.1% 45.1% 94.1% 137.3% 194.3% 128.8% 35.1% 138.4% -5.2%
易方达战略新兴产业股票C 010392 5.0 11.46 欧阳良琦 -0.7% 1.9% 5.1% 58.6% 107.1% 224.2% 127.9% 1.9% 71.6% -2.3%
财通集成电路产业股票C 006503 7.1 5.56 金梓才 -0.6% 3.1% 4.6% 70.2% 106.0% 246.4% 127.8% 3.1% 285.2% -2.2%
平安鼎越混合(LOF) 167002 9.3 0.88 林清源 -3.5% 11.6% 17.0% 59.3% 83.3% 148.7% 125.8% 11.6% 378.3% -2.3%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.1 0.82 严凯 -2.6% 20.8% 25.2% 73.6% 101.2% 250.9% 120.9% 20.8% 329.1% -1.7%
华宝核心优势混合C 016461 3.4 0.66 郑英亮 0.5% 1.1% 7.3% 63.5% 119.4% 215.3% 120.9% 1.1% 140.4% -1.6%
华商均衡成长混合C 011370 4.7 5.24 张明昕 4.2% 9.4% 27.6% 84.1% 158.2% 235.8% 120.7% 9.4% 109.4% -2.8%
嘉实创新先锋混合C 009995 5.2 7.35 王贵重 -2.3% 14.2% 15.1% 42.4% 67.5% 189.2% 118.0% 14.2% 73.0% -0.9%
宏利成长混合 162201 22.7 15.64 孙硕 3.0% 5.3% 14.5% 73.2% 105.7% 256.1% 111.9% 5.3% 3144.2% -3.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号