3年年红幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 14.4 14.3 周晶 5.4% 12.1% 13.3% 17.4% 22.1% 9.5% 15.1% 22.1% -14.2% -0.0%
中航瑞明纯债A 007555 6.2 11.06 茅勇峰 0.1% 0.1% 0.9% 1.7% 2.4% 5.0% 9.4% 1.7% 84.9% 0.0%
南方原油A 501018 9.6 5.21 张其思 -1.8% 10.1% 6.3% -0.4% -4.4% 2.4% 11.0% 9.6% 21.4% -2.8%
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 14.1 8.64 朱丹 -4.9% -13.6% -14.2% -7.0% 16.2% 30.7% 31.3% -4.3% -36.2% 0.3%
能源ETF汇添富 159930 12.8 19.65 董瑾 -7.2% -11.7% -14.5% 3.0% 17.6% -1.0% 30.1% 2.5% 51.2% -0.0%
诺安油气能源 163208 14.4 3.12 唐晨 6.8% 10.8% 17.6% 19.2% 22.6% 25.5% 32.4% 20.1% 39.2% -0.7%
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 11.0 3.06 陈薪羽 -6.6% -13.7% -14.1% 4.7% 14.5% -6.1% 15.8% 6.0% 40.6% -2.5%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 11.0 4.87 张圣贤 -6.4% -13.6% -13.6% 4.5% 13.8% -4.1% 17.3% 5.9% 40.0% 1.3%
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 13.8 2.57 倪斌 2.7% 6.4% 6.9% 8.6% 9.6% 15.3% 21.6% 5.5% 90.4% -0.4%
前海开源中药股票A 005505 8.2 0 范洁 0.8% -3.3% -10.4% -14.0% -16.4% -21.0% -35.1% -13.9% 77.9% 3.7%
金信民兴债券A 004400 9.3 6.76 杨杰 0.1% 0.2% 1.0% 2.5% 3.7% 8.2% 10.8% 2.5% 286.1% 0.1%
红土创新医疗保健股票A 010434 5.7 2.2 廖星昊 7.1% 12.2% 9.1% 15.7% 16.2% 41.0% 4.9% 16.9% 36.8% -2.2%
国金量化多因子股票A 006195 7.6 40.17 马芳 -3.4% 2.4% 13.1% 19.4% 49.0% 106.2% 75.4% 19.8% 260.4% 0.2%
宏利汇利债券A 003073 9.8 6.16 高春梅 0.1% 0.2% 1.5% 2.1% 0.9% 3.8% 8.9% 2.1% 56.3% 0.1%
大成景优中短债A 008686 5.8 12.52 冯佳 0.1% 0.1% 0.8% 1.5% 1.3% 4.7% 9.0% 1.5% 39.8% 0.1%
华商元亨混合A 004206 9.4 21.4 胡中原 -3.4% -2.9% 3.1% -3.9% 50.8% 128.5% 116.0% -4.6% 257.6% -1.5%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 000369 12.5 13.07 刘杰 6.3% 5.8% 5.5% -1.5% 11.3% 6.2% 13.6% -0.8% 176.8% 2.2%
融通增益债券A/B 002342 10.1 0.88 王超 0.1% 0.1% 0.6% 1.4% 1.5% 3.7% 6.8% 1.3% 57.8% 0.1%
汇添富达欣混合A 001801 10.6 9.46 张韡 13.6% 7.5% -0.2% 0.3% 5.0% 46.6% 39.1% 2.0% 158.9% 8.8%
长盛安逸纯债债券A 007744 6.4 15.45 王贵君 0.1% 0.1% 1.1% 2.2% 2.7% 5.8% 11.2% 2.2% 29.8% 0.0%
长盛盛裕纯债A 003102 7.5 17.05 王贵君 0.2% 0.8% 2.4% 3.2% 6.8% 11.6% 24.2% 1.5% 35.4% 0.0%
华泰柏瑞新利混合A 001247 11.1 12.17 郑青 -0.7% -1.1% -0.4% 0.9% 4.5% 9.0% 13.2% 0.9% 101.4% 0.1%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 9.5 47.55 郑青 -0.8% -1.2% -1.0% 0.4% 3.6% 8.1% 12.0% 0.4% 95.5% 0.1%
工银印度基金人民币 164824 8.0 22.09 刘伟琳 -0.1% 1.8% 4.8% -10.4% -15.3% -16.0% 2.9% -10.5% 32.0% 0.2%
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 6.5 13.22 李维康 0.1% 0.1% 0.9% 1.8% 2.1% 5.8% 9.9% 1.8% 33.9% 0.0%
景顺长城景泰纯利债券A 007562 6.7 110.17 彭成军 -0.2% -0.3% 0.2% 1.5% 2.5% 8.0% 12.7% 1.5% 33.5% 0.0%
东方添益债券 400030 11.5 193.65 吴萍萍 0.1% 0.2% 1.3% 2.2% 2.6% 7.0% 14.3% 2.2% 73.9% 0.1%
大成景荣债券A 002644 10.1 1.63 朱浩然 -0.3% 1.2% 6.1% 7.7% 8.3% 10.9% 16.2% 7.8% 41.4% 0.0%
宏利永利债券 007640 6.8 41.01 高春梅 0.0% 0.1% 0.4% 0.9% 1.5% 3.2% 6.2% 0.9% 25.5% 0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号