3年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
中信建投智信物联网C 004636 8.3 0.97 8 -2.5% 3.4% 10.1% -4.2% 12.0% -23.5% -59.7% -4.9% 21.6% -1.6%
中信建投低碳成长混合C 013852 3.7 3.83 8 3.3% 14.7% 25.6% 8.2% 10.2% -20.9% -59.2% 3.8% -47.7% -1.9%
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 3.6 0.63 6 4.1% 13.3% 14.1% 4.9% 45.7% -18.7% -59.0% 19.2% -48.6% -0.1%
国融融银灵活配置混合C 006010 7.2 0.78 12 -6.5% -2.1% 1.2% -14.7% 21.4% -12.3% -56.6% -5.0% -58.9% -1.2%
广发高端制造股票C 010160 5.0 6.76 16 8.2% 12.3% 23.1% 9.9% 15.8% -16.8% -55.3% 7.4% -37.7% -2.1%
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 4.1 0.84 4 0.2% 5.9% 13.6% 13.1% 31.5% -24.0% -54.9% 17.8% -60.3% 0.5%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.1 7.55 7 1.7% 3.2% 6.2% -4.2% 10.0% -40.5% -54.3% -4.8% -53.6% 1.4%
东吴安享量化混合C 014571 3.7 0.14 4 -0.3% 22.2% 33.1% 11.2% 37.6% -18.4% -53.8% 23.9% -50.3% -0.9%
招商能源转型混合C 013872 3.6 0.5 6 6.7% 18.5% 26.0% 3.2% 15.7% -19.3% -51.8% 12.7% -42.0% -0.6%
华泰柏瑞基本面智选C 007307 6.3 0.23 4 4.1% 6.9% 11.3% 15.1% 35.8% -17.3% -50.9% 14.6% 42.1% -1.3%
永赢新能源智选混合发起C 015829 3.2 2.18 8 2.3% 13.7% 28.5% 13.3% 22.6% -23.8% -50.2% 20.4% -53.8% 0.5%
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 7.6 2.31 8 3.0% 6.9% 20.9% 7.0% 33.8% -6.2% -49.8% 8.8% -60.8% 0.1%
泰信现代服务业混合 290014 12.6 0.8 2 10.1% 12.3% 28.1% 18.8% 49.1% -9.8% -49.7% 21.3% 64.2% -1.1%
金鹰转型动力混合 004044 7.8 0.35 3 -5.2% -0.1% 6.9% -13.6% 3.8% -33.3% -49.5% -5.4% -55.7% -1.2%
中信建投智享生活混合C 010283 4.8 0.23 8 -5.0% -3.5% 4.2% -7.6% 1.8% -26.3% -49.1% -11.5% -36.0% -2.1%
长城中国智造灵活配置混合C 010000 5.0 0.13 22 8.2% 22.1% 35.6% 24.4% 48.1% -4.3% -47.5% 25.2% -26.6% -1.9%
华商新能源汽车混合C 013887 3.8 1.25 7 3.1% 18.2% 24.8% 14.9% 49.9% -17.1% -47.2% 27.2% -48.5% -1.4%
天治新消费混合 350008 14.1 0.19 5 -2.3% 5.3% 12.1% 9.3% 7.3% -38.0% -47.2% 7.8% -11.3% -2.1%
广发诚享混合C 011480 4.6 1.75 16 5.6% 9.7% 20.5% 12.3% 15.9% -11.8% -47.0% 10.0% -50.9% -1.4%
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 20.4 8.25 4 -3.1% 1.5% 10.0% 7.6% 32.1% -14.5% -47.0% 6.4% 523.7% -0.5%
前海开源一带一路混合C 002080 9.8 0.63 12 -3.7% 0.9% 7.2% -8.9% 4.8% -18.9% -46.6% 7.0% -34.2% -1.4%
泰信发展主题混合 290008 14.7 0.27 2 8.5% 10.7% 31.5% 21.1% 55.1% -3.8% -46.6% 24.1% 86.4% -0.9%
金鹰策略配置混合 210008 14.0 3.16 6 -5.9% 2.2% 9.4% -8.3% 15.3% -17.3% -46.3% -2.1% 111.7% -1.7%
华商智能生活灵活配置混合C 015385 3.5 0.17 7 -5.3% 21.5% 35.1% 28.5% 55.2% -18.8% -46.3% 35.8% -37.6% -1.5%
富荣价值精选混合C 006110 7.1 0.39 4 -0.5% -0.5% 0.9% 1.1% 4.3% -34.4% -45.8% 1.7% -57.9% -0.5%
广发兴诚混合C 011130 4.7 10.46 16 5.5% 8.9% 21.2% 12.9% 19.1% -10.0% -45.7% 13.9% -50.7% -1.6%
金鹰改革红利混合 001951 9.8 9.67 6 -5.8% 2.1% 14.1% -1.2% 18.1% -14.3% -45.6% -0.5% 50.8% -2.3%
博时中证光伏产业指数C 015994 3.1 0.71 30 8.3% 20.1% 33.9% 18.6% 35.4% -11.3% -45.2% 16.5% -45.7% -2.1%
新华行业灵活配置混合C 519157 10.1 0.02 7 -0.2% -1.1% 3.6% 10.4% 11.0% -18.9% -45.1% 5.5% 9.2% 0.2%
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 7.9 0.94 5 0.1% 0.1% 5.1% 9.0% 16.7% -15.1% -45.0% 4.0% 9.6% 0.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号