3年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
招商沪深300地产等权重指数C 013273 5.0 6.78 王宁远 -1.6% 2.8% -10.7% -28.9% -30.2% -27.6% -59.3% -26.2% -68.0% -1.7%
中信建投智享生活混合C 010283 5.7 0.27 周紫光 -8.2% 0.3% -32.6% -38.5% -44.2% -40.1% -58.2% -37.5% -62.3% 0.7%
德邦大消费混合C 008841 6.1 0.35 朱慧琳 -1.8% 0.5% -12.2% -30.9% -37.4% -25.7% -49.8% -32.4% -41.6% -1.1%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 5.2 115.62 侯昊 -5.0% -0.7% -6.2% -22.4% -31.7% -26.9% -49.6% -23.1% -60.0% -1.5%
长城量化精选股票C 011463 5.5 0.82 向晨 -0.7% 0.8% -6.4% -16.3% -25.8% -22.8% -48.9% -16.5% -50.8% 0.6%
前海联合泳涛混合C 007041 7.4 0.15 王静 -7.3% -1.8% -24.1% -25.4% -34.5% -21.5% -47.2% -28.0% -22.3% 0.8%
鹏华酒C 012043 5.3 8.94 张羽翔 -4.8% -1.2% -7.3% -21.0% -29.7% -22.7% -46.7% -21.2% -53.1% -1.7%
申万菱信医药先锋股票C 015171 4.4 0.95 姚宏福 -0.8% 1.3% -1.3% -12.2% -36.2% -19.5% -46.4% -11.2% -52.0% -3.6%
建信食品饮料行业股票C 014864 4.5 0.44 王麟锴 -4.1% -0.9% -2.3% -17.1% -28.9% -23.4% -44.8% -19.2% -47.2% -1.6%
天治量化核心精选混合C 006878 7.2 0.03 李申 -1.3% -0.7% -13.9% -16.8% -19.7% -2.0% -44.4% -15.6% -50.9% 0.6%
天治新消费混合 350008 15.0 0.16 梁莉 -0.9% 3.4% 3.6% -8.7% -14.6% -11.9% -44.2% -2.7% -24.8% -2.2%
格林稳健价值混合C 009941 5.8 0.68 李会忠 -5.2% 1.1% -3.4% -19.4% -29.1% -25.7% -43.8% -20.2% -55.9% -1.6%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674 4.2 0.68 闫冬 -1.4% 5.6% -6.9% -23.5% -24.6% -10.9% -43.4% -20.2% -52.7% -1.9%
同泰慧择混合C 008051 6.7 0.21 马毅 -4.4% -1.7% -26.3% -38.4% -50.7% -27.6% -43.0% -41.7% -64.8% 1.4%
华银优选成长股票 009954 5.9 0.14 禹世亮 -3.3% 1.5% -6.2% -20.4% -22.4% -12.3% -42.5% -21.1% -22.8% 0.2%
长信消费精选量化股票C 013152 5.0 0.09 袁婕 -1.3% 0.4% -5.2% -13.4% -21.6% -13.9% -42.1% -12.4% -56.6% -1.4%
广发兴诚混合C 011130 5.6 7.12 刘彬 -2.1% -7.0% -27.8% -33.1% -29.8% -19.4% -41.4% -31.5% -66.6% 1.3%
华泰保兴健康消费C 006883 7.2 0.06 赵旭照 -1.3% 0.6% -5.5% -13.5% -22.7% -15.7% -41.4% -12.6% -25.4% -2.1%
万家健康产业混合C 010055 5.8 0.48 王霄音 -1.9% 4.1% -10.5% -28.2% -30.3% -22.5% -40.6% -19.1% -46.5% -0.8%
汇安丰融混合C 003685 9.6 0.07 许之捷 -3.5% 2.5% -9.2% -20.0% -26.8% -14.6% -39.9% -20.1% -9.3% -1.8%
光大消费主题股票C 017870 3.5 0.15 饶于晨 -2.2% -1.8% -6.1% -22.6% -30.9% -7.5% -39.8% -22.6% -49.7% -0.7%
汇安消费龙头混合C 009565 6.0 0.19 吴尚伟 -4.1% -0.2% -7.0% -16.2% -22.1% -14.3% -39.6% -15.7% -56.7% -1.0%
招商能源转型混合C 013872 4.5 0.45 任琳娜 -1.9% -2.9% -21.7% -21.6% -11.0% -7.8% -39.5% -19.7% -54.4% 2.0%
天治转型升级混合 007084 7.2 0.02 李申 -3.7% 4.2% -8.1% -20.1% -18.3% -17.2% -39.0% -14.1% -34.1% -1.9%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 4.9 0.39 王丽敏 -2.9% 0.2% -5.7% -16.0% -25.3% -15.6% -38.4% -15.2% -54.2% -1.5%
东吴行业轮动混合C 011240 5.5 0.02 赵梅玲 -2.9% -12.1% -23.2% -21.0% -31.8% -25.9% -38.0% -23.0% -59.3% 1.8%
同泰开泰混合C 007771 6.9 0.18 王秀 -1.2% 0.5% -28.5% -35.7% -42.8% 18.5% -37.2% -32.7% -40.5% -0.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号