3月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
永赢科技智选混合发起C 022365 0.8 10.35 4 -3.9% 38.4% 110.7% 117.6% 0.0% 0.0% 0.0% 162.2% 197.0% -0.4%
中航机遇领航混合发起C 018957 2.1 9.36 8 -7.3% 33.5% 98.9% 113.9% 205.5% 178.4% 0.0% 104.9% 172.6% -2.2%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.0 2.74 2 -8.7% 32.8% 92.6% 80.7% 206.4% 118.2% 35.2% 88.7% 35.1% -2.6%
诺德新生活混合C 006888 6.4 2.41 4 -8.9% 30.6% 85.1% 64.2% 144.5% 71.0% 61.0% 66.1% 78.3% -2.1%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 9.8 8.28 10 -6.9% 32.5% 83.7% 73.2% 215.8% 185.6% 131.0% 74.2% 226.0% -2.3%
景顺长城稳健回报混合C 001407 10.2 4.26 9 -4.0% 32.9% 80.2% 60.9% 174.4% 160.4% 149.2% 87.1% 261.7% -0.2%
财通成长优选混合C 021528 1.3 1.33 13 -6.7% 30.0% 79.7% 65.8% 126.7% 0.0% 0.0% 39.8% 74.1% -2.4%
宝盈转型动力混合C 015389 3.4 0.92 10 -4.1% 32.6% 79.5% 80.2% 139.9% 142.3% 132.2% 86.0% 139.4% -1.7%
财通智慧成长混合C 009063 5.4 1.55 13 -6.2% 29.4% 79.5% 59.7% 122.1% 106.5% 21.9% 37.8% 81.4% -2.4%
财通集成电路产业股票C 006503 6.8 1.08 13 -6.3% 27.6% 78.6% 61.4% 141.5% 103.0% 53.6% 54.7% 189.3% -2.4%
富国创新科技混合C 011120 4.7 1.72 2 -7.2% 31.2% 76.6% 62.5% 97.7% 59.5% 29.6% 79.5% -14.5% -2.0%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 9.4 0.82 11 -5.5% 31.7% 75.6% 72.4% 99.5% 95.4% 92.9% 93.3% 195.4% -2.0%
易方达信息产业混合C 019018 1.9 8.88 11 -3.6% 29.9% 75.1% 59.8% 125.7% 0.0% 0.0% 70.1% 111.6% -1.5%
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 3.7 0.29 4 -2.9% 35.2% 74.8% 65.8% 109.5% 54.9% 12.2% 69.0% -14.4% -2.5%
华宝大盘精选混合 240011 16.9 1.42 3 -3.3% 31.9% 74.7% 81.3% 120.1% 106.6% 46.2% 76.8% 415.4% -1.3%
华宝核心优势混合C 016461 3.0 0.02 3 -3.2% 32.3% 74.3% 81.1% 121.1% 110.5% 94.4% 76.5% 94.2% -1.3%
东吴新经济混合C 012617 4.2 0.32 4 -3.1% 35.1% 74.1% 70.1% 115.2% 40.4% -24.5% 73.6% -23.2% -2.6%
长安宏观策略混合C 016579 3.0 0.05 4 -8.6% 35.4% 74.0% 37.5% 70.9% 32.8% 0.0% 48.6% 38.0% -1.8%
恒越优势精选混合 011815 4.4 0.99 1 2.2% 35.1% 73.6% 70.8% 141.3% 92.4% 22.9% 89.8% 13.0% -1.7%
财通价值动量混合C 021523 1.3 1.14 13 -6.2% 32.2% 73.4% 59.1% 108.8% 0.0% 0.0% 35.0% 61.6% -2.6%
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 4.4 0.05 4 -6.8% 30.5% 72.8% 76.6% 124.1% 66.6% 40.5% 88.4% -1.4% -1.1%
红土创新新兴产业混合 001753 10.0 1.83 2 -8.5% 27.1% 71.6% 61.5% 145.6% 92.9% 18.3% 89.5% 108.5% -2.8%
东财数字经济C 015097 3.5 1.29 6 -6.9% 27.4% 71.4% 64.9% 109.0% 110.6% 55.5% 68.0% 62.1% -1.9%
永赢高端制造混合C 007114 5.8 0.31 8 -9.2% 23.7% 71.2% 49.1% 124.4% 80.1% 34.7% 68.3% 55.2% -2.1%
华夏数字产业混合C 019830 1.4 0.2 13 -5.4% 30.6% 70.6% 58.3% 116.2% 0.0% 0.0% 80.3% 101.6% -0.9%
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 2.0 0.86 2 -5.3% 27.2% 70.5% 68.7% 103.5% 0.0% 0.0% 82.4% 93.0% -1.2%
天弘中证全指通信设备指数发起C 020900 1.4 0.42 15 -7.2% 29.6% 70.4% 68.1% 122.8% 0.0% 0.0% 65.1% 97.5% -1.8%
中欧信息科技混合发起C 023452 0.5 7.66 4 -3.8% 24.7% 69.4% 66.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 67.1% -1.7%
博时中证全指通信设备指数发起式C 020692 1.3 0.08 25 -7.2% 29.0% 69.0% 67.8% 125.7% 0.0% 0.0% 65.0% 91.8% -1.8%
永赢睿恒混合C 022368 0.7 0.56 12 -3.1% 19.8% 68.5% 73.3% 0.0% 0.0% 0.0% 72.2% 72.9% -1.1%
中欧数字经济混合发起C 018994 2.0 11.03 5 -4.3% 27.9% 68.2% 63.2% 222.2% 0.0% 0.0% 107.6% 160.8% -1.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号