3月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
方正富邦核心优势混合C 018816 2.4 5.54 吴昊 14.7% 46.9% 138.0% 170.8% 202.3% 219.8% 0.0% 182.3% 215.0% 3.1%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.6 2.64 严凯 17.3% 46.9% 134.8% 160.4% 289.1% 487.4% 440.4% 159.3% 821.5% 5.4%
东方人工智能主题混合C 017811 3.3 97.6 严凯 24.7% 53.5% 134.0% 156.8% 280.2% 410.6% 269.4% 155.2% 343.6% 8.1%
财通集成电路产业股票C 006503 7.6 8.0 金梓才 -5.7% 28.2% 127.3% 137.5% 439.3% 495.5% 454.4% 146.0% 819.4% -3.1%
财通品质甄选混合C 024481 0.6 1.63 金梓才 -4.2% 30.3% 127.1% 132.1% 0.0% 0.0% 0.0% 143.9% 152.7% -2.3%
财通成长优选混合C 021528 2.1 11.17 金梓才 -4.6% 29.0% 125.5% 136.5% 450.5% 459.9% 0.0% 144.8% 459.3% -2.5%
银华集成电路混合C 013841 4.5 52.92 方建 25.3% 46.9% 124.0% 149.3% 278.5% 431.8% 269.3% 146.8% 282.1% 3.2%
东方阿尔法科技智选混合发起C 025500 0.8 14.98 梁少文 15.8% 50.3% 124.0% 150.0% 0.0% 0.0% 0.0% 156.1% 173.2% 3.4%
东方阿尔法科技优选混合发起C 024424 1.0 0.95 周谧 21.4% 52.8% 123.3% 126.8% 139.1% 0.0% 0.0% 129.6% 136.1% 2.4%
国泰新经济灵活配置混合C 014989 4.3 0.55 彭凌志 21.7% 50.7% 122.9% 105.8% 206.8% 235.7% 177.6% 106.6% 151.1% 7.2%
前海开源高端装备制造混合C 016721 1.5 0.81 魏淳 23.1% 55.8% 121.6% 120.1% 223.1% 0.0% 0.0% 121.7% 214.2% 4.7%
国泰优势行业混合C 015585 4.1 0.28 彭凌志 21.3% 50.3% 121.5% 104.2% 209.5% 238.6% 180.9% 105.1% 171.6% 7.1%
天弘半导体设备指数C 021533 2.0 9.07 洪明华 19.5% 53.4% 121.0% 133.4% 242.4% 340.2% 0.0% 134.1% 321.9% 7.3%
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 0.7 1.18 彭凌志 23.4% 54.7% 120.8% 139.7% 0.0% 0.0% 0.0% 141.6% 148.6% 3.5%
国泰成长价值混合C 010913 5.2 0.13 彭凌志 21.7% 50.2% 120.5% 105.2% 191.7% 238.4% 176.8% 104.8% 111.4% 2.7%
宏利领先中小盘混合 162214 15.4 0.67 张岩 22.2% 51.7% 119.7% 128.1% 242.3% 323.4% 247.9% 127.6% 196.8% 7.3%
信澳至诚精选混合C 014953 4.4 0.42 齐兴方 21.0% 53.9% 118.9% 136.7% 142.8% 135.9% 90.8% 140.0% 37.1% 5.4%
宏利先进制造股票C 014300 4.4 0.09 张岩 17.3% 48.9% 116.3% 109.2% 180.8% 223.2% 164.2% 107.8% 124.9% 6.6%
华富半导体产业混合发起式C 021627 1.6 0.08 王羿伟 13.5% 38.0% 115.5% 118.3% 208.7% 0.0% 0.0% 119.0% 228.3% 3.7%
中海科技创新混合C 022996 0.9 0.18 姚晨曦 11.2% 37.4% 115.0% 128.7% 0.0% 0.0% 0.0% 130.2% 126.8% 2.2%
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 0.4 0.5 蔡锐帆 20.5% 50.1% 114.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.4% 6.8%
工银主题策略混合C 013312 4.8 2.4 林念 21.2% 41.8% 114.4% 133.2% 272.9% 336.6% 212.9% 133.2% 96.4% 7.0%
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639 6.8 25.8 马磊 24.0% 51.8% 113.4% 123.3% 179.1% 196.9% 185.5% 128.4% 214.8% 4.2%
南方信息创新混合C 007491 7.0 27.56 郑晓曦 23.4% 40.3% 113.1% 147.1% 249.3% 408.0% 264.7% 144.5% 518.5% 2.8%
东吴双动力混合C 011241 5.4 0.07 张浩佳 13.1% 48.0% 112.3% 151.4% 190.2% 170.7% 127.5% 153.3% 38.7% 1.9%
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 6.1 1.46 范明月 19.8% 47.5% 111.8% 105.0% 168.1% 200.9% 138.3% 105.0% 85.0% 6.2%
诺安创新驱动混合C 002051 10.6 2.46 左少逸 12.8% 33.6% 111.8% 123.2% 184.1% 222.9% 185.7% 119.8% 229.9% 3.3%
创金合信专精特新股票发起C 014737 4.4 1.27 王先伟 15.0% 42.5% 111.3% 129.7% 232.0% 399.7% 227.7% 132.3% 294.6% 5.6%
汇安趋势动力股票C 005629 8.2 0.58 陈思余 18.1% 53.0% 111.1% 150.3% 235.4% 224.4% 136.9% 153.3% 230.0% 7.8%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 3.9 0.44 方建 23.3% 44.0% 110.8% 128.6% 230.9% 331.2% 176.7% 127.0% 125.4% 7.4%
南方中证半导体产业指数发起C 020840 2.2 3.56 李佳亮 17.0% 44.0% 110.1% 113.8% 231.8% 354.5% 0.0% 113.9% 362.1% 6.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号