3月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
景顺长城医疗产业股票C 022082 0.9 0.45 乔海英 -2.9% -7.7% -22.6% -6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.0% -0.8%
景顺长城医疗健康混合C 011877 4.3 7.38 乔海英 -2.1% -5.3% -21.1% -5.9% 16.1% 6.1% 0.9% 25.6% -25.1% 0.6%
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 2.3 1.66 廖庆阳 -0.6% -5.7% -19.6% -1.7% 14.4% -4.1% 0.0% 31.5% 15.2% -0.1%
华富医疗创新混合发起式C 025018 0.3 0.27 廖庆阳 -3.1% -3.0% -18.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -20.1% -0.1%
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 1.9 0.07 李涛 -3.0% -7.0% -17.6% -5.3% 9.4% 0.0% 0.0% 18.8% -5.1% -0.9%
同泰大健康主题混合C 011003 4.7 0.37 马毅 1.1% -3.2% -17.0% -2.8% 9.1% -7.1% -23.1% 18.9% -51.9% -0.3%
华安医疗创新混合C 013483 4.2 1.28 刘潇 -2.8% -4.2% -16.5% -3.0% 31.6% 15.1% 2.9% 42.8% -20.1% -0.4%
华安医药生物股票发起式C 022691 0.9 6.82 桑翔宇 -2.7% -2.5% -16.3% -1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 74.0% 73.0% 0.8%
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 0.5 1.49 周思聪 -3.2% -3.5% -16.1% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% -1.4%
鹏扬医疗健康混合C 018053 2.1 1.3 朱国庆 -1.7% -2.2% -16.0% -7.5% 22.1% 19.1% 0.0% 32.7% 19.1% 0.0%
同泰开泰混合C 007771 6.3 0.6 王秀 1.6% -11.2% -15.9% -7.2% 4.3% -0.4% -27.1% 23.1% -10.2% 0.0%
国泰创新医疗混合发起C 018160 2.6 0.07 邱晓旭 -1.6% -5.0% -15.8% 5.3% 33.3% 10.5% 0.0% 43.9% 9.2% 1.1%
华安健康主题混合C 019784 1.9 0.28 刘潇 -2.8% -3.8% -15.7% 2.1% 41.4% 0.0% 0.0% 52.8% 39.4% -0.1%
大摩沪港深精选混合C 013357 4.0 1.07 王大鹏 -1.2% -0.5% -15.5% -4.0% 32.5% 11.2% -12.7% 43.1% -29.3% 1.4%
安信医药创新股票型发起C 022302 1.1 0.22 徐衍鹏 -0.4% 0.1% -15.4% 2.2% 19.0% 0.0% 0.0% 31.7% 23.5% -0.0%
鑫元消费甄选混合发起C 017468 2.7 0.16 姚启璠 -0.3% -2.9% -15.4% -8.8% -32.4% -41.8% 0.0% -21.3% -50.8% 0.5%
诺安精选价值混合C 022150 1.2 6.12 唐晨 -0.8% 0.0% -15.3% -4.0% 54.9% 0.0% 0.0% 71.3% 77.3% -0.0%
泰信医疗服务混合发起式C 013073 3.9 1.06 陈颖 -1.0% -5.6% -15.3% -12.6% 22.2% 10.0% 8.5% 24.6% 12.9% 0.6%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 4.6 0.66 毛可君 -0.3% -3.6% -15.2% -14.6% 11.1% -3.0% -28.8% 17.0% -39.1% -0.2%
申万菱信医药先锋股票C 015171 3.8 0.19 姚宏福 -1.0% -2.0% -15.0% -11.2% -17.2% -37.0% -39.0% -10.4% -41.1% 1.4%
前海联合泳涛混合C 007041 6.8 0.18 王静 3.2% -2.2% -15.0% -17.5% -15.3% -26.0% -40.9% -6.0% 2.0% 2.2%
融通鑫新成长混合C 011404 4.2 4.31 万民远 -0.8% -5.1% -15.0% -3.9% 4.9% -0.4% -2.8% 14.8% 23.1% 0.1%
广发招利混合C 015839 3.2 0.16 段涛 -0.5% -5.0% -14.8% 11.6% 23.9% 6.3% -4.6% 30.3% -7.7% 1.6%
招商丰韵混合C 006365 6.7 1.05 付斌 -1.1% -4.8% -14.8% -3.1% 13.6% 20.4% -3.9% 26.6% 43.1% -0.3%
东吴医疗服务股票C 013941 4.0 0.38 毛可君 -1.9% -2.4% -14.8% -6.9% 35.7% 24.0% -11.2% 41.7% -30.7% 1.1%
永赢港股通科技智选混合发起C 024736 0.4 12.25 朱晨歌 -0.9% -9.4% -14.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.2% 1.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号