5年年红幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
银河家盈债券A 006761 7.5 0.56 蒋磊 0.2% 0.2% 0.9% 1.5% 3.0% 6.9% 10.2% 1.5% 191.6% 0.0%
宏利溢利债券A 003793 9.4 6.19 高春梅 0.2% 0.1% 0.8% 1.6% 0.4% 2.4% 5.6% 1.6% 207.1% 0.1%
前海开源中药股票A 005505 8.2 0 范洁 0.8% -3.3% -10.4% -14.0% -16.4% -21.0% -35.1% -13.9% 77.9% 3.7%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 11.0 4.87 张圣贤 -6.4% -13.6% -13.6% 4.5% 13.8% -4.1% 17.3% 5.9% 40.0% 1.3%
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 11.0 3.06 陈薪羽 -6.6% -13.7% -14.1% 4.7% 14.5% -6.1% 15.8% 6.0% 40.6% -2.5%
华商元亨混合A 004206 9.4 21.4 胡中原 -3.4% -2.9% 3.1% -3.9% 50.8% 128.5% 116.0% -4.6% 257.6% -1.5%
华商润丰灵活配置混合A 003598 9.4 53.18 胡中原 -3.4% -2.9% 2.8% -4.2% 46.4% 133.5% 109.6% -5.0% 346.0% -3.1%
汇添富达欣混合A 001801 10.6 9.46 张韡 13.6% 7.5% -0.2% 0.3% 5.0% 46.6% 39.1% 2.0% 158.9% 8.8%
工银印度基金人民币 164824 8.0 22.09 刘伟琳 -0.1% 1.8% 4.8% -10.4% -15.3% -16.0% 2.9% -10.5% 32.0% 0.2%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 000369 12.5 13.07 刘杰 6.3% 5.8% 5.5% -1.5% 11.3% 6.2% 13.6% -0.8% 176.8% 2.2%
鹏华丰盈债券A 003741 9.6 8.98 王志飞 0.1% 0.1% 0.8% 1.4% 1.6% 4.9% 9.5% 1.4% 79.6% 0.1%
金信民兴债券A 004400 9.3 6.76 杨杰 0.1% 0.2% 1.0% 2.5% 3.7% 8.2% 10.8% 2.5% 286.1% 0.1%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 9.5 47.55 郑青 -0.8% -1.2% -1.0% 0.4% 3.6% 8.1% 12.0% 0.4% 95.5% 0.1%
华泰柏瑞新利混合A 001247 11.1 12.17 郑青 -0.7% -1.1% -0.4% 0.9% 4.5% 9.0% 13.2% 0.9% 101.4% 0.1%
长安泓沣中短债债券A 004907 8.9 2.99 李坤 0.0% 0.1% 0.5% 1.0% 1.8% 3.9% 8.5% 1.0% 42.8% 0.0%
华泰柏瑞享利混合A 003591 9.5 2.51 董辰 -0.4% -0.6% 0.4% 1.2% 4.3% 9.7% 14.8% 1.3% 85.0% 0.1%
宏利汇利债券A 003073 9.8 6.16 高春梅 0.1% 0.2% 1.5% 2.1% 0.9% 3.8% 8.9% 2.1% 56.3% 0.1%
诺安联创顺鑫A 005448 8.1 10.33 周建树 0.1% 0.2% 0.9% 1.7% 0.5% 5.6% 11.7% 1.7% 55.6% 0.1%
长安泓源纯债债券A 004897 8.9 9.95 孟楠 0.1% 0.1% 0.8% 1.7% 2.6% 6.0% 11.3% 1.7% 40.8% 0.0%
江信添福A 003425 9.6 1.88 马超然 -0.1% 0.1% 0.2% 0.6% 1.2% 3.2% 6.3% 0.6% 39.0% -0.0%
长安鑫益增强混合A 002146 10.3 3.91 刘学通 -0.2% 0.1% 1.3% 1.5% 2.2% 4.1% 8.4% 1.5% 53.4% -0.0%
南华瑞扬纯债A 005047 8.5 13.68 沈致远 0.1% 0.1% 0.7% 1.5% 1.7% 4.3% 7.5% 1.4% 15.3% 0.1%
民生加银鑫元纯债A 003656 9.0 11.62 张玓 -0.0% 0.3% 0.7% 1.2% -0.7% 2.4% 6.6% 1.2% 48.1% 0.1%
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 15.6 96.99 胡剑 0.0% 0.0% 0.8% 1.4% 2.1% 6.0% 10.5% 1.3% 226.6% -0.0%
中信保诚稳泰债券A 004108 9.3 15.35 杨穆彬 0.2% 0.2% 1.0% 1.7% 1.7% 6.0% 9.6% 1.7% 39.1% 0.1%
嘉合磐通债券A 001957 8.4 3.15 于启明 -0.2% -0.5% 0.3% 2.4% 9.2% 12.3% 12.7% 2.4% 48.5% -0.3%
广发安享混合A 002116 10.3 5.22 吴敌 -0.2% 0.7% 3.7% 4.2% 7.6% 8.9% 11.1% 4.2% 69.2% 0.0%
鹏华丰禄债券 003547 9.6 92.53 刘涛 0.1% 0.1% 0.8% 1.8% 1.9% 6.0% 11.6% 1.8% 59.9% 0.0%
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 6.5 13.22 李维康 0.1% 0.1% 0.9% 1.8% 2.1% 5.8% 9.9% 1.8% 33.9% 0.0%
招商招旭纯债A 003859 9.5 14.75 郭敏 0.1% 0.1% 0.7% 1.4% 1.6% 4.7% 9.5% 1.4% 44.0% 0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号