5年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
易方达瑞享混合I 001437 11.1 102.37 武阳 -1.4% -2.0% 3.4% 57.2% 107.3% 409.1% 267.6% 71.6% 1072.0% 1.8%
景顺长城稳健回报混合C 001407 11.2 47.98 江山 -2.3% -9.9% -3.9% 39.0% 91.7% 341.4% 348.0% 38.7% 520.5% 2.0%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 10.3 53.62 周珊珊 -1.7% -3.1% 11.7% 56.1% 147.3% 329.8% 321.8% 73.4% 537.7% 1.6%
东财通信C 008327 6.5 66.49 姚楠燕 -1.9% -1.7% -1.2% 51.0% 133.7% 335.6% 328.7% 60.4% 339.7% 2.2%
前海开源沪港深乐享生活 004320 9.2 82.34 魏淳 4.2% 9.1% 6.6% 75.5% 202.9% 450.3% 345.8% 89.8% 548.6% 0.5%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 10.7 116.45 陆阳 0.0% 3.4% -3.9% 30.4% 105.9% 413.0% 416.7% 40.0% 499.2% 1.2%
易方达供给改革混合 002910 9.5 140.76 杨宗昌 -1.3% 3.9% 45.1% 90.8% 188.5% 301.9% 220.2% 127.3% 737.7% -0.0%
易方达远见成长混合C 011412 5.4 61.14 武阳 -1.1% -1.6% 0.7% 54.0% 99.6% 362.9% 224.8% 69.6% 246.4% 2.2%
东吴新趋势价值线混合 001322 11.1 16.55 刘元海 -2.5% -5.8% -8.5% 14.6% 45.7% 163.3% 195.5% 14.3% 299.0% 2.4%
财通集成电路产业股票C 006503 7.7 59.35 金梓才 -4.0% 6.1% 18.1% 89.5% 172.4% 430.3% 411.4% 88.2% 603.4% 1.6%
工银新兴制造混合C 009708 6.0 51.94 马丽娜 -0.5% -6.9% 9.0% 42.6% 118.2% 292.6% 285.4% 67.4% 374.6% 0.2%
华商均衡成长混合C 011370 5.3 158.32 张明昕 -4.0% 2.9% 5.1% 62.4% 173.8% 432.2% 331.0% 85.4% 254.9% 2.2%
东吴移动互联混合C 002170 10.7 66.17 刘元海 -2.6% -7.2% -9.5% 13.2% 42.6% 145.9% 174.8% 12.7% 554.9% 2.3%
易方达科融混合 006533 7.4 130.76 刘健维 -2.4% -4.9% 3.0% 36.5% 84.8% 265.9% 251.8% 33.9% 752.9% 2.5%
财通新视野灵活配置混合C 005959 8.1 27.02 沈犁 -2.4% 0.2% -1.5% 37.6% 53.4% 219.9% 183.5% 42.8% 369.9% 2.2%
易方达战略新兴产业股票C 010392 5.6 62.53 欧阳良琦 -1.3% -6.6% 9.8% 59.0% 127.0% 325.7% 311.4% 65.7% 179.0% 2.0%
大成科技创新混合C 008989 6.3 201.04 郭玮羚 -2.5% -9.3% -1.7% 42.6% 104.4% 313.5% 283.4% 51.9% 347.1% 2.6%
淳厚信睿混合C 008187 6.5 20.94 陈文 -0.9% -2.6% -2.2% 17.3% 45.9% 168.3% 147.9% 26.8% 339.4% 1.8%
易方达改革红利混合 001076 11.3 28.71 陈皓 -0.5% 1.2% 12.0% 28.5% 100.3% 208.0% 173.8% 38.2% 331.8% 1.8%
华安汇宏精选混合C 011145 5.4 41.12 桑翔宇 -4.3% -12.7% -6.4% 16.4% 61.4% 252.7% 236.1% 43.4% 166.6% 1.5%
诺德新生活混合C 006888 7.4 24.66 周建胜 -2.8% -0.5% 6.5% 43.3% 114.5% 308.8% 194.1% 47.8% 238.4% 1.5%
华商润丰灵活配置混合C 007509 7.1 31.2 胡中原 -3.0% 0.1% -13.1% -13.9% 3.6% 129.3% 111.6% -12.0% 310.5% -0.2%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.7 50.59 吴国清 11.6% 32.2% 18.0% -0.9% 67.9% 107.7% 131.8% 23.3% 208.1% 4.5%
汇安成长优选混合C 005551 8.5 42.55 单柏霖 -0.7% -2.5% 7.7% 39.3% 110.2% 357.3% 309.3% 55.2% 260.2% 0.0%
华商龙头优势混合 008555 6.2 75.26 彭雾 -2.4% -1.6% -1.3% 40.9% 125.3% 246.3% 222.3% 62.3% 156.3% 2.6%
嘉实科技创新混合 007343 7.2 78.02 王贵重 0.8% -1.9% 10.6% 52.4% 95.8% 232.6% 216.7% 73.6% 488.1% 0.5%
广发电子信息传媒股票C 010236 5.9 32.76 冯骋 -3.0% -10.2% -2.5% 24.3% 75.1% 165.2% 112.3% 36.7% 176.9% 1.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号