5年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
前海开源医疗健康C 005454 8.0 7.21 范洁 -4.9% 0.3% -11.9% -14.5% 33.0% 31.0% -26.0% 0.3% 11.7% 0.2%
太平灵活配置 000986 10.9 2.63 肖婵 -1.1% 1.1% 3.9% 7.1% 7.8% 5.6% -26.9% 1.1% -54.6% -0.2%
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 7.9 1.97 江博文 -5.2% 3.3% 7.4% 31.1% 28.7% 34.0% -32.9% 3.3% -54.2% -1.6%
广发医疗保健股票C 009163 5.8 7.98 吴兴武 -5.1% -0.4% -12.2% -17.1% 9.8% 18.0% -29.2% -0.4% -7.6% 0.3%
广发高端制造股票C 010160 5.3 8.48 郑澄然 -7.1% -3.5% -4.3% 16.0% 15.0% 10.6% -49.7% -3.5% -36.9% 1.7%
中欧消费主题股票C 002697 9.5 3.93 成雨轩 1.6% -0.2% -6.1% -4.3% 3.7% -1.5% -32.7% -0.2% 39.0% 0.0%
广发兴诚混合C 011130 5.0 11.55 郑澄然 -7.2% -1.1% -5.1% 9.4% 16.3% 13.1% -41.9% -1.1% -51.8% -2.1%
中欧医疗健康混合C 003096 9.3 159.76 葛兰 -4.9% -2.0% -12.2% -12.0% 14.2% 14.8% -33.5% -2.0% 82.4% 0.4%
广发诚享混合C 011480 4.9 2.0 郑澄然 -5.0% 0.9% -2.7% 13.8% 18.3% 13.1% -42.0% 0.9% -50.7% 2.0%
广发沪港深龙头混合 005644 7.8 5.98 李耀柱 -0.6% 1.8% 1.8% 10.8% 23.6% 44.3% -18.7% 1.8% -27.9% -0.2%
华商双擎领航混合 010550 5.1 5.45 张晓 -1.7% 3.5% 2.3% 14.5% 29.5% 29.8% -32.1% 3.5% -49.8% -1.3%
中欧医疗创新股票C 006229 6.9 37.26 葛兰 -6.1% -1.4% -14.9% -17.9% 40.3% 46.3% -24.9% -1.4% 34.3% 0.4%
农银医疗保健股票 000913 10.9 14.87 梦圆 -6.3% -2.3% -11.2% -19.0% 19.8% 18.7% -24.2% -2.3% 57.4% 0.6%
广发医药健康混合C 010111 5.2 11.0 吴兴武 -5.1% -0.5% -15.0% -19.5% 30.3% 42.3% -20.5% -0.5% -45.6% -0.0%
华安优质生活混合 008133 5.9 6.37 陈媛 -0.5% 3.7% -4.0% 0.1% 14.0% 28.1% -22.5% 3.7% -14.9% 0.0%
广发消费升级股票 006671 6.6 2.05 姜冬青 -0.9% -0.9% -3.9% -1.6% 9.5% 30.5% -23.6% -0.9% 15.7% 0.9%
广发研究精选股票C 010113 5.2 1.61 蒋科 -4.3% 2.1% 2.5% 18.0% 21.8% 35.8% -16.5% 2.1% -42.9% -1.3%
农银汇理创新医疗混合 008293 6.0 6.58 梦圆 -6.3% -2.1% -11.0% -18.8% 18.9% 17.5% -24.5% -2.1% -13.2% 0.6%
金鹰医疗健康产业C 004041 8.4 2.08 欧阳娟 -7.3% 0.7% -10.3% -26.9% 2.9% 11.4% -33.6% 0.7% 9.8% 0.2%
民生加银新兴成长混合 006058 7.3 1.51 李君海 -4.2% 4.8% 5.2% 19.5% 28.1% 35.0% -15.0% 4.8% 42.3% -2.7%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 501006 10.0 4.02 吴振翔 -5.4% 2.8% -6.4% -5.7% 33.6% 44.2% -16.8% 2.8% -4.9% -0.4%
易方达研究精选股票 008286 5.9 50.12 彭珂 -0.1% 1.3% -0.7% 20.3% 30.1% 33.8% -20.6% 1.3% 0.2% -0.7%
华安新兴消费混合C 010555 5.1 4.09 陈媛 -1.1% 2.6% -3.8% 1.7% 19.9% 29.6% -19.2% 2.6% -42.0% -2.3%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 5.1 1.66 张湛 -7.2% 0.8% -8.9% -9.8% 18.8% 19.6% -27.5% 0.8% -40.5% -0.0%
博时港股通领先趋势混合C 011163 4.9 3.71 赵宪成 -2.8% -2.4% -6.1% -0.9% 17.8% 66.8% -9.5% -2.4% -46.5% -1.2%
招商医药健康产业股票 000960 10.9 13.86 李佳存 -7.8% 5.9% -2.6% -6.9% 26.8% 24.9% -20.7% 5.9% 92.2% 0.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号