5年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
招商沪深300地产等权重指数C 013273 5.0 6.78 王宁远 -1.6% 2.8% -10.7% -28.9% -30.2% -27.6% -59.3% -26.2% -68.0% -1.7%
广发兴诚混合C 011130 5.6 7.12 刘彬 -2.1% -7.0% -27.8% -33.1% -29.8% -19.4% -41.4% -31.5% -66.6% 1.3%
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 5.2 15.39 侯昊 -1.5% 5.5% 12.5% 5.8% -4.5% 25.9% -12.5% 7.0% -62.2% -4.1%
中欧消费主题股票C 002697 10.0 3.11 成雨轩 -1.7% 0.2% -0.8% -13.4% -23.1% -9.1% -29.1% -14.7% 18.8% -1.5%
广发高端制造股票C 010160 5.9 4.14 郑澄然 -0.5% 1.3% -10.6% -5.9% 8.0% 16.5% -21.2% -4.0% -37.2% 0.1%
永赢消费主题C 006253 7.7 3.12 蒋卫华 1.4% 0.7% -2.3% -16.2% -12.0% 20.9% -14.1% -13.0% 70.8% -0.9%
前海开源医疗健康C 005454 8.5 4.14 范洁 5.9% 16.7% 28.0% 14.7% 2.1% 56.8% 26.9% 21.0% 34.7% -1.2%
广发诚享混合C 011480 5.5 1.56 郑澄然 -1.6% 2.7% -13.8% -10.6% -1.8% 8.1% -20.7% -6.2% -54.2% 0.7%
银华价值优选混合 519001 20.9 14.05 苏静然 -1.2% -3.4% -12.1% -18.9% -18.3% 1.1% -26.5% -18.0% 478.5% 0.5%
平安高端制造混合C 007083 7.3 2.48 李化松 -0.6% -0.1% -15.7% -29.9% -16.7% 16.2% -16.8% -24.2% 23.7% 2.8%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 5.2 4.75 何琦 2.1% 4.3% -7.5% -14.6% -18.5% 59.7% 1.8% -4.0% -47.7% 0.3%
东方主题精选混合 400032 11.4 5.22 周思越 -1.8% -4.1% -2.8% -14.1% -18.6% 27.3% -16.0% -15.9% -7.1% 0.7%
广发研究精选股票C 010113 5.7 1.63 蒋科 0.0% -4.3% -17.1% -14.2% -2.5% 14.3% -1.9% -9.6% -49.4% 1.3%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 5.2 115.62 侯昊 -5.0% -0.7% -6.2% -22.4% -31.7% -26.9% -49.6% -23.1% -60.0% -1.5%
国泰成长优选混合 020026 14.4 3.32 于腾达 -1.2% -13.7% -38.4% -45.7% -22.1% 2.0% -23.9% -41.4% 128.6% 0.3%
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 10.8 3.4 陆彬 -1.5% 5.8% -17.2% -27.9% -10.3% 36.5% -15.4% -21.5% 102.7% 0.9%
长盛转型升级主题灵活配置混合 001197 11.3 2.55 王柄方 -3.5% 1.5% -12.5% -13.8% -2.0% 22.0% -13.7% -6.1% -20.2% 0.9%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010 9.6 6.33 孙浩 -0.9% 5.7% 11.2% 3.1% -6.4% 26.8% -1.2% 4.9% 27.5% -3.5%
广发中证全指建筑材料指数C 004857 9.0 2.64 陆志明 -0.6% 2.5% -13.5% -24.6% -16.5% 6.9% -28.1% -17.0% -20.8% -0.9%
金鹰医疗健康产业C 004041 9.0 2.09 欧阳娟 -2.2% -2.9% 6.5% 7.1% -15.8% 23.1% -6.7% 10.1% 20.0% -4.7%
鹏华酒C 012043 5.3 8.94 张羽翔 -4.8% -1.2% -7.3% -21.0% -29.7% -22.7% -46.7% -21.2% -53.1% -1.7%
东方阿尔法产业先锋混合C 011705 5.0 2.36 周谧 -4.5% 5.5% -20.9% -24.9% -2.3% 31.8% 5.7% -17.4% -48.8% 0.8%
农银新兴消费股票 010815 5.4 10.73 蒲天瑞 0.0% 1.4% 0.9% -6.5% -12.8% -5.6% -20.4% -7.1% -49.7% -0.8%
广发医疗保健股票C 009163 6.4 7.25 吴兴武 -1.9% 3.3% 9.5% 8.4% -6.6% 26.1% 10.4% 11.0% 2.9% -3.6%
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 10.7 5.04 曲扬 1.1% -2.0% -4.7% -6.5% 8.5% 17.6% -4.4% -4.0% 75.1% 0.8%
广发优势成长股票C 011426 5.5 10.89 苏文杰 2.7% 8.3% -2.5% -11.8% 19.0% 71.5% 19.8% 0.3% -43.8% 0.6%
广发医药健康混合C 010111 5.8 6.75 吴兴武 -1.1% 6.2% 6.0% 1.3% -16.3% 39.1% 22.3% 4.8% -42.7% -2.5%
华安优质生活混合 008133 6.4 4.0 陈媛 -0.9% -3.0% -13.3% -11.1% -15.4% 15.4% -14.4% -7.9% -24.5% -0.1%
天弘中证光伏产业指数C 011103 5.5 50.21 祁世超 -1.5% 4.1% -21.2% -21.3% 8.0% 31.7% -17.2% -11.0% -27.6% 0.4%
交银启道混合 010483 5.5 11.87 杨帅 1.7% 1.7% -6.4% -20.7% -27.0% 12.4% -14.2% -18.8% -45.1% 0.3%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号