6月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
国融融盛龙头严选混合C 006719 6.3 8.85 4 -7.3% -0.1% -1.4% -17.7% 46.5% 47.8% 53.8% -1.3% 93.5% -1.2%
天治量化核心精选混合C 006878 6.2 0.07 9 -1.2% -1.0% 6.6% -16.1% 20.4% -26.8% -43.4% -9.8% -40.1% 0.2%
国融融银灵活配置混合C 006010 7.2 0.78 12 -6.5% -2.1% 1.2% -14.7% 21.4% -12.3% -56.6% -5.0% -58.9% -1.2%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 2.3 1.38 10 -4.5% -7.4% 6.3% -14.5% 64.1% -7.5% 0.0% 3.0% -33.6% -2.2%
鑫元消费甄选混合发起C 017468 2.4 0.09 4 0.0% 10.0% 6.2% -14.5% 3.4% -25.6% 0.0% -6.2% -41.3% 0.5%
银河和美生活混合C 015665 3.3 0.18 8 -8.0% -4.3% 3.0% -13.9% 58.3% -4.3% -39.5% 2.4% -23.8% -2.9%
诺安积极回报混合C 012847 4.2 14.92 6 -7.8% 1.1% 5.8% -13.8% 34.3% 18.3% 13.9% -1.5% 4.0% -2.4%
金鹰转型动力混合 004044 7.8 0.35 3 -5.2% -0.1% 6.9% -13.6% 3.8% -33.3% -49.5% -5.4% -55.7% -1.2%
先锋聚优C 004727 8.0 0.03 4 -3.5% -0.5% 10.6% -12.3% 36.8% -10.1% -20.6% -11.4% 3.7% -2.1%
同泰行业优选股票C 012497 4.0 0.1 8 -2.9% -5.9% 2.7% -12.1% 19.1% -1.9% -23.5% -0.7% -48.3% -2.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号