6月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
国泰金鑫股票C 015593 4.2 0.22 于腾达 -1.1% -13.8% -38.4% -46.4% -22.4% 23.2% 11.6% -41.7% -2.9% 0.4%
国泰成长优选混合 020026 14.4 3.32 于腾达 -1.2% -13.7% -38.4% -45.7% -22.1% 2.0% -23.9% -41.4% 128.6% 0.3%
新华低碳经济混合发起C 026069 0.6 0.19 俞佳莹 -4.6% 3.5% -38.6% -44.1% 0.0% 0.0% 0.0% -35.9% -35.9% 1.1%
永赢信息产业智选混合发起C 023754 1.4 14.12 王文龙 -1.4% -3.5% -30.9% -42.0% -41.1% 0.0% 0.0% -29.8% -39.1% 1.8%
鹏华制造升级混合C 025341 0.8 1.72 闫思倩 -6.3% -1.1% -35.9% -41.5% 0.0% 0.0% 0.0% -45.4% -43.2% 0.4%
中欧高端装备股票发起C 016848 3.7 8.01 李帅 -7.1% -0.4% -33.5% -39.4% -37.5% -5.3% -16.3% -32.0% -28.9% 1.1%
长城新兴产业混合C 019412 2.9 0.25 刘疆 -6.0% 2.1% -36.4% -38.5% -32.7% -6.9% 0.0% -39.7% -26.3% 2.4%
中信建投智享生活混合C 010283 5.7 0.27 周紫光 -8.2% 0.3% -32.6% -38.5% -44.2% -40.1% -58.2% -37.5% -62.3% 0.7%
同泰慧择混合C 008051 6.7 0.21 马毅 -4.4% -1.7% -26.3% -38.4% -50.7% -27.6% -43.0% -41.7% -64.8% 1.4%
上银科技先锋股票发起式C 026517 0.5 0.47 陈博 -3.3% -4.6% -17.5% -37.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -38.9% 1.5%
同泰慧利混合C 008181 6.1 0.53 麦健沛 -5.9% 6.4% -23.5% -37.6% -25.9% -3.4% -17.5% -32.9% 1.6% 1.4%
金鹰智慧生活混合C 019749 2.8 0.02 陈颖 -2.3% 2.2% -26.2% -37.3% -30.2% -15.7% 0.0% -28.9% -34.6% 0.1%
诺安研究精选股票C 025949 0.8 5.68 唐晨 -6.9% -1.6% -33.2% -37.3% 0.0% 0.0% 0.0% -26.8% -12.5% 1.3%
富达创新驱动混合发起C 023561 1.4 0.6 张笑牧 -4.7% -11.8% -29.4% -36.9% -29.6% 0.0% 0.0% -34.0% -15.1% -0.4%
中欧致和混合C 018249 3.2 0.17 钱亚风云 -1.7% -2.9% -22.6% -36.8% -35.0% -23.2% -30.8% -31.5% -34.1% 1.8%
西部利得绿色能源混合C 015928 3.7 0.23 吴海健 -1.9% 2.5% -29.5% -36.4% -14.6% 12.5% -7.3% -33.3% -22.1% 1.8%
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 2.9 1.32 刘腾飞 -7.2% -0.1% -28.8% -35.9% -12.4% 41.8% 0.0% -31.5% 19.9% 1.1%
富荣福康混合C 005105 8.5 0.01 姜帆 -0.3% 1.4% -27.5% -35.9% -28.0% 25.1% -7.3% -28.7% -13.0% -0.2%
同泰开泰混合C 007771 6.9 0.18 王秀 -1.2% 0.5% -28.5% -35.7% -42.8% 18.5% -37.2% -32.7% -40.5% -0.5%
上银未来生活灵活配置混合C 014113 4.5 0.12 陈博 -2.2% -0.7% -22.0% -34.9% -27.0% 19.0% 5.3% -31.3% -20.1% 1.7%
广发价值领先混合C 012420 5.2 5.44 林英睿 -2.0% -1.2% -13.0% -34.9% -23.2% -4.3% -27.5% -33.9% -33.9% 0.0%
永赢新材料智选混合发起C 024738 1.0 5.05 欧子辰 -3.1% 6.2% -29.8% -34.8% -23.9% 0.0% 0.0% -31.4% -21.7% 1.5%
中航军民融合精选C 004927 8.5 0.78 韩浩 -0.5% 9.0% -20.2% -34.8% -35.6% 17.7% -14.3% -34.2% 2.0% 1.9%
恒生前海瑞丰混合C 024272 0.9 0.01 胡启聪 -2.6% -9.5% -28.1% -34.7% 0.0% 0.0% 0.0% -30.2% -27.6% 0.6%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 7.0 11.4 郑小兵 -2.5% -2.0% -14.4% -34.4% -21.4% 24.3% 29.4% -29.6% 26.6% 0.2%
富达港股通精选混合发起C 023900 1.1 0.04 张笑牧 -4.6% -9.4% -25.1% -34.3% -30.3% 0.0% 0.0% -31.1% -21.6% 0.5%
东方阿尔法瑞丰混合发起C 018363 3.2 2.67 孙振波 -6.9% -1.0% -38.8% -34.1% -33.2% 3.2% -21.7% -24.3% -25.2% 0.9%
国寿安保低碳经济混合C 012103 4.2 0.82 闫阳 -2.5% 3.4% -37.3% -33.7% -12.1% 38.3% 26.8% -36.4% -27.8% 2.0%
长城景气成长混合C 018940 2.9 6.33 尤国梁 -3.5% 3.0% -20.2% -33.5% -19.7% 24.2% 0.0% -24.3% 9.5% 0.4%
湘财科技智选混合C 025460 0.9 0.17 车广路 -6.2% 3.4% -18.4% -33.3% 0.0% 0.0% 0.0% -23.2% -24.6% -0.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号