TMT主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
万家行业优选混合(LOF) 161903 20.4 86.7 黄兴亮 -2.9% -4.4% -10.0% 19.7% 33.2% 34.4% 16.1% 42.2% 822.6% -2.1%
华安智增精选混合 160421 9.3 1.59 金拓 -1.4% -2.9% -3.7% 13.1% 13.6% 5.2% -8.5% 14.7% 93.1% 0.4%
华安中小盘成长混合 040007 18.7 20.0 金拓 -1.4% -3.1% -3.9% 12.0% 1.4% 25.7% 29.9% 2.1% 186.7% 0.4%
国新国证新锐C 024224 0.6 0.18 张洪磊 -0.5% -3.7% -1.9% 18.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% -1.2%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 021315 1.5 0.26 李庆阳 -2.5% -6.6% -9.4% 8.3% 2.5% 0.0% 0.0% 8.4% 38.5% -2.1%
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 1.8 3.33 宋巍巍 -0.0% -3.8% -7.8% 10.2% 3.8% 0.0% 0.0% 12.6% 22.4% 0.5%
博时中证传媒指数发起式C 020184 1.8 0.15 李庆阳 0.1% -0.7% -8.8% 15.2% 11.7% 0.0% 0.0% 22.2% 25.1% 2.4%
西部利得科技创新混合C 020065 2.0 0.35 吴海健 -5.8% -3.5% -3.5% 17.7% 25.8% 44.8% 0.0% 27.4% 44.8% -1.2%
长城智能产业混合C 019276 2.3 1.49 赵凤飞 -0.9% -0.8% -6.3% 13.3% 4.8% 16.6% 0.0% 6.7% 14.0% 2.5%
银华体育文化灵活配置混合C 018590 2.5 4.14 唐能 1.2% 1.6% -11.9% 9.9% 12.7% 17.6% 0.0% 22.8% -14.1% 0.5%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 2.6 6.79 雷涛 -1.1% 0.2% -3.9% 13.0% -4.2% -1.3% 0.0% 1.4% -34.6% -0.7%
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 2.6 1.16 梁国柱 -1.3% -4.9% -8.8% 15.6% 6.7% 23.5% 0.0% 11.8% 10.9% -0.3%
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 3.0 2.51 包恺 2.3% 2.1% -12.8% 21.6% 26.5% 29.4% -8.6% 31.4% -8.9% 1.3%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675 3.6 0.76 罗英宇 0.1% -0.6% -8.3% 16.0% 13.0% 19.1% 61.6% 23.3% 62.4% -1.4%
银河文体娱乐混合C 015667 3.6 0.24 卢轶乔 -2.9% -1.7% -7.9% 1.1% -7.6% -23.5% -9.4% 1.2% -18.5% -0.1%
银河和美生活混合C 015665 3.6 0.23 郑巍山 -1.6% -1.2% -0.7% 14.1% 6.2% 18.0% -23.4% 7.0% -20.4% -1.5%
招商体育文化休闲股票C 015395 3.8 0.75 文仲阳 -0.5% -2.4% -6.5% 7.9% 11.3% 10.3% 45.9% 17.9% 20.8% 0.9%
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 014256 4.0 0.19 牛志冬 2.7% 2.0% -7.2% 10.6% 9.7% 18.3% 27.0% 17.0% 6.7% 1.8%
上银未来生活灵活配置混合C 014113 3.9 0.15 陈博 1.0% 1.9% -7.0% 24.8% 22.0% 45.7% 39.0% 31.2% 12.8% 0.2%
富国中证体育产业指数(LOF)C 013278 4.3 0.53 张圣贤 2.1% 1.1% -5.9% 19.5% 19.9% 23.7% 56.0% 30.1% 33.0% -1.3%
工银文体产业股票C 010687 5.1 1.19 修世宇 0.6% -1.3% -4.3% 7.4% 12.4% 35.6% 11.5% 12.4% 3.2% 0.2%
工银传媒指数C 010677 5.1 0.9 张乐涛 0.1% -0.5% -7.9% 16.5% 13.7% 21.8% 68.6% 24.1% 18.7% 2.3%
交银产业机遇混合 010094 5.2 18.45 朱维缜 0.4% 1.4% -12.0% 10.3% 18.0% 19.1% 18.3% 21.3% 3.7% 0.8%
同泰慧利混合C 008181 5.5 0.85 陈宗超 2.1% 5.9% -5.2% 22.2% 16.9% 31.8% 15.8% 22.3% 51.5% -1.5%
万家自主创新混合C 008121 5.9 6.54 黄兴亮 -2.7% -4.8% -8.1% 19.3% 24.8% 20.3% 4.0% 31.7% 10.9% -0.2%
永赢消费主题C 006253 7.1 2.89 蒋卫华 2.0% 4.8% -4.2% 19.1% 27.9% 18.1% -22.4% 28.3% 102.2% 1.1%
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 9.9 0.63 萧嘉倩 -3.5% 3.0% -5.4% 28.2% 10.9% 26.1% 37.5% 26.3% 51.4% 0.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号