TMT主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
泰信中小盘精选混合 290011 13.9 18.36 3 -4.7% 7.8% 11.1% 0.9% 118.0% 45.4% 19.5% 29.6% 399.3% -2.6%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 1.2 0.46 12 -5.2% 6.2% 12.4% -3.5% 82.6% 0.0% 0.0% 16.0% 62.9% -2.0%
天弘中证软件服务指数发起C 021536 1.2 1.61 15 -5.6% 7.2% 12.1% -4.2% 69.9% 0.0% 0.0% 14.3% 55.5% -1.8%
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 1.5 2.82 40 -4.9% 5.0% 13.2% -1.1% 80.3% 0.0% 0.0% 19.4% 29.8% -1.9%
财通资管创新成长混合C 020076 1.4 0.37 5 -2.2% 8.6% 23.9% 21.9% 83.1% 0.0% 0.0% 39.7% 73.8% -1.1%
博时中证软件服务指数发起式C 019504 1.7 0.33 29 -5.6% 7.0% 11.4% -5.4% 71.9% 0.0% 0.0% 12.3% 18.2% -2.1%
长盛互联网+混合C 018934 2.1 0.34 8 -2.9% 3.5% 11.2% -5.0% 70.8% 28.7% 0.0% 19.9% 15.4% -1.4%
银华体育文化灵活配置混合C 018590 2.2 0.43 10 1.7% 4.9% 18.2% 18.1% 73.2% 29.4% 0.0% 30.7% -8.6% -1.2%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 2.3 1.38 10 -4.5% -7.4% 6.3% -14.5% 64.1% -7.5% 0.0% 3.0% -33.6% -2.2%
大成互联网思维混合C 018454 2.3 1.36 8 -8.7% 5.0% 15.9% 5.4% 34.4% 14.0% 0.0% 5.1% 12.4% -1.8%
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 2.3 0.34 5 -6.7% 2.9% 11.4% -2.9% 88.9% 17.9% 0.0% 13.8% 12.8% -2.5%
创金合信软件产业股票发起C 016074 2.9 0.94 7 -1.8% -1.8% 5.9% -6.8% 53.3% -9.6% 0.0% 15.2% 19.8% -0.7%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675 3.3 0.72 42 1.1% 10.6% 20.1% 14.5% 67.8% 29.0% 67.3% 28.2% 68.8% -1.0%
银河文体娱乐混合C 015667 3.3 0.29 4 0.0% -1.8% 1.5% -2.3% 52.2% -12.6% -10.6% 6.5% -14.2% -0.8%
西部利得数字产业混合C 015413 3.2 3.46 8 -5.3% -5.7% -8.6% -10.6% 61.7% 29.9% 39.5% 7.8% 30.5% -2.6%
招商体育文化休闲股票C 015395 3.5 0.83 4 0.5% 2.7% 12.6% 11.6% 65.2% 29.6% 38.9% 23.1% 26.1% -1.3%
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 014256 3.7 0.11 20 2.1% 6.6% 14.9% 13.6% 49.0% 20.5% 31.7% 21.1% 10.4% -0.5%
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 3.8 12.31 13 -6.7% 14.5% 27.7% 10.4% 100.2% 47.7% 95.8% 33.7% 44.3% -2.3%
富国中证体育产业指数(LOF)C 013278 4.0 0.33 31 3.5% 10.2% 22.3% 22.8% 71.8% 27.6% 57.5% 33.2% 36.1% -1.0%
诺安积极回报混合C 012847 4.2 14.92 6 -7.8% 1.1% 5.8% -13.8% 34.3% 18.3% 13.9% -1.5% 4.0% -2.4%
工银传媒指数C 010677 4.8 0.73 9 1.0% 10.6% 20.1% 14.7% 69.6% 31.7% 74.2% 28.6% 23.0% -1.0%
万家自主创新混合C 008121 5.6 4.96 10 -8.1% 8.7% 12.8% 0.5% 99.0% 11.6% 8.7% 32.3% 11.4% -2.8%
泰信行业精选混合C 002583 9.3 0.57 7 -1.4% 2.6% 5.9% 16.0% 40.0% 5.9% 56.8% 20.8% 88.5% -1.8%
泰信鑫选灵活配置混合C 002580 9.3 6.72 3 -4.6% 7.3% 9.2% -0.2% 125.9% 54.1% 16.1% 29.2% 31.4% -2.7%
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 10.1 4.58 5 0.8% 2.5% 11.4% 12.8% 114.8% 65.2% 49.9% 36.0% 141.2% -0.4%
鹏华弘鑫混合C 001454 10.2 0.11 4 -0.0% 0.3% 1.6% -2.9% 11.9% 6.0% 3.4% 0.9% 36.4% 0.0%
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 9.6 0.63 4 3.8% 14.8% 25.1% 13.6% 56.3% 23.0% 23.6% 25.4% 50.4% 0.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号