今年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
易方达供给改革混合 002910 9.5 140.76 杨宗昌 -1.3% 3.9% 45.1% 90.8% 188.5% 301.9% 220.2% 127.3% 737.7% -0.0%
易方达产业机遇混合C 021180 1.9 4.41 杨宗昌 -0.4% 3.9% 43.7% 89.8% 175.2% 0.0% 0.0% 124.1% 213.8% 0.3%
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 2.2 22.93 赵建 10.5% 41.8% 63.0% 93.9% 118.2% 150.0% 0.0% 120.5% 164.8% 3.0%
汇安趋势动力股票C 005629 8.3 2.77 陈思余 0.5% 1.6% 22.3% 66.1% 146.4% 199.9% 142.2% 111.8% 175.9% -0.8%
东方人工智能主题混合C 017811 3.4 313.28 严凯 -0.2% -5.7% 22.6% 74.4% 182.2% 338.0% 263.2% 111.2% 267.0% -0.2%
诺安创新驱动混合C 002051 10.7 5.65 左少逸 -0.7% -1.0% 37.0% 75.7% 132.4% 257.5% 190.5% 108.3% 212.6% 0.4%
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 0.8 24.84 彭凌志 -0.1% -6.1% 28.3% 71.0% 0.0% 0.0% 0.0% 106.2% 112.2% -0.5%
银华集成电路混合C 013841 4.7 199.41 方建 -0.3% -6.9% 22.0% 67.4% 182.1% 353.0% 265.3% 105.4% 217.9% -0.3%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 4.0 0.52 方建 -0.6% -3.5% 24.5% 65.6% 153.0% 296.0% 198.1% 97.8% 96.5% -0.2%
申万菱信智能驱动股票C 015159 4.4 33.52 卜忠林 1.5% 4.4% 18.6% 72.2% 156.9% 327.3% 279.9% 97.2% 190.5% 0.1%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.7 34.67 严凯 -0.3% -10.6% 13.2% 58.6% 157.7% 376.4% 330.9% 95.2% 593.8% -0.3%
南方信息创新混合C 007491 7.1 85.42 郑晓曦 -0.7% -6.1% 13.0% 55.9% 150.3% 311.6% 244.4% 94.9% 392.8% 0.3%
创金合信专精特新股票发起C 014737 4.5 4.22 王先伟 -0.5% -3.8% 18.3% 63.1% 138.9% 340.1% 225.8% 94.2% 229.9% -0.5%
宏利领先中小盘混合 162214 15.5 2.89 张岩 -0.6% -3.8% 22.5% 67.9% 151.7% 284.2% 230.6% 92.4% 150.9% -0.3%
华商改革创新股票C 016052 4.1 0.43 刘力 -3.0% -4.8% 21.3% 55.5% 130.0% 257.1% 200.5% 92.3% 135.5% -0.4%
东方阿尔法科技优选混合发起C 024424 1.2 8.45 周谧 0.6% -4.1% 20.5% 65.3% 85.9% 0.0% 0.0% 91.9% 97.3% -0.1%
华商领先企业混合 630001 19.2 0 刘力 -2.9% -3.4% 21.4% 55.3% 127.1% 189.7% 141.2% 91.4% 287.2% -0.6%
财通品质甄选混合C 024481 0.8 53.12 金梓才 -3.1% 5.5% 21.3% 92.5% 0.0% 0.0% 0.0% 90.5% 97.4% 1.7%
财通成长优选混合C 021528 2.2 145.41 金梓才 -3.4% 4.5% 19.8% 91.7% 183.3% 412.7% 0.0% 90.3% 334.8% 1.7%
民生加银聚优精选混合C 025331 0.9 7.21 王悦 0.2% -1.5% 9.2% 51.5% 0.0% 0.0% 0.0% 90.2% 89.9% 0.9%
前海开源沪港深乐享生活 004320 9.2 82.34 魏淳 4.2% 9.1% 6.6% 75.5% 202.9% 450.3% 345.8% 89.8% 548.6% 0.5%
工银主题策略混合C 013312 4.9 11.35 林念 -0.5% -9.9% 17.9% 64.6% 160.2% 276.6% 197.9% 89.4% 59.5% -0.3%
易方达积极成长混合 110005 21.9 72.85 何崇恺 0.1% 2.3% 19.2% 55.7% 134.8% 273.6% 165.9% 88.2% 2270.6% -0.1%
财通集成电路产业股票C 006503 7.7 59.35 金梓才 -4.0% 6.1% 18.1% 89.5% 172.4% 430.3% 411.4% 88.2% 603.4% 1.6%
华商科创创业精选混合C 019438 0.7 5.56 刘力 -3.2% -5.4% 16.1% 50.3% 0.0% 0.0% 0.0% 87.1% 98.5% -0.6%
华商均衡成长混合C 011370 5.3 158.32 张明昕 -4.0% 2.9% 5.1% 62.4% 173.8% 432.2% 331.0% 85.4% 254.9% 2.2%
华富数字经济混合C 018359 3.1 4.29 王羿伟 -0.7% -3.6% 7.2% 48.9% 163.5% 344.9% 224.5% 85.0% 199.4% 0.3%
天弘半导体设备指数C 021533 2.2 36.06 洪明华 -1.5% -3.4% 16.0% 58.9% 141.9% 259.9% 0.0% 84.9% 233.3% -0.4%
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639 6.9 55.97 马磊 -0.3% -6.6% 15.3% 50.4% 117.2% 143.0% 144.0% 84.7% 154.5% -0.4%
华夏先进制造龙头混合C 013108 4.7 10.93 高翔 -1.5% -3.0% 22.9% 79.2% 140.2% 262.5% 253.6% 84.7% 194.6% 1.1%
永赢先锋半导体智选混合发起C 025209 0.9 293.23 张海啸 1.2% -1.1% 7.3% 50.1% 0.0% 0.0% 0.0% 83.9% 144.9% 0.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号