今年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
鹏华制造升级混合C 025341 0.8 1.72 闫思倩 -6.3% -1.1% -35.9% -41.5% 0.0% 0.0% 0.0% -45.4% -43.2% 0.4%
同泰慧择混合C 008051 6.7 0.21 马毅 -4.4% -1.7% -26.3% -38.4% -50.7% -27.6% -43.0% -41.7% -64.8% 1.4%
国泰金鑫股票C 015593 4.2 0.22 于腾达 -1.1% -13.8% -38.4% -46.4% -22.4% 23.2% 11.6% -41.7% -2.9% 0.4%
国泰成长优选混合 020026 14.4 3.32 于腾达 -1.2% -13.7% -38.4% -45.7% -22.1% 2.0% -23.9% -41.4% 128.6% 0.3%
长城新兴产业混合C 019412 2.9 0.25 刘疆 -6.0% 2.1% -36.4% -38.5% -32.7% -6.9% 0.0% -39.7% -26.3% 2.4%
中信建投智享生活混合C 010283 5.7 0.27 周紫光 -8.2% 0.3% -32.6% -38.5% -44.2% -40.1% -58.2% -37.5% -62.3% 0.7%
国寿安保低碳经济混合C 012103 4.2 0.82 闫阳 -2.5% 3.4% -37.3% -33.7% -12.1% 38.3% 26.8% -36.4% -27.8% 2.0%
新华低碳经济混合发起C 026069 0.6 0.19 俞佳莹 -4.6% 3.5% -38.6% -44.1% 0.0% 0.0% 0.0% -35.9% -35.9% 1.1%
东方城镇消费主题混合C 025884 0.7 0.0 王然 -6.2% 0.4% -16.6% -33.3% 0.0% 0.0% 0.0% -34.6% -38.2% -0.9%
中航军民融合精选C 004927 8.5 0.78 韩浩 -0.5% 9.0% -20.2% -34.8% -35.6% 17.7% -14.3% -34.2% 2.0% 1.9%
富达创新驱动混合发起C 023561 1.4 0.6 张笑牧 -4.7% -11.8% -29.4% -36.9% -29.6% 0.0% 0.0% -34.0% -15.1% -0.4%
广发价值领先混合C 012420 5.2 5.44 林英睿 -2.0% -1.2% -13.0% -34.9% -23.2% -4.3% -27.5% -33.9% -33.9% 0.0%
西部利得绿色能源混合C 015928 3.7 0.23 吴海健 -1.9% 2.5% -29.5% -36.4% -14.6% 12.5% -7.3% -33.3% -22.1% 1.8%
同泰慧利混合C 008181 6.1 0.53 麦健沛 -5.9% 6.4% -23.5% -37.6% -25.9% -3.4% -17.5% -32.9% 1.6% 1.4%
鹏华科技驱动混合发起式C 020420 1.9 0.25 闫思倩 -2.4% -12.4% -20.1% -29.4% -25.8% 0.0% 0.0% -32.9% 2.3% 0.8%
同泰开泰混合C 007771 6.9 0.18 王秀 -1.2% 0.5% -28.5% -35.7% -42.8% 18.5% -37.2% -32.7% -40.5% -0.5%
东方阿尔法优选混合C 007519 6.9 3.62 周谧 -4.6% 2.0% -31.3% -31.9% -25.5% 34.8% 8.9% -32.5% -24.0% 2.8%
德邦大消费混合C 008841 6.1 0.35 朱慧琳 -1.8% 0.5% -12.2% -30.9% -37.4% -25.7% -49.8% -32.4% -41.6% -1.1%
泰信互联网+主题混合C 025637 0.8 0.11 陈颖 -5.2% 1.3% -13.4% -31.6% 0.0% 0.0% 0.0% -32.4% -38.9% -0.6%
鑫元产业机遇混合C 024791 0.9 0.11 陈立 -3.4% -6.1% -26.0% -31.1% 0.0% 0.0% 0.0% -32.1% -30.5% 0.1%
中欧高端装备股票发起C 016848 3.7 8.01 李帅 -7.1% -0.4% -33.5% -39.4% -37.5% -5.3% -16.3% -32.0% -28.9% 1.1%
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 2.8 0.02 范杨 -1.0% -6.3% -20.0% -31.0% -25.7% -25.0% 0.0% -31.9% -28.8% -0.6%
恒生前海成长领航混合C 025840 0.7 0.02 邢程 -5.9% -1.6% -22.6% -31.3% 0.0% 0.0% 0.0% -31.7% -31.6% 1.2%
鹏安核心优选混合发起式C 026004 0.6 0.0 蒋晓锋 -5.3% 1.2% -20.1% -31.9% 0.0% 0.0% 0.0% -31.6% -30.9% -0.6%
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 2.9 1.32 刘腾飞 -7.2% -0.1% -28.8% -35.9% -12.4% 41.8% 0.0% -31.5% 19.9% 1.1%
中航智选领航混合发起C 024389 1.1 0.83 王森 -0.3% 4.0% -22.4% -32.7% -29.5% 0.0% 0.0% -31.5% -28.2% 1.2%
中欧致和混合C 018249 3.2 0.17 钱亚风云 -1.7% -2.9% -22.6% -36.8% -35.0% -23.2% -30.8% -31.5% -34.1% 1.8%
广发兴诚混合C 011130 5.6 7.12 刘彬 -2.1% -7.0% -27.8% -33.1% -29.8% -19.4% -41.4% -31.5% -66.6% 1.3%
永赢新材料智选混合发起C 024738 1.0 5.05 欧子辰 -3.1% 6.2% -29.8% -34.8% -23.9% 0.0% 0.0% -31.4% -21.7% 1.5%
上银未来生活灵活配置混合C 014113 4.5 0.12 陈博 -2.2% -0.7% -22.0% -34.9% -27.0% 19.0% 5.3% -31.3% -20.1% 1.7%
浦银策略优选混合C 019395 2.6 0.07 陶阿明 -6.0% 4.8% -13.5% -28.8% -36.5% -28.9% 0.0% -31.2% -35.7% -0.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号