今年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 0.8 1.08 夏宜冰 -5.1% -12.2% -22.4% -34.5% 0.0% 0.0% 0.0% -34.6% -43.6% 3.3%
东方城镇消费主题混合C 025884 0.6 0.0 王然 -8.9% -12.4% -16.4% -34.1% 0.0% 0.0% 0.0% -33.9% -37.5% 1.3%
同泰大健康主题混合C 011003 5.2 0.58 马毅 -6.4% -8.8% -21.3% -35.0% -34.6% -29.5% -41.9% -33.8% -70.4% 1.8%
信澳星奕混合C 011223 5.4 3.02 李博 -7.0% -18.1% -26.1% -34.2% -35.6% 21.7% -9.8% -33.7% -7.8% -3.2%
浦银安盛策略优选混合C 019395 2.5 0.09 徐博 -10.9% -11.9% -15.6% -33.3% -31.4% -34.6% 0.0% -32.6% -37.0% 0.4%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.1 2.93 林伟 -3.5% -11.1% -19.6% -32.7% -31.5% -15.4% -11.0% -32.4% -12.8% 2.5%
中航军民融合精选C 004927 8.4 0.94 韩浩 -8.8% -10.1% -20.2% -31.2% -24.2% 19.4% -17.3% -32.0% 5.3% 0.4%
国联品牌优选混合C 008425 6.1 0.07 钱文成 -2.6% -10.6% -20.7% -32.2% -38.5% -28.1% -43.7% -32.0% -54.9% -0.6%
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 3.2 4.1 张放 -4.6% -11.2% -20.0% -31.6% -30.6% 10.4% -8.5% -31.8% -11.7% 2.7%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 3.0 6.01 邵文婷 -6.8% -13.0% -17.0% -32.5% -29.8% -12.9% -8.3% -31.7% -9.8% -1.0%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.9 7.88 王宁远 -5.4% -17.9% -22.5% -32.4% -31.7% -32.9% -61.1% -31.7% -70.4% 0.1%
广发价值领先混合C 012420 5.1 8.65 林英睿 -1.8% -9.4% -14.2% -30.4% -20.3% -4.4% -24.3% -31.5% -31.5% -0.8%
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 2.7 0.02 范杨 -0.9% -9.2% -18.1% -30.3% -23.0% -28.6% 0.0% -30.7% -27.5% 0.5%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 1.0 0.27 李孝华 -6.6% -16.8% -26.6% -29.8% -34.2% 0.0% 0.0% -29.8% -34.2% 0.7%
浦银安盛周期优选混合C 023571 1.2 0.26 高翔 -11.6% -17.3% -29.4% -28.1% 4.3% 0.0% 0.0% -29.5% 7.8% -2.2%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 6.9 20.11 郑小兵 -5.4% -13.7% -19.3% -28.7% -12.7% 19.7% 26.4% -29.0% 27.8% -2.9%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674 4.1 0.75 闫冬 -6.3% -16.6% -20.3% -28.8% -24.8% -20.1% -47.0% -28.5% -57.6% -1.6%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 5.1 143.83 侯昊 -3.5% -13.0% -20.2% -29.2% -29.0% -37.1% -50.0% -28.1% -62.6% -2.5%
浦银安盛港股通消费混合C 025941 0.6 0.01 俞瑾 -3.0% -9.8% -16.6% -28.7% 0.0% 0.0% 0.0% -28.1% -29.5% 1.7%
浦银安盛景气优选混合C 017115 3.0 0.1 高翔 -14.1% -18.0% -32.5% -28.7% -23.4% -7.9% -14.3% -28.1% -14.5% 1.7%
兴华景成混合C 023174 0.9 0.16 崔涛 -6.1% -12.3% -16.4% -26.8% 0.0% 0.0% 0.0% -28.1% -11.5% 0.1%
鹏安核心优选混合发起式C 026004 0.5 0.0 蒋晓锋 -6.8% -8.3% -18.4% -27.6% 0.0% 0.0% 0.0% -28.0% -27.3% 0.9%
兴银聚优智选混合发起C 021632 2.0 0.8 乔华国 -2.3% -10.2% -22.5% -27.8% -17.6% 11.9% 0.0% -28.0% 11.7% -2.2%
德邦大消费混合C 008841 6.0 0.34 朱慧琳 -0.8% -5.3% -12.5% -27.1% -27.5% -26.9% -46.1% -27.7% -37.5% -2.2%
国泰港股通精选混合发起C 026168 0.5 0.03 陆经纬 -3.0% -11.0% -18.1% -27.8% 0.0% 0.0% 0.0% -27.6% -27.8% 1.9%
广发中证全指汽车指数C 004855 8.9 5.72 陆志明 -7.2% -15.8% -22.8% -27.3% -23.6% -7.2% 5.3% -27.4% 28.6% -3.3%
南方中证全指汽车指数发起C 021771 1.8 0.27 潘水洋 -7.1% -15.8% -22.8% -27.3% -23.7% 0.0% 0.0% -27.4% -1.5% 0.8%
广发睿毅领先混合C 012449 5.0 4.08 林英睿 -1.0% -7.3% -10.2% -26.1% -17.2% -10.4% -24.8% -27.2% -29.2% -2.4%
前海开源沪港深农业混合C 015210 4.3 1.03 吴国清 -0.1% -6.5% -17.9% -26.3% -22.4% -23.2% -36.0% -27.1% -45.7% 2.8%
恒生前海成长领航混合C 025840 0.6 0.05 邢程 -8.2% -11.7% -17.8% -27.1% 0.0% 0.0% 0.0% -27.1% -27.0% -0.0%
华泰柏瑞基本面智选C 007307 7.0 0.17 谭笑 -4.7% -10.6% -21.1% -25.9% -10.8% -1.4% -40.4% -26.7% 13.3% -0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号