今日涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华夏核心成长混合C 012710 4.7 4.49 时赟凯 0.4% 15.7% -26.1% -14.2% -6.3% 40.6% -0.8% -9.3% -30.3% 5.7%
前海开源周期精选混合C 022447 1.5 1.3 吴国清 0.6% 15.7% -24.0% -9.4% 1.6% 0.0% 0.0% -10.0% 5.1% 5.5%
东方阿尔法瑞享混合发起C 025778 0.8 11.71 孙振波 0.4% 12.7% -22.0% -2.3% 0.0% 0.0% 0.0% -0.4% 20.5% 5.5%
山证资管精选行业混合发起式C 018751 2.6 0.08 庄波 12.8% 37.2% 23.6% 5.4% 21.2% 52.6% 0.0% 29.3% 39.4% 5.5%
西部利得行业主题优选混合C 673043 10.2 0.07 何奇 13.2% 17.7% 3.5% -24.5% 4.2% 14.2% 11.0% 5.2% 89.3% 5.4%
西部利得策略优选混合C 011060 5.6 0.55 何奇 13.3% 17.2% 0.6% -30.1% -9.8% 7.9% -2.7% 1.1% -17.0% 5.4%
西部利得新动力混合C 673073 9.7 0.8 何奇 12.9% 16.2% 0.5% -26.2% -4.3% 23.7% 17.5% 6.3% 98.9% 5.2%
汇安量化先锋混合C 007776 6.8 0.6 杨坤河 4.1% 21.4% -3.3% -10.2% 44.8% 96.0% 50.4% 9.1% 55.7% 5.2%
华富策略精选混合C 019235 2.9 8.84 邓翔 -0.4% 15.6% -21.4% -10.9% 22.2% 57.9% 0.0% -5.3% 14.6% 5.1%
华宝绿色领先股票C 027467 0.2 0.03 夏林锋 0.0% 13.1% -29.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -34.2% 4.7%
西部利得研究精选混合C 019341 2.4 1.07 何奇 7.2% 6.4% 3.6% -6.8% 10.8% 67.2% 0.0% -1.8% 51.8% 4.5%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.7 50.59 吴国清 11.6% 32.2% 18.0% -0.9% 67.9% 107.7% 131.8% 23.3% 208.1% 4.5%
万家周期视野股票发起式C 025446 0.9 2.0 李自龙 12.9% 35.8% 15.1% -4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.1% 20.4% 4.5%
同泰慧盈混合C 008179 6.7 1.68 王秀 8.0% 29.1% 0.3% -17.1% 19.2% 46.7% 11.5% 4.4% 20.0% 4.4%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 11.1 7.36 李孝华 12.7% 35.3% 17.4% -3.6% 62.4% 106.1% 118.7% 18.5% 109.2% 4.4%
中欧黄金股指数C 021874 2.0 1.17 赵子衡 12.9% 28.1% 18.4% -7.3% 46.9% 84.1% 0.0% 12.0% 84.1% 4.3%
泰信发展主题混合 290008 15.6 44.04 黄潜轶 0.1% 9.2% -24.5% -6.2% 51.1% 113.0% 26.5% -4.4% 159.4% 4.3%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 4.0 0.12 曾辉 10.8% 10.2% -15.5% -30.9% -7.4% 39.9% 11.6% -17.8% 3.5% 4.2%
南方黄金股C 021959 1.7 5.83 杨恺宁 13.1% 28.5% 18.6% -7.5% 46.3% 0.0% 0.0% 10.5% 93.3% 4.2%
易方达黄金股指数发起式C 021363 1.8 4.59 李树建 12.8% 28.5% 18.2% -8.0% 43.7% 0.0% 0.0% 9.0% 87.4% 4.2%
西部利得周期鑫选混合发起C 026474 0.3 0.36 何奇 9.2% 12.1% -7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.3% 4.1%
浦银周期优选混合C 023571 1.3 0.16 高翔 9.8% 25.5% 10.0% -12.7% 26.3% 0.0% 0.0% -5.6% 44.3% 4.1%
长城周期优选混合发起式C 021637 2.1 0.63 陈子扬 7.0% 17.6% 7.8% -7.0% 56.4% 80.1% 0.0% 15.0% 63.5% 4.0%
浦银景气优选混合C 017115 3.1 0.12 高翔 9.7% 27.0% 15.8% -4.1% 3.0% 41.5% 30.3% 4.3% 24.1% 3.9%
汇添富资源精选混合C 027793 0.1 1.64 张朋 7.5% 16.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.6% 3.9%
汇添富弘瑞回报混合发起式C 022321 1.5 0.48 袁锋 7.9% 19.3% 16.4% -1.0% 31.5% 0.0% 0.0% 7.9% 40.7% 3.8%
中欧产业优选混合C 020475 2.6 0.27 叶培培 2.7% 8.3% -15.8% -25.1% -7.6% 21.0% 0.0% -20.8% 19.7% 3.8%
摩根核心精选股票C 014937 4.5 0.57 赵隆隆 -0.2% 2.6% -19.5% -0.8% 35.2% 64.8% 26.4% -1.9% -35.4% 3.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号