今日涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华富永鑫灵活配置混合C 001467 10.2 0.17 22 6.8% 21.4% 30.4% 52.1% 78.5% 58.4% 52.4% 71.0% 59.2% 5.3%
前海开源金银珠宝混合C 002207 9.8 15.12 12 6.0% 20.8% 28.4% 49.3% 72.6% 62.0% 84.0% 68.5% 125.4% 4.6%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021959 0.8 0.34 29 5.6% 19.0% 29.0% 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% 71.0% 60.6% 4.2%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 021363 0.8 0.45 21 5.6% 19.1% 29.3% 52.8% 0.0% 0.0% 0.0% 71.5% 58.1% 4.0%
银华内需精选混合(LOF) 161810 16.2 14.98 3 4.2% 19.7% 24.6% 37.6% 70.8% 37.1% 29.6% 52.1% 268.5% 3.9%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 1.0 0.19 40 5.2% 18.6% 28.1% 51.3% 73.6% 0.0% 0.0% 68.4% 51.3% 3.8%
银华同力精选混合 009394 5.2 13.95 3 3.9% 18.2% 22.8% 35.7% 68.8% 33.5% 23.8% 51.7% 17.0% 3.5%
华夏养老2045(FOF)C 006621 6.4 0.41 19 -0.2% 8.2% 15.5% 14.9% 22.2% -2.0% -11.8% 15.7% 41.3% 3.2%
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 3.1 0.72 6 3.1% 12.2% 35.2% 52.4% 101.7% 42.4% 33.4% 60.1% 32.6% 3.1%
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 3.6 0.05 13 -0.7% 10.1% 19.8% 17.1% 49.9% 22.1% 15.9% 24.5% 3.8% 2.9%
华夏经典混合 288001 21.5 19.59 7 3.5% 9.2% 18.0% 10.6% 40.3% 25.0% 18.6% 16.4% 1156.3% 2.8%
银华成长先锋混合 180020 14.9 1.22 4 3.3% 17.3% 24.1% 33.6% 59.2% -1.8% -18.4% 43.4% 46.6% 2.7%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 3.1 0.01 8 2.5% 23.2% 48.3% 39.7% 82.2% 36.7% 26.9% 55.3% 26.9% 2.6%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 4.3 0.53 12 2.2% 5.5% 16.6% 14.3% 99.3% 20.0% 5.2% 43.3% -35.4% 2.5%
万家趋势领先混合C 019000 1.6 0.19 12 1.8% 19.9% 32.3% 51.8% 70.2% 0.0% 0.0% 60.8% 58.8% 2.4%
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 2.8 0.67 10 -0.3% 5.2% 14.2% 14.5% 39.3% 20.3% 0.0% 21.6% 12.9% 2.3%
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 6.2 0.97 13 1.9% 12.5% 19.8% 16.3% 69.8% 56.5% 64.0% 36.2% 82.3% 2.3%
工银价值精选混合C 019086 1.3 0.3 6 3.1% 4.0% 11.1% 7.6% 38.3% 0.0% 0.0% 10.1% 18.2% 2.3%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 3.8 1.26 16 0.2% 7.3% 14.3% 14.8% 35.0% 16.7% 12.4% 17.9% 0.4% 2.3%
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 2.8 1.34 10 -0.3% 5.0% 13.9% 14.3% 38.9% 20.0% 0.0% 21.2% 11.3% 2.3%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 013832 3.8 1.48 17 -0.5% 9.2% 16.1% 14.6% 47.7% 18.3% 4.4% 19.1% -5.1% 2.2%
嘉实价值臻选混合C 023931 0.4 0.0 15 3.2% 7.7% 13.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 2.2%
浦银安盛周期优选混合C 023571 0.4 0.09 14 2.2% 17.0% 29.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.2% 2.2%
万家国企动力混合C 019337 1.5 0.92 12 3.4% 13.4% 24.2% 29.9% 48.6% 0.0% 0.0% 34.9% 21.4% 2.2%
嘉实价值长青混合C 010274 4.7 6.44 15 3.1% 6.7% 12.5% 18.0% 34.7% 18.4% 10.4% 16.6% -2.5% 2.1%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 2.6 0.36 12 1.9% 6.6% 18.3% 15.0% 89.6% 12.9% 0.0% 45.2% -4.4% 2.1%
华夏景气驱动混合C 017599 2.5 0.41 4 2.3% 12.2% 23.9% 24.0% 45.9% 16.3% 0.0% 31.2% 3.3% 2.1%
信澳星奕混合C 011223 4.6 9.61 6 0.3% 6.8% 12.0% 18.4% 112.4% 66.3% 27.8% 46.5% 59.5% 2.1%
广发中证港股通互联网指数发起式C 021093 1.3 0.78 16 2.3% 7.3% 11.6% 2.8% 68.2% 0.0% 0.0% 34.7% 40.6% 1.9%
汇安量化先锋混合C 007776 5.8 0.06 4 1.2% 14.3% 27.0% 23.4% 56.1% 18.1% -6.5% 41.1% 20.5% 1.9%
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 1.3 1.43 20 2.2% 7.2% 11.6% 2.1% 67.8% 0.0% 0.0% 35.7% 68.5% 1.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号